기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1481년 | ||||
불기 | 2025년 | ||||
단기 | 3814년 | ||||
황기 | 2141년 | ||||
이슬람력 | AH 885년 ~ AH 886년 | ||||
육십갑자 | 경자(庚子) ~ 신축(辛丑) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1481년
→
|
기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1481년 | ||||
불기 | 2025년 | ||||
단기 | 3814년 | ||||
황기 | 2141년 | ||||
이슬람력 | AH 885년 ~ AH 886년 | ||||
육십갑자 | 경자(庚子) ~ 신축(辛丑) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1481년
→
|