기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1428년 | ||||
불기 | 1972년 | ||||
단기 | 3761년 | ||||
황기 | 2088년 | ||||
이슬람력 | AH 831년 ~ AH 832년 | ||||
육십갑자 | 정미(丁未) ~ 무신(戊申) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1428년
→
|
기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1428년 | ||||
불기 | 1972년 | ||||
단기 | 3761년 | ||||
황기 | 2088년 | ||||
이슬람력 | AH 831년 ~ AH 832년 | ||||
육십갑자 | 정미(丁未) ~ 무신(戊申) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1428년
→
|