기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1068년 | ||||
불기 | 1612년 | ||||
단기 | 3401년 | ||||
황기 | 1728년 | ||||
이슬람력 | AH 460년 ~ AH 461년 | ||||
육십갑자 | 정미(丁未) ~ 무신(戊申) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1068년
→
|
기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1068년 | ||||
불기 | 1612년 | ||||
단기 | 3401년 | ||||
황기 | 1728년 | ||||
이슬람력 | AH 460년 ~ AH 461년 | ||||
육십갑자 | 정미(丁未) ~ 무신(戊申) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1068년
→
|