기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1004년 | ||||
불기 | 1548년 | ||||
단기 | 3337년 | ||||
황기 | 1664년 | ||||
이슬람력 | AH 394년 ~ AH 395년 | ||||
육십갑자 | 계묘(癸卯) ~ 갑진(甲辰) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1004년
→
|
기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1004년 | ||||
불기 | 1548년 | ||||
단기 | 3337년 | ||||
황기 | 1664년 | ||||
이슬람력 | AH 394년 ~ AH 395년 | ||||
육십갑자 | 계묘(癸卯) ~ 갑진(甲辰) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1004년
→
|