코스피 지수/2012년

2012년코스피 지수 종가 정보이다.

1월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
1월 2일 1,826.37 ▲ 0.63 318,982 3,231,265
1월 3일 1,875.41 ▲ 49.04 438,483 4,785,291
1월 4일 1,866.22 ▼ 9.19 488,419 4,655,044
1월 5일 1,863.74 ▼ 2.48 528,824 4,793,705
1월 6일 1,843.14 ▼ 20.60 466,882 4,356,678
1월 9일 1,826.49 ▼ 16.65 388,572 4,134,305
1월 10일 1,853.22 ▲ 26.73 383,089 4,772,192
1월 11일 1,845.55 ▼ 7.67 442,470 4,762,020
1월 12일 1,864.57 ▲ 19.02 471,019 5,309,593
1월 13일 1,875.68 ▲ 11.11 465,975 5,170,645
1월 16일 1,859.27 ▼ 16.41 383,100 3,864,750
1월 17일 1,892.74 ▲ 33.47 426,546 5,873,748
1월 18일 1,892.39 ▼ 0.35 422,588 5,952,350
1월 19일 1,914.97 ▲ 22.58 368,905 6,345,480
1월 20일 1,949.89 ▲ 34.92 397,904 7,239,003
1월 25일 1,952.23 ▲ 2.34 371,819 6,064,992
1월 26일 1,957.18 ▲ 4.95 403,186 5,458,618
1월 27일 1,964.83 ▲ 7.65 443,126 6,022,669
1월 30일 1,940.55 ▼ 24.28 407,617 6,327,041
1월 31일 1,955.79 ▲ 15.24 464,111 6,584,883

2월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
2월 1일 1,959.24 ▲ 3.45 494,655 7,036,627
2월 2일 1,984.30 ▲ 25.06 628,953 8,594,563
2월 3일 1,972.34 ▼ 11.96 530,954 7,418,238
2월 6일 1,973.13 ▲ 0.79 517,914 7,225,740
2월 7일 1,981.59 ▲ 8.46 533,879 6,501,793
2월 8일 2,003.73 ▲ 22.14 582,088 7,379,314
2월 9일 2,014.62 ▲ 10.89 551,411 7,865,691
2월 10일 1,993.71 ▼ 20.91 689,915 7,499,417
2월 13일 2,005.74 ▲ 12.03 448,349 5,676,017
2월 14일 2,002.64 ▼ 3.10 500,085 6,216,305
2월 15일 2,025.32 ▲ 22.68 675,963 7,604,871
2월 16일 1,997.45 ▼ 27.87 690,390 6,768,121
2월 17일 2,023.47 ▲ 26.02 724,644 7,387,348
2월 20일 2,024.90 ▲ 1.43 723,783 5,954,187
2월 21일 2,024.24 ▼ 0.66 701,906 5,551,942
2월 22일 2,028.65 ▲ 4.41 874,898 6,104,277
2월 23일 2,007.80 ▼ 20.85 679,397 6,270,656
2월 24일 2,019.89 ▲ 12.09 709,449 5,630,632
2월 27일 1,991.16 ▼ 28.73 629,045 5,479,357
2월 28일 2,003.69 ▲ 12.53 599,312 6,255,899
2월 29일 2,030.25 ▲ 26.56 554,932 6,708,784

3월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
3월 2일 2,034.63 ▲ 4.38 476,623 5,761,444
3월 5일 2,016.06 ▼ 18.57 542,267 5,058,292
3월 6일 2,000.36 ▼ 15.70 549,184 5,234,313
3월 7일 1,982.15 ▼ 18.21 506,010 4,908,154
3월 8일 2,000.76 ▲ 18.61 450,439 6,243,126
3월 9일 2,018.30 ▲ 17.54 407,404 5,296,148
3월 12일 2,002.50 ▼ 15.80 369,720 4,733,609
3월 13일 2,025.04 ▲ 22.54 443,360 5,582,396
3월 14일 2,045.08 ▲ 20.04 534,813 6,310,496
3월 15일 2,043.76 ▼ 1.32 470,866 5,912,970
3월 16일 2,034.44 ▼ 9.32 441,029 5,093,085
3월 19일 2,047.00 ▲ 12.56 545,600 4,866,743
3월 20일 2,042.15 ▼ 4.85 535,437 5,331,966
3월 21일 2,027.23 ▼ 14.92 511,340 5,083,846
3월 22일 2,026.12 ▼ 1.11 535,735 5,194,740
3월 23일 2,026.83 ▲ 0.71 501,021 4,763,755
3월 26일 2,019.19 ▼ 7.64 431,293 4,512,679
3월 27일 2,039.76 ▲ 20.57 599,121 5,076,394
3월 28일 2,031.74 ▼ 8.02 526,414 4,994,050
3월 29일 2,014.41 ▼ 17.33 445,611 4,906,232
3월 30일 2,014.04 ▼ 0.37 445,203 5,247,702

4월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
4월 2일 2,029.29 ▲ 15.25 405,802 4,280,405
4월 3일 2,049.28 ▲ 19.99 587,553 5,986,222
4월 4일 2,018.61 ▼ 30.67 607,177 5,766,833
4월 5일 2,028.77 ▲ 10.16 541,828 5,642,717
4월 6일 2,029.03 ▲ 0.26 529,233 4,391,276
4월 9일 1,997.08 ▼ 31.95 462,475 4,275,840
4월 10일 1,994.41 ▼ 2.67 536,172 4,826,007
4월 12일 1,986.63 ▼ 7.78 387,132 4,921,483
4월 13일 2,008.91 ▲ 22.28 488,834 5,082,726
4월 16일 1,992.63 ▼ 16.28 447,291 3,846,819
4월 17일 1,985.30 ▼ 7.33 441,215 3,931,365
4월 18일 2,004.53 ▲ 19.23 378,419 4,566,362
4월 19일 1,999.86 ▼ 4.67 406,776 4,030,917
4월 20일 1,974.65 ▼ 25.21 511,708 4,750,644
4월 23일 1,972.63 ▼ 2.02 578,388 3,520,554
4월 24일 1,963.42 ▼ 9.21 624,583 4,983,570
4월 25일 1,961.98 ▼ 1.44 674,156 4,941,163
4월 26일 1,964.04 ▲ 2.06 599,192 5,268,794
4월 27일 1,975.35 ▲ 11.31 474,099 5,284,923
4월 30일 1,981.99 ▲ 6.64 828,566 6,235,246

5월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
5월 2일 1,999.07 ▲ 17.08 643,613 6,227,639
5월 3일 1,995.11 ▼ 3.96 676,521 4,572,074
5월 4일 1,989.15 ▼ 5.96 601,911 4,828,699
5월 7일 1,956.44 ▼ 32.71 528,564 4,703,551
5월 8일 1,967.01 ▲ 10.57 486,227 4,107,902
5월 9일 1,950.29 ▼ 16.72 462,645 4,893,642
5월 10일 1,944.93 ▼ 5.36 418,439 4,379,618
5월 11일 1,917.13 ▼ 27.80 529,990 4,334,830
5월 14일 1,913.73 ▼ 3.40 391,974 3,964,754
5월 15일 1,898.96 ▼ 14.77 516,768 5,114,692
5월 16일 1,840.53 ▼ 58.43 419,869 5,468,681
5월 17일 1,845.24 ▲ 4.71 435,950 5,589,086
5월 18일 1,782.46 ▼ 62.78 539,564 5,654,878
5월 21일 1,799.13 ▲ 16.67 408,565 4,214,282
5월 22일 1,828.69 ▲ 29.56 418,659 4,799,589
5월 23일 1,808.62 ▼ 20.07 440,968 4,149,950
5월 24일 1,814.47 ▲ 5.85 401,671 3,481,859
5월 25일 1,824.17 ▲ 9.70 380,520 3,485,663
5월 29일 1,849.91 ▲ 25.74 321,007 3,698,861
5월 30일 1,844.86 ▼ 5.05 399,300 3,621,755
5월 31일 1,843.47 ▼ 1.39 442,179 4,563,692

6월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
6월 1일 1,834.51 ▼ 8.96 328,985 3,472,674
6월 4일 1,783.13 ▼ 51.38 387,025 4,859,518
6월 5일 1,801.85 ▲ 18.72 331,920 3,475,416
6월 7일 1,847.95 ▲ 46.10 391,582 4,524,807
6월 8일 1,835.64 ▼ 12.31 373,822 3,397,742
6월 11일 1,867.04 ▲ 31.40 371,237 4,226,281
6월 12일 1,854.74 ▼ 12.30 417,375 3,587,653
6월 13일 1,859.32 ▲ 4.58 549,884 3,735,364
6월 14일 1,871.48 ▲ 12.16 419,392 4,765,353
6월 15일 1,858.16 ▼ 13.32 436,672 4,449,366
6월 18일 1,891.71 ▲ 33.55 371,549 4,386,792
6월 19일 1,891.77 ▲ 0.06 376,224 3,443,467
6월 20일 1,904.12 ▲ 12.35 362,348 3,635,005
6월 21일 1,889.15 ▼ 14.97 383,877 3,735,977
6월 22일 1,847.39 ▼ 41.76 295,808 4,280,856
6월 25일 1,825.38 ▼ 22.01 286,909 4,078,253
6월 26일 1,817.81 ▼ 7.57 307,708 3,581,421
6월 27일 1,817.65 ▼ 0.16 314,211 4,232,361
6월 28일 1,819.18 ▲ 1.53 305,118 3,090,506
6월 29일 1,854.01 ▲ 34.83 309,937 4,293,002

7월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
7월 2일 1,851.65 ▼ 2.36 270,640 3,542,724
7월 3일 1,867.82 ▲ 16.17 344,449 4,772,351
7월 4일 1,874.45 ▲ 6.63 332,982 4,532,135
7월 5일 1,875.49 ▲ 1.04 317,750 3,543,395
7월 6일 1,858.20 ▼ 17.29 335,727 3,559,298
7월 9일 1,836.13 ▼ 22.07 277,613 3,252,325
7월 10일 1,829.45 ▼ 6.68 363,939 3,314,026
7월 11일 1,826.39 ▼ 3.06 332,443 3,285,617
7월 12일 1,785.39 ▼ 41.00 314,318 4,213,460
7월 13일 1,812.89 ▲ 27.50 344,309 4,663,049
7월 16일 1,817.79 ▲ 4.90 263,491 3,186,678
7월 17일 1,821.96 ▲ 4.17 401,950 4,025,861
7월 18일 1,794.91 ▼ 27.05 448,440 4,366,435
7월 19일 1,822.96 ▲ 28.05 482,364 4,624,045
7월 20일 1,822.93 ▼ 0.03 405,415 3,515,080
7월 23일 1,789.44 ▼ 33.49 494,653 3,588,133
7월 24일 1,793.93 ▲ 4.49 480,765 4,074,951
7월 25일 1,769.31 ▼ 24.62 460,413 3,771,825
7월 26일 1,782.47 ▲ 13.16 404,503 3,766,267
7월 27일 1,829.16 ▲ 46.69 394,116 4,543,305
7월 30일 1,843.79 ▲ 14.63 333,494 3,833,265
7월 31일 1,881.99 ▲ 38.20 353,945 5,535,572

8월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
8월 1일 1,879.93 ▼ 2.06 285,300 3,733,696
8월 2일 1,869.40 ▼ 10.53 267,526 3,350,369
8월 3일 1,848.68 ▼ 20.72 254,463 3,601,771
8월 6일 1,885.88 ▲ 37.20 242,753 4,127,403
8월 7일 1,886.80 ▲ 0.92 320,454 3,465,101
8월 8일 1,903.23 ▲ 16.43 467,564 5,147,435
8월 9일 1,940.59 ▲ 37.36 487,612 6,426,153
8월 10일 1,946.40 ▲ 5.81 320,982 4,000,111
8월 13일 1,932.44 ▼ 13.96 348,150 3,114,783
8월 14일 1,956.96 ▲ 24.52 336,639 4,005,981
8월 16일 1,957.91 ▲ 0.95 426,141 3,972,935
8월 17일 1,946.54 ▼ 11.37 366,494 4,449,859
8월 20일 1,946.31 ▼ 0.23 353,453 3,786,672
8월 21일 1,943.22 ▼ 3.09 402,268 3,723,781
8월 22일 1,935.19 ▼ 8.03 417,708 4,016,170
8월 23일 1,942.54 ▲ 7.35 594,864 4,133,832
8월 24일 1,919.81 ▼ 22.73 615,571 4,278,633
8월 27일 1,917.87 ▼ 1.94 563,662 5,961,544
8월 28일 1,916.33 ▼ 1.54 601,127 4,358,101
8월 29일 1,928.54 ▲ 12.21 578,853 4,766,824
8월 30일 1,906.38 ▼ 22.16 714,998 4,847,192
8월 31일 1,905.12 ▼ 1.26 639,324 4,394,387

9월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
9월 3일 1,912.71 ▲ 7.59 587,695 4,176,233
9월 4일 1,907.13 ▼ 5.58 868,713 4,512,475
9월 5일 1,874.03 ▼ 33.10 615,132 4,622,580
9월 6일 1,881.24 ▲ 7.21 740,858 4,167,135
9월 7일 1,929.58 ▲ 48.34 588,839 5,754,333
9월 10일 1,924.70 ▼ 4.88 614,131 4,277,687
9월 11일 1,920.00 ▼ 4.70 707,288 4,141,528
9월 12일 1,950.03 ▲ 30.03 699,616 5,150,979
9월 13일 1,950.69 ▲ 0.66 968,994 5,968,682
9월 14일 2,007.58 ▲ 56.89 1,012,996 9,071,183
9월 17일 2,002.35 ▼ 5.23 871,250 6,502,601
9월 18일 2,004.96 ▲ 2.61 845,335 5,032,350
9월 19일 2,007.88 ▲ 2.92 945,798 5,702,726
9월 20일 1,990.33 ▼ 17.55 612,526 5,275,669
9월 21일 2,002.37 ▲ 12.04 642,062 4,904,097
9월 24일 2,003.44 ▲ 1.07 476,877 4,188,887
9월 25일 1,991.41 ▼ 12.03 523,722 4,452,530
9월 26일 1,980.44 ▼ 10.97 1,190,145 4,730,197
9월 27일 1,988.70 ▲ 8.26 686,814 4,656,787
9월 28일 1,996.21 ▲ 7.51 667,396 4,713,090

10월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
10월 2일 1,996.03 ▼ 0.18 491,911 3,603,407
10월 4일 1,992.68 ▼ 3.35 584,880 4,819,806
10월 5일 1,995.17 ▲ 2.49 672,497 4,399,645
10월 8일 1,981.89 ▼ 13.28 497,669 4,020,885
10월 9일 1,979.04 ▼ 2.85 510,522 3,729,371
10월 10일 1,948.22 ▼ 30.82 419,284 4,033,853
10월 11일 1,933.09 ▼ 15.13 437,554 4,491,546
10월 12일 1,933.26 ▲ 0.17 389,850 3,718,129
10월 15일 1,925.59 ▼ 7.67 555,239 4,488,250
10월 16일 1,941.54 ▲ 15.95 527,247 3,775,270
10월 17일 1,955.15 ▲ 13.61 494,091 4,143,505
10월 18일 1,959.12 ▲ 3.97 490,221 4,212,529
10월 19일 1,943.84 ▼ 15.28 377,677 4,056,203
10월 22일 1,941.59 ▼ 2.25 454,125 3,767,981
10월 23일 1,926.81 ▼ 14.78 528,610 4,102,102
10월 24일 1,913.96 ▼ 12.85 558,527 5,569,470
10월 25일 1,924.50 ▲ 10.54 430,280 4,769,602
10월 26일 1,891.43 ▼ 33.07 432,671 4,551,182
10월 29일 1,891.52 ▲ 0.09 366,421 4,120,316
10월 30일 1,899.58 ▲ 8.06 326,074 3,388,630
10월 31일 1,912.06 ▲ 12.48 392,656 3,751,541

11월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
11월 1일 1,898.44 ▼ 13.62 396,216 5,177,401
11월 2일 1,918.72 ▲ 20.28 424,542 5,086,355
11월 5일 1,908.22 ▼ 10.50 336,715 4,538,241
11월 6일 1,928.17 ▲ 19.95 539,961 4,500,836
11월 7일 1,937.55 ▲ 9.38 550,293 4,579,636
11월 8일 1,914.41 ▼ 23.14 653,959 5,303,730
11월 9일 1,904.41 ▼ 10.00 628,749 4,745,456
11월 12일 1,900.87 ▼ 3.54 468,990 3,735,229
11월 13일 1,889.70 ▼ 11.17 487,154 3,859,300
11월 14일 1,894.04 ▲ 4.34 525,579 4,698,989
11월 15일 1,870.72 ▼ 23.32 446,611 4,136,986
11월 16일 1,860.83 ▼ 9.89 459,107 3,987,635
11월 19일 1,878.10 ▲ 17.27 346,007 3,204,320
11월 20일 1,890.18 ▲ 12.08 368,178 3,662,575
11월 21일 1,884.04 ▼ 6.14 371,848 3,894,046
11월 22일 1,899.50 ▲ 15.46 407,775 3,690,767
11월 23일 1,911.33 ▲ 11.83 324,068 3,536,424
11월 26일 1,908.51 ▼ 2.82 273,780 3,178,063
11월 27일 1,925.20 ▲ 16.69 581,091 4,675,040
11월 28일 1,912.78 ▼ 12.42 403,601 3,835,851
11월 29일 1,934.85 ▲ 22.07 382,553 4,758,716
11월 30일 1,932.90 ▼ 1.95 331,642 4,432,979

12월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
12월 3일 1,940.02 ▲ 7.12 303,407 3,112,390
12월 4일 1,935.18 ▼ 4.84 288,238 2,799,322
12월 5일 1,947.04 ▲ 11.86 483,579 3,993,917
12월 6일 1,949.62 ▲ 2.58 335,608 4,597,987
12월 7일 1,957.45 ▲ 7.83 405,902 4,246,021
12월 10일 1,957.42 ▼ 0.03 361,007 3,607,017
12월 11일 1,964.62 ▲ 7.20 399,661 4,427,108
12월 12일 1,975.44 ▲ 10.82 453,144 4,561,137
12월 13일 2,002.77 ▲ 27.33 414,166 5,893,758
12월 14일 1,995.04 ▼ 7.73 345,543 4,250,388
12월 17일 1,983.07 ▼ 11.97 361,984 4,204,088
12월 18일 1,993.09 ▲ 10.02 447,703 4,557,603
12월 20일 1,999.50 ▲ 6.41 416,424 5,237,803
12월 21일 1,980.42 ▼ 19.08 544,056 5,166,950
12월 24일 1,981.82 ▲ 1.40 343,190 3,181,068
12월 26일 1,982.25 ▲ 0.43 420,000 3,473,496
12월 27일 1,987.35 ▲ 5.10 372,268 3,015,818
12월 28일 1,997.05 ▲ 9.70 290,768 3,188,467

참조[편집 | 원본 편집]