코스피 지수/2011년

2011년코스피 지수 종가 정보이다.

1월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
1월 3일 2,070.08 ▲ 19.08 344,033 5,780,514
1월 4일 2,085.14 ▲ 15.06 406,359 7,653,046
1월 5일 2,082.55 ▼ 2.59 379,140 8,451,445
1월 6일 2,077.61 ▼ 4.94 396,770 8,650,723
1월 7일 2,086.20 ▲ 8.59 329,923 7,575,309
1월 10일 2,080.81 ▼ 5.39 336,911 7,194,050
1월 11일 2,088.32 ▲ 7.51 403,367 6,896,824
1월 12일 2,094.95 ▲ 6.63 417,505 7,740,652
1월 13일 2,089.48 ▼ 5.47 416,336 9,015,356
1월 14일 2,108.17 ▲ 18.69 412,978 8,376,869
1월 17일 2,099.85 ▼ 8.32 421,461 7,996,267
1월 18일 2,096.48 ▼ 3.37 445,833 7,889,395
1월 19일 2,115.69 ▲ 19.21 419,121 8,553,440
1월 20일 2,106.66 ▼ 9.03 328,818 6,433,938
1월 21일 2,069.92 ▼ 36.74 387,031 7,367,935
1월 24일 2,082.16 ▲ 12.24 335,083 6,014,519
1월 25일 2,086.67 ▲ 4.51 396,471 7,244,774
1월 26일 2,110.46 ▲ 23.79 360,032 6,093,811
1월 27일 2,115.01 ▲ 4.55 347,311 7,217,437
1월 28일 2,107.87 ▼ 7.14 347,778 7,712,900
1월 31일 2,069.73 ▼ 38.14 316,931 7,294,379

2월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
2월 1일 2,072.03 ▲ 2.30 287,098 6,124,921
2월 7일 2,081.74 ▲ 9.71 282,184 6,532,112
2월 8일 2,069.70 ▼ 12.04 295,895 7,169,002
2월 9일 2,045.58 ▼ 24.12 328,215 6,654,531
2월 10일 2,008.50 ▼ 37.08 305,220 7,067,621
2월 11일 1,977.19 ▼ 31.31 307,855 6,945,683
2월 14일 2,014.59 ▲ 37.40 276,832 5,723,467
2월 15일 2,010.52 ▼ 4.07 271,218 5,780,718
2월 16일 1,989.11 ▼ 21.41 293,235 5,629,047
2월 17일 1,977.22 ▼ 11.89 336,900 6,814,827
2월 18일 2,013.14 ▲ 35.92 488,883 5,821,537
2월 21일 2,005.30 ▼ 7.84 320,724 5,878,316
2월 22일 1,969.92 ▼ 35.38 342,390 6,144,093
2월 23일 1,961.63 ▼ 8.29 305,729 5,681,469
2월 24일 1,949.88 ▼ 11.75 273,855 5,334,962
2월 25일 1,963.43 ▲ 13.55 302,248 4,935,373
2월 28일 1,939.30 ▼ 24.13 256,985 4,584,579

3월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
3월 2일 1,928.24 ▼ 11.06 204,768 4,618,948
3월 3일 1,970.66 ▲ 42.42 277,199 5,128,978
3월 4일 2,004.68 ▲ 34.02 330,504 6,044,981
3월 7일 1,980.27 ▼ 24.41 252,614 4,675,349
3월 8일 1,996.32 ▲ 16.05 301,272 5,411,750
3월 9일 2,001.47 ▲ 5.15 311,918 6,511,764
3월 10일 1,981.58 ▼ 19.89 284,628 7,166,402
3월 11일 1,955.54 ▼ 26.04 261,290 5,347,135
3월 14일 1,971.23 ▲ 15.69 384,092 9,464,523
3월 15일 1,923.92 ▼ 47.31 400,690 9,755,643
3월 16일 1,957.97 ▲ 34.05 280,655 6,951,314
3월 17일 1,959.03 ▲ 1.06 301,913 6,846,816
3월 18일 1,981.13 ▲ 22.10 287,757 6,794,188
3월 21일 2,003.42 ▲ 22.29 288,498 5,609,298
3월 22일 2,013.66 ▲ 10.24 301,145 7,409,679
3월 23일 2,012.18 ▼ 1.48 308,810 7,506,407
3월 24일 2,036.78 ▲ 24.60 290,316 6,558,768
3월 25일 2,054.04 ▲ 17.26 305,543 7,028,766
3월 28일 2,056.39 ▲ 2.35 281,756 6,376,712
3월 29일 2,072.13 ▲ 15.74 247,400 6,230,440
3월 30일 2,091.38 ▲ 19.25 312,693 8,242,809
3월 31일 2,106.70 ▲ 15.32 314,104 8,274,572

4월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
4월 1일 2,121.01 ▲ 14.31 328,216 7,118,453
4월 4일 2,115.87 ▼ 5.14 297,573 7,965,416
4월 5일 2,130.43 ▲ 14.56 323,639 6,631,651
4월 6일 2,126.71 ▼ 3.72 417,258 8,839,342
4월 7일 2,122.14 ▼ 4.57 378,283 7,216,107
4월 8일 2,127.97 ▲ 5.83 372,535 8,718,224
4월 11일 2,122.39 ▼ 5.58 312,457 7,303,569
4월 12일 2,089.40 ▼ 32.99 306,508 6,901,987
4월 13일 2,121.92 ▲ 32.52 344,023 6,831,723
4월 14일 2,141.06 ▲ 19.14 364,983 9,382,913
4월 15일 2,140.50 ▼ 0.56 346,731 8,126,602
4월 18일 2,137.72 ▼ 2.78 353,701 9,455,355
4월 19일 2,122.68 ▼ 15.04 368,536 8,877,675
4월 20일 2,169.91 ▲ 47.23 368,062 10,098,817
4월 21일 2,198.54 ▲ 28.63 404,233 12,260,133
4월 22일 2,197.82 ▼ 0.72 387,724 9,791,328
4월 25일 2,216.00 ▲ 18.18 349,456 8,041,825
4월 26일 2,206.30 ▼ 9.70 433,861 11,356,795
4월 27일 2,206.70 ▲ 0.40 418,525 13,134,364
4월 28일 2,208.35 ▲ 1.65 350,938 10,391,653
4월 29일 2,192.36 ▼ 15.99 359,887 11,256,807

5월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
5월 2일 2,228.96 ▲ 36.60 298,601 8,315,835
5월 3일 2,200.73 ▼ 28.23 371,613 8,442,297
5월 4일 2,180.64 ▼ 20.09 388,715 8,259,706
5월 6일 2,147.45 ▼ 33.19 340,479 8,475,229
5월 9일 2,139.17 ▼ 8.28 250,382 5,768,868
5월 11일 2,166.63 ▲ 27.46 374,043 7,038,607
5월 12일 2,122.65 ▼ 43.98 377,609 7,473,717
5월 13일 2,120.08 ▼ 2.57 389,933 8,539,297
5월 16일 2,104.18 ▼ 15.90 269,483 6,154,329
5월 17일 2,102.41 ▼ 1.77 296,774 5,736,270
5월 18일 2,135.78 ▲ 33.37 255,798 7,102,533
5월 19일 2,095.51 ▼ 40.27 278,726 7,779,617
5월 20일 2,111.50 ▲ 15.99 280,007 6,096,860
5월 23일 2,055.71 ▼ 55.79 289,835 6,239,214
5월 24일 2,061.76 ▲ 6.05 261,949 6,012,138
5월 25일 2,035.87 ▼ 25.89 341,865 6,846,717
5월 26일 2,091.91 ▲ 56.04 291,817 7,118,021
5월 27일 2,100.24 ▲ 8.33 267,443 7,004,530
5월 30일 2,093.79 ▼ 6.45 210,483 5,657,516
5월 31일 2,142.47 ▲ 48.68 295,585 9,141,954

6월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
6월 1일 2,141.34 ▼ 1.13 290,842 8,019,426
6월 2일 2,114.20 ▼ 27.14 245,936 7,190,534
6월 3일 2,113.47 ▼ 0.73 260,954 6,748,357
6월 7일 2,099.71 ▼ 13.76 243,821 6,092,803
6월 8일 2,083.35 ▼ 16.36 277,427 6,515,938
6월 9일 2,071.42 ▼ 11.93 280,367 7,238,986
6월 10일 2,046.67 ▼ 24.75 262,607 7,068,625
6월 13일 2,048.74 ▲ 2.07 215,075 5,509,575
6월 14일 2,076.83 ▲ 28.09 207,017 6,118,913
6월 15일 2,086.53 ▲ 9.70 223,929 5,978,368
6월 16일 2,046.63 ▼ 39.90 231,088 5,759,177
6월 17일 2,031.93 ▼ 14.70 277,893 8,014,429
6월 20일 2,019.65 ▼ 12.28 226,426 6,312,403
6월 21일 2,048.17 ▲ 28.52 275,012 6,742,476
6월 22일 2,063.90 ▲ 15.73 260,204 6,259,099
6월 23일 2,055.86 ▼ 8.04 255,476 5,341,953
6월 24일 2,090.81 ▲ 34.95 291,200 8,032,695
6월 27일 2,070.29 ▼ 20.52 243,815 4,886,186
6월 28일 2,062.91 ▼ 7.38 300,819 5,754,013
6월 29일 2,094.42 ▲ 31.51 253,011 5,847,672
6월 30일 2,100.69 ▲ 6.27 254,001 6,356,230

7월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
7월 1일 2,125.74 ▲ 25.05 270,725 6,741,485
7월 4일 2,145.30 ▲ 19.56 288,486 6,677,492
7월 5일 2,161.75 ▲ 16.45 281,268 6,307,390
7월 6일 2,171.19 ▲ 9.44 271,407 7,148,121
7월 7일 2,180.59 ▲ 9.40 351,736 8,116,930
7월 8일 2,180.35 ▼ 0.24 277,145 7,145,224
7월 11일 2,157.16 ▼ 23.19 237,820 5,509,195
7월 12일 2,109.73 ▼ 47.43 282,973 6,083,272
7월 13일 2,129.64 ▲ 19.91 302,758 6,404,878
7월 14일 2,130.07 ▲ 0.43 301,008 7,456,373
7월 15일 2,145.20 ▲ 15.13 267,783 6,010,436
7월 18일 2,130.48 ▼ 14.72 324,765 5,997,310
7월 19일 2,130.21 ▼ 0.27 299,993 6,047,844
7월 20일 2,154.95 ▲ 24.74 369,214 8,238,808
7월 21일 2,145.04 ▼ 9.91 358,621 7,239,500
7월 22일 2,171.23 ▲ 26.19 407,541 7,227,727
7월 25일 2,150.48 ▼ 20.75 338,061 5,813,272
7월 26일 2,168.70 ▲ 18.22 315,600 6,475,124
7월 27일 2,174.31 ▲ 5.61 293,581 6,231,943
7월 28일 2,155.85 ▼ 18.46 294,775 5,769,881
7월 29일 2,133.21 ▼ 22.64 325,393 5,938,296

8월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
8월 1일 2,172.31 ▲ 39.10 259,232 6,317,674
8월 2일 2,121.27 ▼ 51.04 346,920 7,619,768
8월 3일 2,066.26 ▼ 55.01 424,387 7,952,526
8월 4일 2,018.47 ▼ 47.79 348,353 7,536,451
8월 5일 1,943.75 ▼ 74.72 475,886 10,290,748
8월 8일 1,869.45 ▼ 74.30 564,823 10,682,210
8월 9일 1,801.35 ▼ 68.10 677,495 13,336,429
8월 10일 1,806.24 ▲ 4.89 481,397 11,076,344
8월 11일 1,817.44 ▲ 11.20 433,850 8,741,426
8월 12일 1,793.31 ▼ 24.13 461,479 8,814,008
8월 16일 1,879.87 ▲ 86.56 413,348 6,924,290
8월 17일 1,892.67 ▲ 12.80 423,145 6,262,956
8월 18일 1,860.58 ▼ 32.09 496,594 8,361,609
8월 19일 1,744.88 ▼ 115.70 498,301 9,391,152
8월 22일 1,710.70 ▼ 34.18 406,757 7,070,421
8월 23일 1,776.68 ▲ 65.98 423,510 7,999,219
8월 24일 1,754.78 ▼ 21.90 408,031 7,697,110
8월 25일 1,764.58 ▲ 9.80 391,245 5,918,910
8월 26일 1,778.95 ▲ 14.37 306,233 4,858,164
8월 29일 1,829.50 ▲ 50.55 330,471 6,403,330
8월 30일 1,843.82 ▲ 14.32 481,592 6,363,152
8월 31일 1,880.11 ▲ 36.29 398,922 5,904,813

9월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
9월 1일 1,880.70 ▲ 0.59 495,329 8,609,674
9월 2일 1,867.75 ▼ 12.95 437,444 5,421,705
9월 5일 1,785.83 ▼ 81.92 410,128 5,827,516
9월 6일 1,766.71 ▼ 19.12 496,755 6,479,677
9월 7일 1,833.46 ▲ 66.75 412,399 6,058,279
9월 8일 1,846.64 ▲ 13.18 412,165 6,921,215
9월 9일 1,812.93 ▼ 33.71 328,092 5,450,254
9월 14일 1,749.16 ▼ 63.77 335,041 5,781,345
9월 15일 1,774.08 ▲ 24.92 387,026 6,225,604
9월 16일 1,840.10 ▲ 66.02 423,993 7,510,863
9월 19일 1,820.94 ▼ 19.16 331,500 4,916,366
9월 20일 1,837.97 ▲ 17.03 317,144 5,461,918
9월 21일 1,854.28 ▲ 16.31 293,377 5,877,761
9월 22일 1,800.55 ▼ 53.73 291,142 5,705,571
9월 23일 1,697.44 ▼ 103.11 407,148 7,442,827
9월 26일 1,652.71 ▼ 44.73 419,143 7,283,338
9월 27일 1,735.71 ▲ 83.00 334,476 6,098,523
9월 28일 1,723.09 ▼ 12.62 339,547 6,248,654
9월 29일 1,769.29 ▲ 46.20 369,425 6,594,996
9월 30일 1,769.65 ▲ 0.36 322,160 6,149,813

10월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
10월 4일 1,706.19 ▼ 63.46 296,709 6,599,426
10월 5일 1,666.52 ▼ 39.67 330,973 7,560,971
10월 6일 1,710.32 ▲ 43.80 347,674 7,770,663
10월 7일 1,759.77 ▲ 49.45 329,710 7,442,564
10월 10일 1,766.44 ▲ 6.67 271,702 4,968,059
10월 11일 1,795.02 ▲ 28.58 394,217 7,030,870
10월 12일 1,809.50 ▲ 14.48 346,648 5,591,456
10월 13일 1,823.10 ▲ 13.60 425,444 6,529,655
10월 14일 1,835.40 ▲ 12.30 344,596 4,990,769
10월 17일 1,865.18 ▲ 29.78 363,287 5,842,287
10월 18일 1,838.90 ▼ 26.28 313,747 5,659,423
10월 19일 1,855.92 ▲ 17.02 336,112 5,695,649
10월 20일 1,805.09 ▼ 50.83 341,616 6,680,274
10월 21일 1,838.38 ▲ 33.29 350,266 6,355,680
10월 24일 1,898.32 ▲ 59.94 369,269 6,664,124
10월 25일 1,888.65 ▼ 9.67 348,599 5,969,582
10월 26일 1,894.31 ▲ 5.66 379,027 5,489,842
10월 27일 1,922.04 ▲ 27.73 410,379 7,817,092
10월 28일 1,929.48 ▲ 7.44 504,187 10,022,898
10월 31일 1,909.03 ▼ 20.45 387,011 6,255,819

11월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
11월 1일 1,909.63 ▲ 0.60 348,709 6,196,173
11월 2일 1,898.01 ▼ 11.62 383,783 6,639,959
11월 3일 1,869.96 ▼ 28.05 427,533 6,206,253
11월 4일 1,928.41 ▲ 58.45 461,468 7,089,736
11월 7일 1,919.10 ▼ 9.31 342,958 5,071,524
11월 8일 1,903.14 ▼ 15.96 398,620 5,156,384
11월 9일 1,907.53 ▲ 4.39 414,346 5,474,561
11월 10일 1,813.25 ▼ 94.28 391,746 7,677,643
11월 11일 1,863.45 ▲ 50.20 291,710 5,147,866
11월 14일 1,902.81 ▲ 39.36 323,066 5,185,948
11월 15일 1,886.12 ▼ 16.69 355,841 4,738,345
11월 16일 1,856.07 ▼ 30.05 402,001 5,579,052
11월 17일 1,876.67 ▲ 20.60 348,733 4,666,947
11월 18일 1,839.17 ▼ 37.50 327,940 4,712,681
11월 21일 1,820.03 ▼ 19.14 296,574 3,925,704
11월 22일 1,826.28 ▲ 6.25 261,447 3,818,063
11월 23일 1,783.10 ▼ 43.18 406,817 4,592,353
11월 24일 1,795.06 ▲ 11.96 275,641 4,080,949
11월 25일 1,776.40 ▼ 18.66 301,196 4,158,716
11월 28일 1,815.28 ▲ 38.88 272,246 4,195,427
11월 29일 1,856.52 ▲ 41.24 324,289 6,119,167
11월 30일 1,847.51 ▼ 9.01 327,558 5,994,526

12월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
12월 1일 1,916.18 ▲ 68.67 495,785 9,232,409
12월 2일 1,916.04 ▼ 0.14 380,509 5,303,675
12월 5일 1,922.90 ▲ 6.86 325,509 4,094,778
12월 6일 1,902.82 ▼ 20.08 379,676 4,562,619
12월 7일 1,919.42 ▲ 16.60 396,686 5,691,433
12월 8일 1,912.39 ▼ 7.03 420,434 5,849,587
12월 9일 1,874.75 ▼ 37.64 367,333 5,025,076
12월 12일 1,899.76 ▲ 25.01 405,097 5,303,702
12월 13일 1,864.06 ▼ 35.70 444,585 5,210,178
12월 14일 1,857.75 ▼ 6.31 397,193 4,355,636
12월 15일 1,819.11 ▼ 38.64 403,326 5,319,597
12월 16일 1,839.96 ▲ 20.85 484,186 4,292,758
12월 19일 1,776.93 ▼ 63.03 676,680 6,581,501
12월 20일 1,793.06 ▲ 16.13 385,665 3,913,314
12월 21일 1,848.41 ▲ 55.35 509,547 4,887,915
12월 22일 1,847.49 ▼ 0.92 400,464 3,071,394
12월 23일 1,867.22 ▲ 19.73 458,481 4,209,943
12월 26일 1,856.70 ▼ 10.52 425,108 2,972,128
12월 27일 1,842.02 ▼ 14.68 521,434 4,182,552
12월 28일 1,825.12 ▼ 16.90 374,549 3,260,370
12월 29일 1,825.74 ▲ 0.62 335,707 3,365,860

참조[편집 | 원본 편집]