코스닥 지수/2017년

2017년코스닥 지수 종가 정보이다.

1월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
1월 2일 632.04 ▲ 0.60 506,459 2,304,545
1월 3일 636.57 ▲ 4.53 614,451 2,934,168
1월 4일 639.79 ▲ 3.22 607,521 2,907,453
1월 5일 642.48 ▲ 2.69 801,800 2,872,408
1월 6일 643.68 ▲ 1.20 748,592 2,976,965
1월 9일 642.15 ▼ 1.53 660,826 2,756,359
1월 10일 636.73 ▼ 5.42 791,429 3,148,535
1월 11일 637.90 ▲ 1.17 901,576 3,146,516
1월 12일 632.87 ▼ 5.03 796,618 3,030,835
1월 13일 634.68 ▲ 1.81 746,213 3,074,851
1월 16일 627.88 ▼ 6.80 643,259 2,478,241
1월 17일 624.00 ▼ 3.88 744,512 2,591,555
1월 18일 626.89 ▲ 2.89 665,641 2,519,782
1월 19일 626.19 ▼ 0.70 702,434 2,606,185
1월 20일 622.12 ▼ 4.07 713,510 2,535,780
1월 23일 615.99 ▼ 6.13 687,665 2,575,025
1월 24일 612.93 ▼ 3.06 674,829 2,845,644
1월 25일 609.64 ▼ 3.29 764,805 2,975,351
1월 26일 616.81 ▲ 7.17 632,201 2,625,697
1월 31일 616.13 ▼ 0.68 719,544 2,450,575

2월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
2월 1일 623.68 ▲ 7.55 914,193 2,434,849
2월 2일 613.04 ▼ 10.64 1,255,856 3,195,021
2월 3일 609.21 ▼ 3.83 1,197,691 3,148,915
2월 6일 610.96 ▲ 1.75 644,021 2,546,355
2월 7일 608.72 ▼ 2.24 673,461 2,777,212
2월 8일 608.79 ▲ 0.07 709,929 2,856,279
2월 9일 611.04 ▲ 2.25 1,035,705 3,050,341
2월 10일 610.58 ▼ 0.46 1,095,899 3,288,651
2월 13일 611.94 ▲ 1.36 854,827 2,454,716
2월 14일 611.54 ▼ 0.40 819,207 2,542,035
2월 15일 615.95 ▲ 4.41 885,580 2,684,414
2월 16일 616.58 ▲ 0.63 940,941 2,853,151
2월 17일 618.70 ▲ 2.12 1,107,133 2,827,799
2월 20일 619.97 ▲ 1.27 904,341 2,830,335
2월 21일 622.47 ▲ 2.50 1,151,215 2,975,034
2월 22일 621.39 ▼ 1.08 950,116 3,021,228
2월 23일 617.67 ▼ 3.72 793,813 2,515,272
2월 24일 614.75 ▼ 2.92 945,489 2,686,125
2월 27일 612.12 ▼ 2.63 600,675 2,172,927
2월 28일 612.20 ▲ 0.08 659,140 2,474,721

3월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
3월 2일 608.93 ▼ 3.27 683,364 2,488,113
3월 3일 600.73 ▼ 8.20 875,891 2,705,040
3월 6일 604.05 ▲ 3.32 670,375 2,221,590
3월 7일 606.05 ▲ 2.00 1,007,545 2,485,769
3월 8일 605.75 ▼ 0.30 872,848 2,161,591
3월 9일 606.13 ▲ 0.38 875,641 2,551,842
3월 10일 612.26 ▲ 6.13 1,234,461 3,336,000
3월 13일 615.59 ▲ 3.33 796,297 2,716,127
3월 14일 614.12 ▼ 1.47 1,051,982 3,454,533
3월 15일 608.68 ▼ 5.44 1,062,323 3,762,982
3월 16일 613.88 ▲ 5.20 892,360 3,382,717
3월 17일 613.26 ▼ 0.62 814,727 3,333,977
3월 20일 609.11 ▼ 4.15 726,495 2,945,508
3월 21일 609.73 ▲ 0.62 822,695 3,178,410
3월 22일 607.57 ▼ 2.16 709,281 2,972,229
3월 23일 605.53 ▼ 2.04 807,940 3,591,404
3월 24일 608.18 ▲ 2.65 735,318 3,018,397
3월 27일 607.07 ▼ 1.11 805,214 3,192,107
3월 28일 612.28 ▲ 5.21 796,480 2,969,475
3월 29일 613.63 ▲ 1.35 777,536 3,048,644
3월 30일 614.68 ▲ 1.05 791,136 3,074,800
3월 31일 619.28 ▲ 4.60 765,862 3,222,360

4월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
4월 3일 628.52 ▲ 9.24 758,052 3,397,905
4월 4일 625.49 ▼ 3.03 979,528 4,286,676
4월 5일 630.17 ▲ 4.68 910,161 3,885,874
4월 6일 630.46 ▲ 0.29 859,211 3,678,991
4월 7일 633.32 ▲ 2.86 820,455 3,541,120
4월 10일 619.41 ▼ 13.91 852,724 4,021,429
4월 11일 621.64 ▲ 2.23 801,271 3,769,056
4월 12일 621.45 ▼ 0.19 679,105 3,048,885
4월 13일 623.87 ▲ 2.42 735,261 3,769,454
4월 14일 618.24 ▼ 5.63 690,488 3,374,862
4월 17일 629.47 ▲ 11.23 591,005 3,065,916
4월 18일 634.73 ▲ 5.26 904,818 3,673,118
4월 19일 635.99 ▲ 1.26 806,290 3,552,757
4월 20일 635.80 ▼ 0.19 866,508 3,654,092
4월 21일 634.96 ▼ 0.84 693,645 3,166,783
4월 24일 626.62 ▼ 8.34 694,303 3,043,652
4월 25일 632.57 ▲ 5.95 800,887 2,937,097
4월 26일 635.11 ▲ 2.54 728,613 2,816,511
4월 27일 631.11 ▼ 4.00 656,023 2,652,887
4월 28일 628.24 ▼ 2.87 731,304 2,810,338

5월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
5월 2일 626.43 ▼ 1.81 571,402 2,461,523
5월 4일 635.11 ▲ 8.68 474,753 2,120,462
5월 8일 643.39 ▲ 8.28 536,163 2,746,492
5월 10일 642.68 ▼ 0.71 744,255 2,983,695
5월 11일 647.58 ▲ 4.90 724,155 3,183,449
5월 12일 643.73 ▼ 3.85 752,632 3,040,544
5월 15일 645.38 ▲ 1.65 690,738 2,810,997
5월 16일 639.11 ▼ 6.27 717,119 3,157,398
5월 17일 640.01 ▲ 0.90 615,567 2,812,794
5월 18일 638.12 ▼ 1.89 776,992 3,096,358
5월 19일 642.45 ▲ 4.33 717,634 2,800,259
5월 22일 642.62 ▲ 0.17 744,750 2,810,512
5월 23일 644.73 ▲ 2.11 792,702 2,976,299
5월 24일 646.04 ▲ 1.31 826,799 3,018,914
5월 25일 643.02 ▼ 3.02 759,129 2,867,248
5월 26일 646.01 ▲ 2.99 649,138 2,732,922
5월 29일 642.98 ▼ 3.03 618,425 2,837,280
5월 30일 649.06 ▲ 6.08 592,724 2,917,372
5월 31일 652.04 ▲ 2.98 656,574 3,087,174

6월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
6월 1일 653.83 ▲ 1.79 662,657 3,005,435
6월 2일 658.78 ▲ 4.95 613,062 3,114,369
6월 5일 662.32 ▲ 3.54 569,386 3,165,812
6월 7일 666.46 ▲ 4.14 783,054 3,334,120
6월 8일 669.97 ▲ 3.51 665,424 3,819,592
6월 9일 674.15 ▲ 4.18 616,609 3,309,750
6월 12일 664.86 ▼ 9.29 574,253 3,296,630
6월 13일 669.23 ▲ 4.37 620,428 3,500,921
6월 14일 671.59 ▲ 2.36 638,245 3,417,231
6월 15일 669.82 ▼ 1.77 663,981 3,349,509
6월 16일 670.70 ▲ 0.88 599,977 3,448,462
6월 19일 675.44 ▲ 4.74 573,408 3,355,800
6월 20일 669.41 ▼ 6.03 722,950 3,844,806
6월 21일 665.77 ▼ 3.64 607,192 3,240,065
6월 22일 663.28 ▼ 2.49 693,258 3,230,496
6월 23일 668.93 ▲ 5.65 553,223 2,634,679
6월 26일 668.36 ▼ 0.57 579,790 3,009,129
6월 27일 672.63 ▲ 4.27 631,462 3,107,304
6월 28일 665.89 ▼ 6.74 578,747 2,987,481
6월 29일 668.00 ▲ 2.11 507,416 2,656,216
6월 30일 669.04 ▲ 1.04 504,702 2,624,370

7월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
7월 3일 660.97 ▼ 8.07 554,033 2,741,174
7월 4일 656.19 ▼ 4.78 727,430 3,055,925
7월 5일 661.54 ▲ 5.35 558,154 2,657,428
7월 6일 663.79 ▲ 2.25 548,714 2,462,263
7월 7일 663.77 ▼ 0.02 543,514 2,550,314
7월 10일 657.86 ▼ 5.91 506,531 2,577,794
7월 11일 656.01 ▼ 1.85 534,278 2,495,398
7월 12일 651.10 ▼ 4.91 577,228 2,823,923
7월 13일 652.69 ▲ 1.59 484,180 2,933,935
7월 14일 654.11 ▲ 1.42 525,201 2,693,374
7월 17일 659.89 ▲ 5.78 408,866 2,334,821
7월 18일 664.02 ▲ 4.13 563,225 3,022,652
7월 19일 671.53 ▲ 7.51 493,980 3,152,560
7월 20일 676.51 ▲ 4.98 562,813 3,204,548
7월 21일 676.60 ▲ 0.09 515,291 3,049,233
7월 24일 677.32 ▲ 0.72 522,252 2,952,986
7월 25일 670.47 ▼ 6.85 668,846 3,330,291
7월 26일 667.22 ▼ 3.25 586,902 3,329,982
7월 27일 666.48 ▼ 0.74 522,707 2,870,985
7월 28일 652.95 ▼ 13.53 553,962 3,749,816
7월 31일 650.47 ▼ 2.48 496,227 2,818,006

8월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
8월 1일 653.12 ▲ 2.65 482,494 2,634,769
8월 2일 657.52 ▲ 4.40 487,493 2,692,921
8월 3일 643.09 ▼ 14.43 523,835 3,170,955
8월 4일 641.58 ▼ 1.51 452,887 2,639,686
8월 7일 648.39 ▲ 6.81 450,863 2,417,159
8월 8일 651.67 ▲ 3.28 600,383 2,561,102
8월 9일 642.87 ▼ 8.80 839,950 2,984,988
8월 10일 640.04 ▼ 2.83 761,739 3,133,231
8월 11일 628.34 ▼ 11.70 598,283 2,813,573
8월 14일 629.37 ▲ 1.03 539,725 2,441,707
8월 16일 634.91 ▲ 5.54 600,099 2,689,589
8월 17일 642.11 ▲ 7.20 524,260 2,498,552
8월 18일 643.58 ▲ 1.47 521,336 2,388,947
8월 21일 640.85 ▼ 2.73 577,147 2,218,871
8월 22일 644.26 ▲ 3.41 642,307 2,637,592
8월 23일 643.71 ▼ 0.55 548,720 2,644,142
8월 24일 647.71 ▲ 4.00 493,779 2,601,230
8월 25일 650.27 ▲ 2.56 578,114 2,471,729
8월 28일 652.92 ▲ 2.65 506,386 2,483,204
8월 29일 653.96 ▲ 1.04 565,507 2,779,842
8월 30일 655.00 ▲ 1.04 631,358 2,595,919
8월 31일 657.83 ▲ 2.83 608,351 2,813,762

9월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
9월 1일 661.99 ▲ 4.16 555,443 2,892,780
9월 4일 650.89 ▼ 11.10 582,045 3,067,971
9월 5일 648.75 ▼ 2.14 610,453 3,192,248
9월 6일 652.59 ▲ 3.84 556,718 2,830,415
9월 7일 658.48 ▲ 5.89 489,982 2,927,038
9월 8일 654.29 ▼ 4.19 636,392 3,388,430
9월 11일 656.53 ▲ 2.24 565,788 3,600,467
9월 12일 660.05 ▲ 3.52 644,731 3,464,065
9월 13일 659.09 ▼ 0.96 664,130 3,655,244
9월 14일 665.41 ▲ 6.32 620,305 3,798,748
9월 15일 671.30 ▲ 5.89 637,568 4,192,966
9월 18일 675.87 ▲ 4.57 576,473 3,877,269
9월 19일 674.48 ▼ 1.39 648,884 3,912,888
9월 20일 668.05 ▼ 6.43 680,391 4,677,993
9월 21일 661.11 ▼ 6.94 686,069 3,979,227
9월 22일 648.95 ▼ 12.16 887,138 3,837,755
9월 25일 642.04 ▼ 6.91 891,457 3,640,066
9월 26일 642.40 ▲ 0.36 798,469 3,157,217
9월 27일 649.24 ▲ 6.84 632,554 3,005,501
9월 28일 648.09 ▼ 1.15 575,616 2,784,025
9월 29일 652.82 ▲ 4.73 683,157 3,108,489

10월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
10월 10일 654.59 ▲ 1.77 547,069 2,801,649
10월 11일 662.31 ▲ 7.72 552,257 2,945,172
10월 12일 666.54 ▲ 4.23 550,186 3,402,291
10월 13일 663.08 ▼ 3.46 608,950 4,867,807
10월 16일 659.41 ▼ 3.67 547,249 3,854,077
10월 17일 670.51 ▲ 11.10 687,028 4,136,543
10월 18일 668.42 ▼ 2.09 704,782 4,509,444
10월 19일 667.10 ▼ 1.32 702,279 4,261,062
10월 20일 672.95 ▲ 5.85 651,743 3,547,948
10월 23일 675.86 ▲ 2.91 490,800 3,329,619
10월 24일 687.21 ▲ 11.35 574,996 4,138,626
10월 25일 689.14 ▲ 1.93 612,941 3,923,802
10월 26일 680.61 ▼ 8.53 592,596 4,140,976
10월 27일 689.97 ▲ 9.36 529,838 3,609,254
10월 30일 689.68 ▼ 0.29 464,077 3,581,838
10월 31일 694.20 ▲ 4.52 618,669 3,721,865

11월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
11월 1일 695.77 ▲ 1.57 617,884 3,499,538
11월 2일 694.96 ▼ 0.81 601,864 4,234,556
11월 3일 701.13 ▲ 6.17 653,104 4,309,803
11월 6일 703.79 ▲ 2.66 588,010 4,533,605
11월 7일 701.14 ▼ 2.65 640,923 5,410,351
11월 8일 709.11 ▲ 7.97 803,833 5,719,795
11월 9일 709.94 ▲ 0.83 607,850 4,398,629
11월 10일 720.79 ▲ 10.85 593,546 4,389,308
11월 13일 741.38 ▲ 20.59 675,292 5,728,785
11월 14일 756.46 ▲ 15.08 814,689 6,999,304
11월 15일 768.03 ▲ 11.57 932,326 9,743,475
11월 16일 780.22 ▲ 12.19 890,612 7,913,172
11월 17일 775.85 ▼ 4.37 759,804 6,990,573
11월 20일 785.32 ▲ 9.47 824,906 6,513,358
11월 21일 789.38 ▲ 4.06 800,667 9,936,673
11월 22일 780.90 ▼ 8.48 879,769 9,218,729
11월 23일 796.80 ▲ 15.90 749,126 7,655,364
11월 24일 792.74 ▼ 4.06 742,792 6,863,966
11월 27일 792.80 ▲ 0.06 727,090 6,262,786
11월 28일 773.12 ▼ 19.68 881,747 6,508,490
11월 29일 781.72 ▲ 8.60 742,416 6,533,265
11월 30일 771.42 ▼ 10.30 1,040,271 6,980,874

12월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
12월 1일 787.70 ▲ 16.28 872,003 6,817,379
12월 4일 782.45 ▼ 5.25 814,622 6,897,342
12월 5일 774.12 ▼ 8.33 839,742 6,777,452
12월 6일 768.39 ▼ 5.73 958,263 7,370,991
12월 7일 753.46 ▼ 14.93 1,457,650 8,149,330
12월 8일 744.06 ▼ 9.40 1,137,676 6,516,522
12월 11일 764.09 ▲ 20.03 776,444 5,194,810
12월 12일 760.40 ▼ 3.69 1,003,036 5,077,023
12월 13일 772.22 ▲ 11.82 1,131,049 5,394,400
12월 14일 770.35 ▼ 1.87 970,728 7,064,912
12월 15일 771.82 ▲ 1.47 1,031,315 6,003,169
12월 18일 770.50 ▼ 1.32 1,118,924 5,606,497
12월 19일 766.18 ▼ 4.32 1,662,311 8,407,087
12월 20일 755.27 ▼ 10.91 1,379,848 6,534,386
12월 21일 740.32 ▼ 14.95 1,193,663 5,912,688
12월 22일 761.20 ▲ 20.88 1,065,404 6,022,142
12월 26일 762.21 ▲ 1.01 788,728 6,490,961
12월 27일 791.95 ▲ 29.74 818,085 6,623,256
12월 28일 798.42 ▲ 6.47 1,055,350 6,587,328

참조[편집 | 원본 편집]