코스닥 지수/2000년

2000년코스닥 지수 종가 정보이다. 역대 최고 수치를 기록한 해이며, 당시에는 주가 기준이 1000이 아닌 100이었기에 이 표에 기록된 값의 1/10으로 산출되었다.

1월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
1월 4일 2,660.00 ▲ 98.6 64,949 1,771,548
1월 5일 2,629.50 ▼ 30.5 106,351 2,116,230
1월 6일 2,475.20 ▼ 154.3 109,938 3,166,068
1월 7일 2,276.60 ▼ 198.6 102,453 1,563,155
1월 10일 2,310.80 ▲ 34.2 94,751 2,466,018
1월 11일 2,423.90 ▲ 113.1 117,279 2,731,491
1월 12일 2,278.10 ▼ 145.8 88,692 2,081,338
1월 13일 2,122.40 ▼ 155.7 76,436 1,680,959
1월 14일 2,034.30 ▼ 88.1 102,030 1,986,669
1월 17일 2,058.60 ▲ 24.3 114,105 2,649,235
1월 18일 2,114.40 ▲ 55.8 104,171 2,285,233
1월 19일 1,925.10 ▼ 189.3 110,987 2,824,431
1월 20일 1,896.30 ▼ 28.8 99,564 2,320,520
1월 21일 1,918.80 ▲ 22.5 113,822 2,696,360
1월 24일 1,993.50 ▲ 74.7 117,084 2,418,875
1월 25일 1,878.00 ▼ 115.5 119,806 2,044,824
1월 26일 1,849.50 ▼ 28.5 96,733 1,774,617
1월 27일 1,785.00 ▼ 64.5 93,714 1,451,902
1월 28일 1,860.70 ▲ 75.7 91,288 1,722,339
1월 31일 1,903.70 ▲ 43.0 111,851 1,947,675

2월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
2월 1일 1,987.60 ▲ 83.9 134,277 2,131,072
2월 2일 2,063.80 ▲ 76.2 152,430 2,736,384
2월 3일 2,177.00 ▲ 113.2 162,816 2,865,390
2월 7일 2,394.90 ▲ 217.9 157,019 2,399,962
2월 8일 2,336.50 ▼ 58.4 217,856 4,877,952
2월 9일 2,471.40 ▲ 134.9 199,325 4,412,060
2월 10일 2,456.90 ▼ 14.5 186,956 4,711,632
2월 11일 2,620.80 ▲ 163.9 212,640 4,408,817
2월 14일 2,667.10 ▲ 46.3 211,727 6,421,083
2월 15일 2,451.50 ▼ 215.6 181,737 4,915,010
2월 16일 2,519.70 ▲ 68.2 196,414 5,310,621
2월 17일 2,623.70 ▲ 104.0 219,249 5,228,446
2월 18일 2,644.80 ▲ 21.1 229,919 5,104,459
2월 21일 2,593.60 ▼ 51.2 208,772 5,065,980
2월 22일 2,578.00 ▼ 15.6 234,141 6,330,483
2월 23일 2,467.20 ▼ 110.8 226,025 5,382,898
2월 24일 2,643.30 ▲ 176.1 221,844 4,769,093
2월 25일 2,634.20 ▼ 9.1 212,456 5,069,437
2월 28일 2,551.60 ▼ 82.6 202,388 5,016,645
2월 29일 2,663.70 ▲ 112.1 200,071 4,364,669

3월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
3월 2일 2,811.00 ▲ 147.3 196,138 5,059,955
3월 3일 2,724.00 ▼ 87.0 276,420 5,939,425
3월 6일 2,682.50 ▼ 41.5 225,929 4,847,508
3월 7일 2,665.90 ▼ 16.6 236,970 4,648,198
3월 8일 2,706.70 ▲ 40.8 253,638 4,560,030
3월 9일 2,818.90 ▲ 112.2 264,056 4,713,166
3월 10일 2,834.40 ▲ 15.5 260,091 5,650,163
3월 13일 2,794.50 ▼ 39.9 259,181 4,843,679
3월 14일 2,767.30 ▼ 27.2 321,090 5,152,577
3월 15일 2,711.40 ▼ 55.9 281,672 5,029,056
3월 16일 2,655.00 ▼ 56.4 244,457 4,333,502
3월 17일 2,495.50 ▼ 159.5 202,890 3,554,377
3월 20일 2,308.20 ▼ 187.3 151,673 2,471,731
3월 21일 2,192.70 ▼ 115.5 227,736 3,874,561
3월 22일 2,326.40 ▲ 133.7 236,651 3,844,034
3월 23일 2,319.60 ▼ 6.8 230,632 3,896,543
3월 24일 2,326.80 ▲ 7.2 179,599 2,731,626
3월 27일 2,403.40 ▲ 76.6 200,286 3,266,355
3월 28일 2,417.80 ▲ 14.4 190,963 3,622,108
3월 29일 2,331.80 ▼ 86.0 187,835 3,361,317
3월 30일 2,260.80 ▼ 71.0 143,582 2,708,135
3월 31일 2,212.70 ▼ 48.1 143,709 2,414,707

4월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
4월 3일 2,044.30 ▼ 168.4 132,712 2,137,072
4월 4일 1,934.70 ▼ 109.6 134,796 1,903,716
4월 6일 1,913.10 ▼ 21.6 183,363 2,847,847
4월 7일 2,059.70 ▲ 146.6 170,890 2,262,531
4월 10일 2,235.80 ▲ 176.1 163,780 2,210,309
4월 11일 2,055.10 ▼ 180.7 136,306 2,815,716
4월 12일 2,086.70 ▲ 31.6 166,218 2,840,457
4월 14일 1,958.70 ▼ 128.0 131,256 1,872,315
4월 17일 1,735.40 ▼ 223.3 71,249 681,154
4월 18일 1,669.90 ▼ 65.5 191,381 2,821,182
4월 19일 1,696.60 ▲ 26.7 174,686 2,550,134
4월 20일 1,686.80 ▼ 9.8 140,846 1,874,962
4월 21일 1,792.50 ▲ 105.7 243,546 3,320,189
4월 24일 1,706.00 ▼ 86.5 185,978 2,507,737
4월 25일 1,697.50 ▼ 8.5 151,327 2,076,201
4월 26일 1,662.00 ▼ 35.5 169,252 2,559,997
4월 27일 1,575.20 ▼ 86.8 131,696 1,851,711
4월 28일 1,581.80 ▲ 6.6 134,450 1,881,509

5월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
5월 2일 1,667.00 ▲ 85.2 179,489 2,393,719
5월 3일 1,655.80 ▼ 11.2 146,436 2,270,827
5월 4일 1,692.70 ▲ 36.9 200,054 2,815,474
5월 8일 1,734.30 ▲ 41.6 221,818 3,000,843
5월 9일 1,732.30 ▼ 2.0 210,671 3,414,415
5월 10일 1,777.70 ▲ 45.4 237,486 3,576,799
5월 12일 1,774.20 ▼ 3.5 253,718 3,766,654
5월 15일 1,657.90 ▼ 116.3 279,607 4,089,234
5월 16일 1,614.00 ▼ 43.9 213,624 3,291,909
5월 17일 1,500.30 ▼ 113.7 258,854 3,640,526
5월 18일 1,363.70 ▼ 136.6 166,277 2,403,991
5월 19일 1,350.00 ▼ 13.7 230,438 3,233,885
5월 22일 1,224.10 ▼ 125.9 172,700 2,085,134
5월 23일 1,183.30 ▼ 40.8 197,484 2,319,055
5월 24일 1,154.60 ▼ 28.7 215,291 2,510,881
5월 25일 1,275.40 ▲ 120.8 194,302 2,179,692
5월 26일 1,232.80 ▼ 42.6 264,342 3,424,638
5월 29일 1,227.80 ▼ 5.0 191,473 2,154,907
5월 30일 1,305.80 ▲ 78.0 229,532 2,661,876
5월 31일 1,441.50 ▲ 135.7 212,509 2,202,597

6월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
6월 1일 1,468.40 ▲ 26.9 287,018 3,675,709
6월 2일 1,489.90 ▲ 21.5 314,805 3,916,887
6월 5일 1,585.90 ▲ 96.0 274,664 2,935,672
6월 7일 1,668.50 ▲ 82.6 330,139 4,095,670
6월 8일 1,698.70 ▲ 30.2 318,151 4,431,418
6월 9일 1,661.80 ▼ 36.9 234,617 3,755,860
6월 12일 1,666.10 ▲ 4.3 229,288 3,095,041
6월 13일 1,560.10 ▼ 106.0 249,683 3,297,389
6월 14일 1,547.60 ▼ 12.5 210,717 2,746,118
6월 15일 1,434.20 ▼ 113.4 194,194 2,222,742
6월 16일 1,468.70 ▲ 34.5 227,564 3,002,601
6월 19일 1,423.80 ▼ 44.9 223,144 2,816,183
6월 20일 1,461.20 ▲ 37.4 224,573 2,702,695
6월 21일 1,520.10 ▲ 58.9 261,164 3,097,716
6월 22일 1,506.90 ▼ 13.2 243,937 3,093,583
6월 23일 1,492.00 ▼ 14.9 197,423 2,620,148
6월 26일 1,557.00 ▲ 65.0 223,011 2,949,991
6월 27일 1,557.80 ▲ 0.8 243,463 3,439,545
6월 28일 1,559.90 ▲ 2.1 234,446 3,132,958
6월 29일 1,535.70 ▼ 24.2 230,643 3,134,883
6월 30일 1,518.60 ▼ 17.1 192,499 2,814,557

7월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
7월 3일 1,545.40 ▲ 26.8 181,126 2,323,342
7월 4일 1,516.80 ▼ 28.6 196,450 2,302,487
7월 5일 1,436.90 ▼ 79.9 231,533 2,509,813
7월 6일 1,408.30 ▼ 28.6 200,908 2,392,487
7월 7일 1,416.50 ▲ 8.2 185,796 2,310,306
7월 10일 1,420.80 ▲ 4.3 198,670 2,171,455
7월 11일 1,359.50 ▼ 61.3 225,235 2,383,512
7월 12일 1,390.20 ▲ 30.7 228,911 2,720,971
7월 13일 1,368.70 ▼ 21.5 200,486 2,330,209
7월 14일 1,351.70 ▼ 17.0 184,569 2,003,410
7월 18일 1,327.20 ▼ 24.5 168,514 1,871,746
7월 19일 1,248.60 ▼ 78.6 175,671 1,701,709
7월 20일 1,251.50 ▲ 2.9 217,259 2,391,965
7월 21일 1,241.30 ▼ 10.2 183,018 1,772,373
7월 24일 1,169.10 ▼ 72.2 170,422 1,590,365
7월 25일 1,172.70 ▲ 3.6 196,670 2,109,979
7월 26일 1,182.30 ▲ 9.6 202,003 2,137,980
7월 27일 1,185.80 ▲ 3.5 198,813 1,887,128
7월 28일 1,144.50 ▼ 41.3 220,681 1,950,335
7월 31일 1,158.00 ▲ 13.5 195,369 1,971,249

8월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
8월 1일 1,203.10 ▲ 45.1 252,768 2,373,740
8월 2일 1,209.20 ▲ 6.1 260,551 2,554,769
8월 3일 1,265.10 ▲ 55.9 332,098 3,060,360
8월 4일 1,238.80 ▼ 26.3 307,360 2,743,007
8월 7일 1,194.90 ▼ 43.9 244,482 2,222,148
8월 8일 1,172.60 ▼ 22.3 238,341 2,345,739
8월 9일 1,190.70 ▲ 18.1 248,017 2,377,749
8월 10일 1,184.20 ▼ 6.5 235,284 2,049,511
8월 11일 1,163.90 ▼ 20.3 224,246 1,942,271
8월 14일 1,158.20 ▼ 5.7 176,734 1,575,131
8월 16일 1,186.60 ▲ 28.4 209,130 1,886,246
8월 17일 1,169.80 ▼ 16.8 222,501 2,147,759
8월 18일 1,148.60 ▼ 21.2 193,638 1,717,281
8월 21일 1,124.80 ▼ 23.8 189,194 1,738,447
8월 22일 1,138.20 ▲ 13.4 258,183 2,265,719
8월 23일 1,100.70 ▼ 37.5 201,872 1,781,702
8월 24일 1,071.60 ▼ 29.1 222,910 1,867,091
8월 25일 1,080.20 ▲ 8.6 300,737 1,867,408
8월 28일 1,156.80 ▲ 76.6 289,244 2,220,284
8월 29일 1,128.30 ▼ 28.5 253,875 2,240,835
8월 30일 1,119.50 ▼ 8.8 212,090 1,726,289
8월 31일 1,085.90 ▼ 33.6 199,184 1,571,847

9월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
9월 1일 1,089.40 ▲ 3.5 229,237 1,766,278
9월 4일 1,076.30 ▼ 13.1 170,425 1,412,670
9월 5일 1,077.20 ▲ 0.9 175,968 1,595,606
9월 6일 1,074.10 ▼ 3.1 183,369 1,471,737
9월 7일 1,019.90 ▼ 54.2 173,398 1,263,639
9월 8일 1,023.70 ▲ 3.8 132,606 1,071,318
9월 14일 1,020.70 ▼ 3.0 111,584 759,780
9월 15일 992.50 ▼ 28.2 150,999 1,079,528
9월 18일 886.50 ▼ 106.0 111,418 683,047
9월 19일 842.20 ▼ 44.3 149,064 911,173
9월 20일 872.30 ▲ 30.1 158,361 913,269
9월 21일 828.50 ▼ 43.8 143,074 861,555
9월 22일 764.60 ▼ 63.9 120,710 614,502
9월 25일 791.80 ▲ 27.2 162,375 889,934
9월 26일 815.40 ▲ 23.6 177,680 1,025,175
9월 27일 865.70 ▲ 50.3 238,071 1,399,970
9월 28일 868.60 ▲ 2.9 221,745 1,325,042
9월 29일 901.70 ▲ 33.1 232,218 1,375,824

10월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
10월 2일 903.30 ▲ 1.6 224,694 1,358,417
10월 4일 897.00 ▼ 6.3 268,729 1,408,522
10월 5일 922.80 ▲ 25.8 333,756 1,790,651
10월 6일 938.20 ▲ 15.4 270,566 1,668,918
10월 9일 935.50 ▼ 2.7 298,965 1,805,970
10월 10일 930.40 ▼ 5.1 253,207 1,635,993
10월 11일 858.50 ▼ 71.9 240,768 1,429,150
10월 12일 839.50 ▼ 19.0 210,680 1,205,122
10월 13일 800.20 ▼ 39.3 199,210 1,114,922
10월 16일 867.10 ▲ 66.9 193,925 1,189,044
10월 17일 804.00 ▼ 63.1 218,195 1,257,013
10월 18일 802.60 ▼ 1.4 240,995 1,299,765
10월 19일 798.40 ▼ 4.2 204,511 1,106,925
10월 20일 826.20 ▲ 27.8 221,934 1,265,368
10월 23일 796.40 ▼ 29.8 182,367 1,132,455
10월 24일 808.90 ▲ 12.5 204,716 1,176,482
10월 25일 808.60 ▼ 0.3 214,527 1,213,519
10월 26일 793.80 ▼ 14.8 195,672 1,174,335
10월 27일 783.70 ▼ 10.1 222,760 1,279,965
10월 30일 741.80 ▼ 41.9 167,696 1,009,112
10월 31일 746.80 ▲ 5.0 225,536 1,236,051

11월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
11월 1일 763.60 ▲ 16.8 240,430 1,262,262
11월 2일 782.50 ▲ 18.9 253,107 1,388,412
11월 3일 795.40 ▲ 12.9 242,358 1,377,957
11월 6일 804.60 ▲ 9.2 246,734 1,382,794
11월 7일 796.30 ▼ 8.3 276,220 1,405,710
11월 8일 793.10 ▼ 3.2 238,408 1,323,757
11월 9일 801.10 ▲ 8.0 211,885 1,227,867
11월 10일 808.30 ▲ 7.2 246,805 1,422,359
11월 13일 780.70 ▼ 27.6 243,222 1,270,622
11월 14일 800.90 ▲ 20.2 287,888 1,551,583
11월 15일 816.40 ▲ 15.5 368,410 2,107,867
11월 16일 808.60 ▼ 7.8 293,792 1,573,882
11월 17일 806.80 ▼ 1.8 285,665 1,491,474
11월 20일 801.70 ▼ 5.1 281,172 1,487,848
11월 21일 787.00 ▼ 14.7 312,741 1,655,678
11월 22일 771.30 ▼ 15.7 299,858 1,434,966
11월 23일 728.30 ▼ 43.0 289,960 1,295,095
11월 24일 735.00 ▲ 6.7 263,934 1,181,529
11월 27일 759.40 ▲ 24.4 276,681 1,207,459
11월 28일 725.00 ▼ 34.4 270,718 1,229,277
11월 29일 684.50 ▼ 40.5 261,752 1,116,260
11월 30일 672.60 ▼ 11.9 308,268 1,269,736

12월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
12월 1일 678.10 ▲ 5.5 341,135 1,387,942
12월 4일 663.80 ▼ 14.3 327,319 1,318,426
12월 5일 669.60 ▲ 5.8 334,474 1,356,947
12월 6일 675.40 ▲ 5.8 402,425 1,723,231
12월 7일 677.20 ▲ 1.8 299,579 1,250,417
12월 8일 684.10 ▲ 6.9 310,016 1,267,689
12월 11일 711.10 ▲ 27.0 289,224 1,280,895
12월 12일 697.70 ▼ 13.4 304,826 1,334,196
12월 13일 707.50 ▲ 9.8 293,979 1,313,410
12월 14일 708.50 ▲ 1.0 307,579 1,169,413
12월 15일 679.40 ▼ 29.1 270,882 1,147,411
12월 18일 665.70 ▼ 13.7 222,526 952,074
12월 19일 634.00 ▼ 31.7 283,782 1,101,972
12월 20일 589.80 ▼ 44.2 235,713 819,106
12월 21일 560.60 ▼ 29.2 218,150 722,210
12월 22일 526.70 ▼ 33.9 203,476 669,997
12월 26일 525.80 ▼ 0.9 180,588 550,913

참조[편집 | 원본 편집]