코스닥 지수/1999년

1999년코스닥 지수 종가 정보이다.

1월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
1월 4일 764.00 ▲ 12.2 1,500 11,091
1월 5일 747.20 ▼ 16.8 2,644 14,854
1월 6일 750.40 ▲ 3.2 1,962 11,723
1월 7일 742.70 ▼ 7.7 2,312 16,195
1월 8일 748.10 ▲ 5.4 2,162 14,547
1월 11일 762.10 ▲ 14.0 3,150 20,535
1월 12일 766.90 ▲ 4.8 3,659 21,918
1월 13일 772.00 ▲ 5.1 3,110 22,808
1월 14일 749.10 ▼ 22.9 6,922 26,641
1월 15일 762.00 ▲ 12.9 3,788 17,823
1월 18일 779.60 ▲ 17.6 5,251 23,185
1월 19일 771.40 ▼ 8.2 3,451 16,764
1월 20일 759.60 ▼ 11.8 3,341 16,374
1월 21일 747.20 ▼ 12.4 2,688 12,075
1월 22일 740.50 ▼ 6.7 1,675 11,459
1월 25일 737.80 ▼ 2.7 4,259 15,341
1월 26일 743.00 ▲ 5.2 3,256 14,313
1월 27일 743.90 ▲ 0.9 2,195 10,250
1월 28일 750.10 ▲ 6.2 2,894 11,804
1월 29일 761.60 ▲ 11.5 4,097 19,856

2월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
2월 1일 794.00 ▲ 32.4 5,476 33,790
2월 2일 801.00 ▲ 7.0 9,109 56,552
2월 3일 789.90 ▼ 11.1 4,910 27,418
2월 4일 781.50 ▼ 8.4 2,972 14,823
2월 5일 787.10 ▲ 5.6 4,302 30,685
2월 8일 782.30 ▼ 4.8 3,049 18,561
2월 9일 760.20 ▼ 22.1 2,585 12,926
2월 10일 762.40 ▲ 2.2 2,841 14,516
2월 11일 766.70 ▲ 4.3 1,962 9,649
2월 12일 769.20 ▲ 2.5 5,793 12,635
2월 18일 757.00 ▼ 12.2 4,167 9,120
2월 19일 738.50 ▼ 18.5 2,671 8,622
2월 22일 725.90 ▼ 12.6 2,694 7,301
2월 23일 709.60 ▼ 16.3 4,810 7,074
2월 24일 708.70 ▼ 0.9 2,931 8,325
2월 25일 711.50 ▲ 2.8 2,380 8,554
2월 26일 723.00 ▲ 11.5 1,771 7,025

3월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
3월 2일 734.90 ▲ 11.9 1,447 6,926
3월 3일 731.80 ▼ 3.1 1,427 6,611
3월 4일 731.10 ▼ 0.7 1,079 5,430
3월 5일 725.70 ▼ 5.4 1,163 7,184
3월 8일 740.20 ▲ 14.5 1,779 9,410
3월 9일 753.90 ▲ 13.7 2,155 27,783
3월 10일 770.60 ▲ 16.7 1,657 9,233
3월 11일 783.60 ▲ 13.0 1,908 12,629
3월 12일 792.80 ▲ 9.2 13,129 21,211
3월 15일 811.70 ▲ 18.9 3,961 13,412
3월 16일 805.20 ▼ 6.5 2,683 10,542
3월 17일 790.20 ▼ 15.0 3,565 15,612
3월 18일 765.70 ▼ 24.5 8,766 18,548
3월 19일 778.70 ▲ 13.0 3,733 12,770
3월 22일 783.40 ▲ 4.7 4,015 18,381
3월 23일 774.10 ▼ 9.3 2,989 12,432
3월 24일 790.90 ▲ 16.8 2,569 15,798
3월 25일 786.70 ▼ 4.2 3,524 33,660
3월 26일 785.00 ▼ 1.7 3,228 22,517
3월 29일 780.20 ▼ 4.8 3,461 18,118
3월 30일 796.20 ▲ 16.0 4,805 28,131
3월 31일 797.90 ▲ 1.7 3,914 29,179

4월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
4월 1일 810.80 ▲ 12.9 3,826 23,700
4월 2일 834.90 ▲ 24.1 6,431 54,408
4월 6일 848.00 ▲ 13.1 3,724 25,684
4월 7일 881.60 ▲ 33.6 4,878 32,285
4월 8일 901.50 ▲ 19.9 10,150 91,219
4월 9일 926.60 ▲ 25.1 9,835 77,283
4월 12일 953.00 ▲ 26.4 6,301 52,782
4월 13일 969.30 ▲ 16.3 5,742 49,626
4월 14일 1,005.00 ▲ 35.7 6,714 52,970
4월 15일 1,017.20 ▲ 12.2 11,635 63,603
4월 16일 1,018.10 ▲ 0.9 10,854 65,656
4월 19일 1,069.00 ▲ 50.9 8,866 75,717
4월 20일 1,125.20 ▲ 56.2 10,274 89,763
4월 21일 1,171.20 ▲ 46.0 12,100 105,732
4월 22일 1,089.90 ▼ 81.3 7,779 55,398
4월 23일 1,073.80 ▼ 16.1 7,328 64,677
4월 26일 1,077.90 ▲ 4.1 5,295 46,543
4월 27일 1,097.50 ▲ 19.6 6,811 72,521
4월 28일 1,148.40 ▲ 50.9 6,478 64,350
4월 29일 1,157.60 ▲ 9.2 6,657 72,840
4월 30일 1,191.00 ▲ 33.4 10,591 115,800

5월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
5월 3일 1,275.90 ▲ 84.9 6,938 61,696
5월 4일 1,331.80 ▲ 55.9 7,517 85,417
5월 6일 1,382.50 ▲ 50.7 9,261 151,715
5월 7일 1,408.20 ▲ 25.7 10,572 140,561
5월 10일 1,345.40 ▼ 62.8 14,020 109,202
5월 11일 1,309.20 ▼ 36.2 10,215 109,956
5월 12일 1,310.80 ▲ 1.6 10,966 113,110
5월 13일 1,352.70 ▲ 41.9 9,761 118,078
5월 14일 1,345.20 ▼ 7.5 8,785 113,149
5월 17일 1,279.20 ▼ 66.0 7,100 87,345
5월 18일 1,229.30 ▼ 49.9 7,612 80,861
5월 19일 1,244.70 ▲ 15.4 6,533 83,910
5월 20일 1,244.20 ▼ 0.5 6,762 89,690
5월 21일 1,218.70 ▼ 25.5 6,569 85,290
5월 24일 1,225.80 ▲ 7.1 4,830 74,593
5월 25일 1,266.90 ▲ 41.1 6,558 108,941
5월 26일 1,321.30 ▲ 54.4 6,654 85,995
5월 27일 1,390.50 ▲ 69.2 8,168 136,377
5월 28일 1,427.80 ▲ 37.3 7,515 107,113
5월 31일 1,454.80 ▲ 27.0 7,260 97,174

6월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
6월 1일 1,439.40 ▼ 15.4 7,222 105,218
6월 2일 1,409.50 ▼ 29.9 7,101 110,439
6월 3일 1,393.30 ▼ 16.2 6,306 104,406
6월 4일 1,386.40 ▼ 6.9 5,675 102,126
6월 7일 1,504.50 ▲ 118.1 11,532 219,550
6월 8일 1,499.00 ▼ 5.5 11,597 219,958
6월 9일 1,452.10 ▼ 46.9 11,012 181,553
6월 10일 1,523.70 ▲ 71.6 11,584 206,688
6월 11일 1,556.20 ▲ 32.5 13,237 224,769
6월 14일 1,639.90 ▲ 83.7 18,241 323,253
6월 15일 1,598.30 ▼ 41.6 14,782 261,498
6월 16일 1,678.80 ▲ 80.5 20,327 369,401
6월 17일 1,739.40 ▲ 60.6 17,744 306,080
6월 18일 1,777.70 ▲ 38.3 16,620 308,149
6월 21일 1,841.00 ▲ 63.3 16,313 322,648
6월 22일 1,837.60 ▼ 3.4 14,968 237,043
6월 23일 1,845.60 ▲ 8.0 20,798 284,925
6월 24일 1,805.40 ▼ 40.2 19,759 268,681
6월 25일 1,786.50 ▼ 18.9 28,084 246,511
6월 28일 1,740.10 ▼ 46.4 18,796 231,381
6월 29일 1,730.80 ▼ 9.3 14,081 194,670
6월 30일 1,795.50 ▲ 64.7 23,710 279,051

7월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
7월 1일 1,854.00 ▲ 58.5 17,971 293,701
7월 2일 1,841.20 ▼ 12.8 18,613 318,499
7월 5일 1,841.20 - 0.0 16,964 247,042
7월 6일 1,893.50 ▲ 52.3 15,304 234,576
7월 7일 1,999.60 ▲ 106.1 18,532 298,772
7월 8일 2,095.60 ▲ 96.0 19,149 313,244
7월 9일 2,134.10 ▲ 38.5 22,249 354,184
7월 12일 2,104.90 ▼ 29.2 23,403 381,864
7월 13일 2,082.70 ▼ 22.2 18,981 327,356
7월 14일 2,067.50 ▼ 15.2 20,538 331,160
7월 15일 2,056.10 ▼ 11.4 17,471 292,946
7월 16일 2,118.90 ▲ 62.8 17,169 303,866
7월 19일 2,124.10 ▲ 5.2 14,915 276,336
7월 20일 2,148.10 ▲ 24.0 18,950 342,388
7월 21일 2,067.90 ▼ 80.2 16,979 324,612
7월 22일 2,087.30 ▲ 19.4 18,393 300,903
7월 23일 2,024.80 ▼ 62.5 20,431 313,836
7월 26일 1,839.80 ▼ 185.0 16,652 274,606
7월 27일 1,927.70 ▲ 87.9 19,199 287,924
7월 28일 1,953.40 ▲ 25.7 18,099 278,975
7월 29일 1,982.10 ▲ 28.7 17,828 297,195
7월 30일 1,929.70 ▼ 52.4 17,266 273,921

8월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
8월 2일 1,901.70 ▼ 28.0 13,322 221,224
8월 3일 1,942.90 ▲ 41.2 16,091 235,339
8월 4일 1,959.20 ▲ 16.3 17,131 230,564
8월 5일 1,904.20 ▼ 55.0 16,277 236,118
8월 6일 1,913.70 ▲ 9.5 13,446 189,351
8월 9일 1,921.50 ▲ 7.8 24,915 230,041
8월 10일 1,911.40 ▼ 10.1 18,752 223,899
8월 11일 1,869.20 ▼ 42.2 20,436 236,400
8월 12일 1,896.40 ▲ 27.2 14,611 177,194
8월 13일 1,881.50 ▼ 14.9 15,901 213,841
8월 16일 1,892.70 ▲ 11.2 17,482 199,835
8월 17일 1,842.90 ▼ 49.8 17,296 212,599
8월 18일 1,765.00 ▼ 77.9 12,812 173,593
8월 19일 1,818.40 ▲ 53.4 34,571 231,931
8월 20일 1,801.60 ▼ 16.8 23,267 182,548
8월 23일 1,880.90 ▲ 79.3 26,319 213,627
8월 24일 1,975.40 ▲ 94.5 23,940 191,758
8월 25일 2,071.50 ▲ 96.1 32,122 267,087
8월 26일 1,983.10 ▼ 88.4 28,328 259,362
8월 27일 2,017.90 ▲ 34.8 22,136 233,342
8월 30일 2,018.90 ▲ 1.0 23,445 238,860
8월 31일 2,009.60 ▼ 9.3 24,929 170,954

9월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
9월 1일 1,900.70 ▼ 108.9 20,540 171,697
9월 2일 1,878.40 ▼ 22.3 22,015 185,495
9월 3일 1,895.60 ▲ 17.2 20,596 167,130
9월 6일 1,931.00 ▲ 35.4 20,622 189,327
9월 7일 1,897.10 ▼ 33.9 20,819 169,750
9월 8일 1,881.40 ▼ 15.7 16,707 140,110
9월 9일 1,887.80 ▲ 6.4 15,390 125,718
9월 10일 1,871.30 ▼ 16.5 18,222 144,174
9월 13일 1,843.80 ▼ 27.5 19,676 163,921
9월 14일 1,835.50 ▼ 8.3 22,509 150,430
9월 15일 1,837.80 ▲ 2.3 26,936 175,499
9월 16일 1,762.60 ▼ 75.2 20,630 148,056
9월 17일 1,740.40 ▼ 22.2 18,818 135,947
9월 20일 1,738.70 ▼ 1.7 15,178 121,399
9월 21일 1,753.80 ▲ 15.1 20,177 158,834
9월 22일 1,765.30 ▲ 11.5 30,382 260,082
9월 27일 1,708.20 ▼ 57.1 14,641 113,527
9월 28일 1,673.80 ▼ 34.4 20,177 113,523
9월 29일 1,616.40 ▼ 57.4 18,544 123,101
9월 30일 1,571.20 ▼ 45.2 18,838 122,811

10월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
10월 1일 1,504.40 ▼ 66.8 18,275 137,419
10월 4일 1,533.00 ▲ 28.6 19,826 125,426
10월 5일 1,552.90 ▲ 19.9 44,591 256,186
10월 6일 1,597.70 ▲ 44.8 24,561 143,866
10월 7일 1,674.50 ▲ 76.8 30,510 210,282
10월 8일 1,666.80 ▼ 7.7 39,504 225,156
10월 11일 1,725.10 ▲ 58.3 48,221 294,629
10월 12일 1,863.90 ▲ 138.8 57,455 514,063
10월 13일 1,824.70 ▼ 39.2 93,395 601,005
10월 14일 1,758.50 ▼ 66.2 70,360 488,565
10월 15일 1,779.20 ▲ 20.7 70,466 434,646
10월 18일 1,696.80 ▼ 82.4 54,432 412,319
10월 19일 1,679.40 ▼ 17.4 50,902 411,537
10월 20일 1,714.30 ▲ 34.9 45,905 352,793
10월 21일 1,701.00 ▼ 13.3 39,566 282,757
10월 22일 1,720.00 ▲ 19.0 44,478 372,962
10월 25일 1,709.00 ▼ 11.0 60,153 477,625
10월 26일 1,744.60 ▲ 35.6 82,364 614,319
10월 27일 1,745.90 ▲ 1.3 125,011 1,044,808
10월 28일 1,734.00 ▼ 11.9 60,762 522,933
10월 29일 1,793.80 ▲ 59.8 77,996 731,948

11월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
11월 1일 1,877.40 ▲ 83.6 84,729 813,465
11월 2일 1,900.00 ▲ 22.6 99,981 894,357
11월 3일 1,942.30 ▲ 42.3 115,254 1,058,734
11월 4일 1,982.20 ▲ 39.9 97,761 978,582
11월 5일 2,022.80 ▲ 40.6 150,614 1,251,439
11월 8일 2,117.00 ▲ 94.2 149,929 1,432,509
11월 9일 2,068.60 ▼ 48.4 147,912 1,446,836
11월 10일 2,140.00 ▲ 71.4 151,525 1,426,506
11월 11일 2,254.10 ▲ 114.1 142,556 1,530,692
11월 12일 2,195.00 ▼ 59.1 155,852 1,794,458
11월 15일 2,225.30 ▲ 30.3 160,618 1,457,676
11월 16일 2,248.50 ▲ 23.2 140,468 1,558,715
11월 17일 2,139.60 ▼ 108.9 123,675 1,529,151
11월 18일 2,095.20 ▼ 44.4 88,159 1,004,992
11월 19일 2,183.30 ▲ 88.1 116,838 1,345,841
11월 22일 2,214.60 ▲ 31.3 107,147 1,091,311
11월 23일 2,249.80 ▲ 35.2 132,703 1,485,210
11월 24일 2,264.10 ▲ 14.3 139,398 1,802,557
11월 25일 2,336.80 ▲ 72.7 145,346 1,783,318
11월 26일 2,247.40 ▼ 89.4 152,766 2,229,322
11월 29일 2,256.30 ▲ 8.9 128,848 1,727,059
11월 30일 2,292.00 ▲ 35.7 131,651 1,778,772

12월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
12월 1일 2,242.50 ▼ 49.5 145,943 1,823,781
12월 2일 2,155.00 ▼ 87.5 113,267 1,582,640
12월 3일 2,201.60 ▲ 46.6 115,335 1,718,669
12월 6일 2,320.60 ▲ 119.0 128,541 1,733,148
12월 7일 2,299.20 ▼ 21.4 125,759 1,951,021
12월 8일 2,380.00 ▲ 80.8 126,449 1,965,364
12월 9일 2,507.80 ▲ 127.8 134,963 1,915,547
12월 10일 2,613.70 ▲ 105.9 136,200 2,019,004
12월 13일 2,656.70 ▲ 43.0 137,249 2,555,332
12월 14일 2,733.20 ▲ 76.5 130,900 2,218,399
12월 15일 2,668.80 ▼ 64.4 124,170 2,317,922
12월 16일 2,585.00 ▼ 83.8 153,101 2,402,013
12월 17일 2,391.20 ▼ 193.8 108,738 2,202,334
12월 20일 2,444.80 ▲ 53.6 113,128 2,356,034
12월 21일 2,526.40 ▲ 81.6 123,686 2,250,465
12월 22일 2,619.30 ▲ 92.9 126,188 2,255,525
12월 23일 2,626.20 ▲ 6.9 136,588 2,253,467
12월 24일 2,566.30 ▼ 59.9 116,372 2,171,617
12월 27일 2,564.50 ▼ 1.8 120,359 2,649,378
12월 28일 2,561.40 ▼ 3.1 108,537 2,333,196

참조[편집 | 원본 편집]