WWF 풀리 로우디드 (2000): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
8번째 줄: 8번째 줄:
| 2 || 태즈 vs 알 스노우 || || 태즈
| 2 || 태즈 vs 알 스노우 || || 태즈
|-
|-
| 3 || 에디 게레로(c) vs 페리 새턴 || WWF 유러피안 챔피언십 || 페리 새턴
| 3 || [[에디 게레로]](c) vs 페리 새턴 || WWF 유러피안 챔피언십 || 페리 새턴
|-
|-
| 4 || E& C(c) vs 애콜라이츠 || WWF 태그팀 챔피언십 || 애콜라이츠
| 4 || E& C(c) vs 애콜라이츠 || WWF 태그팀 챔피언십 || 애콜라이츠
14번째 줄: 14번째 줄:
| 5 || 발 비너스(c) vs 리키쉬 || [[WWF 인터컨티넨탈 챔피언십]] 스틸 케이지 매치 || 발 비너스
| 5 || 발 비너스(c) vs 리키쉬 || [[WWF 인터컨티넨탈 챔피언십]] 스틸 케이지 매치 || 발 비너스
|-
|-
| 6 || [[언더테이커]] vs 커트 앵글 || || 언더테이커
| 6 || [[언더테이커]] vs [[커트 앵글]] || || 언더테이커
|-
|-
| 7 || [[트리플 H]] vs [[크리스 제리코]] || 라스트맨 스탠딩 매치 || 트리플 H
| 7 || [[트리플 H]] vs [[크리스 제리코]] || 라스트맨 스탠딩 매치 || 트리플 H

2019년 2월 27일 (수) 13:08 판

  • 개최일: 2000년 7월 23일
순서 경기 조항 승자
1 T& A vs 하디 보이즈 하디 보이즈
2 태즈 vs 알 스노우 태즈
3 에디 게레로(c) vs 페리 새턴 WWF 유러피안 챔피언십 페리 새턴
4 E& C(c) vs 애콜라이츠 WWF 태그팀 챔피언십 애콜라이츠
5 발 비너스(c) vs 리키쉬 WWF 인터컨티넨탈 챔피언십 스틸 케이지 매치 발 비너스
6 언더테이커 vs 커트 앵글 언더테이커
7 트리플 H vs 크리스 제리코 라스트맨 스탠딩 매치 트리플 H
메인 이벤트 크리스 벤와 vs 더 락(c) WWF 챔피언십 더 락