Shipping Manager/유가-이산화탄소 가격 정보: 두 판 사이의 차이

45번째 줄: 45번째 줄:
| 5:00 || 550 || 22
| 5:00 || 550 || 22
|-
|-
| 5:30 || 480 || 13
| 5:30 || '''480''' || 13
|-
|-
| 6:00 || 420 || 12
| 6:00 || '''420''' || 12
|-
|-
| 6:30 || 570 || 22
| 6:30 || 570 || 22
57번째 줄: 57번째 줄:
| 8:00 || 610 || 25
| 8:00 || 610 || 25
|-
|-
| 8:30 || 510 || 7
| 8:30 || 510 || '''7'''
|-
|-
| 9:00 || 960 || 12
| 9:00 || 960 || 12
|-
|-
| 9:30 || 440 || 23
| 9:30 || '''440''' || 23
|-
|-
| 10:00 || 410 || 25
| 10:00 || '''410''' || 25
|-
|-
| 10:30 || 610 || 13
| 10:30 || 610 || 13
71번째 줄: 71번째 줄:
| 11:30 || 900 || 16
| 11:30 || 900 || 16
|-
|-
| 12:00 || 830 || 9
| 12:00 || 830 || '''9'''
|-
|-
| 12:30 || 700 || 9
| 12:30 || 700 || '''9'''
|-
|-
| 13:00 || 450 || 17
| 13:00 || '''450''' || 17
|-
|-
| 13:30 || 870 || 22
| 13:30 || 870 || 22
|-
|-
| 14:00 || 480 || 23
| 14:00 || '''480''' || 23
|-
|-
| 14:30 || 810 || 10
| 14:30 || 810 || 10
|-
|-
| 15:00 || 430 || 20
| 15:00 || '''430''' || 20
|-
|-
| 15:30 || 430 || 16
| 15:30 || '''430''' || 16
|-
|-
| 16:00 || 810 || 14
| 16:00 || 810 || 14
91번째 줄: 91번째 줄:
| 16:30 || 860 || 22
| 16:30 || 860 || 22
|-
|-
| 17:00 || 440 || 5
| 17:00 || '''440''' || '''5'''
|-
|-
| 17:30 || 990 || 10
| 17:30 || 990 || 10
97번째 줄: 97번째 줄:
| 18:00 || 530 || 15
| 18:00 || 530 || 15
|-
|-
| 18:30 || 640 || 7
| 18:30 || 640 || '''7'''
|-
|-
| 19:00 || 780 || 18
| 19:00 || 780 || 18
119번째 줄: 119번째 줄:
| 23:30 || '''420''' || 11
| 23:30 || '''420''' || 11
|}
|}
===15일===
===15일===
===16일===
===16일===

2024년 1월 15일 (월) 14:37 판

※ 이 문서는 Shipping Manager의 유가와 이산화탄소 배출권 가격 변동 주기를 정리한 문서입니다.

Shipping Manager에서의 유가(연료비)와 이산화탄소 배출권의 변화 주기는 대략 1개월 간격으로 변화하는 것으로 알려져 있다. 즉 같은 날짜일 경우 동일 시간대에는 같은 유가와 이산화탄소 가격이 된다는 의미이며, 이를 파악하여 게임 접속시간을 조절하는 등의 방법으로 유류비 가격을 절감할 수 있다.(31일의 경우는 별도)


일자별 가격변화표

1일

2일

3일

4일

5일

6일

7일

8일

9일

10일

11일

12일

13일

14일

시작시각 유가(연료) 이산화탄소
0:00 470 18
0:30 560 23
1:00 530 24
1:30 880 13
2:00 970 10
2:30 790 18
3:00 800 24
3:30 430 17
4:00 440 19
4:30 390 9
5:00 550 22
5:30 480 13
6:00 420 12
6:30 570 22
7:00 660 17
7:30 960 20
8:00 610 25
8:30 510 7
9:00 960 12
9:30 440 23
10:00 410 25
10:30 610 13
11:00 730 18
11:30 900 16
12:00 830 9
12:30 700 9
13:00 450 17
13:30 870 22
14:00 480 23
14:30 810 10
15:00 430 20
15:30 430 16
16:00 810 14
16:30 860 22
17:00 440 5
17:30 990 10
18:00 530 15
18:30 640 7
19:00 780 18
19:30 830 17
20:00 520 22
20:30 660 18
21:00 400 25
21:30 780 11
22:00 790 19
22:30 390 11
23:00 800 12
23:30 420 11

15일

16일

17일

18일

19일

20일

21일

22일

23일

24일

25일

26일

27일

28일

29일

30일

31일