Naval Front-line/일본/중순양함: 두 판 사이의 차이

(새 문서: {| class="wikitable" |- ! 미국 !! 일본 !! 영국 !! 독일 !! 소련 !! 이탈리아 !! 프랑스 |- | 구축함] || 구축함 ||...)
 
 
(사용자 5명의 중간 판 21개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
== 개요 ==
범용성 최강의 일 중순양함.
수뢰전, 대잠전, 대 중순전, 지형전 완벽 소화.
사거리가 길며 어뢰를 기본적으로 장비.
타 중순에 비해 빠른 속도.
== 모가미 급(CA) ==
{| class="wikitable"
|-
| 이미지 추가바람
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 미국 !! 일본 !! 영국 !! 독일 !! 소련 !! 이탈리아 !! 프랑스
| 배수량 || 13,758
|-
| 경하시 속도/만재시 속도 (knt) || 추가바람/33.3
|-
|-
| [[NFL/미국/구축함|구축함]]] || [[NFL/일본/구축함|구축함]] || [[NFL/영국/구축함|구축함]] || [[NFL/독일/구축함|구축함]] || [[NFL/소련/구축함|구축함]] || [[NFL/이탈리아/구축함|구축함]] || {{ㅊ|구축함}}
| 주포탑 || 5대
|-
|-
| [[NFL/미국/경순양함|경순양함]] || [[NFL/일본/경순양함|경순양함]] || [[NFL/영국/경순양함|경순양함]] || [[NFL/독일/경순양함|경순양함]] || [[NFL/소련/경순양함|경순양함]] || [[NFL/이탈리아/경순양함|경순양함]] || {{ㅊ|경순양함}}
| 부포탑 || 10대
|-
|-
| [[NFL/미국/중순양함|중순양함]] || '''중순양함''' || [[NFL/영국/중순양함|중순양함]] || [[NFL/독일/중순양함|중순양함]] || [[NFL/소련/중순양함|중순양함]] || [[NFL/이탈리아/중순양함|중순양함]] || {{ㅊ|중순양함}}
| 어뢰배치 || 4대
|-
|-
| [[NFL/미국/전투순양함|전투순양함]] || [[NFL/일본/전투순양함|전투순양함]] || [[NFL/영국/전투순양함|전투순양함]] || [[NFL/독일/전투순양함|전투순양함]] || [[NFL/소련/전투순양함|전투순양함]] || [[NFL/이탈리아/전투순양함|전투순양함]] || {{ㅊ|전투순양함}}
| 폭뢰배치 || 없음
|-
|-
| [[NFL/미국/전함|전함]] || [[NFL/일본/전함|전함]] || [[NFL/영국/전함|전함]] || [[NFL/독일/전함|전함]] || [[NFL/소련/전함|전함]] || [[NFL/이탈리아/전함|전함]] || [[NFL/프랑스/전함|전함]]
| 위장도색 || 있음 (1개)
|-
|-
| [[NFL/미국/항공모함|항공모함]] || {{ㅊ|항공모함}} || {{ㅊ|항공모함}} || {{ㅊ|항공모함}} || {{ㅊ|항공모함}} || {{ㅊ|항공모함}} || {{ㅊ|항공모함}}
| 가격 || 추가바람
|-
|-
| [[NFL/미국/잠수함|잠수함]] || [[NFL/일본/잠수함|잠수함]] || [[NFL/영국/잠수함|잠수함]] || [[NFL/독일/잠수함|잠수함]] || [[NFL/소련/잠수함|잠수함]] || [[NFL/이탈리아/잠수함|잠수함]] || {{|잠수함}}
| 요구레벨/필요경험치 || 25/0
|-
| 업그레이드 가능한 함선 ||  공고 급
|-
| 배틀레이팅 || 30
|-
|}
 
== 아오바 급 ==
 
{| class="wikitable"
|-
| 이미지 추가바람
|}
{| class="wikitable"
|-
| 배수량 || 9,820
|-
| 경하시 속도/만재시 속도 (knt) || 47 / 27.8
|-
| 주포탑 || 3대
|-
| 부포탑 || 4대
|-
| 어뢰배치 || 2대
|-
| 폭뢰배치 || 1대
|-
| 위장도색 || 없음
|-
| 가격 || 추가바람
|-
| 요구레벨/필요경험치 || 13/3,500
|-
| 업그레이드 가능한 함선 || 타카오, 묘코, 카이초 VI
|-
| 배틀레이팅 || 18
|-
|}
 
== 묘쿄 급 ==
 
{| class="wikitable"
|-
| 이미지 추가바람
|}
{| class="wikitable"
|-
| 배수량 || 13,280
|-
| 경하시 속도/만재시 속도 (knt) || 45.5 / 30.6
|-
| 주포탑 || 5대
|-
| 부포탑 || 4대
|-
| 어뢰배치 || 4대
|-
| 폭뢰배치 || 없음
|-
| 위장도색 || 없음
|-
| 가격 || 231,700
|-
| 요구레벨/필요경험치 || 22/8,000
|-
| 업그레이드 가능한 함선 ||  공고 급
|-
| 배틀레이팅 || 27
|-
|}
 
== 타카오 급 ==
 
{| class="wikitable"
|-
| 이미지 추가바람
|}
{| class="wikitable"
|-
| 배수량 || 15,490
|-
| 경하시 속도/만재시 속도 (knt) || 추가바람/ 32.6
|-
| 주포탑 || 5대
|-
| 부포탑 || 4대
|-
| 어뢰배치 || 4대
|-
| 폭뢰배치 || 없음
|-
| 위장도색 || 없음
|-
| 가격 || 259,500
|-
| 요구레벨/필요경험치 || 25/9,100
|-
| 업그레이드 가능한 함선 ||  공고 급
|-
| 배틀레이팅 || 30
|-
|}
 
== 마야 급 ==
 
{| class="wikitable"
|-
| 이미지 추가바람
|}
{| class="wikitable"
|-
| 배수량 || 15,159
|-
| 경하시 속도/만재시 속도 (knt) || 추가바람/ 33.4
|-
| 주포탑 || 4대
|-
| 부포탑 || 5대
|-
| 어뢰배치 || 4대
|-
| 폭뢰배치 || 8대
|-
| 위장도색 || 없음
|-
| 가격 || 500'''G'''
|-
| 요구레벨/필요경험치 || 0/0
|-
| 업그레이드 가능한 함선 ||  없음
|-
| 배틀레이팅 || 27
|-
|-
| [[NFL/미국/주포 및 어뢰|주포 및 어뢰]] || [[NFL/일본/주포 및 어뢰|주포 및 어뢰]] || [[NFL/영국/주포 및 어뢰|주포 및 어뢰]] || [[NFL/독일/주포 및 어뢰|주포 및 어뢰]] || [[NFL/소련/주포 및 어뢰|주포 및 어뢰]] || [[NFL/이탈리아/주포 및 어뢰|주포 및 어뢰]] || [[NFL/프랑스/주포 및 어뢰|주포 및 어뢰]]
|}
|}


== 개요 ==




{{각주}}
{{각주}}
[[분류:Naval Front-line|미국]]
{{NFL 함선}}
[[분류:Naval Front-line|일본]]

2015년 11월 21일 (토) 11:47 기준 최신판

개요[편집 | 원본 편집]

범용성 최강의 일 중순양함.

수뢰전, 대잠전, 대 중순전, 지형전 완벽 소화.

사거리가 길며 어뢰를 기본적으로 장비. 타 중순에 비해 빠른 속도.

모가미 급(CA)[편집 | 원본 편집]

이미지 추가바람
배수량 13,758
경하시 속도/만재시 속도 (knt) 추가바람/33.3
주포탑 5대
부포탑 10대
어뢰배치 4대
폭뢰배치 없음
위장도색 있음 (1개)
가격 추가바람
요구레벨/필요경험치 25/0
업그레이드 가능한 함선 공고 급
배틀레이팅 30

아오바 급[편집 | 원본 편집]

이미지 추가바람
배수량 9,820
경하시 속도/만재시 속도 (knt) 47 / 27.8
주포탑 3대
부포탑 4대
어뢰배치 2대
폭뢰배치 1대
위장도색 없음
가격 추가바람
요구레벨/필요경험치 13/3,500
업그레이드 가능한 함선 타카오, 묘코, 카이초 VI
배틀레이팅 18

묘쿄 급[편집 | 원본 편집]

이미지 추가바람
배수량 13,280
경하시 속도/만재시 속도 (knt) 45.5 / 30.6
주포탑 5대
부포탑 4대
어뢰배치 4대
폭뢰배치 없음
위장도색 없음
가격 231,700
요구레벨/필요경험치 22/8,000
업그레이드 가능한 함선 공고 급
배틀레이팅 27

타카오 급[편집 | 원본 편집]

이미지 추가바람
배수량 15,490
경하시 속도/만재시 속도 (knt) 추가바람/ 32.6
주포탑 5대
부포탑 4대
어뢰배치 4대
폭뢰배치 없음
위장도색 없음
가격 259,500
요구레벨/필요경험치 25/9,100
업그레이드 가능한 함선 공고 급
배틀레이팅 30

마야 급[편집 | 원본 편집]

이미지 추가바람
배수량 15,159
경하시 속도/만재시 속도 (knt) 추가바람/ 33.4
주포탑 4대
부포탑 5대
어뢰배치 4대
폭뢰배치 8대
위장도색 없음
가격 500G
요구레벨/필요경험치 0/0
업그레이드 가능한 함선 없음
배틀레이팅 27


각주