후타바 안즈: 두 판 사이의 차이

30번째 줄: 30번째 줄:
== 카드 목록 ==
== 카드 목록 ==
=== 신데렐라 걸즈 ===
=== 신데렐라 걸즈 ===
* 공격력/방어력은 MMM을 완성한 카드 기준
{|class=wikitable style=width:100%;
{|class=wikitable style=width:100%;
! rowspan=2 | 명칭
! rowspan=2 | 명칭
44번째 줄: 45번째 줄:
! 방어
! 방어
|-
|-
| style=text-align:center; | -
| style=text-align:center; | 레어
| style=text-align:center; | 11
| style=text-align:right; | 6038
| style=text-align:right; | 4358
| style=text-align:right; | 9143
| style=text-align:right; | 6599
| style=text-align:center; | 큐트 공격 강화 (중)
| style=text-align:center; | 플레티넘 오디션
|-
| style=text-align:center; | 여름방학
| style=text-align:center; | 레어+
| style=text-align:center; | 13
| colspan=2 style=text-align:center; | -
| style=text-align:right; | 9200
| style=text-align:right; | 7073
| style=text-align:center; | 전체 공격 강화 (대)
| style=text-align:center; | 이벤트 보상
|-
| style=text-align:center; | 웃는 얼굴의 여름방학
| style=text-align:center; | 레어+
| style=text-align:center; | 13
| colspan=2 style=text-align:center; | -
| style=text-align:right; | 10580
| style=text-align:right; | 7763
| style=text-align:center; | 전체 백멤버 1명 공수 강화 (대)
| style=text-align:center; | 이벤트 보상
|-
| style=text-align:center; | 하이컬러 사쿠라
| style=text-align:center; | 레어
| style=text-align:center; | 14
| style=text-align:right; | 8768
| style=text-align:right; | 5723
| style=text-align:right; | 13277
| style=text-align:right; | 8667
| style=text-align:center; | 큐트 백멤버 2명 공격 강화 (극대~절대)
| style=text-align:center; | 한정 가챠
|-
| style=text-align:center; | 게으름 요정
| style=text-align:center; | S레어
| style=text-align:center; | 15
| style=text-align:right; | 9450
| style=text-align:right; | 8085
| style=text-align:right; | 14310
| style=text-align:right; | 12243
| style=text-align:center; | 쿨 수비 약화 (대→특대)
| style=text-align:center; | 컴플리트 가챠
|-
| style=text-align:center; | CD 데뷔
| style=text-align:center; | S레어
| style=text-align:center; | 7
| style=text-align:right; | 3728
| style=text-align:right; | 2940
| style=text-align:right; | 5645
| style=text-align:right; | 4452
| style=text-align:center; | 큐트 공수 강화 (소→중)
| style=text-align:center; | 음반 특전
|-
| style=text-align:center; | 할로윈 푸치 데빌
| style=text-align:center; | S레어
| style=text-align:center; | 17
| style=text-align:right; | 11550
| style=text-align:right; | 8400
| style=text-align:right; | 17490
| style=text-align:right; | 12720
| style=text-align:center; | 큐트 공격 강화 (대~특대)
| style=text-align:center; | 한정 가챠
|-
| style=text-align:center; | 응석받이 공주님
| style=text-align:center; | S레어
| style=text-align:center; | 17
| style=text-align:right; | 11918
| style=text-align:right; | 7560
| style=text-align:right; | 18047
| style=text-align:right; | 11448
| style=text-align:center; | 전체 수비 약화 (특대→극대)
| style=text-align:center; | 한정 가챠
|-
| style=text-align:center; | 신춘의 달콤한 공주
| style=text-align:center; | S레어
| style=text-align:center; | 19
| style=text-align:right; | 14018
| style=text-align:right; | 10185
| style=text-align:right; | 21227
| style=text-align:right; | 15424
| style=text-align:center; | 큐트 공격 강화 (특대~절대)
| style=text-align:center; | 한정 가챠
|-
| style=text-align:center; | 원더풀 매직
| style=text-align:center; | S레어
| style=text-align:center; | 19
| style=text-align:right; | 12390
| style=text-align:right; | 12180
| style=text-align:right; | 18762
| style=text-align:right; | 18444
| style=text-align:center; | 쿨, 큐트 공수 강화 (극대→절대)
| style=text-align:center; | 한정 가챠
|-
| style=text-align:center; | 안즈의 여름방학
| style=text-align:center; | S레어
| style=text-align:center; | 20
| style=text-align:right; | 12915
| style=text-align:right; | 12705
| style=text-align:right; | 19558
| style=text-align:right; | 19240
| style=text-align:center; | 전체 공수 약화 (극대→절대)
| style=text-align:center; | 이벤트 보상
|-
| style=text-align:center; | 노 아이돌 노 라이프
| style=text-align:center; | S레어+
| style=text-align:center; | 14
| colspan=2 style=text-align:center; | -
| style=text-align:right; | 10465
| style=text-align:right; | 10465
| style=text-align:center; | 전체 공수 강화 (대~극대)
| style=text-align:center; | 이벤트 보상
|-
| style=text-align:center; | G4U!
| style=text-align:center; | S레어+
| style=text-align:center; | 17
| colspan=2 style=text-align:center; | -
| style=text-align:right; | 16618
| style=text-align:right; | 15123
| style=text-align:center; | 전체 공수 강화 (극대)
| style=text-align:center; | G4U! 특전
|-
| style=text-align:center; | 캔디 아일랜드
| style=text-align:center; | S레어+
| style=text-align:center; | 16
| colspan=2 style=text-align:center; | -
| style=text-align:right; | 11558
| style=text-align:right; | 14720
| style=text-align:center; | 큐트, 패션 수비 강화 (특대~극대)
| style=text-align:center; | 애니메이션 기념
|-
| style=text-align:center; | 제멋대로 산타
| style=text-align:center; | S레어
| style=text-align:center; | 21
| style=text-align:right; | 17220
| style=text-align:right; | 12495
| style=text-align:right; | 26076
| style=text-align:right; | 18922
| style=text-align:center; | <small>큐트, 패션 백멤버 4명 공격 강화 (극대→절대)</small>
| style=text-align:center; | 한정 가챠
|-
| style=text-align:center; | 해피 라이프워크
| style=text-align:center; | S레어
| style=text-align:center; | 22
| style=text-align:right; | 17640
| style=text-align:right; | 12600
| style=text-align:right; | 26712
| style=text-align:right; | 19080
| style=text-align:center; | <small>큐트, 쿨 백멤버 5명 공격 강화 (극대→절대)</small>
| style=text-align:center; | 한정 가챠
|}
|}


=== 스타라이트 스테이지 ===
=== 스타라이트 스테이지 ===
{{주석}}
{{주석}}

2016년 6월 17일 (금) 22:20 판

틀:토막글 틀:346프로

후타바 안즈
틀:Ruby-ja틀:Ruby-ja
Anzu Futaba
Hqdefault.jpg
생일 9월 2일
나이 17
139cm
몸무게 30kg
혈액형 B
잘 쓰는 손 오른손
BWH ?-?-?
별자리 처녀자리
출신지 홋카이도
취미 잠자기, 빈둥대기
속성 큐트
소속 346 프로덕션
유닛 CANDY ISLAND
캐치프레이즈 일 같은 건 못 해 먹겠어!
별명 니트 아이돌
성우 이가라시 히로미

개요

작 중 행적

아이돌 마스터 신데렐라 걸즈

아이돌 마스터 신데렐라 걸즈 애니메이션

아이돌 마스터 신데렐라 걸즈 스타라이트 스테이지

카드 목록

신데렐라 걸즈

  • 공격력/방어력은 MMM을 완성한 카드 기준
명칭 등급 코스트 각성 전 각성 후 스킬 입수 경로
공격 방어 공격 방어
- 레어 11 6038 4358 9143 6599 큐트 공격 강화 (중) 플레티넘 오디션
여름방학 레어+ 13 - 9200 7073 전체 공격 강화 (대) 이벤트 보상
웃는 얼굴의 여름방학 레어+ 13 - 10580 7763 전체 백멤버 1명 공수 강화 (대) 이벤트 보상
하이컬러 사쿠라 레어 14 8768 5723 13277 8667 큐트 백멤버 2명 공격 강화 (극대~절대) 한정 가챠
게으름 요정 S레어 15 9450 8085 14310 12243 쿨 수비 약화 (대→특대) 컴플리트 가챠
CD 데뷔 S레어 7 3728 2940 5645 4452 큐트 공수 강화 (소→중) 음반 특전
할로윈 푸치 데빌 S레어 17 11550 8400 17490 12720 큐트 공격 강화 (대~특대) 한정 가챠
응석받이 공주님 S레어 17 11918 7560 18047 11448 전체 수비 약화 (특대→극대) 한정 가챠
신춘의 달콤한 공주 S레어 19 14018 10185 21227 15424 큐트 공격 강화 (특대~절대) 한정 가챠
원더풀 매직 S레어 19 12390 12180 18762 18444 쿨, 큐트 공수 강화 (극대→절대) 한정 가챠
안즈의 여름방학 S레어 20 12915 12705 19558 19240 전체 공수 약화 (극대→절대) 이벤트 보상
노 아이돌 노 라이프 S레어+ 14 - 10465 10465 전체 공수 강화 (대~극대) 이벤트 보상
G4U! S레어+ 17 - 16618 15123 전체 공수 강화 (극대) G4U! 특전
캔디 아일랜드 S레어+ 16 - 11558 14720 큐트, 패션 수비 강화 (특대~극대) 애니메이션 기념
제멋대로 산타 S레어 21 17220 12495 26076 18922 큐트, 패션 백멤버 4명 공격 강화 (극대→절대) 한정 가챠
해피 라이프워크 S레어 22 17640 12600 26712 19080 큐트, 쿨 백멤버 5명 공격 강화 (극대→절대) 한정 가챠

스타라이트 스테이지

각주