하랑우탄 (포켓몬): 두 판 사이의 차이

잔글 (봇: 자동으로 텍스트 교체 (-\d세대 포켓몬]] +포켓몬]]))
 
(사용자 2명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다)
2번째 줄: 2번째 줄:
|이름 = 하랑우탄
|이름 = 하랑우탄
|일본어 = ヤレユータン
|일본어 = ヤレユータン
|영어 = Oranguru
|세대 = 7
|세대 = 7
|전국도감 = 765
|전국도감 = 765
40번째 줄: 39번째 줄:
  {{포켓몬 도감 설명/울썬|평소에는 나무 위에서 명상하며 지낸다. 제멋대로 몬스터볼을 던져 포켓몬에게 명령한다.}}
  {{포켓몬 도감 설명/울썬|평소에는 나무 위에서 명상하며 지낸다. 제멋대로 몬스터볼을 던져 포켓몬에게 명령한다.}}
  {{포켓몬 도감 설명/울문|하랑우탄끼리는 사이가 좋지 않아서 누가 더 똑똑하고 수준이 높은지 지혜 겨루기를 반복한다.}}
  {{포켓몬 도감 설명/울문|하랑우탄끼리는 사이가 좋지 않아서 누가 더 똑똑하고 수준이 높은지 지혜 겨루기를 반복한다.}}
{{포켓몬 도감 설명/레피레이|도감에 수록되지 않음}}
|알로라 = 176
|알로라 = 176
|알로라 울썬울문 = 215
|알로라 울썬울문 = 215
56번째 줄: 54번째 줄:
| 소드 = [[통신교환]]
| 소드 = [[통신교환]]
| 실드 = [[루미너스메이즈숲]]<br />[[화창한 초원/포켓몬굴|화창한 초원]], [[터검니호 동쪽/포켓몬굴|터검니호 동쪽]], [[엔진 리버사이드/포켓몬굴|엔진 리버사이드]], [[다리아래 벌판/포켓몬굴|다리아래 벌판]], [[스톤즈들판/포켓몬굴|스톤즈들판]] ([[맥스 레이드배틀]])
| 실드 = [[루미너스메이즈숲]]<br />[[화창한 초원/포켓몬굴|화창한 초원]], [[터검니호 동쪽/포켓몬굴|터검니호 동쪽]], [[엔진 리버사이드/포켓몬굴|엔진 리버사이드]], [[다리아래 벌판/포켓몬굴|다리아래 벌판]], [[스톤즈들판/포켓몬굴|스톤즈들판]] ([[맥스 레이드배틀]])
| 익스팬션 패스 = [[집중의 숲]]<sup>실</sup><br />[[맥스다이맥스굴]] ([[다이맥스 어드벤처]])}}
| 익스팬션 패스 = [[집중의 숲]]<sup>실</sup><br />[[맥스다이맥스굴]] ([[다이맥스 어드벤처]])
}}
}}


70번째 줄: 68번째 줄:


=== 능력치 ===
=== 능력치 ===
{{포켓몬 종족값
|HP = 90
|공격 = 60
|방어 = 80
|특수공격 = 90
|특수방어 = 110
|스피드 = 60
}}


=== 방어 상성 ===
=== 방어 상성 ===
78번째 줄: 84번째 줄:


=== 기술 ===
=== 기술 ===
{{포켓몬 배우는 기술/8세대
{{포켓몬 기술}}
| 타입 = 노말
| 레벨업 =
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 염동력 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 도발}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 5 | 기술 = 당신먼저}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 10 | 기술 = 명상}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 15 | 기술 = 어시스트파워 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 20 | 기술 = 자기암시}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 25 | 기술 = 순서미루기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 30 | 기술 = 나쁜음모}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 35 | 기술 = 사념의박치기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 40 | 기술 = 트릭룸}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 45 | 기술 = 사이코키네시스 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 50 | 기술 = 지휘}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 55 | 기술 = 속임수}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 60 | 기술 = 미래예지 | 자속 = O}}
 
| 기술머신·레코드 =
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 메가톤펀치 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 메가톤킥 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 파괴광선 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 기가임팩트 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 빛의장막}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 리플렉터}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 신비의부적}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 잠자기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 스톤샤워}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 코골기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 방어}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 헤롱헤롱}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 비바라기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 쾌청}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 객기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 깨트리다}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 봉인}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 보복}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 내던지기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 트릭룸}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 원더룸}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 매직룸}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 돌림노래 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 땅고르기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 사이코필드}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 세차게휘두르기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 10만볼트}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 번개}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 지진}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 사이코키네시스 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 대타출동}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 사이코쇼크 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 버티기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 잠꼬대}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 앵콜}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 섀도볼}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 미래예지 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 도발}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 트릭}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 명상}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 기합구슬}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 에너지볼}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 나쁜음모}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 사념의박치기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 속임수}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 어시스트파워 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 사이드체인지}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 분발}}
 
| 가르침 =
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대 | 소실 = X | 갑옷 = O | 기술 = 대지의파동 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대 | 소실 = X | 갑옷 = O | 기술 = 와이드포스 | 자속 = O}}
 
| 교배 =
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|몽나}} {{포켓몬 간단 이미지|몽얌나}} | 기술 = 꿈먹기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|이브이}} {{포켓몬 간단 이미지|샤미드}} {{포켓몬 간단 이미지|쥬피썬더}} {{포켓몬 간단 이미지|부스터}} {{포켓몬 간단 이미지|에브이}} {{포켓몬 간단 이미지|블래키}} {{포켓몬 간단 이미지|리피아}} {{포켓몬 간단 이미지|글레이시아}} {{포켓몬 간단 이미지|님피아}} {{포켓몬 간단 이미지|치라미}} {{포켓몬 간단 이미지|치라치노}} {{포켓몬 간단 이미지|배우르}} | 기술 = 뒀다쓰기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|식스테일}} {{포켓몬 간단 이미지|나인테일}} {{포켓몬 간단 이미지|식스테일|알로라의 모습}} {{포켓몬 간단 이미지|나인테일|알로라의 모습}} {{포켓몬 간단 이미지|잎새코}} {{포켓몬 간단 이미지|다탱구}} | 기술 = 신통력 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|우파}} {{포켓몬 간단 이미지|누오}} {{포켓몬 간단 이미지|히포포타스}} {{포켓몬 간단 이미지|하마돈}} {{포켓몬 간단 이미지|몽나}} {{포켓몬 간단 이미지|몽얌나}} | 기술 = 하품}}
}}


=== 외전 게임 ===
=== 외전 게임 ===
167번째 줄: 96번째 줄:
{{각주}}
{{각주}}


[[분류:7세대 포켓몬]]
[[분류:포켓몬]]
[[분류:노말타입 포켓몬]][[분류:에스퍼타입 포켓몬]]
[[분류:노말타입 포켓몬]][[분류:에스퍼타입 포켓몬]]

2023년 9월 16일 (토) 19:17 기준 최신판

하랑우탄
ヤレユータン
하랑우탄.png
No. 765
타입 노말 에스퍼
특성 정신력 · 텔레파시
공생 (숨겨진 특성)
성비 수컷 50% · 암컷 50%
분류 현자포켓몬
신체 1.5 m, 76.0 kg
형태 포켓몬 형태12.png
경험치 레벨 100까지 총합 1,250,000 (느림)
포획 포획률: 45
친밀도: 기본 70
교배 알그룹: 육상
걸음수: 부화까지 5140 ~ 5396 걸음
배틀 노력치:
특방 2

경험치: 172

포켓몬스터 게임[편집 | 원본 편집]

포켓몬 도감 설명[편집 | 원본 편집]

출현장소[편집 | 원본 편집]

지니고 있는 도구[편집 | 원본 편집]

진화[편집 | 원본 편집]

하랑우탄.png
하랑우탄
노말 에스퍼
진화하지 않습니다.

능력치[편집 | 원본 편집]

방어 상성[편집 | 원본 편집]

기술[편집 | 원본 편집]

이전 세대(~8세대)에서 배우는 기술은 하위문서에서 볼 수 있습니다.

외전 게임[편집 | 원본 편집]

성능[편집 | 원본 편집]

스토리[편집 | 원본 편집]

실전[편집 | 원본 편집]

각주