틀:포켓몬스터 방어상성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
<onlyinclude>{{포켓몬스터 방어상성/표
<onlyinclude>{{포켓몬스터 방어상성/표
| 타입 = {{{타입|노말}}}
|타입 = {{{타입|노말}}}
| 노말 = {{포켓몬스터 방어상성/계산|타입={{{타입|노말}}}|타입2={{{타입2|}}}|공격타입=노말}}
|노말 = {{포켓몬스터 방어상성/계산|타입={{{타입|노말}}}|타입2={{{타입2|}}}|공격타입=노말}}
| 불꽃 = {{포켓몬스터 방어상성/계산|타입={{{타입|노말}}}|타입2={{{타입2|}}}|공격타입=불꽃}}
|불꽃 = {{포켓몬스터 방어상성/계산|타입={{{타입|노말}}}|타입2={{{타입2|}}}|공격타입=불꽃}}
| 물 = {{포켓몬스터 방어상성/계산|타입={{{타입|노말}}}|타입2={{{타입2|}}}|공격타입=물}}
|물 = {{포켓몬스터 방어상성/계산|타입={{{타입|노말}}}|타입2={{{타입2|}}}|공격타입=물}}
| 풀 = {{포켓몬스터 방어상성/계산|타입={{{타입|노말}}}|타입2={{{타입2|}}}|공격타입=풀}}
|풀 = {{포켓몬스터 방어상성/계산|타입={{{타입|노말}}}|타입2={{{타입2|}}}|공격타입=풀}}
| 전기 = {{포켓몬스터 방어상성/계산|타입={{{타입|노말}}}|타입2={{{타입2|}}}|공격타입=전기}}
|전기 = {{포켓몬스터 방어상성/계산|타입={{{타입|노말}}}|타입2={{{타입2|}}}|공격타입=전기}}
| 얼음 = {{포켓몬스터 방어상성/계산|타입={{{타입|노말}}}|타입2={{{타입2|}}}|공격타입=얼음}}
|얼음 = {{포켓몬스터 방어상성/계산|타입={{{타입|노말}}}|타입2={{{타입2|}}}|공격타입=얼음}}
| 격투 = {{포켓몬스터 방어상성/계산|타입={{{타입|노말}}}|타입2={{{타입2|}}}|공격타입=격투}}
|격투 = {{포켓몬스터 방어상성/계산|타입={{{타입|노말}}}|타입2={{{타입2|}}}|공격타입=격투}}
| 독 = {{포켓몬스터 방어상성/계산|타입={{{타입|노말}}}|타입2={{{타입2|}}}|공격타입=독}}
|독 = {{포켓몬스터 방어상성/계산|타입={{{타입|노말}}}|타입2={{{타입2|}}}|공격타입=독}}
| 땅 = {{포켓몬스터 방어상성/계산|타입={{{타입|노말}}}|타입2={{{타입2|}}}|공격타입=땅}}
|땅 = {{포켓몬스터 방어상성/계산|타입={{{타입|노말}}}|타입2={{{타입2|}}}|공격타입=땅}}
| 비행 = {{포켓몬스터 방어상성/계산|타입={{{타입|노말}}}|타입2={{{타입2|}}}|공격타입=비행}}
|비행 = {{포켓몬스터 방어상성/계산|타입={{{타입|노말}}}|타입2={{{타입2|}}}|공격타입=비행}}
| 에스퍼 = {{포켓몬스터 방어상성/계산|타입={{{타입|노말}}}|타입2={{{타입2|}}}|공격타입=에스퍼}}
|에스퍼 = {{포켓몬스터 방어상성/계산|타입={{{타입|노말}}}|타입2={{{타입2|}}}|공격타입=에스퍼}}
| 벌레 = {{포켓몬스터 방어상성/계산|타입={{{타입|노말}}}|타입2={{{타입2|}}}|공격타입=벌레}}
|벌레 = {{포켓몬스터 방어상성/계산|타입={{{타입|노말}}}|타입2={{{타입2|}}}|공격타입=벌레}}
| 바위 = {{포켓몬스터 방어상성/계산|타입={{{타입|노말}}}|타입2={{{타입2|}}}|공격타입=바위}}
|바위 = {{포켓몬스터 방어상성/계산|타입={{{타입|노말}}}|타입2={{{타입2|}}}|공격타입=바위}}
| 고스트 = {{포켓몬스터 방어상성/계산|타입={{{타입|노말}}}|타입2={{{타입2|}}}|공격타입=고스트}}
|고스트 = {{포켓몬스터 방어상성/계산|타입={{{타입|노말}}}|타입2={{{타입2|}}}|공격타입=고스트}}
| 드래곤 = {{포켓몬스터 방어상성/계산|타입={{{타입|노말}}}|타입2={{{타입2|}}}|공격타입=드래곤}}
|드래곤 = {{포켓몬스터 방어상성/계산|타입={{{타입|노말}}}|타입2={{{타입2|}}}|공격타입=드래곤}}
| 악 = {{포켓몬스터 방어상성/계산|타입={{{타입|노말}}}|타입2={{{타입2|}}}|공격타입=악}}
|악 = {{포켓몬스터 방어상성/계산|타입={{{타입|노말}}}|타입2={{{타입2|}}}|공격타입=악}}
| 강철 = {{포켓몬스터 방어상성/계산|타입={{{타입|노말}}}|타입2={{{타입2|}}}|공격타입=강철}}
|강철 = {{포켓몬스터 방어상성/계산|타입={{{타입|노말}}}|타입2={{{타입2|}}}|공격타입=강철}}
| 페어리 = {{포켓몬스터 방어상성/계산|타입={{{타입|노말}}}|타입2={{{타입2|}}}|공격타입=페어리}}
|페어리 = {{포켓몬스터 방어상성/계산|타입={{{타입|노말}}}|타입2={{{타입2|}}}|공격타입=페어리}}
| 주석 = {{{주석|}}}
|주석 = {{{주석|}}}
| 특성 = {{{특성|}}}
|특성 = {{{특성|}}}
}}</onlyinclude>
}}</onlyinclude>



2019년 7월 22일 (월) 16:01 판


포켓몬 방어상성을 나타내는 틀입니다. 지금 보여지는 표의 모습은 노말타입 포켓몬의 방어상성입니다. (틀의 기본값)

해당 틀은 불바피디아포켓몬 위키의 틀들을 참고하여 만들었습니다.

사용법

{{포켓몬스터 방어상성
|타입 = 
|타입2 = 
}}
  • 타입: 해당 포켓몬의 첫 번째 타입을 입력합니다.
  • 타입2: 해당 포켓몬의 두 번째 타입을 입력합니다.
  • 주석: (추가예정)
  • 특성: (추가예정)

참고