틀:골: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
[[그림:Soccerball shade.svg|13px|득점|링크=]]{{#if: {{{1<includeonly>|</includeonly>}}}|&nbsp;<span style="font-size: 10px; vertical-align: middle;">{{{1}}}'{{#if: {{{2|}}}|&nbsp;{{#switch: {{{2|}}} |OG =([[자책골|OG]]) |PK =([[페널티 킥|PK]]) |p =([[페널티 킥|p]]) | #default = ({{{2}}})}}}}</span>}}<!--
<onlyinclude>[[그림:Soccerball shade.svg|13px|득점|링크=]]{{#if: {{{1<includeonly>|</includeonly>}}}|&nbsp;<span style="font-size: 10px; vertical-align: middle;">{{{1}}}'{{#if: {{{2|}}}|&nbsp;{{#switch: {{{2|}}} |OG =([[자책골|OG]]) |PK =([[페널티 킥|PK]]) |p =([[페널티 킥|p]]) | #default = ({{{2}}})}}}}</span>}}<!--
-->{{#if: {{{3<includeonly>|</includeonly>}}}|,&nbsp;<span style="font-size: 10px; vertical-align: middle;">{{{3}}}'{{#if: {{{4|}}}|&nbsp;{{#switch: {{{4|}}} |OG =([[자책골|OG]]) |PK =([[페널티 킥|PK]]) |p =([[페널티 킥|p]]) | #default = ({{{4}}})}}}}</span>}}<!--
-->{{#if: {{{3<includeonly>|</includeonly>}}}|,&nbsp;<span style="font-size: 10px; vertical-align: middle;">{{{3}}}'{{#if: {{{4|}}}|&nbsp;{{#switch: {{{4|}}} |OG =([[자책골|OG]]) |PK =([[페널티 킥|PK]]) |p =([[페널티 킥|p]]) | #default = ({{{4}}})}}}}</span>}}<!--
-->{{#if: {{{5<includeonly>|</includeonly>}}}|,&nbsp;<span style="font-size: 10px; vertical-align: middle;">{{{5}}}'{{#if: {{{6|}}}|&nbsp;{{#switch: {{{6|}}} |OG =([[자책골|OG]]) |PK =([[페널티 킥|PK]]) |p =([[페널티 킥|p]]) | #default = ({{{6}}})}}}}</span>}}<!--
-->{{#if: {{{5<includeonly>|</includeonly>}}}|,&nbsp;<span style="font-size: 10px; vertical-align: middle;">{{{5}}}'{{#if: {{{6|}}}|&nbsp;{{#switch: {{{6|}}} |OG =([[자책골|OG]]) |PK =([[페널티 킥|PK]]) |p =([[페널티 킥|p]]) | #default = ({{{6}}})}}}}</span>}}<!--
9번째 줄: 9번째 줄:
-->{{#if: {{{17<includeonly>|</includeonly>}}}|,&nbsp;<span style="font-size: 10px; vertical-align: middle;">{{{17}}}'{{#if: {{{18|}}}|&nbsp;{{#switch: {{{18|}}} |OG =([[자책골|OG]]) |PK =([[페널티 킥|PK]]) |p =([[페널티 킥|p]]) | #default = ({{{18}}})}}}}</span>}}<!--
-->{{#if: {{{17<includeonly>|</includeonly>}}}|,&nbsp;<span style="font-size: 10px; vertical-align: middle;">{{{17}}}'{{#if: {{{18|}}}|&nbsp;{{#switch: {{{18|}}} |OG =([[자책골|OG]]) |PK =([[페널티 킥|PK]]) |p =([[페널티 킥|p]]) | #default = ({{{18}}})}}}}</span>}}<!--
-->{{#if: {{{19<includeonly>|</includeonly>}}}|,&nbsp;<span style="font-size: 10px; vertical-align: middle;">{{{19}}}'{{#if: {{{20|}}}|&nbsp;{{#switch: {{{20|}}} |OG =([[자책골|OG]]) |PK =([[페널티 킥|PK]]) |p =([[페널티 킥|p]]) | #default = ({{{20}}})}}}}</span>}}<!--
-->{{#if: {{{19<includeonly>|</includeonly>}}}|,&nbsp;<span style="font-size: 10px; vertical-align: middle;">{{{19}}}'{{#if: {{{20|}}}|&nbsp;{{#switch: {{{20|}}} |OG =([[자책골|OG]]) |PK =([[페널티 킥|PK]]) |p =([[페널티 킥|p]]) | #default = ({{{20}}})}}}}</span>}}<!--
-->{{#if: {{{21<includeonly>|</includeonly>}}}|,&nbsp;<span style="font-size: 10px; vertical-align: middle;">{{{21}}}'{{#if: {{{22|}}}|&nbsp;{{#switch: {{{22|}}} |OG =([[자책골|OG]]) |PK =([[페널티 킥|PK]]) |p =([[페널티 킥|p]]) | #default = ({{{22}}})}}}}</span>}}<noinclude>
-->{{#if: {{{21<includeonly>|</includeonly>}}}|,&nbsp;<span style="font-size: 10px; vertical-align: middle;">{{{21}}}'{{#if: {{{22|}}}|&nbsp;{{#switch: {{{22|}}} |OG =([[자책골|OG]]) |PK =([[페널티 킥|PK]]) |p =([[페널티 킥|p]]) | #default = ({{{22}}})}}}}</span>}}</onlyinclude>
==사용법==
==사용법==
<code><nowiki>{{골|분|참고}}</nowiki></code>
<code><nowiki>{{골|분|참고}}</nowiki></code>
21번째 줄: 21번째 줄:
*<code><nowiki>{{골|44|OG}}</nowiki> → </code>{{골|44|OG}}
*<code><nowiki>{{골|44|OG}}</nowiki> → </code>{{골|44|OG}}
*<code><nowiki>{{골|90+2|PK}}</nowiki> → </code>{{골|90+2|PK}}
*<code><nowiki>{{골|90+2|PK}}</nowiki> → </code>{{골|90+2|PK}}
</noinclude>
 
[[분류:축구 틀]]

2015년 4월 22일 (수) 20:23 판

득점 {{{1}}}'{{{3}}}'{{{5}}}'{{{7}}}'{{{9}}}'{{{11}}}'{{{13}}}'{{{15}}}'{{{17}}}'{{{19}}}'{{{21}}}'

사용법

{{골|분|참고}}

득점을 기록한 시간. 전반 추가시간 3분은 45+3, 후반 5분은 50 식으로 표기해주세요.
참고
자책골(OG) 또는 페널티골(PK) 득점

예제

  • {{골}} → 득점
  • {{골|67}} → 득점 67'
  • {{골|44|OG}} → 득점 44' (OG)
  • {{골|90+2|PK}} → 득점 90+2' (PK)