투구 (포켓몬): 두 판 사이의 차이

잔글 (봇: 자동으로 텍스트 교체 (-\|분류 =(.*)\n\|키 =(.*)\n\|무게 =(.*)\n\|형태 =(.*)\n\|성비 =(.*)\n\|포획률 +|성비 =\5\n|분류 =\1\n|키 =\2\n|무게 =\3\n|형태 =\4\n|포획률))
잔글 (봇: 자동으로 텍스트 교체 (-\d세대 포켓몬]] +포켓몬]]))
 
(사용자 2명의 중간 판 11개는 보이지 않습니다)
2번째 줄: 2번째 줄:
|이름 = 투구
|이름 = 투구
|일본어 = カブト
|일본어 = カブト
|영어 = Kabuto
|세대 = 1
|세대 = 1
|전국도감 = 140
|전국도감 = 140
|관동도감 = 140
|관동도감 = 140
|성도도감 = 227<ref>금·은·크리스탈에서는 222</ref>
|성도도감 = 227<ref>금·은·크리스탈에서는 222</ref>
|알로라도감 = 229<ref>울트라썬·울트라문</ref>
|타입 = 바위
|타입 = 바위
|타입2 = 물
|타입2 = 물
18번째 줄: 16번째 줄:
|무게 = 11.5 kg
|무게 = 11.5 kg
|형태 = 14
|형태 = 14
|총 경험치량 = 조금빠름
|포획률 = 45
|포획률 = 45
|기본 친밀도 = 70
|알그룹 = 수중1
|알그룹 = 수중1
|알그룹2 = 수중3
|알그룹2 = 수중3
|부화 걸음수 = 7710 ~ 7966 걸음
|부화 걸음수 = 7710 ~ 7966 걸음
|총 경험치량 = 조금빠름
|기초 친밀도 = 70
|노력치 방어 = 1
|노력치 방어 = 1
|경험치 = 71<ref>1~3세대에서는 119, 4세대에서는 99</ref>
|경험치 = 71<ref>1~3세대에서는 119, 4세대에서는 99</ref>
48번째 줄: 46번째 줄:
=== 능력치 ===
=== 능력치 ===
{{포켓몬 종족값
{{포켓몬 종족값
|타입 = 바위
|HP = 30
|HP = 30
|공격 = 80
|공격 = 80
65번째 줄: 62번째 줄:


=== 기술 ===
=== 기술 ===
{{포켓몬 기술 알림}}
{{포켓몬 기술}}
==== 레츠고! 피카츄·레츠고! 이브이 ====
<big>'''레벨업으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고
| 타입 = 바위
| 기술 =
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 =  1 | 기술 = 할퀴기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 =  4 | 기술 = 단단해지기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 = 12 | 기술 = 째려보기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 = 18 | 기술 = 흡수}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 = 24 | 기술 = 아쿠아제트 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 = 30 | 기술 = 돌떨구기 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 = 36 | 기술 = 모래뿌리기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 = 42 | 기술 = 스톤샤워 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 = 48 | 기술 = 흡혈}}
}}
 
 
<big>'''기술머신으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고
| 타입 = 바위
| 기술 =
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 박치기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 잠자기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 방어}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 대타출동}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 리플렉터}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 구멍파기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 객기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 스톤샤워 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 폭포오르기 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 맹독}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 열탕 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 파도타기 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 눈보라}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 메가드레인}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 냉동빔}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 스텔스록}}
}}
 
==== 썬·문·울트라썬·울트라문 ====
<big>'''레벨업으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대
| 타입 = 바위
| 기술 =
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 =  1 | 기술 = 할퀴기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 =  1 | 기술 = 단단해지기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 =  6 | 기술 = 흡수}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 11 | 기술 = 째려보기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 16 | 기술 = 머드숏}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 19 | 기술 = 째려보기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 21 | 기술 = 모래뿌리기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 26 | 기술 = 버티기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 31 | 기술 = 아쿠아제트 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 36 | 기술 = 메가드레인}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 41 | 기술 = 금속음}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 46 | 기술 = 원시의힘 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 50 | 기술 = 쥐어짜기}}
}}
 
 
<big>'''기술머신으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대
| 타입 = 바위
| 기술 =
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 맹독}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 싸라기눈}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 잠재파워}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 냉동빔}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 눈보라}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 방어}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 비바라기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 화풀이}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 떨어뜨리기 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 은혜갚기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 그림자분신}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 모래바람}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 암석봉인 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 제비반환}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 객기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 잠자기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 헤롱헤롱}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 도둑질}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 돌림노래}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 열탕 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 록커트}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 스톤샤워 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 뽐내기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 잠꼬대}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 대타출동}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 파도타기 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 폭포오르기 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 비밀이야기}}
}}
 
 
<big>'''기술 가르침으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대
| 타입 = 바위
| 기술 =
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 기가드레인}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 대지의힘}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 물의파동 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 스텔스록}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 얼다바람}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 철벽}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 코골기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 탁쳐서떨구기}}
}}
 
 
<big>'''교배로 배우는 기술'''</big>
: 추가예정


=== 외전 게임 ===
=== 외전 게임 ===
188번째 줄: 73번째 줄:


{{각주}}
{{각주}}
[[분류:포켓몬]]
[[분류:바위타입 포켓몬]][[분류:물타입 포켓몬]]

2023년 9월 16일 (토) 18:48 기준 최신판

투구
カブト
투구.png
No. 140
타입 바위 
특성 쓱쓱 · 전투무장
깨어진갑옷 (숨겨진 특성)
성비 수컷 87.5% · 암컷 12.5%
분류 껍질포켓몬
신체 0.5 m, 11.5 kg
모양 형태: 포켓몬 형태14.png발자국: 투구 발자국.png
경험치 레벨 100까지 총합 1,000,000 (조금빠름)
포획 포획률: 45
친밀도: 기본 70
교배 알그룹: 수중1 · 수중3
걸음수: 부화까지 7710 ~ 7966 걸음
배틀 노력치:
방어 1

경험치: 71[1]
지방도감[2]

포켓몬스터 게임[편집 | 원본 편집]

포켓몬 도감 설명[편집 | 원본 편집]

출현장소[편집 | 원본 편집]

지니고 있는 도구[편집 | 원본 편집]

진화[편집 | 원본 편집]

투구.png 레벨 40
>>
투구푸스.png
투구
바위 
투구푸스
바위 

능력치[편집 | 원본 편집]

방어 상성[편집 | 원본 편집]

기술[편집 | 원본 편집]

이전 세대(~8세대)에서 배우는 기술은 하위문서에서 볼 수 있습니다.

외전 게임[편집 | 원본 편집]

성능[편집 | 원본 편집]

스토리[편집 | 원본 편집]

실전[편집 | 원본 편집]

각주

  1. 1~3세대에서는 119, 4세대에서는 99
  2. 하나, 칼로스, 알로라, 가라르도감 번호는 '포켓몬 도감 설명' 문단에서 볼 수 있음.
  3. 금·은·크리스탈에서는 222