장안구

Jamon (토론 | 기여)님의 2019년 12월 4일 (수) 18:41 판 (구청장, 국회의원 정보 최신화)

틀:대한민국 시군구 정보

개요

경기도 수원시일반구이다.

역사

행정구역

인구는 2014년 11월 30일 기준이다.

행정동 한자 면적 (㎢) 세대 인구 (명)
파장동 芭長洞 8.62 10,236 26,300
율천동 栗泉洞 2.98 18,612 46,334
정자1동 亭子1洞 1.27 12,232 35,802
정자2동 亭子2洞 1.44 12,398 33,739
정자3동 亭子3洞 1.44 14,347 46,253
영화동 迎華洞 1.27 10,665 24,223
송죽동 松竹洞 1.68 7,736 19,515
조원1동 棗園1洞 1.84 12,780 32,858
조원2동 棗園2洞 1.05 6,390 20,588
연무동 鍊武洞 11.58 9,136 21,719
장안구 長安區 33.17 114,532 307,331

교육 기관

고등학교

대학교

각주

Wikipedia-ico-48px.png
이 문서의 일부는 한국어 위키백과장안구 문서 15949964판을 원출처로 합니다.