입치트 (포켓몬): 두 판 사이의 차이

(자동 찾아 바꾸기: 「{{새 포켓몬」(을)를 「{{포켓몬」(으)로)
80번째 줄: 80번째 줄:


=== 기술 ===
=== 기술 ===
{{포켓몬 기술 알림}}
{{포켓몬 배우는 기술
| 타입 = 강철
| 종류1 = 레벨업
| 내용1 =
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대
| 기술 =
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 놀래키기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 울음소리}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 4 | 기술 = 요정의바람 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 8 | 기술 = 바톤터치}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 12 | 기술 = 물기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 16 | 기술 = 비축하기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 16 | 기술 = 꿀꺽}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 16 | 기술 = 토해내기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 20 | 기술 = 기습}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 24 | 기술 = 철벽}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 28 | 기술 = 깨물어부수기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 32 | 기술 = 달콤한향기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 36 | 기술 = 아이언헤드 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 40 | 기술 = 도발}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 44 | 기술 = 거짓울음}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 48 | 기술 = 치근거리기 | 자속 = O}}
}}
 
| 종류2 = 기술머신·레코드
| 내용2 =
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신·레코드 8세대
| 기술 =
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 메가톤펀치}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 메가톤킥}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 냉동펀치}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 번개펀치}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 파괴광선}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 기가임팩트}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 솔라빔}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 잠자기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 스톤샤워}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 코골기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 방어}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 얼다바람}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 헤롱헤롱}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 모래바람}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 비바라기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 쾌청}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 객기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 도우미}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 깨트리다}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 거짓울음}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 암석봉인}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 보복}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 승부굳히기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 내던지기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 가드스웹}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 번개엄니}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 얼음엄니}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 불꽃엄니}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 돌림노래}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 드레인키스 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 미스트필드}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 칼등치기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 세차게휘두르기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 칼춤}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 누르기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 화염방사}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 냉동빔}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 불대문자}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 대타출동}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 오물폭탄}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 버티기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 잠꼬대}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 바톤터치}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 깨물어부수기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 섀도볼}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 도발}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 철벽}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 악의파동}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 기합구슬}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 러스터캐논 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 아이언헤드 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 스톤에지}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 스텔스록}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 풀묶기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 속임수}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 치근거리기 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 사이코팽}}
}}
 
| 종류3 = 가르침
| 내용3 =
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대
| 기술 =
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대 목록 | 소실 = O | 갑옷 = X | 기술 = 철제광선 | 자속 = O}}
}}
 
| 종류4 = 교배
| 내용4 =
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대
| 기술 =
  {{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|치라미}} {{포켓몬 간단 이미지|치라치노}} | 기술 = 간지르기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|루카리오}} | 기술 = 그로우펀치}}
  {{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|토게틱}} {{포켓몬 간단 이미지|토게키스}} {{포켓몬 간단 이미지|메꾸리}} {{포켓몬 간단 이미지|맘모꾸리}} | 기술 = 원시의힘}}
  {{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|판짱}} {{포켓몬 간단 이미지|내던숭이}} | 기술 = 지구던지기 | 주석 = ²}}
  {{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|피카츄}} {{포켓몬 간단 이미지|라이츄}} {{포켓몬 간단 이미지|라이츄|알로라의 모습}} {{포켓몬 간단 이미지|파오리|가라르의 모습}} {{포켓몬 간단 이미지|우파}} {{포켓몬 간단 이미지|누오}} {{포켓몬 간단 이미지|치라미}} {{포켓몬 간단 이미지|치라치노}} {{포켓몬 간단 이미지|흥나숭}} {{포켓몬 간단 이미지|채키몽}} {{포켓몬 간단 이미지|고릴타}} {{포켓몬 간단 이미지|모래뱀}} {{포켓몬 간단 이미지|사다이사}} {{포켓몬 간단 이미지|창파나이트}} | 기술 = 힘껏치기}}
}}
}}


=== 외전 게임 ===
=== 외전 게임 ===

2020년 8월 2일 (일) 23:16 판

입치트
메가입치트



입치트
クチート
입치트.png
No. 303
타입 강철 페어리[1]
특성 괴력집게 · 위협
우격다짐 (숨겨진 특성)
성비 수컷 50% · 암컷 50%
분류 배반포켓몬
신체 0.6 m, 11.5 kg
모양 형태: 포켓몬 형태12.png발자국: 입치트 발자국.png
경험치 레벨 100까지 총합 800,000 (빠름)
포획 포획률: 45
친밀도: 기본 {{{기본 친밀도}}}
교배 알그룹: 육상 · 요정
걸음수: 부화까지 5140 ~ 5396 걸음
배틀 노력치:
공격 1
방어 1

경험치: 133[2]
지방도감[3]
틀:포켓몬 정보/메가진화

포켓몬스터 게임

포켓몬 도감 설명

출현장소

지니고 있는 도구

진화

입치트.png
입치트
강철 페어리
진화하지 않습니다.

능력치

종족값

방어 상성

기술

틀:포켓몬 배우는 기술

외전 게임

성능

스토리

실전

각주

  1. 3~5세대에서는 강철타입이었다.
  2. 3~4세대에서는 98
  3. 하나, 칼로스, 알로라, 가라르도감 번호는 '포켓몬 도감 설명' 문단에서 볼 수 있음.
  4. 루비·사파이어·에메랄드에서는 069