왕눈해 (포켓몬)/기술: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
잔글 (봇: 자동으로 텍스트 교체 (-거품 Beam}} +거품광선}}))
 
(같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{포켓몬 배우는 기술
== 8세대 ==
|6세대 =  
{{포켓몬 기술/8세대
<big><big>'''레벨업으로 배우는 기술'''</big></big>
|타입 =
: 추가예정
|타입2 = 독
|레벨업 =
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =    1 | 기술 = 독침}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =    1 | 기술 = 물대포}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =    4 | 기술 = 용해액}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =    8 | 기술 = 김밥말이}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  12 | 기술 = 초음파}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  16 | 기술 = 물의파동}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  20 | 기술 = 싫은소리}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  24 | 기술 = 거품광선}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  28 | 기술 = 병상첨병}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  32 | 기술 = 녹기}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  36 | 기술 = 독찌르기}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  40 | 기술 = 파도타기}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  44 | 기술 = 오물웨이브}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  48 | 기술 = 하이드로펌프}}


<big><big>'''기술·비전머신으로 배우는 기술'''</big></big>
|기술머신·레코드 =
: 추가예정
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 싫은소리}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 신비의부적}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 잠자기}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 도둑질}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 코골기}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 방어}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 얼다바람}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 기가드레인}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 헤롱헤롱}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 비바라기}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 싸라기눈}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 바다회오리}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 객기}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 다이빙}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 소금물}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 보복}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 크로스포이즌}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 베놈쇼크}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 돌림노래}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 병상첨병}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 세차게휘두르기}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 칼춤}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 하이드로펌프}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 파도타기}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 냉동빔}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 눈보라}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 폭포오르기}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 대타출동}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 오물폭탄}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 버티기}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 잠꼬대}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 탁류}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 독압정}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 독찌르기}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 오물웨이브}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 열탕}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 매지컬샤인}}


<big><big>'''교배로 배우는 기술'''</big></big>
|가르침 =
: 추가예정


<big><big>'''기술 가르침으로 배우는 기술'''</big></big>
|교배 =
: 추가예정
{{포켓몬 기술/교배8 | 포켓몬 = {{포켓몬/8|암나이트}}{{포켓몬/8|암스타}} | 기술 = 간지르기}}
{{포켓몬 기술/교배8 | 포켓몬 = {{포켓몬/8|스콜피}}{{포켓몬/8|드래피온}} | 기술 = 경혈찌르기}}
{{포켓몬 기술/교배8 | 포켓몬 = {{포켓몬/8|투구}}{{포켓몬/8|투구푸스}} | 기술 = 고속스핀}}
{{포켓몬 기술/교배8 | 포켓몬 = {{포켓몬/8|코산호}}{{포켓몬/8|코산호|가라르의 모습}}{{포켓몬/8|산호르곤}} | 기술 = 미러코트}}
{{포켓몬 기술/교배8 | 포켓몬 = {{포켓몬/8|코산호}} | 기술 = 아쿠아링}}
{{포켓몬 기술/교배8 | 포켓몬 = {{포켓몬/8|셀러}}{{포켓몬/8|파르셀}} | 기술 = 오로라빔}}
{{포켓몬 기술/교배8 | 포켓몬 = {{포켓몬/8|릴링}}{{포켓몬/8|릴리요}} | 기술 = 이상한빛}}
{{포켓몬 기술/교배8 | 포켓몬 = {{포켓몬/8|가재군}}{{포켓몬/8|가재장군}}{{포켓몬/8|스콜피}}{{포켓몬/8|드래피온}} | 기술 = 탁쳐서떨구기}}
{{포켓몬 기술/교배8 | 포켓몬 = {{포켓몬/8|암나이트}}{{포켓몬/8|암스타}}{{포켓몬/8|코산호|가라르의 모습}}{{포켓몬/8|산호르곤}} | 기술 = 흑안개}}


<big><big>'''진화전에만 배우는 기술'''</big></big>
|진화전 =
: 추가예정
}}


|5세대 =  
=== 브릴리언트 다이아몬드·샤이닝 펄 ===
<big><big>'''레벨업으로 배우는 기술'''</big></big>
{{포켓몬 기술/8세대
: 추가예정
|타입 = 물
|타입2 = 독
|레벨업 =
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =    1 | 기술 = 독침}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =    1 | 기술 = 물대포}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =    4 | 기술 = 용해액}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =    8 | 기술 = 김밥말이}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  12 | 기술 = 초음파}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  16 | 기술 = 물의파동}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  20 | 기술 = 싫은소리}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  24 | 기술 = 거품광선}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  28 | 기술 = 병상첨병}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  32 | 기술 = 녹기}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  36 | 기술 = 독찌르기}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  40 | 기술 = 파도타기}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  44 | 기술 = 오물웨이브}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  48 | 기술 = 하이드로펌프}}


<big><big>'''기술·비전머신으로 배우는 기술'''</big></big>
|기술머신·레코드 =
: 추가예정
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 물의파동}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 싸라기눈}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 냉동빔}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 눈보라}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 방어}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 비바라기}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 기가드레인}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 신비의부적}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 매지컬샤인}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 그림자분신}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 오물폭탄}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 객기}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 잠자기}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 헤롱헤롱}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 도둑질}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 열탕}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 소금물}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 버티기}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 보복}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 칼춤}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 잠꼬대}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 독찌르기}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 뽐내기}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 대타출동}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 풀베기}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 파도타기}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 폭포오르기}}


<big><big>'''교배로 배우는 기술'''</big></big>
|가르침 =
: 추가예정


<big><big>'''기술 가르침으로 배우는 기술'''</big></big>
|교배 =
: 추가예정
{{포켓몬 기술/교배8 | 포켓몬 = {{포켓몬/브다샤펄|암나이트}}{{포켓몬/브다샤펄|암스타}} | 기술 = 간지르기}}
{{포켓몬 기술/교배8 | 포켓몬 = {{포켓몬/브다샤펄|스콜피}}{{포켓몬/브다샤펄|드래피온}} | 기술 = 경혈찌르기}}
{{포켓몬 기술/교배8 | 포켓몬 = {{포켓몬/브다샤펄|투구}}{{포켓몬/브다샤펄|투구푸스}} | 기술 = 고속스핀}}
{{포켓몬 기술/교배8 | 포켓몬 = {{포켓몬/브다샤펄|코산호}} | 기술 = 미러코트}}
{{포켓몬 기술/교배8 | 포켓몬 = {{포켓몬/브다샤펄|코산호}} | 기술 = 아쿠아링}}
{{포켓몬 기술/교배8 | 포켓몬 = {{포켓몬/브다샤펄|셀러}}{{포켓몬/브다샤펄|파르셀}} | 기술 = 오로라빔}}
{{포켓몬 기술/교배8 | 포켓몬 = {{포켓몬/브다샤펄|릴링}}{{포켓몬/브다샤펄|릴리요}} | 기술 = 이상한빛}}
{{포켓몬 기술/교배8 | 포켓몬 = {{포켓몬/브다샤펄|암나이트}}{{포켓몬/브다샤펄|암스타}} | 기술 = 탁류}}
{{포켓몬 기술/교배8 | 포켓몬 = {{포켓몬/브다샤펄|가재군}}{{포켓몬/브다샤펄|가재장군}}{{포켓몬/브다샤펄|스콜피}}{{포켓몬/브다샤펄|드래피온}} | 기술 = 탁쳐서떨구기}}
{{포켓몬 기술/교배8 | 포켓몬 = {{포켓몬/브다샤펄|암나이트}}{{포켓몬/브다샤펄|암스타}} | 기술 = 흑안개}}


<big><big>'''진화전에만 배우는 기술'''</big></big>
|진화전 =  
: 추가예정
}}
 
|4세대 =
<big><big>'''레벨업으로 배우는 기술'''</big></big>
: 추가예정
 
<big><big>'''기술·비전머신으로 배우는 기술'''</big></big>
: 추가예정
 
<big><big>'''교배로 배우는 기술'''</big></big>
: 추가예정
 
<big><big>'''기술 가르침으로 배우는 기술'''</big></big>
: 추가예정
 
<big><big>'''진화전에만 배우는 기술'''</big></big>
: 추가예정
 
|3세대 =
<big><big>'''레벨업으로 배우는 기술'''</big></big>
: 추가예정
 
<big><big>'''기술·비전머신으로 배우는 기술'''</big></big>
: 추가예정
 
<big><big>'''교배로 배우는 기술'''</big></big>
: 추가예정
 
<big><big>'''기술 가르침으로 배우는 기술'''</big></big>
: 추가예정
 
|2세대 =  
<big><big>'''레벨업으로 배우는 기술'''</big></big>
: 추가예정
 
<big><big>'''기술·비전머신으로 배우는 기술'''</big></big>
: 추가예정


<big><big>'''교배로 배우는 기술'''</big></big>
=== LEGENDS 아르세우스 ===
: 추가예정
{{포켓몬 기술/8세대-레아
|타입 = 물
|타입2 = 독
|레벨업 =
{{포켓몬 기술/레벨8-레아 | 레벨 =    1 | 숙달 =  10 | 기술 = 독침}}
{{포켓몬 기술/레벨8-레아 | 레벨 =    6 | 숙달 =  15 | 기술 = 거품}}
{{포켓몬 기술/레벨8-레아 | 레벨 =  11 | 숙달 =  20 | 기술 = 물의파동}}
{{포켓몬 기술/레벨8-레아 | 레벨 =  18 | 숙달 =  28 | 기술 = 병상첨병}}
{{포켓몬 기술/레벨8-레아 | 레벨 =  25 | 숙달 =  35 | 기술 = 독찌르기}}
{{포켓몬 기술/레벨8-레아 | 레벨 =  34 | 숙달 =  45 | 기술 = 녹기}}
{{포켓몬 기술/레벨8-레아 | 레벨 =  43 | 숙달 =  54 | 기술 = 하이드로펌프}}


<big><big>'''기술 가르침으로 배우는 기술'''</big></big>
|기술머신·레코드 =
: 추가예정


<big><big>'''진화전에만 배우는 기술'''</big></big>
|가르침 =
: 추가예정


|1세대 =  
|교배 =  
<big><big>'''레벨업으로 배우는 기술'''</big></big>
: 추가예정


<big><big>'''기술·비전머신으로 배우는 기술'''</big></big>
|진화전 =
: 추가예정
}}
}}


[[분류:물타입 포켓몬]][[분류:독타입 포켓몬]]
[[분류:포켓몬 이전 세대 기술]]

2022년 10월 10일 (월) 04:31 기준 최신판

8세대[편집 | 원본 편집]

  • 레벨업
  • 기술머신·레코드
  • 교배
레벨 기술 타입 분류 위력 명중률 PP
1 독침 물리 15 100% 35
1 물대포 특수 40 100% 25
4 용해액 특수 40 100% 30
8 김밥말이 노말 물리 15 90% 20
12 초음파 노말 변화 55% 20
16 물의파동 특수 60 100% 20
20 싫은소리 노말 변화 85% 40
24 거품광선 특수 65 100% 20
28 병상첨병 고스트 특수 65 100% 10
32 녹기 변화 —% 20
36 독찌르기 물리 80 100% 20
40 파도타기 특수 90 100% 15
44 오물웨이브 특수 95 100% 10
48 하이드로펌프 특수 110 80% 5
머신 기술 타입 분류 위력 명중률 PP
No.16 싫은소리 노말 변화 85% 40
No.19 신비의부적 노말 변화 —% 25
No.21 잠자기 에스퍼 변화 —% 10
No.23 도둑질 물리 60 100% 25
No.24 코골기 노말 특수 50 100% 15
No.25 방어 노말 변화 —% 10
No.27 얼다바람 얼음 특수 55 95% 15
No.28 기가드레인 특수 75 100% 10
No.31 헤롱헤롱 노말 변화 100% 15
No.33 비바라기 변화 —% 5
No.35 싸라기눈 얼음 변화 —% 10
No.36 바다회오리 특수 35 85% 15
No.39 객기 노말 물리 70 100% 20
No.45 다이빙 물리 80 100% 10
No.55 소금물 특수 65 100% 10
No.57 보복 물리 50 100% 10
No.73 크로스포이즌 물리 70 100% 20
No.74 베놈쇼크 특수 65 100% 10
No.76 돌림노래 노말 특수 60 100% 15
No.77 병상첨병 고스트 특수 65 100% 10
No.97 세차게휘두르기 물리 60 100% 20
레코드00 칼춤 노말 변화 —% 20
레코드03 하이드로펌프 특수 110 80% 5
레코드04 파도타기 특수 90 100% 15
레코드05 냉동빔 얼음 특수 90 100% 10
레코드06 눈보라 얼음 특수 110 70% 5
레코드16 폭포오르기 물리 80 100% 15
레코드20 대타출동 노말 변화 —% 10
레코드22 오물폭탄 특수 90 100% 10
레코드26 버티기 노말 변화 —% 10
레코드27 잠꼬대 노말 변화 —% 10
레코드45 탁류 특수 90 85% 10
레코드54 독압정 변화 —% 20
레코드57 독찌르기 물리 80 100% 20
레코드78 오물웨이브 특수 95 100% 10
레코드84 열탕 특수 80 100% 15
레코드92 매지컬샤인 페어리 특수 80 100% 10
부모 포켓몬 기술 타입 분류 위력 명중률 PP
암나이트암스타 간지르기 노말 변화 100% 20
스콜피드래피온 경혈찌르기 노말 변화 —% 30
투구투구푸스 고속스핀 노말 물리 50 100% 40
코산호코산호 가라르의 모습 간단 이미지.png산호르곤 미러코트 에스퍼 특수 100% 20
코산호 아쿠아링 변화 —% 20
셀러파르셀 오로라빔 얼음 특수 65 100% 20
릴링릴리요 이상한빛 고스트 변화 100% 10
가재군가재장군스콜피드래피온 탁쳐서떨구기 물리 65 100% 20
암나이트암스타코산호 가라르의 모습 간단 이미지.png산호르곤 흑안개 얼음 변화 —% 30
  • 글자가 굵은 기술: 자속보정이 적용됩니다.
  • 글자가 기울어진 기술: 포켓몬이 진화하면 자속보정이 적용됩니다.

브릴리언트 다이아몬드·샤이닝 펄[편집 | 원본 편집]

  • 레벨업
  • 기술머신·레코드
  • 교배
레벨 기술 타입 분류 위력 명중률 PP
1 독침 물리 15 100% 35
1 물대포 특수 40 100% 25
4 용해액 특수 40 100% 30
8 김밥말이 노말 물리 15 90% 20
12 초음파 노말 변화 55% 20
16 물의파동 특수 60 100% 20
20 싫은소리 노말 변화 85% 40
24 거품광선 특수 65 100% 20
28 병상첨병 고스트 특수 65 100% 10
32 녹기 변화 —% 20
36 독찌르기 물리 80 100% 20
40 파도타기 특수 90 100% 15
44 오물웨이브 특수 95 100% 10
48 하이드로펌프 특수 110 80% 5
머신 기술 타입 분류 위력 명중률 PP
No. 물의파동 특수 60 100% 20
No.35 싸라기눈 얼음 변화 —% 10
No. 냉동빔 얼음 특수 90 100% 10
No. 눈보라 얼음 특수 110 70% 5
No.25 방어 노말 변화 —% 10
No.33 비바라기 변화 —% 5
No.28 기가드레인 특수 75 100% 10
No.19 신비의부적 노말 변화 —% 25
No. 매지컬샤인 페어리 특수 80 100% 10
No. 그림자분신 노말 변화 —% 15
No. 오물폭탄 특수 90 100% 10
No.39 객기 노말 물리 70 100% 20
No.21 잠자기 에스퍼 변화 —% 10
No.31 헤롱헤롱 노말 변화 100% 15
No.23 도둑질 물리 60 100% 25
No. 열탕 특수 80 100% 15
No.55 소금물 특수 65 100% 10
No. 버티기 노말 변화 —% 10
No.57 보복 물리 50 100% 10
No. 칼춤 노말 변화 —% 20
No. 잠꼬대 노말 변화 —% 10
No. 독찌르기 물리 80 100% 20
No. 뽐내기 노말 변화 85% 15
No. 대타출동 노말 변화 —% 10
No. 풀베기 노말 물리 50 95% 30
No. 파도타기 특수 90 100% 15
No. 폭포오르기 물리 80 100% 15
부모 포켓몬 기술 타입 분류 위력 명중률 PP
틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄 간지르기 노말 변화 100% 20
틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄 경혈찌르기 노말 변화 —% 30
틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄 고속스핀 노말 물리 50 100% 40
틀:포켓몬/브다샤펄 미러코트 에스퍼 특수 100% 20
틀:포켓몬/브다샤펄 아쿠아링 변화 —% 20
틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄 오로라빔 얼음 특수 65 100% 20
틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄 이상한빛 고스트 변화 100% 10
틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄 탁류 특수 90 85% 10
틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄 탁쳐서떨구기 물리 65 100% 20
틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄 흑안개 얼음 변화 —% 30
  • 글자가 굵은 기술: 자속보정이 적용됩니다.
  • 글자가 기울어진 기술: 포켓몬이 진화하면 자속보정이 적용됩니다.

LEGENDS 아르세우스[편집 | 원본 편집]

  • 레벨업
레벨 숙달 기술 타입 분류 위력 명중률 PP
기본 강공 속공 기본 강공
1 10 독침 물리 30 40 20 100% 100% 20
6 15 거품 특수 40 50 30 100% 100% 25
11 20 물의파동 특수 60 75 45 —% —% 20
18 28 병상첨병 고스트 특수 65 80 50 100% 100% 15
25 35 독찌르기 물리 80 100 60 100% 100% 10
34 45 녹기 변화 —% —% 20
43 54 하이드로펌프 특수 100 120 80 85% 95% 5
  • 글자가 굵은 기술: 자속보정이 적용됩니다.
  • 글자가 기울어진 기술: 포켓몬이 진화하면 자속보정이 적용됩니다.