어니부기 (포켓몬): 두 판 사이의 차이

잔글편집 요약 없음
66번째 줄: 66번째 줄:


=== 기술 ===
=== 기술 ===
==== 레벨업으로 배우는 기술 ====
{{포켓몬 기술 알림}}
==== 레츠고! 피카츄·레츠고! 이브이 ====
<big>'''레벨업으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 시작 | 타입 = 물 | 세대 = 7 }}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 1 | 기술 = 몸통박치기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 1 | 기술 = 꼬리흔들기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 1 | 기술 = 거품 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 1 | 기술 = 껍질에숨기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 5 | 기술 = 꼬리흔들기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 9 | 기술 = 거품 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 14 | 기술 = 껍질에숨기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 20 | 기술 = 물대포 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 27 | 기술 = 물기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 33 | 기술 = 거품광선 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 40 | 기술 = 방어}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 46 | 기술 = 박치기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 53 | 기술 = 하이드로펌프 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 59 | 기술 = 로케트박치기}}
{{포켓몬 배우는 기술/끝}}


==== 기술머신으로 배우는 기술 ====


==== 교배로 배우는 기술 ====
<big>'''기술머신으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 시작 | 타입 = 물 | 세대 = 7 }}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 01}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 05}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 07}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 08}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 09}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 10}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 12}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 13}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 15}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 19}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 22}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 25 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 27}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 29 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 34}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 35}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 39}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 47 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 51}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 55}}
{{포켓몬 배우는 기술/끝}}


==== 가르침기술로 배우는 기술 ====
==== 썬·문·울트라썬·울트라문 ====
<big>'''레벨업으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 시작 | 타입 = 물 | 세대 = 7 }}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 몸통박치기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 꼬리흔들기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 물대포 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 4 | 기술 = 꼬리흔들기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 7 | 기술 = 물대포 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 10 | 기술 = 껍질에숨기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 13 | 기술 = 거품 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 17 | 기술 = 물기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 21 | 기술 = 고속스핀}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 25 | 기술 = 방어}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 29 | 기술 = 물의파동 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 33 | 기술 = 아쿠아테일 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 37 | 기술 = 로케트박치기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 41 | 기술 = 철벽}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 45 | 기술 = 비바라기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 49 | 기술 = 하이드로펌프 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/끝}}


==== 기타 기술 ====
 
<big>'''기술머신으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 시작 | 타입 = 물 | 세대 = 7 }}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 01}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 06}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 07}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 10}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 13}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 14}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 17}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 18}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 21}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 27}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 31}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 32}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 39}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 42}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 44}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 45}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 48}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 55 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 56}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 74}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 87}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 88}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 90}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 94 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 98 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 100}}
{{포켓몬 배우는 기술/끝}}
 
 
<big>'''기술 가르침으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 시작 | 타입 = 물 | 세대 = 7 }}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 냉동펀치}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 | 썬 = O | 문 = O | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 물의맹세 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 물의파동 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 사념의박치기}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 아이언테일}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 아쿠아테일}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 얼다바람}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 용의파동}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 철벽}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 코골기}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 힘껏펀치}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 끝}}
 
 
<big>'''교배로 배우는 기술'''</big>
: 추가예정
 
 
<big>'''기타 방법으로 배우는 기술'''</big>
: 추가예정


=== 외전 게임 ===
=== 외전 게임 ===

2019년 7월 26일 (금) 06:54 판

어니부기
カメール[1]
어니부기.png
No. 008
타입
특성 [[급류 (포켓몬스터 특성)|급류]]
[[젖은접시 (포켓몬스터 특성)|젖은접시]] (숨겨진 특성)
성비 수컷 87.5% · 암컷 12.5%
분류 거북포켓몬
신체 1.0 m, 22.5 kg
형태 포켓몬 형태06.png
경험치 레벨 100까지 총합 1,059,860 (조금느림)
포획 포획률: 45
친밀도: 기본 {{{기본 친밀도}}}
교배 알그룹: 괴수 · 수중1
걸음수: 부화까지 5140 ~ 5396 걸음
배틀 노력치:
방어 1
특방 1

경험치: 142[2]

포켓몬스터 게임

포켓몬 도감 설명

출현장소

지니고 있는 도구

진화

꼬부기.png 레벨 16
>>
어니부기.png 레벨 36
>>
거북왕.png
꼬부기
어니부기
거북왕

능력치

종족값

방어 상성

기술

틀:포켓몬 기술 알림

레츠고! 피카츄·레츠고! 이브이

레벨업으로 배우는 기술 틀:포켓몬 배우는 기술/레벨업 시작

틀:포켓몬 배우는 기술/끝


기술머신으로 배우는 기술 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 시작 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 틀:포켓몬 배우는 기술/끝

썬·문·울트라썬·울트라문

레벨업으로 배우는 기술 틀:포켓몬 배우는 기술/레벨업 시작

틀:포켓몬 배우는 기술/끝


기술머신으로 배우는 기술 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 시작 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 틀:포켓몬 배우는 기술/끝


기술 가르침으로 배우는 기술 틀:포켓몬 배우는 기술/가르침 시작

틀:포켓몬 배우는 기술/가르침 끝


교배로 배우는 기술

추가예정


기타 방법으로 배우는 기술

추가예정

외전 게임

성능

스토리

실전

각주

  1. 카메루
  2. 1~4세대에서는 143