시부야 린: 두 판 사이의 차이

63번째 줄: 63번째 줄:
| style=text-align:right; | 6520
| style=text-align:right; | 6520
| style=text-align:right; | 9858
| style=text-align:right; | 9858
| style=text-align:center; | 쿨 수비 강화 (小/中)
| style=text-align:center; | 쿨 수비 강화 (소→중)
| style=text-align:center; | 이벤트 영업
| style=text-align:center; | 이벤트 영업
|-
|-
73번째 줄: 73번째 줄:
| style=text-align:right; | 6195  
| style=text-align:right; | 6195  
| style=text-align:right; | 9382
| style=text-align:right; | 9382
| style=text-align:center; | 쿨, 패션 공격 강화 (小/中)
| style=text-align:center; | 쿨, 패션 공격 강화 (소→중)
| style=text-align:center; | 이벤트 영업
| style=text-align:center; | 이벤트 영업
|-
|-
83번째 줄: 83번째 줄:
| style=text-align:right; | 12244
| style=text-align:right; | 12244
| style=text-align:right; | 8746
| style=text-align:right; | 8746
| style=text-align:center; | 전체 공격 강화 (大/特大)
| style=text-align:center; | 전체 공격 강화 (대→특대)
| style=text-align:center; | 이벤트 영업
| style=text-align:center; | 이벤트 영업
|-
|-
93번째 줄: 93번째 줄:
| style=text-align:right; | 8064
| style=text-align:right; | 8064
| style=text-align:right; | 12212
| style=text-align:right; | 12212
| style=text-align:center; | 쿨 공수 강화 (大/特大)
| style=text-align:center; | 쿨 공수 강화 (대→특대)
| style=text-align:center; | 플래티넘 오디션
| style=text-align:center; | 플래티넘 오디션
|-
|-
103번째 줄: 103번째 줄:
| style=text-align:right; | 4294
| style=text-align:right; | 4294
| style=text-align:right; | 5724
| style=text-align:right; | 5724
| style=text-align:center; | 쿨 공수 강화 (小/中)
| style=text-align:center; | 쿨 공수 강화 (소→중)
| style=text-align:center; | 음반 특전
| style=text-align:center; | 음반 특전
|-
|-
112번째 줄: 112번째 줄:
| style=text-align:right; | 6900
| style=text-align:right; | 6900
| style=text-align:right; | 6900
| style=text-align:right; | 6900
| style=text-align:center; | 전체 공수 강화 ()
| style=text-align:center; | 전체 공수 강화 ()
| style=text-align:center; | 콜라보레이션
| style=text-align:center; | 콜라보레이션
|-
|-
122번째 줄: 122번째 줄:
| style=text-align:right; | 18126
| style=text-align:right; | 18126
| style=text-align:right; | 12402
| style=text-align:right; | 12402
| style=text-align:center; | 쿨 공격 강화 (特大/極大)
| style=text-align:center; | 쿨 공격 강화 (특대→극대)
| style=text-align:center; | 한정 가챠
| style=text-align:center; | 한정 가챠
|-
|-
132번째 줄: 132번째 줄:
| style=text-align:right; | 20988  
| style=text-align:right; | 20988  
| style=text-align:right; | 15106
| style=text-align:right; | 15106
| style=text-align:center; | 쿨 백멤버 1명 공수 강화 (特大/極大)
| style=text-align:center; | 쿨 백멤버 1명 공수 강화 (특대→극대)
| style=text-align:center; | 한정 가챠
| style=text-align:center; | 한정 가챠
|-
|-
142번째 줄: 142번째 줄:
| style=text-align:right; | 21227  
| style=text-align:right; | 21227  
| style=text-align:right; | 15981  
| style=text-align:right; | 15981  
| style=text-align:center; | 쿨, 패션 공격 강화 (極大/絶大)
| style=text-align:center; | 쿨, 패션 공격 강화 (극대→절대)
| style=text-align:center; | 한정 가챠
| style=text-align:center; | 한정 가챠
|-
|-
152번째 줄: 152번째 줄:
| style=text-align:right; | 20352  
| style=text-align:right; | 20352  
| style=text-align:right; | 20352  
| style=text-align:right; | 20352  
| style=text-align:center; | 전체 백멤버 1명 공수 강화 (極大/絶大)
| style=text-align:center; | 전체 백멤버 1명 공수 강화 (극대→절대)
| style=text-align:center; | 플래티넘 오디션
| style=text-align:center; | 플래티넘 오디션
|-
|-
161번째 줄: 161번째 줄:
| style=text-align:right; | 10120
| style=text-align:right; | 10120
| style=text-align:right; | 10005
| style=text-align:right; | 10005
| style=text-align:center; | 전체 공수 강화 ()
| style=text-align:center; | 전체 공수 강화 ()
| style=text-align:center; | 이벤트 로그인
| style=text-align:center; | 이벤트 로그인
|-
|-
171번째 줄: 171번째 줄:
| style=text-align:right; | 23532
| style=text-align:right; | 23532
| style=text-align:right; | 17490
| style=text-align:right; | 17490
| style=text-align:center; | 전체 백멤버 2명 공격 강화 (極大/絶大)
| style=text-align:center; | 전체 백멤버 2명 공격 강화 (극대→절대)
| style=text-align:center; | 이벤트 상위 보상
| style=text-align:center; | 이벤트 상위 보상
|-
|-
180번째 줄: 180번째 줄:
| style=text-align:right; | 12133
| style=text-align:right; | 12133
| style=text-align:right; | 14203
| style=text-align:right; | 14203
| style=text-align:center; | 전체 공수 강화 (特大/極大)
| style=text-align:center; | 전체 공수 강화 (특대↔극대)
| style=text-align:center; | 애니메이션 기념
| style=text-align:center; | 애니메이션 기념
|-
|-
190번째 줄: 190번째 줄:
| style=text-align:right; | 25918
| style=text-align:right; | 25918
| style=text-align:right; | 18762  
| style=text-align:right; | 18762  
| style=text-align:center; | 전체 백멤버 4명 공격 강화 (極大/絶大)
| style=text-align:center; | 전체 백멤버 4명 공격 강화 (극대→절대)
| style=text-align:center; | 한정 가챠
| style=text-align:center; | 한정 가챠
|-
|-
199번째 줄: 199번째 줄:
| style=text-align:right; | 15985
| style=text-align:right; | 15985
| style=text-align:right; | 15870
| style=text-align:right; | 15870
| style=text-align:center; | 전체 공수 강화 (極大)
| style=text-align:center; | 전체 공수 강화 (극대)
| style=text-align:center; | G4U! 특전
| style=text-align:center; | G4U! 특전
|-
|-
209번째 줄: 209번째 줄:
| style=text-align:right; | 27269
| style=text-align:right; | 27269
| style=text-align:right; | 20115
| style=text-align:right; | 20115
| style=text-align:center; | 전체 백멤버 5명 공격 강화 (極大/絶大)
| style=text-align:center; | 전체 백멤버 5명 공격 강화 (극대→절대)
| style=text-align:center; | 한정 가챠
| style=text-align:center; | 한정 가챠
|}
|}
=== 스타라이트 스테이지 ===
=== 스타라이트 스테이지 ===
{|class=wikitable style=width:100%;
{|class=wikitable style=width:100%;

2016년 6월 17일 (금) 21:55 판

틀:346프로

시부야 린
틀:Ruby-ja틀:Ruby-ja
Rin Shibuya
시부야 린 N.jpg
생일 8월 10일
나이 15세
165cm
몸무게 44kg
혈액형 B
잘 쓰는 손 오른손
BWH 80-56-81
별자리 사자자리
출신지 도쿄
취미 개 산책시키기
속성
소속 346 프로덕션
유닛 New Generation
별명 시부린
성우 후쿠하라 아야카
음, 당신이 나의 프로듀서?

개요

작 중 행적

아이돌 마스터 신데렐라 걸즈

아이돌 마스터 신데렐라 걸즈 애니메이션

아이돌 마스터 신데렐라 걸즈 스타라이트 스테이지

카드 목록

신데렐라 걸즈

각성 전 각성 후
명칭 등급 코스트 공격 방어 공격 방어 스킬 입수 경로
- 노말 2 630 420 954 636 없음 [1]
2nd 애니버서리 레어 12 4305 6510 6520 9858 쿨 수비 강화 (소→중) 이벤트 영업
2nd 애니버서리 스마일 레어 13 6300 9540 6195 9382 쿨, 패션 공격 강화 (소→중) 이벤트 영업
2nd 애니버서리 네코미미 레어 14 8085 5775 12244 8746 전체 공격 강화 (대→특대) 이벤트 영업
뉴 제네레이션 S레어 14 8400 12720 8064 12212 쿨 공수 강화 (대→특대) 플래티넘 오디션
CD 데뷔 S레어 7 3834 5112 4294 5724 쿨 공수 강화 (소→중) 음반 특전
아이올라이트 고딕 S레어+ 10 - 6900 6900 전체 공수 강화 (대) 콜라보레이션
퓨어 발렌타인 S레어 17 11970 8190 18126 12402 쿨 공격 강화 (특대→극대) 한정 가챠
아연의 가희 S레어 19 13860 9975 20988 15106 쿨 백멤버 1명 공수 강화 (특대→극대) 한정 가챠
원더풀 매직 S레어 19 14018 10553 21227 15981 쿨, 패션 공격 강화 (극대→절대) 한정 가챠
신데렐라 걸 S레어 20 13440 13440 20352 20352 전체 백멤버 1명 공수 강화 (극대→절대) 플래티넘 오디션
쿨 섬머 베케이션 S레어+ 14 - 10120 10005 전체 공수 강화 (대) 이벤트 로그인
애니버서리 프린세스 S레어 20 15540 11550 23532 17490 전체 백멤버 2명 공격 강화 (극대→절대) 이벤트 상위 보상
드림 스토리 S레어+ 16 - 12133 14203 전체 공수 강화 (특대↔극대) 애니메이션 기념
트러스트 프레젠트 S레어 21 17115 12390 25918 18762 전체 백멤버 4명 공격 강화 (극대→절대) 한정 가챠
G4U! S레어+ 17 - 15985 15870 전체 공수 강화 (극대) G4U! 특전
블루 윈드 S레어 22 18008 13283 27269 20115 전체 백멤버 5명 공격 강화 (극대→절대) 한정 가챠

스타라이트 스테이지

각성 전 각성 후
명칭 등급 코스트 공격 방어 공격 방어 스킬 입수 경로

각주

  1. 쿨 속성 스타팅 아이돌, 영업, 로컬 오디션