삼삼드래 (포켓몬): 두 판 사이의 차이

잔글 (틀 수정)
63번째 줄: 63번째 줄:
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대
  | 기술 =  
  | 기술 =  
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 몸통박치기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 몸통박치기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 더블어택}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 더블어택}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 트라이어택}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 트라이어택}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 기충전}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 기충전}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 용의숨결 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 용의숨결 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 물기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 물기 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 12 | 기술 = 울부짖기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 12 | 기술 = 울부짖기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 16 | 기술 = 승부굳히기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 16 | 기술 = 승부굳히기 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 20 | 기술 = 박치기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 20 | 기술 = 박치기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 24 | 기술 = 분발}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 24 | 기술 = 분발}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 28 | 기술 = 힘껏치기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 28 | 기술 = 힘껏치기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 32 | 기술 = 깨물어부수기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 32 | 기술 = 깨물어부수기 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 36 | 기술 = 겁나는얼굴}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 36 | 기술 = 겁나는얼굴}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 40 | 기술 = 용의파동 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 40 | 기술 = 용의파동 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 44 | 기술 = 누르기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 44 | 기술 = 누르기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 48 | 기술 = 하이퍼보이스}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 48 | 기술 = 하이퍼보이스}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 54 | 기술 = 드래곤다이브 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 54 | 기술 = 드래곤다이브 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 60 | 기술 = 나쁜음모}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 60 | 기술 = 나쁜음모}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 68 | 기술 = 역린 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 68 | 기술 = 역린 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 76 | 기술 = 파괴광선}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 76 | 기술 = 파괴광선}}
  }}
  }}


89번째 줄: 89번째 줄:
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신·레코드 8세대
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신·레코드 8세대
  | 기술 =  
  | 기술 =  
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 공중날기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 공중날기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 파괴광선}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 파괴광선}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 기가임팩트}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 기가임팩트}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 회오리불꽃}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 회오리불꽃}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 전기자석파}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 전기자석파}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 싫은소리}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 싫은소리}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 리플렉터}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 리플렉터}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 잠자기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 잠자기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 스톤샤워}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 스톤샤워}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 도둑질 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 도둑질 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 코골기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 코골기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 방어}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 방어}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 겁나는얼굴}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 겁나는얼굴}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 강철날개}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 강철날개}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 헤롱헤롱}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 헤롱헤롱}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 비바라기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 비바라기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 쾌청}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 쾌청}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 집단구타 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 집단구타 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 객기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 객기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 도우미}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 도우미}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 암석봉인}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 암석봉인}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 유턴}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 유턴}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 보복 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 보복 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 승부굳히기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 승부굳히기 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 번개엄니}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 번개엄니}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 얼음엄니}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 얼음엄니}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 불꽃엄니}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 불꽃엄니}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 돌림노래}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 돌림노래}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 애크러뱃}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 애크러뱃}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 땅고르기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 땅고르기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 바크아웃 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 바크아웃 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 세차게휘두르기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 세차게휘두르기 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 와이드브레이커 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 와이드브레이커 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 누르기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 누르기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 화염방사}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 화염방사}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 하이드로펌프}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 하이드로펌프}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 파도타기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 파도타기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 지진}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 지진}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 기충전}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 기충전}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 불대문자}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 불대문자}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 트라이어택}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 트라이어택}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 대타출동}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 대타출동}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 역린 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 역린 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 버티기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 버티기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 잠꼬대}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 잠꼬대}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 아이언테일}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 아이언테일}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 깨물어부수기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 깨물어부수기 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 소란피기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 소란피기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 열풍}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 열풍}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 도발}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 도발}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 엄청난힘}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 엄청난힘}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 하이퍼보이스}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 하이퍼보이스}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 용의춤}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 용의춤}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 악의파동 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 악의파동 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 용의파동 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 용의파동 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 기합구슬}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 기합구슬}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 대지의힘}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 대지의힘}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 나쁜음모}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 나쁜음모}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 사념의박치기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 사념의박치기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 러스터캐논}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 러스터캐논}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 스톤에지}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 스톤에지}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 분발}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 분발}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 지옥찌르기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 지옥찌르기 | 자속 = O}}
  }}
  }}


158번째 줄: 158번째 줄:
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대
  | 기술 =  
  | 기술 =  
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대 목록 | 소실 = X | 갑옷 = O | 기술 = 더블윙}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대 목록 | 소실 = X | 갑옷 = O | 기술 = 더블윙}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대 목록 | 소실 = X | 갑옷 = O | 기술 = 스케일샷 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대 목록 | 소실 = X | 갑옷 = O | 기술 = 스케일샷 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대 목록 | 소실 = O | 갑옷 = X | 기술 = 용성군 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대 목록 | 소실 = O | 갑옷 = X | 기술 = 용성군 | 자속 = O}}
  }}
  }}


167번째 줄: 167번째 줄:
  {{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대
  {{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대
  | 기술 =  
  | 기술 =  
  {{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|톱치}} {{포켓몬 간단 이미지|비브라바}} {{포켓몬 간단 이미지|플라이곤}} {{포켓몬 간단 이미지|과사삭벌레}} {{포켓몬 간단 이미지|애프룡}} {{포켓몬 간단 이미지|단지래플}} {{포켓몬 간단 이미지|드라꼰}} {{포켓몬 간단 이미지|드래런치}} {{포켓몬 간단 이미지|드래펄트}} | 기술 = 놀래키기}}
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|톱치}} {{포켓몬 간단 이미지|비브라바}} {{포켓몬 간단 이미지|플라이곤}} {{포켓몬 간단 이미지|과사삭벌레}} {{포켓몬 간단 이미지|애프룡}} {{포켓몬 간단 이미지|단지래플}} {{포켓몬 간단 이미지|드라꼰}} {{포켓몬 간단 이미지|드래런치}} {{포켓몬 간단 이미지|드래펄트}} | 기술 = 놀래키기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|디헤드}} {{포켓몬 간단 이미지|삼삼드래}} {{포켓몬 간단 이미지|드래런치}} {{포켓몬 간단 이미지|드래펄트}} | 기술 = 더블어택}}
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|디헤드}} {{포켓몬 간단 이미지|삼삼드래}} {{포켓몬 간단 이미지|드래런치}} {{포켓몬 간단 이미지|드래펄트}} | 기술 = 더블어택}}
  {{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|곤율랭}} {{포켓몬 간단 이미지|곤율거니}} | 기술 = 양날박치기}}
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|곤율랭}} {{포켓몬 간단 이미지|곤율거니}} | 기술 = 양날박치기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|야도뇽}} {{포켓몬 간단 이미지|모래뱀}} | 기술 = 트림 | 주석 = ²}}
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|야도뇽}} {{포켓몬 간단 이미지|모래뱀}} | 기술 = 트림 | 주석 = ²}}
  }}
  }}
}}
}}

2020년 10월 4일 (일) 17:43 판

삼삼드래
サザンドラ
삼삼드래.png
No. 635
타입  드래곤
특성 부유
성비 수컷 50% · 암컷 50%
분류 난폭포켓몬
신체 1.8 m, 160.0 kg
모양 형태: 포켓몬 형태06.png발자국: 삼삼드래 발자국.png
경험치 레벨 100까지 총합 1,250,000 (느림)
포획 포획률: 45
친밀도: 기본 {{{기본 친밀도}}}
교배 알그룹: 드래곤
걸음수: 부화까지 10280 ~ 10536 걸음
배틀 노력치:
특공 3

경험치: 270

포켓몬스터 게임

포켓몬 도감 설명

출현장소

지니고 있는 도구

진화

모노두.png 레벨 50
>>
디헤드.png 레벨 64
>>
삼삼드래.png
모노두
 드래곤
디헤드
 드래곤
삼삼드래
 드래곤

능력치

종족값

방어 상성

기술

틀:포켓몬 배우는 기술

외전 게임

성능

스토리

실전

각주