냐스퍼 (포켓몬): 두 판 사이의 차이

(자동 찾아 바꾸기: 「{{새 포켓몬」(을)를 「{{포켓몬」(으)로)
51번째 줄: 51번째 줄:


=== 기술 ===
=== 기술 ===
{{포켓몬 기술 알림}}
{{포켓몬 배우는 기술
| 타입 = 에스퍼
| 종류1 = 레벨업
| 내용1 =
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대
| 기술 =
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 할퀴기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 째려보기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 3 | 기술 = 속이다}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 6 | 기술 = 차밍보이스}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 9 | 기술 = 염동력 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 18 | 기술 = 탐내다}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 21 | 기술 = 환상빔 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 30 | 기술 = 빛의장막}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 30 | 기술 = 리플렉터}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 33 | 기술 = 사이코쇼크 | 자속 = O}}
}}
 
| 종류2 = 기술머신·레코드
| 내용2 =
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신·레코드 8세대
| 기술 =
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 고양이돈받기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 전기자석파}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 빛의장막}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 리플렉터}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 신비의부적}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 잠자기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 코골기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 방어}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 헤롱헤롱}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 비바라기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 쾌청}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 객기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 스피드스타}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 도우미}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 거짓울음}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 보복}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 트릭룸}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 원더룸}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 매직룸}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 돌림노래}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 10만볼트}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 사이코키네시스 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 대타출동}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 사이코쇼크 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 버티기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 잠꼬대}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 아이언테일}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 트릭}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 스킬스웹}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 명상}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 악의파동}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 에너지볼}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 나쁜음모}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 사념의박치기 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 사이드체인지}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 분발}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 치근거리기}}
}}
 
| 종류3 = 가르침
| 내용3 =
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대
| 기술 =
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대 목록 | 소실 = X | 갑옷 = O | 기술 = 와이드포스 | 자속 = O}}
}}
 
| 종류4 = 교배
| 내용4 =
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대
| 기술 =
  {{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|치라미}} {{포켓몬 간단 이미지|치라치노}} | 기술 = 간지르기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|우파}} {{포켓몬 간단 이미지|누오}} {{포켓몬 간단 이미지|히포포타스}} {{포켓몬 간단 이미지|하마돈}} {{포켓몬 간단 이미지|몽나}} {{포켓몬 간단 이미지|몽얌나}} | 기술 = 하품}}
}}
}}


=== 외전 게임 ===
=== 외전 게임 ===

2020년 7월 6일 (월) 21:54 판

냐스퍼
ニャスパー
냐스퍼.png
No. 677
타입 에스퍼
특성 날카로운눈 · 틈새포착
마이페이스 (숨겨진 특성)
성비 수컷 50% · 암컷 50%
분류 자제포켓몬
신체 0.3 m, 3.5 kg
형태 포켓몬 형태06.png
경험치 레벨 100까지 총합 1,000,000 (조금빠름)
포획 포획률: 190
친밀도: 기본 {{{기본 친밀도}}}
교배 알그룹: 육상
걸음수: 부화까지 5140 ~ 5396 걸음
배틀 노력치:
스피드 1

경험치: 71

포켓몬스터 게임

포켓몬 도감 설명

출현장소

지니고 있는 도구

진화

냐스퍼.png 레벨 25
>>
냐오닉스.png
냐스퍼
에스퍼
냐오닉스
에스퍼

능력치

종족값

방어 상성

기술

틀:포켓몬 배우는 기술

외전 게임

성능

스토리

실전

각주