꼬렛 (포켓몬): 두 판 사이의 차이

(자동 찾아 바꾸기: 「{{새 포켓몬」(을)를 「{{포켓몬」(으)로)
(자동 찾아 바꾸기: 「{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 |」(을)를 「{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 |」(으)로)
196번째 줄: 196번째 줄:
<big>'''레벨업으로 배우는 기술'''</big>
<big>'''레벨업으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 시작 | 타입 = 노말 | 세대 = 7 }}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 시작 | 타입 = 노말 | 세대 = 7 }}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 몸통박치기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 몸통박치기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 꼬리흔들기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 꼬리흔들기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 4 | 기술 = 전광석화 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 4 | 기술 = 전광석화 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 7 | 기술 = 기충전}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 7 | 기술 = 기충전}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 10 | 기술 = 물기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 10 | 기술 = 물기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 13 | 기술 = 따라가때리기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 13 | 기술 = 따라가때리기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 16 | 기술 = 필살앞니 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 16 | 기술 = 필살앞니 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 19 | 기술 = 기습}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 19 | 기술 = 기습}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 22 | 기술 = 깨물어부수기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 22 | 기술 = 깨물어부수기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 25 | 기술 = 승부굳히기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 25 | 기술 = 승부굳히기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 28 | 기술 = 분노의앞니}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 28 | 기술 = 분노의앞니}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 31 | 기술 = 이판사판태클 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 31 | 기술 = 이판사판태클 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 34 | 기술 = 죽기살기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 34 | 기술 = 죽기살기}}
{{포켓몬 배우는 기술/끝}}
{{포켓몬 배우는 기술/끝}}


267번째 줄: 267번째 줄:
<big>'''레벨업으로 배우는 기술'''</big>
<big>'''레벨업으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 시작 | 타입 = 악 | 세대 = 7 }}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 시작 | 타입 = 악 | 세대 = 7 }}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 몸통박치기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 몸통박치기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 꼬리흔들기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 꼬리흔들기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 4 | 기술 = 전광석화 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 4 | 기술 = 전광석화 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 7 | 기술 = 기충전}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 7 | 기술 = 기충전}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 10 | 기술 = 물기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 10 | 기술 = 물기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 13 | 기술 = 따라가때리기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 13 | 기술 = 따라가때리기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 16 | 기술 = 필살앞니 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 16 | 기술 = 필살앞니 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 19 | 기술 = 기습 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 19 | 기술 = 기습 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 22 | 기술 = 깨물어부수기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 22 | 기술 = 깨물어부수기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 25 | 기술 = 승부굳히기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 25 | 기술 = 승부굳히기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 28 | 기술 = 분노의앞니}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 28 | 기술 = 분노의앞니}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 31 | 기술 = 이판사판태클 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 31 | 기술 = 이판사판태클 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 34 | 기술 = 죽기살기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 34 | 기술 = 죽기살기}}
{{포켓몬 배우는 기술/끝}}
{{포켓몬 배우는 기술/끝}}



2020년 3월 29일 (일) 16:29 판

꼬렛
알로라의 모습



꼬렛
コラッタ
꼬렛.png
No. 019
타입 노말
특성 도주 · 근성
의욕 (숨겨진 특성)
성비 수컷 50% · 암컷 50%
분류 쥐포켓몬
신체 0.3 m, 3.5 kg
모양 형태: 포켓몬 형태08.png발자국: 꼬렛 발자국.png
경험치 레벨 100까지 총합 1,000,000 (조금빠름)
포획 포획률: 255
친밀도: 기본 {{{기본 친밀도}}}
교배 알그룹: 육상
걸음수: 부화까지 3855 ~ 4111 걸음
배틀 노력치:
스피드 1

경험치: 51[1]
지방도감[2]
틀:포켓몬 정보/리전폼

포켓몬스터 게임

포켓몬 도감 설명

출현장소

지니고 있는 도구

진화

  • 꼬렛
꼬렛.png 레벨 20
>>
레트라.png
꼬렛
노말
레트라
노말
  • 알로라 꼬렛
꼬렛 알로라의 모습.png 레벨 20 (밤)
>>
레트라 알로라의 모습.png
꼬렛
 노말
레트라
 노말

능력치

종족값

방어 상성

  • 꼬렛
  • 알로라 꼬렛

기술

틀:포켓몬 기술 알림

레츠고! 피카츄·레츠고! 이브이

꼬렛

레벨업으로 배우는 기술 틀:포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 시작

틀:포켓몬 배우는 기술/끝


기술머신으로 배우는 기술 틀:포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 시작

틀:포켓몬 배우는 기술/끝

알로라 꼬렛

레벨업으로 배우는 기술 틀:포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 시작

틀:포켓몬 배우는 기술/끝


기술머신으로 배우는 기술 틀:포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 시작

틀:포켓몬 배우는 기술/끝

썬·문·울트라썬·울트라문

꼬렛

레벨업으로 배우는 기술 틀:포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 시작

1 몸통박치기 노말 물리 40 100% 35 1 꼬리흔들기 노말 변화 — 100% 30 4 전광석화 노말 물리 40 100% 30 7 기충전 노말 변화 — —% 30 10 물기 물리 60 100% 25 13 따라가때리기 물리 40 100% 20 16 필살앞니 노말 물리 80 90% 15 19 기습 물리 70 100% 5 22 깨물어부수기 물리 80 100% 15 25 승부굳히기 물리 60 100% 10 28 분노의앞니 노말 물리 — 90% 10 31 이판사판태클 노말 물리 120 100% 15 34 죽기살기 노말 물리 — 100% 5 틀:포켓몬 배우는 기술/끝 기술머신으로 배우는 기술 틀:포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 시작

틀:포켓몬 배우는 기술/끝


기술 가르침으로 배우는 기술 틀:포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 시작

틀:포켓몬 배우는 기술/가르침 끝


교배로 배우는 기술

추가예정
알로라 꼬렛

레벨업으로 배우는 기술 틀:포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 시작

1 몸통박치기 노말 물리 40 100% 35 1 꼬리흔들기 노말 변화 — 100% 30 4 전광석화 노말 물리 40 100% 30 7 기충전 노말 변화 — —% 30 10 물기 물리 60 100% 25 13 따라가때리기 물리 40 100% 20 16 필살앞니 노말 물리 80 90% 15 19 기습 물리 70 100% 5 22 깨물어부수기 물리 80 100% 15 25 승부굳히기 물리 60 100% 10 28 분노의앞니 노말 물리 — 90% 10 31 이판사판태클 노말 물리 120 100% 15 34 죽기살기 노말 물리 — 100% 5 틀:포켓몬 배우는 기술/끝 기술머신으로 배우는 기술 틀:포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 시작

틀:포켓몬 배우는 기술/끝


기술 가르침으로 배우는 기술 틀:포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 시작

틀:포켓몬 배우는 기술/가르침 끝


교배로 배우는 기술

추가예정

외전 게임

성능

스토리

실전

각주

  1. 1~4세대에서는 57
  2. 하나, 칼로스, 알로라, 가라르도감 번호는 '포켓몬 도감 설명' 문단에서 볼 수 있음.