기가이어스 (포켓몬): 두 판 사이의 차이

잔글 (틀 수정)
61번째 줄: 61번째 줄:
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대
  | 기술 =  
  | 기술 =  
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 파워젬 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 파워젬 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 모래뿌리기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 모래뿌리기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 몸통박치기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 몸통박치기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 단단해지기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 단단해지기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 스텔스록}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 스텔스록}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 12 | 기술 = 진흙뿌리기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 12 | 기술 = 진흙뿌리기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 16 | 기술 = 떨어뜨리기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 16 | 기술 = 떨어뜨리기 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 20 | 기술 = 철벽}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 20 | 기술 = 철벽}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 24 | 기술 = 박치기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 24 | 기술 = 박치기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 30 | 기술 = 스톤샤워 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 30 | 기술 = 스톤샤워 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 36 | 기술 = 락블레스트 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 36 | 기술 = 락블레스트 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 42 | 기술 = 모래바람}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 42 | 기술 = 모래바람}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 48 | 기술 = 스톤에지 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 48 | 기술 = 스톤에지 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 54 | 기술 = 대폭발}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 54 | 기술 = 대폭발}}
  }}
  }}


81번째 줄: 81번째 줄:
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신·레코드 8세대
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신·레코드 8세대
  | 기술 =  
  | 기술 =  
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 파괴광선}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 파괴광선}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 기가임팩트}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 기가임팩트}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 솔라빔}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 솔라빔}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 자폭}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 자폭}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 잠자기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 잠자기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 스톤샤워 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 스톤샤워 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 코골기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 코골기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 방어}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 방어}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 헤롱헤롱}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 헤롱헤롱}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 모래바람}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 모래바람}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 객기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 객기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 웨더볼}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 웨더볼}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 암석봉인 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 암석봉인 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 모래지옥}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 모래지옥}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 락블레스트 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 락블레스트 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 돌림노래}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 돌림노래}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 땅고르기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 땅고르기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 분함의발구르기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 분함의발구르기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 지진}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 지진}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 대타출동}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 대타출동}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 버티기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 버티기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 잠꼬대}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 잠꼬대}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 엄청난힘}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 엄청난힘}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 철벽}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 철벽}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 파워젬 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 파워젬 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 대지의힘}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 대지의힘}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 러스터캐논}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 러스터캐논}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 아이언헤드}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 아이언헤드}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 스톤에지 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 스톤에지 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 스텔스록}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 스텔스록}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 헤비봄버}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 헤비봄버}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 지옥찌르기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 지옥찌르기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 바디프레스}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 바디프레스}}
  }}
  }}


120번째 줄: 120번째 줄:
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대
  | 기술 =  
  | 기술 =  
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대 목록 | 소실 = X | 갑옷 = O | 기술 = 메테오빔 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대 목록 | 소실 = X | 갑옷 = O | 기술 = 메테오빔 | 자속 = O}}
  }}
  }}


127번째 줄: 127번째 줄:
  {{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대
  {{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대
  | 기술 =  
  | 기술 =  
  {{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|깨봉이}} {{포켓몬 간단 이미지|더스트나}} {{포켓몬 간단 이미지|꽁어름}} {{포켓몬 간단 이미지|크레베이스}} | 기술 = 돌진}}
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|깨봉이}} {{포켓몬 간단 이미지|더스트나}} {{포켓몬 간단 이미지|꽁어름}} {{포켓몬 간단 이미지|크레베이스}} | 기술 = 돌진}}
  {{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|강철톤}} {{포켓몬 간단 이미지|단칼빙}} {{포켓몬 간단 이미지|쌍검킬}} {{포켓몬 간단 이미지|킬가르도}} | 기술 = 바디퍼지}}
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|강철톤}} {{포켓몬 간단 이미지|단칼빙}} {{포켓몬 간단 이미지|쌍검킬}} {{포켓몬 간단 이미지|킬가르도}} | 기술 = 바디퍼지}}
  {{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|크레베이스}} | 기술 = 와이드가드}}
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|크레베이스}} | 기술 = 와이드가드}}
  {{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|롱스톤}} {{포켓몬 간단 이미지|강철톤}} {{포켓몬 간단 이미지|데스마스}} {{포켓몬 간단 이미지|데스니칸}} {{포켓몬 간단 이미지|데스마스|가라르의 모습}} {{포켓몬 간단 이미지|데스판}} {{포켓몬 간단 이미지|철시드}} {{포켓몬 간단 이미지|너트령}} {{포켓몬 간단 이미지|꽁어름}} {{포켓몬 간단 이미지|크레베이스}} | 기술 = 저주}}
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|롱스톤}} {{포켓몬 간단 이미지|강철톤}} {{포켓몬 간단 이미지|데스마스}} {{포켓몬 간단 이미지|데스니칸}} {{포켓몬 간단 이미지|데스마스|가라르의 모습}} {{포켓몬 간단 이미지|데스판}} {{포켓몬 간단 이미지|철시드}} {{포켓몬 간단 이미지|너트령}} {{포켓몬 간단 이미지|꽁어름}} {{포켓몬 간단 이미지|크레베이스}} | 기술 = 저주}}
  {{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|돌헨진}} | 기술 = 중력}}
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|돌헨진}} | 기술 = 중력}}
  }}
  }}
}}
}}

2020년 10월 4일 (일) 17:41 판

기가이어스
ギガイアス
기가이어스.png
No. 526
타입 바위
특성 옹골참 · 모래날림
모래의힘 (숨겨진 특성)
성비 수컷 50% · 암컷 50%
분류 고압포켓몬
신체 1.7 m, 260.0 kg
모양 형태: 포켓몬 형태10.png발자국: 기가이어스 발자국.png
경험치 레벨 100까지 총합 1,059,860 (조금느림)
포획 포획률: 45
친밀도: 기본 {{{기본 친밀도}}}
교배 알그룹: 광물
걸음수: 부화까지 3855 ~ 4111 걸음
배틀 노력치:
공격 3

경험치: 232

포켓몬스터 게임

포켓몬 도감 설명

출현장소

지니고 있는 도구

진화

단굴.png 레벨 25
>>
암트르.png 통신교환
>>
기가이어스.png
단굴
바위
암트르
바위
기가이어스
바위

능력치

종족값

방어 상성

기술

틀:포켓몬 배우는 기술

외전 게임

성능

스토리

실전

각주