코스닥 지수/2001년

< 코스닥 지수
Utolee90 (토론 | 기여)님의 2021년 10월 13일 (수) 21:57 판 (2001년 코스닥 종가 문서 추가)
(차이) ← 이전 판 | 최신판 (차이) | 다음 판 → (차이)

2001년코스닥 지수 종가 정보이다. 당시에는 지수 기준값이 1000이 아닌 100이기에 지수의 값도 표에 나온 값의 1/10으로 표현되었다.

1월

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
1월 2일 557.00 ▲ 3.12 201,214 689,003
1월 3일 569.00 ▲ 1.20 284,994 1,010,438
1월 4일 615.10 ▲ 4.61 233,125 948,946
1월 5일 625.20 ▲ 1.01 367,229 1,391,124
1월 8일 650.00 ▲ 2.48 358,615 1,439,983
1월 9일 678.20 ▲ 2.82 457,143 1,799,807
1월 10일 639.60 ▼ 3.86 697,320 3,008,605
1월 11일 675.10 ▲ 3.55 477,200 1,985,095
1월 12일 713.60 ▲ 3.85 502,828 2,126,559
1월 15일 765.20 ▲ 5.16 518,930 2,271,901
1월 16일 777.10 ▲ 1.19 630,292 3,479,285
1월 17일 750.10 ▼ 2.70 572,086 3,271,507
1월 18일 745.60 ▼ 0.45 504,646 2,833,367
1월 19일 772.10 ▲ 2.65 535,853 3,005,126
1월 22일 833.20 ▲ 6.11 483,998 2,583,840
1월 26일 800.40 ▼ 3.28 499,793 3,080,399
1월 29일 813.80 ▲ 1.34 500,964 2,791,895
1월 30일 827.60 ▲ 1.38 605,491 3,346,822
1월 31일 843.60 ▲ 1.60 718,875 4,026,436

2월

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
2월 1일 827.00 ▼ 1.66 555,464 3,689,042
2월 2일 826.60 ▼ 0.04 458,178 2,801,819
2월 5일 779.70 ▼ 4.69 441,361 2,326,405
2월 6일 797.20 ▲ 1.75 494,424 2,655,060
2월 7일 778.00 ▼ 1.92 426,885 2,523,916
2월 8일 798.00 ▲ 2.00 401,548 2,347,372
2월 9일 807.30 ▲ 0.93 393,409 2,301,225
2월 12일 831.10 ▲ 2.38 469,615 2,696,641
2월 13일 840.80 ▲ 0.97 560,315 3,297,786
2월 14일 853.10 ▲ 1.23 548,166 2,958,769
2월 15일 873.80 ▲ 2.07 640,430 3,941,778
2월 16일 863.20 ▼ 1.06 622,219 4,002,701
2월 19일 872.90 ▲ 0.97 537,446 2,956,379
2월 20일 876.50 ▲ 0.36 644,275 3,304,725
2월 21일 852.50 ▼ 2.40 609,052 2,677,563
2월 22일 801.80 ▼ 5.07 530,446 2,658,342
2월 23일 805.70 ▲ 0.39 423,758 2,035,925
2월 26일 812.50 ▲ 0.68 391,375 1,897,212
2월 27일 781.20 ▼ 3.13 437,820 2,038,874
2월 28일 767.60 ▼ 1.36 325,449 1,540,929

3월

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
3월 2일 719.90 ▼ 4.77 329,388 1,528,884
3월 5일 743.20 ▲ 2.33 391,885 1,935,978
3월 6일 735.20 ▼ 0.80 413,298 2,281,937
3월 7일 753.50 ▲ 1.83 346,684 1,814,985
3월 8일 780.00 ▲ 2.65 428,494 2,323,609
3월 9일 765.60 ▼ 1.44 341,008 1,821,930
3월 12일 723.30 ▼ 4.23 301,671 1,584,427
3월 13일 685.70 ▼ 3.76 364,983 1,812,531
3월 14일 720.40 ▲ 3.47 350,617 1,775,318
3월 15일 712.40 ▼ 0.80 395,765 1,913,510
3월 16일 713.80 ▲ 0.14 322,962 1,622,284
3월 19일 713.30 ▼ 0.05 332,842 1,587,529
3월 20일 713.50 ▲ 0.02 358,662 1,707,211
3월 21일 712.70 ▼ 0.08 310,873 1,586,878
3월 22일 706.40 ▼ 0.63 295,679 1,470,276
3월 23일 706.10 ▼ 0.03 366,473 1,471,262
3월 26일 727.70 ▲ 2.16 335,055 1,450,233
3월 27일 718.60 ▼ 0.91 343,509 1,481,897
3월 28일 705.80 ▼ 1.28 379,189 1,545,768
3월 29일 691.40 ▼ 1.44 320,115 1,183,295
3월 30일 684.30 ▼ 0.71 292,828 1,183,959

4월

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
4월 2일 682.90 ▼ 0.14 257,970 1,303,124
4월 3일 662.40 ▼ 2.05 289,320 1,179,900
4월 4일 643.40 ▼ 1.90 255,877 1,026,145
4월 6일 665.10 ▲ 2.17 256,744 1,197,776
4월 9일 648.10 ▼ 1.70 254,175 915,764
4월 10일 645.60 ▼ 0.25 291,047 1,044,076
4월 11일 671.80 ▲ 2.62 342,756 1,267,694
4월 12일 683.20 ▲ 1.14 344,186 1,522,480
4월 13일 686.20 ▲ 0.30 368,322 1,331,305
4월 16일 680.70 ▼ 0.55 304,226 1,175,113
4월 17일 683.10 ▲ 0.24 308,798 1,205,629
4월 18일 721.90 ▲ 3.88 446,716 1,945,576
4월 19일 749.00 ▲ 2.71 447,303 2,194,992
4월 20일 735.00 ▼ 1.40 420,636 2,365,476
4월 23일 758.80 ▲ 2.38 442,670 2,558,904
4월 24일 757.20 ▼ 0.16 445,258 2,924,215
4월 25일 769.70 ▲ 1.25 421,348 2,369,096
4월 26일 763.40 ▼ 0.63 423,546 2,502,640
4월 27일 753.20 ▼ 1.02 304,871 1,536,566
4월 30일 789.70 ▲ 3.65 366,695 1,923,785

5월

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
5월 2일 810.00 ▲ 2.03 484,219 2,572,072
5월 3일 799.90 ▼ 1.01 418,623 2,938,267
5월 4일 804.80 ▲ 0.49 438,510 2,922,220
5월 7일 828.40 ▲ 2.36 489,939 3,295,818
5월 8일 822.70 ▼ 0.57 506,283 3,282,912
5월 9일 795.90 ▼ 2.68 444,126 2,954,995
5월 10일 814.10 ▲ 1.82 408,821 2,610,050
5월 11일 817.20 ▲ 0.31 452,013 2,660,978
5월 14일 829.30 ▲ 1.21 472,437 2,503,319
5월 15일 814.80 ▼ 1.45 504,176 2,621,985
5월 16일 801.20 ▼ 1.36 425,951 2,345,678
5월 17일 833.20 ▲ 3.20 517,707 2,754,696
5월 18일 830.30 ▼ 0.29 402,633 2,417,252
5월 21일 838.10 ▲ 0.78 429,940 2,244,037
5월 22일 837.80 ▼ 0.03 510,071 2,616,586
5월 23일 828.60 ▼ 0.92 469,338 2,178,217
5월 24일 830.10 ▲ 0.15 465,523 2,108,497
5월 25일 834.30 ▲ 0.42 523,850 2,198,223
5월 28일 832.20 ▼ 0.21 456,140 1,984,996
5월 29일 838.10 ▲ 0.59 516,495 2,459,093
5월 30일 832.20 ▼ 0.59 491,764 2,171,292
5월 31일 813.50 ▼ 1.87 435,280 1,910,710

6월

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
6월 1일 801.10 ▼ 1.24 432,339 1,993,079
6월 4일 803.70 ▲ 0.26 355,923 1,650,240
6월 5일 789.20 ▼ 1.45 413,555 1,955,318
6월 7일 781.40 ▼ 0.78 409,805 1,639,051
6월 8일 807.70 ▲ 2.63 420,716 2,285,878
6월 11일 795.20 ▼ 1.25 344,469 1,667,472
6월 12일 801.20 ▲ 0.60 408,851 1,968,394
6월 13일 816.80 ▲ 1.56 406,849 1,800,545
6월 14일 821.30 ▲ 0.45 402,752 1,702,855
6월 15일 824.90 ▲ 0.36 381,490 1,635,679
6월 18일 817.60 ▼ 0.73 356,549 1,528,310
6월 19일 809.30 ▼ 0.83 388,534 1,717,577
6월 20일 788.30 ▼ 2.10 340,116 1,672,020
6월 21일 788.20 ▼ 0.01 291,690 1,450,882
6월 22일 786.00 ▼ 0.22 334,728 1,521,757
6월 25일 776.80 ▼ 0.92 300,024 1,337,615
6월 26일 745.30 ▼ 3.15 314,326 1,335,453
6월 27일 746.00 ▲ 0.07 290,094 1,479,276
6월 28일 747.20 ▲ 0.12 281,816 1,267,479
6월 29일 768.70 ▲ 2.15 293,918 1,400,405

7월

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
7월 2일 775.60 ▲ 0.69 289,290 1,248,990
7월 3일 776.50 ▲ 0.09 304,579 1,340,119
7월 4일 774.90 ▼ 0.16 306,541 1,235,520
7월 5일 767.20 ▼ 0.77 320,103 1,243,533
7월 6일 740.80 ▼ 2.64 289,794 1,192,944
7월 9일 701.20 ▼ 3.96 286,823 1,164,755
7월 10일 706.70 ▲ 0.55 302,152 1,161,796
7월 11일 680.70 ▼ 2.60 349,991 1,387,485
7월 12일 721.60 ▲ 4.09 369,384 1,572,177
7월 13일 695.80 ▼ 2.58 406,618 1,703,255
7월 16일 701.70 ▲ 0.59 292,652 1,139,026
7월 18일 680.30 ▼ 2.14 300,426 1,105,865
7월 19일 683.80 ▲ 0.35 285,140 1,254,096
7월 20일 670.80 ▼ 1.30 267,930 1,240,927
7월 23일 641.40 ▼ 2.94 261,556 1,051,064
7월 24일 645.30 ▲ 0.39 337,276 1,437,229
7월 25일 641.00 ▼ 0.43 371,681 1,340,311
7월 26일 652.40 ▲ 1.14 353,658 1,261,927
7월 27일 674.60 ▲ 2.22 352,359 1,206,460
7월 30일 669.80 ▼ 0.48 322,369 1,071,692
7월 31일 680.90 ▲ 1.11 387,344 1,299,042

8월

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
8월 1일 704.40 ▲ 2.35 442,717 1,780,919
8월 2일 707.20 ▲ 0.28 413,576 1,470,693
8월 3일 705.80 ▼ 0.14 357,430 1,274,985
8월 6일 718.00 ▲ 1.22 309,392 1,235,816
8월 7일 714.90 ▼ 0.31 366,721 1,327,050
8월 8일 707.70 ▼ 0.72 343,331 1,256,333
8월 9일 689.20 ▼ 1.85 310,222 1,109,385
8월 10일 692.10 ▲ 0.29 292,055 1,038,186
8월 13일 689.70 ▼ 0.24 312,639 1,161,092
8월 14일 697.60 ▲ 0.79 318,766 1,236,907
8월 16일 690.40 ▼ 0.72 241,923 928,824
8월 17일 691.40 ▲ 0.10 271,226 1,035,752
8월 20일 679.70 ▼ 1.17 260,959 857,817
8월 21일 682.20 ▲ 0.25 244,955 871,810
8월 22일 686.60 ▲ 0.44 259,623 957,004
8월 23일 679.40 ▼ 0.72 240,078 983,935
8월 24일 677.80 ▼ 0.16 246,238 915,620
8월 27일 681.30 ▲ 0.35 234,324 961,201
8월 28일 674.40 ▼ 0.69 221,673 863,552
8월 29일 653.20 ▼ 2.12 215,602 928,204
8월 30일 648.30 ▼ 0.49 207,373 800,947
8월 31일 618.40 ▼ 2.99 211,865 769,692

9월

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
9월 3일 615.20 ▼ 0.32 198,976 795,888
9월 4일 627.40 ▲ 1.22 258,750 928,624
9월 5일 617.60 ▼ 0.98 224,568 730,265
9월 6일 627.60 ▲ 1.00 242,201 951,193
9월 7일 631.40 ▲ 0.38 256,720 1,108,590
9월 10일 626.20 ▼ 0.52 224,383 1,001,865
9월 11일 618.00 ▼ 0.82 252,319 1,074,046
9월 12일 546.40 ▼ 7.16 126,096 758,717
9월 13일 541.90 ▼ 0.45 387,581 1,380,981
9월 14일 502.10 ▼ 3.98 350,140 1,123,419
9월 17일 460.50 ▼ 4.16 211,287 626,870
9월 18일 494.80 ▲ 3.43 353,795 1,208,856
9월 19일 504.60 ▲ 0.98 369,764 1,341,030
9월 20일 493.60 ▼ 1.10 307,209 963,550
9월 21일 489.70 ▼ 0.39 293,234 1,034,254
9월 24일 500.00 ▲ 1.03 307,641 1,100,232
9월 25일 486.20 ▼ 1.38 354,769 1,084,388
9월 26일 489.10 ▲ 0.29 277,649 858,881
9월 27일 496.50 ▲ 0.74 335,800 994,366
9월 28일 516.40 ▲ 1.99 358,726 1,268,245

10월

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
10월 4일 550.80 ▲ 3.44 318,951 1,093,093
10월 5일 540.70 ▼ 1.01 371,010 1,304,124
10월 8일 535.50 ▼ 0.52 306,435 1,072,921
10월 9일 560.20 ▲ 2.47 417,352 1,495,268
10월 10일 564.50 ▲ 0.43 492,093 1,567,585
10월 11일 583.90 ▲ 1.94 488,814 1,600,276
10월 12일 590.20 ▲ 0.63 549,540 1,982,324
10월 15일 595.70 ▲ 0.55 413,970 1,424,428
10월 16일 608.20 ▲ 1.25 451,588 1,928,317
10월 17일 619.10 ▲ 1.09 441,203 1,938,693
10월 18일 612.80 ▼ 0.63 440,059 1,929,685
10월 19일 620.60 ▲ 0.78 368,415 1,478,830
10월 22일 633.60 ▲ 1.30 418,895 1,556,794
10월 23일 629.90 ▼ 0.37 570,265 1,916,702
10월 24일 640.90 ▲ 1.10 479,752 2,004,488
10월 25일 636.60 ▼ 0.43 371,329 1,553,987
10월 26일 641.00 ▲ 0.44 348,187 1,353,066
10월 29일 640.60 ▼ 0.04 344,294 1,429,970
10월 30일 617.10 ▼ 2.35 372,601 1,646,780
10월 31일 625.50 ▲ 0.84 360,554 1,381,943

11월

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
11월 1일 625.50 - 0.00 360,554 1,381,943
11월 2일 639.30 ▲ 1.38 465,400 1,726,301
11월 5일 653.60 ▲ 1.43 413,910 1,558,812
11월 6일 659.70 ▲ 0.61 495,641 1,873,902
11월 7일 656.60 ▼ 0.31 405,607 1,535,929
11월 8일 666.10 ▲ 0.95 370,471 1,477,805
11월 9일 671.90 ▲ 0.58 401,057 1,417,955
11월 12일 683.90 ▲ 1.20 429,733 1,578,291
11월 13일 680.10 ▼ 0.38 468,980 1,732,800
11월 14일 692.00 ▲ 1.19 507,033 1,906,493
11월 15일 683.30 ▼ 0.87 552,186 1,936,724
11월 16일 685.00 ▲ 0.17 424,966 1,420,841
11월 19일 691.50 ▲ 0.65 426,824 1,761,028
11월 20일 686.80 ▼ 0.47 456,265 1,759,848
11월 21일 690.30 ▲ 0.35 443,177 1,582,674
11월 22일 696.60 ▲ 0.63 443,688 1,525,600
11월 23일 706.20 ▲ 0.96 430,412 1,767,541
11월 26일 722.80 ▲ 1.66 416,664 1,794,071
11월 27일 722.80 - 0.00 466,659 2,044,546
11월 28일 679.90 ▼ 4.29 384,087 1,608,687
11월 29일 689.90 ▲ 1.00 316,586 1,392,033
11월 30일 705.20 ▲ 1.53 355,549 1,447,467

12월

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
12월 3일 710.30 ▲ 0.51 295,782 1,274,072
12월 4일 707.60 ▼ 0.27 367,285 1,512,146
12월 5일 720.40 ▲ 1.28 404,428 1,758,620
12월 6일 718.90 ▼ 0.15 452,242 1,966,943
12월 7일 728.20 ▲ 0.93 429,981 1,991,103
12월 10일 727.00 ▼ 0.12 415,925 1,976,403
12월 11일 723.80 ▼ 0.32 420,972 1,866,500
12월 12일 747.90 ▲ 2.41 443,975 2,123,752
12월 13일 753.00 ▲ 0.51 455,605 2,085,661
12월 14일 739.40 ▼ 1.36 359,614 1,557,346
12월 17일 715.10 ▼ 2.43 363,211 1,475,396
12월 18일 693.50 ▼ 2.16 416,065 1,570,391
12월 19일 675.90 ▼ 1.76 394,399 1,428,989
12월 20일 698.40 ▲ 2.25 335,556 1,212,500
12월 21일 684.30 ▼ 1.41 331,802 1,166,198
12월 24일 684.30 - 0.00 259,195 948,620
12월 26일 685.40 ▲ 0.11 268,120 987,276
12월 27일 694.30 ▲ 0.89 266,291 955,101
12월 28일 722.10 ▲ 2.78 287,027 1,200,968

참조