WWE 그레이트 아메리칸 배쉬 (2008): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
6번째 줄: 6번째 줄:
! 순서 !! 경기 !! 조항 !! 승자
! 순서 !! 경기 !! 조항 !! 승자
|-
|-
| 1 || [[커트 호킨스]], [[잭 라이더]] vs [[존 모리슨]], [[더 미즈]](c) vs [[제시]] & [[페스터스]] vs [[핀레이]], [[혼스워글]] || 페이탈 4 웨이 WWE 태그팀 챔피언쉽 || 커트 호킨스, 잭 라이더
| 1 || [[커트 호킨스]], [[잭 라이더]] vs [[존 모리슨]], [[더 미즈]](c) vs [[제시]] & [[페스터스]] vs [[핀레이]], [[혼스워글]] || 페이탈 4 웨이 WWE 태그팀 챔피언십 || 커트 호킨스, 잭 라이더
|-
|-
| 2 || [[쉘턴 벤자민]](c) vs [[매트 하디]] || WWE US 챔피언십 || 쉘턴 벤자민
| 2 || [[쉘턴 벤자민]](c) vs [[매트 하디]] || [[WWE US 챔피언십]] || 쉘턴 벤자민
|-
|-
| 3 || [[마크 헨리]](c) vs [[타미 드리머]] || ECW 챔피언십 || 마크 헨리
| 3 || [[마크 헨리]](c) vs [[타미 드리머]] || ECW 챔피언십 || 마크 헨리
16번째 줄: 16번째 줄:
| 5 || [[미셸 맥쿨]] vs [[나탈리아]] || WWE 디바스 챔피언십 || 미셸 맥쿨
| 5 || [[미셸 맥쿨]] vs [[나탈리아]] || WWE 디바스 챔피언십 || 미셸 맥쿨
|-
|-
| 6 || [[CM 펑크]](c) vs [[바티스타]] || 월드 헤비웨이트 챔피언십 || 노 컨테스트
| 6 || [[CM 펑크]](c) vs [[바티스타]] || [[월드 헤비웨이트 챔피언십]] || 노 컨테스트
|-
|-
| 7 || [[JBL]] vs [[존 시나]] || 뉴욕 시티 파킹 랏 브롤 || JBL
| 7 || [[JBL]] vs [[존 시나]] || 뉴욕 시티 파킹 랏 브롤 || JBL
|-
|-
| 메인 이벤트 || [[트리플 H]](c) vs [[에지]] || WWE  챔피언십 || 트리플 H
| 메인 이벤트 || [[트리플 H]](c) vs [[에지]] || [[WWE  챔피언십]] || 트리플 H
|}
|}
[[분류:WWE PPV]]
[[분류:WWE PPV]]

2019년 2월 4일 (월) 23:27 판

순서 경기 조항 승자
1 커트 호킨스, 잭 라이더 vs 존 모리슨, 더 미즈(c) vs 제시 & 페스터스 vs 핀레이, 혼스워글 페이탈 4 웨이 WWE 태그팀 챔피언십 커트 호킨스, 잭 라이더
2 쉘턴 벤자민(c) vs 매트 하디 WWE US 챔피언십 쉘턴 벤자민
3 마크 헨리(c) vs 타미 드리머 ECW 챔피언십 마크 헨리
4 크리스 제리코 vs 숀 마이클스 크리스 제리코
5 미셸 맥쿨 vs 나탈리아 WWE 디바스 챔피언십 미셸 맥쿨
6 CM 펑크(c) vs 바티스타 월드 헤비웨이트 챔피언십 노 컨테스트
7 JBL vs 존 시나 뉴욕 시티 파킹 랏 브롤 JBL
메인 이벤트 트리플 H(c) vs 에지 WWE 챔피언십 트리플 H