Naval Front-line/일본/중순양함: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
16번째 줄: 16번째 줄:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| 배수량 || 13758
| 배수량 || 13,758
|-
|-
| 경하시 속도/만재시 속도 (knt) || 추가바람/33.3 knot
| 경하시 속도/만재시 속도 (knt) || 추가바람/33.3
|-
|-
| 주포탑 || 5터렛
| 주포탑 || 5대
|-
|-
| 부포탑 || 10터렛
| 부포탑 || 10대
|-
|-
| 어뢰배치 || 4터렛
| 어뢰배치 || 4대
|-
|-
| 폭뢰배치 || 없음
| 폭뢰배치 || 없음
32번째 줄: 32번째 줄:
| 가격 || 추가바람
| 가격 || 추가바람
|-
|-
| 요구레벨/필요경험치 || 25Lv /0
| 요구레벨/필요경험치 || 25/0
|-
|-
| 업그레이드 가능한 함선 ||  Kongo
| 업그레이드 가능한 함선 ||  공고 급
|-
|-
| 배틀레이팅 || 30
| 배틀레이팅 || 30
48번째 줄: 48번째 줄:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| 배수량 || 9820
| 배수량 || 9,820
|-
|-
| 경하시 속도/만재시 속도 (knt) || 추가바람/27.8 knot
| 경하시 속도/만재시 속도 (knt) || 추가바람/27.8
|-
|-
| 주포탑 || 3터렛
| 주포탑 || 3대
|-
|-
| 부포탑 || 4터렛
| 부포탑 || 4대
|-
|-
| 어뢰배치 || 2터렛
| 어뢰배치 || 2대
|-
|-
| 폭뢰배치 || 장착 가능 ( 3번 주포탑 )
| 폭뢰배치 || 장착 가능 ( 3번 주포탑 )
64번째 줄: 64번째 줄:
| 가격 || 추가바람
| 가격 || 추가바람
|-
|-
| 요구레벨/필요경험치 || 13Lv/0
| 요구레벨/필요경험치 || 13/0
|-
|-
| 업그레이드 가능한 함선 ||  타카오, 묘코, 카이츄 VI
| 업그레이드 가능한 함선 ||  타카오, 묘코, 카이초 VI
|-
|-
| 배틀레이팅 || 18
| 배틀레이팅 || 18
112번째 줄: 112번째 줄:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| 배수량 || 15490
| 배수량 || 15,490
|-
|-
| 경하시 속도/만재시 속도 (knt) || 추가바람/ 32.6 knot
| 경하시 속도/만재시 속도 (knt) || 추가바람/ 32.6
|-
|-
| 주포탑 || 5터렛
| 주포탑 || 5대
|-
|-
| 부포탑 || 4터렛
| 부포탑 || 4대
|-
|-
| 어뢰배치 || 4터렛
| 어뢰배치 || 4대
|-
|-
| 폭뢰배치 || 없음
| 폭뢰배치 || 없음
128번째 줄: 128번째 줄:
| 가격 || 추가바람
| 가격 || 추가바람
|-
|-
| 요구레벨/필요경험치 || 25Lv/0
| 요구레벨/필요경험치 || 25/0
|-
|-
| 업그레이드 가능한 함선 ||  Kongo
| 업그레이드 가능한 함선 ||  공고 급
|-
|-
| 배틀레이팅 || 30
| 배틀레이팅 || 30
144번째 줄: 144번째 줄:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| 배수량 || 15159
| 배수량 || 15,159
|-
|-
| 경하시 속도/만재시 속도 (knt) || 추가바람/ 33.4 knot
| 경하시 속도/만재시 속도 (knt) || 추가바람/ 33.4
|-
|-
| 주포탑 || 4터렛
| 주포탑 || 4대
|-
|-
| 부포탑 || 5터렛
| 부포탑 || 5대
|-
|-
| 어뢰배치 || 4터렛
| 어뢰배치 || 4대
|-
|-
| 폭뢰배치 || 8터렛
| 폭뢰배치 || 8대
|-
|-
| 위장도색 || 없음
| 위장도색 || 없음
|-
|-
| 가격 || 500 골드
| 가격 || 500'''G'''
|-
|-
| 요구레벨/필요경험치 || 0/0
| 요구레벨/필요경험치 || 0/0

2015년 11월 20일 (금) 20:35 판

개요

범용성 최강의 일 중순양함.

수뢰전, 대잠전, 대 중순전, 지형전 완벽 소화.

사거리가 길며 어뢰를 기본적으로 장비. 타 중순에 비해 빠른 속도.

모가미 급(CA)

이미지 추가바람
배수량 13,758
경하시 속도/만재시 속도 (knt) 추가바람/33.3
주포탑 5대
부포탑 10대
어뢰배치 4대
폭뢰배치 없음
위장도색 있음 (1개)
가격 추가바람
요구레벨/필요경험치 25/0
업그레이드 가능한 함선 공고 급
배틀레이팅 30

아오바 급

이미지 추가바람
배수량 9,820
경하시 속도/만재시 속도 (knt) 추가바람/27.8
주포탑 3대
부포탑 4대
어뢰배치 2대
폭뢰배치 장착 가능 ( 3번 주포탑 )
위장도색 없음
가격 추가바람
요구레벨/필요경험치 13/0
업그레이드 가능한 함선 타카오, 묘코, 카이초 VI
배틀레이팅 18

묘쿄 급

이미지 추가바람
배수량 추가바람
경하시 속도/만재시 속도 (knt) 추가바람/추가바람
주포탑 추가바람
부포탑 추가바람
어뢰배치 추가바람
폭뢰배치 없음
위장도색 없음
가격 추가바람
요구레벨/필요경험치 0/0
업그레이드 가능한 함선 없음
배틀레이팅 추가바람

타카오 급

이미지 추가바람
배수량 15,490
경하시 속도/만재시 속도 (knt) 추가바람/ 32.6
주포탑 5대
부포탑 4대
어뢰배치 4대
폭뢰배치 없음
위장도색 없음
가격 추가바람
요구레벨/필요경험치 25/0
업그레이드 가능한 함선 공고 급
배틀레이팅 30

마야 급

이미지 추가바람
배수량 15,159
경하시 속도/만재시 속도 (knt) 추가바람/ 33.4
주포탑 4대
부포탑 5대
어뢰배치 4대
폭뢰배치 8대
위장도색 없음
가격 500G
요구레벨/필요경험치 0/0
업그레이드 가능한 함선 없음
배틀레이팅 27


각주