정우성: 두 판 사이의 차이

태그: 조건 제한 도달
7번째 줄: 7번째 줄:
! 연도 !! 제목 !! 관객
! 연도 !! 제목 !! 관객
|-
|-
| 2017 || [[강철비]] || 445만명
| 2004 || 내 머리 속의 지우개 || 256만명
|-
|-
| 2017 || [[더 킹]] || 530만명
| 2005 || 새드 무비 || 106만명
|-
|-
| 2016 || [[아수라 (영화)|아수라]] || 259만명
| 2006 || 중천 || 142만명
|-
|-
| 2014 || [[마담 뺑덕]] || 47만명
| 2006 || 데이지 || 102만명
|-
|-
| 2014 || 신의 한 수 || 356만명
| 2008 || [[좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈]] || 668만명
|-
|-
| 2013 || 감시자들 || 550만명
| 2013 || 감시자들 || 550만명
|-
|-
| 2008 || [[좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈]] || 668만명
| 2014 || [[마담 뺑덕]] || 47만명
|-
|-
| 2006 || 중천 || 142만명
| 2014 || 신의 한 수 || 356만명
|-
|-
| 2006 || 데이지 || 102만명
| 2016 || [[아수라 (영화)|아수라]] || 259만명
|-
|-
| 2005 || 새드 무비 || 106만명
| 2017 || [[강철비]] || 445만명
|-
|-
| 2004 || 내 머리 속의 지우개 || 256만명
| 2017 || [[더 킹]] || 530만명
|}
|}



2023년 5월 14일 (일) 22:40 판

  • 1973년 4월 22일[1] 서울 동작 출생
  • 신체: 186cm, 79kg, O형
  • 학력: 경기상업고등학교

영화

연도 제목 관객
2004 내 머리 속의 지우개 256만명
2005 새드 무비 106만명
2006 중천 142만명
2006 데이지 102만명
2008 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈 668만명
2013 감시자들 550만명
2014 마담 뺑덕 47만명
2014 신의 한 수 356만명
2016 아수라 259만명
2017 강철비 445만명
2017 더 킹 530만명

드라마

  • 1995년 SBS 아스팔트 사나이
  • 2010년 SBS 아테나: 전쟁의 여신
  • 2011년 ~ 2012년 JTBC 빠담빠담
  • 2021년 SBS 날아라 개천용

예능

뮤직 비디오

  • 2002년 유미 - 사랑은 언제나 목마르다

수상

  1. 이전에는 3월 20일이라고 되어 있었는데, 이건 음력 생일이다.