코스닥 지수/2000년: 두 판 사이의 차이

(2000년 코스닥 종가 문서 추가)
 
(상승/하강값 10배 보정)
 
7번째 줄: 7번째 줄:
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
|-
|-
| [[1월 4일]] || 2,660.00 || {{색|red|▲ 9.86}} || 64,949 || 1,771,548
| [[1월 4일]] || 2,660.00 || {{색|red|▲ 98.6}} || 64,949 || 1,771,548
|-
|-
| [[1월 5일]] || 2,629.50 || {{색|blue|▼ 3.05}} || 106,351 || 2,116,230
| [[1월 5일]] || 2,629.50 || {{색|blue|▼ 30.5}} || 106,351 || 2,116,230
|-
|-
| [[1월 6일]] || 2,475.20 || {{색|blue|▼ 15.43}} || 109,938 || 3,166,068
| [[1월 6일]] || 2,475.20 || {{색|blue|▼ 154.3}} || 109,938 || 3,166,068
|-
|-
| [[1월 7일]] || 2,276.60 || {{색|blue|▼ 19.86}} || 102,453 || 1,563,155
| [[1월 7일]] || 2,276.60 || {{색|blue|▼ 198.6}} || 102,453 || 1,563,155
|-
|-
| [[1월 10일]] || 2,310.80 || {{색|red|▲ 3.42}} || 94,751 || 2,466,018
| [[1월 10일]] || 2,310.80 || {{색|red|▲ 34.2}} || 94,751 || 2,466,018
|-
|-
| [[1월 11일]] || 2,423.90 || {{색|red|▲ 11.31}} || 117,279 || 2,731,491
| [[1월 11일]] || 2,423.90 || {{색|red|▲ 113.1}} || 117,279 || 2,731,491
|-
|-
| [[1월 12일]] || 2,278.10 || {{색|blue|▼ 14.58}} || 88,692 || 2,081,338
| [[1월 12일]] || 2,278.10 || {{색|blue|▼ 145.8}} || 88,692 || 2,081,338
|-
|-
| [[1월 13일]] || 2,122.40 || {{색|blue|▼ 15.57}} || 76,436 || 1,680,959
| [[1월 13일]] || 2,122.40 || {{색|blue|▼ 155.7}} || 76,436 || 1,680,959
|-
|-
| [[1월 14일]] || 2,034.30 || {{색|blue|▼ 8.81}} || 102,030 || 1,986,669
| [[1월 14일]] || 2,034.30 || {{색|blue|▼ 88.1}} || 102,030 || 1,986,669
|-
|-
| [[1월 17일]] || 2,058.60 || {{색|red|▲ 2.43}} || 114,105 || 2,649,235
| [[1월 17일]] || 2,058.60 || {{색|red|▲ 24.3}} || 114,105 || 2,649,235
|-
|-
| [[1월 18일]] || 2,114.40 || {{색|red|▲ 5.58}} || 104,171 || 2,285,233
| [[1월 18일]] || 2,114.40 || {{색|red|▲ 55.8}} || 104,171 || 2,285,233
|-
|-
| [[1월 19일]] || 1,925.10 || {{색|blue|▼ 18.93}} || 110,987 || 2,824,431
| [[1월 19일]] || 1,925.10 || {{색|blue|▼ 189.3}} || 110,987 || 2,824,431
|-
|-
| [[1월 20일]] || 1,896.30 || {{색|blue|▼ 2.88}} || 99,564 || 2,320,520
| [[1월 20일]] || 1,896.30 || {{색|blue|▼ 28.8}} || 99,564 || 2,320,520
|-
|-
| [[1월 21일]] || 1,918.80 || {{색|red|▲ 2.25}} || 113,822 || 2,696,360
| [[1월 21일]] || 1,918.80 || {{색|red|▲ 22.5}} || 113,822 || 2,696,360
|-
|-
| [[1월 24일]] || 1,993.50 || {{색|red|▲ 7.47}} || 117,084 || 2,418,875
| [[1월 24일]] || 1,993.50 || {{색|red|▲ 74.7}} || 117,084 || 2,418,875
|-
|-
| [[1월 25일]] || 1,878.00 || {{색|blue|▼ 11.55}} || 119,806 || 2,044,824
| [[1월 25일]] || 1,878.00 || {{색|blue|▼ 115.5}} || 119,806 || 2,044,824
|-
|-
| [[1월 26일]] || 1,849.50 || {{색|blue|▼ 2.85}} || 96,733 || 1,774,617
| [[1월 26일]] || 1,849.50 || {{색|blue|▼ 28.5}} || 96,733 || 1,774,617
|-
|-
| [[1월 27일]] || 1,785.00 || {{색|blue|▼ 6.45}} || 93,714 || 1,451,902
| [[1월 27일]] || 1,785.00 || {{색|blue|▼ 64.5}} || 93,714 || 1,451,902
|-
|-
| [[1월 28일]] || 1,860.70 || {{색|red|▲ 7.57}} || 91,288 || 1,722,339
| [[1월 28일]] || 1,860.70 || {{색|red|▲ 75.7}} || 91,288 || 1,722,339
|-
|-
| [[1월 31일]] || 1,903.70 || {{색|red|▲ 4.30}} || 111,851 || 1,947,675
| [[1월 31일]] || 1,903.70 || {{색|red|▲ 43.0}} || 111,851 || 1,947,675
|}
|}


53번째 줄: 53번째 줄:
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
|-
|-
| [[2월 1일]] || 1,987.60 || {{색|red|▲ 8.39}} || 134,277 || 2,131,072
| [[2월 1일]] || 1,987.60 || {{색|red|▲ 83.9}} || 134,277 || 2,131,072
|-
|-
| [[2월 2일]] || 2,063.80 || {{색|red|▲ 7.62}} || 152,430 || 2,736,384
| [[2월 2일]] || 2,063.80 || {{색|red|▲ 76.2}} || 152,430 || 2,736,384
|-
|-
| [[2월 3일]] || 2,177.00 || {{색|red|▲ 11.32}} || 162,816 || 2,865,390
| [[2월 3일]] || 2,177.00 || {{색|red|▲ 113.2}} || 162,816 || 2,865,390
|-
|-
| [[2월 7일]] || 2,394.90 || {{색|red|▲ 21.79}} || 157,019 || 2,399,962
| [[2월 7일]] || 2,394.90 || {{색|red|▲ 217.9}} || 157,019 || 2,399,962
|-
|-
| [[2월 8일]] || 2,336.50 || {{색|blue|▼ 5.84}} || 217,856 || 4,877,952
| [[2월 8일]] || 2,336.50 || {{색|blue|▼ 58.4}} || 217,856 || 4,877,952
|-
|-
| [[2월 9일]] || 2,471.40 || {{색|red|▲ 13.49}} || 199,325 || 4,412,060
| [[2월 9일]] || 2,471.40 || {{색|red|▲ 134.9}} || 199,325 || 4,412,060
|-
|-
| [[2월 10일]] || 2,456.90 || {{색|blue|▼ 1.45}} || 186,956 || 4,711,632
| [[2월 10일]] || 2,456.90 || {{색|blue|▼ 14.5}} || 186,956 || 4,711,632
|-
|-
| [[2월 11일]] || 2,620.80 || {{색|red|▲ 16.39}} || 212,640 || 4,408,817
| [[2월 11일]] || 2,620.80 || {{색|red|▲ 163.9}} || 212,640 || 4,408,817
|-
|-
| [[2월 14일]] || 2,667.10 || {{색|red|▲ 4.63}} || 211,727 || 6,421,083
| [[2월 14일]] || 2,667.10 || {{색|red|▲ 46.3}} || 211,727 || 6,421,083
|-
|-
| [[2월 15일]] || 2,451.50 || {{색|blue|▼ 21.56}} || 181,737 || 4,915,010
| [[2월 15일]] || 2,451.50 || {{색|blue|▼ 215.6}} || 181,737 || 4,915,010
|-
|-
| [[2월 16일]] || 2,519.70 || {{색|red|▲ 6.82}} || 196,414 || 5,310,621
| [[2월 16일]] || 2,519.70 || {{색|red|▲ 68.2}} || 196,414 || 5,310,621
|-
|-
| [[2월 17일]] || 2,623.70 || {{색|red|▲ 10.40}} || 219,249 || 5,228,446
| [[2월 17일]] || 2,623.70 || {{색|red|▲ 104.0}} || 219,249 || 5,228,446
|-
|-
| [[2월 18일]] || 2,644.80 || {{색|red|▲ 2.11}} || 229,919 || 5,104,459
| [[2월 18일]] || 2,644.80 || {{색|red|▲ 21.1}} || 229,919 || 5,104,459
|-
|-
| [[2월 21일]] || 2,593.60 || {{색|blue|▼ 5.12}} || 208,772 || 5,065,980
| [[2월 21일]] || 2,593.60 || {{색|blue|▼ 51.2}} || 208,772 || 5,065,980
|-
|-
| [[2월 22일]] || 2,578.00 || {{색|blue|▼ 1.56}} || 234,141 || 6,330,483
| [[2월 22일]] || 2,578.00 || {{색|blue|▼ 15.6}} || 234,141 || 6,330,483
|-
|-
| [[2월 23일]] || 2,467.20 || {{색|blue|▼ 11.08}} || 226,025 || 5,382,898
| [[2월 23일]] || 2,467.20 || {{색|blue|▼ 110.8}} || 226,025 || 5,382,898
|-
|-
| [[2월 24일]] || 2,643.30 || {{색|red|▲ 17.61}} || 221,844 || 4,769,093
| [[2월 24일]] || 2,643.30 || {{색|red|▲ 176.1}} || 221,844 || 4,769,093
|-
|-
| [[2월 25일]] || 2,634.20 || {{색|blue|▼ 0.91}} || 212,456 || 5,069,437
| [[2월 25일]] || 2,634.20 || {{색|blue|▼ 9.1}} || 212,456 || 5,069,437
|-
|-
| [[2월 28일]] || 2,551.60 || {{색|blue|▼ 8.26}} || 202,388 || 5,016,645
| [[2월 28일]] || 2,551.60 || {{색|blue|▼ 82.6}} || 202,388 || 5,016,645
|-
|-
| [[2월 29일]] || 2,663.70 || {{색|red|▲ 11.21}} || 200,071 || 4,364,669
| [[2월 29일]] || 2,663.70 || {{색|red|▲ 112.1}} || 200,071 || 4,364,669
|}
|}


99번째 줄: 99번째 줄:
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
|-
|-
| [[3월 2일]] || 2,811.00 || {{색|red|▲ 14.73}} || 196,138 || 5,059,955
| [[3월 2일]] || 2,811.00 || {{색|red|▲ 147.3}} || 196,138 || 5,059,955
|-
|-
| [[3월 3일]] || 2,724.00 || {{색|blue|▼ 8.70}} || 276,420 || 5,939,425
| [[3월 3일]] || 2,724.00 || {{색|blue|▼ 87.0}} || 276,420 || 5,939,425
|-
|-
| [[3월 6일]] || 2,682.50 || {{색|blue|▼ 4.15}} || 225,929 || 4,847,508
| [[3월 6일]] || 2,682.50 || {{색|blue|▼ 41.5}} || 225,929 || 4,847,508
|-
|-
| [[3월 7일]] || 2,665.90 || {{색|blue|▼ 1.66}} || 236,970 || 4,648,198
| [[3월 7일]] || 2,665.90 || {{색|blue|▼ 16.6}} || 236,970 || 4,648,198
|-
|-
| [[3월 8일]] || 2,706.70 || {{색|red|▲ 4.08}} || 253,638 || 4,560,030
| [[3월 8일]] || 2,706.70 || {{색|red|▲ 40.8}} || 253,638 || 4,560,030
|-
|-
| [[3월 9일]] || 2,818.90 || {{색|red|▲ 11.22}} || 264,056 || 4,713,166
| [[3월 9일]] || 2,818.90 || {{색|red|▲ 112.2}} || 264,056 || 4,713,166
|-
|-
| [[3월 10일]] || 2,834.40 || {{색|red|▲ 1.55}} || 260,091 || 5,650,163
| [[3월 10일]] || 2,834.40 || {{색|red|▲ 15.5}} || 260,091 || 5,650,163
|-
|-
| [[3월 13일]] || 2,794.50 || {{색|blue|▼ 3.99}} || 259,181 || 4,843,679
| [[3월 13일]] || 2,794.50 || {{색|blue|▼ 39.9}} || 259,181 || 4,843,679
|-
|-
| [[3월 14일]] || 2,767.30 || {{색|blue|▼ 2.72}} || 321,090 || 5,152,577
| [[3월 14일]] || 2,767.30 || {{색|blue|▼ 27.2}} || 321,090 || 5,152,577
|-
|-
| [[3월 15일]] || 2,711.40 || {{색|blue|▼ 5.59}} || 281,672 || 5,029,056
| [[3월 15일]] || 2,711.40 || {{색|blue|▼ 55.9}} || 281,672 || 5,029,056
|-
|-
| [[3월 16일]] || 2,655.00 || {{색|blue|▼ 5.64}} || 244,457 || 4,333,502
| [[3월 16일]] || 2,655.00 || {{색|blue|▼ 56.4}} || 244,457 || 4,333,502
|-
|-
| [[3월 17일]] || 2,495.50 || {{색|blue|▼ 15.95}} || 202,890 || 3,554,377
| [[3월 17일]] || 2,495.50 || {{색|blue|▼ 159.5}} || 202,890 || 3,554,377
|-
|-
| [[3월 20일]] || 2,308.20 || {{색|blue|▼ 18.73}} || 151,673 || 2,471,731
| [[3월 20일]] || 2,308.20 || {{색|blue|▼ 187.3}} || 151,673 || 2,471,731
|-
|-
| [[3월 21일]] || 2,192.70 || {{색|blue|▼ 11.55}} || 227,736 || 3,874,561
| [[3월 21일]] || 2,192.70 || {{색|blue|▼ 115.5}} || 227,736 || 3,874,561
|-
|-
| [[3월 22일]] || 2,326.40 || {{색|red|▲ 13.37}} || 236,651 || 3,844,034
| [[3월 22일]] || 2,326.40 || {{색|red|▲ 133.7}} || 236,651 || 3,844,034
|-
|-
| [[3월 23일]] || 2,319.60 || {{색|blue|▼ 0.68}} || 230,632 || 3,896,543
| [[3월 23일]] || 2,319.60 || {{색|blue|▼ 6.8}} || 230,632 || 3,896,543
|-
|-
| [[3월 24일]] || 2,326.80 || {{색|red|▲ 0.72}} || 179,599 || 2,731,626
| [[3월 24일]] || 2,326.80 || {{색|red|▲ 7.2}} || 179,599 || 2,731,626
|-
|-
| [[3월 27일]] || 2,403.40 || {{색|red|▲ 7.66}} || 200,286 || 3,266,355
| [[3월 27일]] || 2,403.40 || {{색|red|▲ 76.6}} || 200,286 || 3,266,355
|-
|-
| [[3월 28일]] || 2,417.80 || {{색|red|▲ 1.44}} || 190,963 || 3,622,108
| [[3월 28일]] || 2,417.80 || {{색|red|▲ 14.4}} || 190,963 || 3,622,108
|-
|-
| [[3월 29일]] || 2,331.80 || {{색|blue|▼ 8.60}} || 187,835 || 3,361,317
| [[3월 29일]] || 2,331.80 || {{색|blue|▼ 86.0}} || 187,835 || 3,361,317
|-
|-
| [[3월 30일]] || 2,260.80 || {{색|blue|▼ 7.10}} || 143,582 || 2,708,135
| [[3월 30일]] || 2,260.80 || {{색|blue|▼ 71.0}} || 143,582 || 2,708,135
|-
|-
| [[3월 31일]] || 2,212.70 || {{색|blue|▼ 4.81}} || 143,709 || 2,414,707
| [[3월 31일]] || 2,212.70 || {{색|blue|▼ 48.1}} || 143,709 || 2,414,707
|}
|}


149번째 줄: 149번째 줄:
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
|-
|-
| [[4월 3일]] || 2,044.30 || {{색|blue|▼ 16.84}} || 132,712 || 2,137,072
| [[4월 3일]] || 2,044.30 || {{색|blue|▼ 168.4}} || 132,712 || 2,137,072
|-
|-
| [[4월 4일]] || 1,934.70 || {{색|blue|▼ 10.96}} || 134,796 || 1,903,716
| [[4월 4일]] || 1,934.70 || {{색|blue|▼ 109.6}} || 134,796 || 1,903,716
|-
|-
| [[4월 6일]] || 1,913.10 || {{색|blue|▼ 2.16}} || 183,363 || 2,847,847
| [[4월 6일]] || 1,913.10 || {{색|blue|▼ 21.6}} || 183,363 || 2,847,847
|-
|-
| [[4월 7일]] || 2,059.70 || {{색|red|▲ 14.66}} || 170,890 || 2,262,531
| [[4월 7일]] || 2,059.70 || {{색|red|▲ 146.6}} || 170,890 || 2,262,531
|-
|-
| [[4월 10일]] || 2,235.80 || {{색|red|▲ 17.61}} || 163,780 || 2,210,309
| [[4월 10일]] || 2,235.80 || {{색|red|▲ 176.1}} || 163,780 || 2,210,309
|-
|-
| [[4월 11일]] || 2,055.10 || {{색|blue|▼ 18.07}} || 136,306 || 2,815,716
| [[4월 11일]] || 2,055.10 || {{색|blue|▼ 180.7}} || 136,306 || 2,815,716
|-
|-
| [[4월 12일]] || 2,086.70 || {{색|red|▲ 3.16}} || 166,218 || 2,840,457
| [[4월 12일]] || 2,086.70 || {{색|red|▲ 31.6}} || 166,218 || 2,840,457
|-
|-
| [[4월 14일]] || 1,958.70 || {{색|blue|▼ 12.80}} || 131,256 || 1,872,315
| [[4월 14일]] || 1,958.70 || {{색|blue|▼ 128.0}} || 131,256 || 1,872,315
|-
|-
| [[4월 17일]] || 1,735.40 || {{색|blue|▼ 22.33}} || 71,249 || 681,154
| [[4월 17일]] || 1,735.40 || {{색|blue|▼ 223.3}} || 71,249 || 681,154
|-
|-
| [[4월 18일]] || 1,669.90 || {{색|blue|▼ 6.55}} || 191,381 || 2,821,182
| [[4월 18일]] || 1,669.90 || {{색|blue|▼ 65.5}} || 191,381 || 2,821,182
|-
|-
| [[4월 19일]] || 1,696.60 || {{색|red|▲ 2.67}} || 174,686 || 2,550,134
| [[4월 19일]] || 1,696.60 || {{색|red|▲ 26.7}} || 174,686 || 2,550,134
|-
|-
| [[4월 20일]] || 1,686.80 || {{색|blue|▼ 0.98}} || 140,846 || 1,874,962
| [[4월 20일]] || 1,686.80 || {{색|blue|▼ 9.8}} || 140,846 || 1,874,962
|-
|-
| [[4월 21일]] || 1,792.50 || {{색|red|▲ 10.57}} || 243,546 || 3,320,189
| [[4월 21일]] || 1,792.50 || {{색|red|▲ 105.7}} || 243,546 || 3,320,189
|-
|-
| [[4월 24일]] || 1,706.00 || {{색|blue|▼ 8.65}} || 185,978 || 2,507,737
| [[4월 24일]] || 1,706.00 || {{색|blue|▼ 86.5}} || 185,978 || 2,507,737
|-
|-
| [[4월 25일]] || 1,697.50 || {{색|blue|▼ 0.85}} || 151,327 || 2,076,201
| [[4월 25일]] || 1,697.50 || {{색|blue|▼ 8.5}} || 151,327 || 2,076,201
|-
|-
| [[4월 26일]] || 1,662.00 || {{색|blue|▼ 3.55}} || 169,252 || 2,559,997
| [[4월 26일]] || 1,662.00 || {{색|blue|▼ 35.5}} || 169,252 || 2,559,997
|-
|-
| [[4월 27일]] || 1,575.20 || {{색|blue|▼ 8.68}} || 131,696 || 1,851,711
| [[4월 27일]] || 1,575.20 || {{색|blue|▼ 86.8}} || 131,696 || 1,851,711
|-
|-
| [[4월 28일]] || 1,581.80 || {{색|red|▲ 0.66}} || 134,450 || 1,881,509
| [[4월 28일]] || 1,581.80 || {{색|red|▲ 6.6}} || 134,450 || 1,881,509
|}
|}


191번째 줄: 191번째 줄:
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
|-
|-
| [[5월 2일]] || 1,667.00 || {{색|red|▲ 8.52}} || 179,489 || 2,393,719
| [[5월 2일]] || 1,667.00 || {{색|red|▲ 85.2}} || 179,489 || 2,393,719
|-
|-
| [[5월 3일]] || 1,655.80 || {{색|blue|▼ 1.12}} || 146,436 || 2,270,827
| [[5월 3일]] || 1,655.80 || {{색|blue|▼ 11.2}} || 146,436 || 2,270,827
|-
|-
| [[5월 4일]] || 1,692.70 || {{색|red|▲ 3.69}} || 200,054 || 2,815,474
| [[5월 4일]] || 1,692.70 || {{색|red|▲ 36.9}} || 200,054 || 2,815,474
|-
|-
| [[5월 8일]] || 1,734.30 || {{색|red|▲ 4.16}} || 221,818 || 3,000,843
| [[5월 8일]] || 1,734.30 || {{색|red|▲ 41.6}} || 221,818 || 3,000,843
|-
|-
| [[5월 9일]] || 1,732.30 || {{색|blue|▼ 0.20}} || 210,671 || 3,414,415
| [[5월 9일]] || 1,732.30 || {{색|blue|▼ 2.0}} || 210,671 || 3,414,415
|-
|-
| [[5월 10일]] || 1,777.70 || {{색|red|▲ 4.54}} || 237,486 || 3,576,799
| [[5월 10일]] || 1,777.70 || {{색|red|▲ 45.4}} || 237,486 || 3,576,799
|-
|-
| [[5월 12일]] || 1,774.20 || {{색|blue|▼ 0.35}} || 253,718 || 3,766,654
| [[5월 12일]] || 1,774.20 || {{색|blue|▼ 3.5}} || 253,718 || 3,766,654
|-
|-
| [[5월 15일]] || 1,657.90 || {{색|blue|▼ 11.63}} || 279,607 || 4,089,234
| [[5월 15일]] || 1,657.90 || {{색|blue|▼ 116.3}} || 279,607 || 4,089,234
|-
|-
| [[5월 16일]] || 1,614.00 || {{색|blue|▼ 4.39}} || 213,624 || 3,291,909
| [[5월 16일]] || 1,614.00 || {{색|blue|▼ 43.9}} || 213,624 || 3,291,909
|-
|-
| [[5월 17일]] || 1,500.30 || {{색|blue|▼ 11.37}} || 258,854 || 3,640,526
| [[5월 17일]] || 1,500.30 || {{색|blue|▼ 113.7}} || 258,854 || 3,640,526
|-
|-
| [[5월 18일]] || 1,363.70 || {{색|blue|▼ 13.66}} || 166,277 || 2,403,991
| [[5월 18일]] || 1,363.70 || {{색|blue|▼ 136.6}} || 166,277 || 2,403,991
|-
|-
| [[5월 19일]] || 1,350.00 || {{색|blue|▼ 1.37}} || 230,438 || 3,233,885
| [[5월 19일]] || 1,350.00 || {{색|blue|▼ 13.7}} || 230,438 || 3,233,885
|-
|-
| [[5월 22일]] || 1,224.10 || {{색|blue|▼ 12.59}} || 172,700 || 2,085,134
| [[5월 22일]] || 1,224.10 || {{색|blue|▼ 125.9}} || 172,700 || 2,085,134
|-
|-
| [[5월 23일]] || 1,183.30 || {{색|blue|▼ 4.08}} || 197,484 || 2,319,055
| [[5월 23일]] || 1,183.30 || {{색|blue|▼ 40.8}} || 197,484 || 2,319,055
|-
|-
| [[5월 24일]] || 1,154.60 || {{색|blue|▼ 2.87}} || 215,291 || 2,510,881
| [[5월 24일]] || 1,154.60 || {{색|blue|▼ 28.7}} || 215,291 || 2,510,881
|-
|-
| [[5월 25일]] || 1,275.40 || {{색|red|▲ 12.08}} || 194,302 || 2,179,692
| [[5월 25일]] || 1,275.40 || {{색|red|▲ 120.8}} || 194,302 || 2,179,692
|-
|-
| [[5월 26일]] || 1,232.80 || {{색|blue|▼ 4.26}} || 264,342 || 3,424,638
| [[5월 26일]] || 1,232.80 || {{색|blue|▼ 42.6}} || 264,342 || 3,424,638
|-
|-
| [[5월 29일]] || 1,227.80 || {{색|blue|▼ 0.50}} || 191,473 || 2,154,907
| [[5월 29일]] || 1,227.80 || {{색|blue|▼ 5.0}} || 191,473 || 2,154,907
|-
|-
| [[5월 30일]] || 1,305.80 || {{색|red|▲ 7.80}} || 229,532 || 2,661,876
| [[5월 30일]] || 1,305.80 || {{색|red|▲ 78.0}} || 229,532 || 2,661,876
|-
|-
| [[5월 31일]] || 1,441.50 || {{색|red|▲ 13.57}} || 212,509 || 2,202,597
| [[5월 31일]] || 1,441.50 || {{색|red|▲ 135.7}} || 212,509 || 2,202,597
|}
|}


237번째 줄: 237번째 줄:
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
|-
|-
| [[6월 1일]] || 1,468.40 || {{색|red|▲ 2.69}} || 287,018 || 3,675,709
| [[6월 1일]] || 1,468.40 || {{색|red|▲ 26.9}} || 287,018 || 3,675,709
|-
|-
| [[6월 2일]] || 1,489.90 || {{색|red|▲ 2.15}} || 314,805 || 3,916,887
| [[6월 2일]] || 1,489.90 || {{색|red|▲ 21.5}} || 314,805 || 3,916,887
|-
|-
| [[6월 5일]] || 1,585.90 || {{색|red|▲ 9.60}} || 274,664 || 2,935,672
| [[6월 5일]] || 1,585.90 || {{색|red|▲ 96.0}} || 274,664 || 2,935,672
|-
|-
| [[6월 7일]] || 1,668.50 || {{색|red|▲ 8.26}} || 330,139 || 4,095,670
| [[6월 7일]] || 1,668.50 || {{색|red|▲ 82.6}} || 330,139 || 4,095,670
|-
|-
| [[6월 8일]] || 1,698.70 || {{색|red|▲ 3.02}} || 318,151 || 4,431,418
| [[6월 8일]] || 1,698.70 || {{색|red|▲ 30.2}} || 318,151 || 4,431,418
|-
|-
| [[6월 9일]] || 1,661.80 || {{색|blue|▼ 3.69}} || 234,617 || 3,755,860
| [[6월 9일]] || 1,661.80 || {{색|blue|▼ 36.9}} || 234,617 || 3,755,860
|-
|-
| [[6월 12일]] || 1,666.10 || {{색|red|▲ 0.43}} || 229,288 || 3,095,041
| [[6월 12일]] || 1,666.10 || {{색|red|▲ 4.3}} || 229,288 || 3,095,041
|-
|-
| [[6월 13일]] || 1,560.10 || {{색|blue|▼ 10.60}} || 249,683 || 3,297,389
| [[6월 13일]] || 1,560.10 || {{색|blue|▼ 106.0}} || 249,683 || 3,297,389
|-
|-
| [[6월 14일]] || 1,547.60 || {{색|blue|▼ 1.25}} || 210,717 || 2,746,118
| [[6월 14일]] || 1,547.60 || {{색|blue|▼ 12.5}} || 210,717 || 2,746,118
|-
|-
| [[6월 15일]] || 1,434.20 || {{색|blue|▼ 11.34}} || 194,194 || 2,222,742
| [[6월 15일]] || 1,434.20 || {{색|blue|▼ 113.4}} || 194,194 || 2,222,742
|-
|-
| [[6월 16일]] || 1,468.70 || {{색|red|▲ 3.45}} || 227,564 || 3,002,601
| [[6월 16일]] || 1,468.70 || {{색|red|▲ 34.5}} || 227,564 || 3,002,601
|-
|-
| [[6월 19일]] || 1,423.80 || {{색|blue|▼ 4.49}} || 223,144 || 2,816,183
| [[6월 19일]] || 1,423.80 || {{색|blue|▼ 44.9}} || 223,144 || 2,816,183
|-
|-
| [[6월 20일]] || 1,461.20 || {{색|red|▲ 3.74}} || 224,573 || 2,702,695
| [[6월 20일]] || 1,461.20 || {{색|red|▲ 37.4}} || 224,573 || 2,702,695
|-
|-
| [[6월 21일]] || 1,520.10 || {{색|red|▲ 5.89}} || 261,164 || 3,097,716
| [[6월 21일]] || 1,520.10 || {{색|red|▲ 58.9}} || 261,164 || 3,097,716
|-
|-
| [[6월 22일]] || 1,506.90 || {{색|blue|▼ 1.32}} || 243,937 || 3,093,583
| [[6월 22일]] || 1,506.90 || {{색|blue|▼ 13.2}} || 243,937 || 3,093,583
|-
|-
| [[6월 23일]] || 1,492.00 || {{색|blue|▼ 1.49}} || 197,423 || 2,620,148
| [[6월 23일]] || 1,492.00 || {{색|blue|▼ 14.9}} || 197,423 || 2,620,148
|-
|-
| [[6월 26일]] || 1,557.00 || {{색|red|▲ 6.50}} || 223,011 || 2,949,991
| [[6월 26일]] || 1,557.00 || {{색|red|▲ 65.0}} || 223,011 || 2,949,991
|-
|-
| [[6월 27일]] || 1,557.80 || {{색|red|▲ 0.08}} || 243,463 || 3,439,545
| [[6월 27일]] || 1,557.80 || {{색|red|▲ 0.8}} || 243,463 || 3,439,545
|-
|-
| [[6월 28일]] || 1,559.90 || {{색|red|▲ 0.21}} || 234,446 || 3,132,958
| [[6월 28일]] || 1,559.90 || {{색|red|▲ 2.1}} || 234,446 || 3,132,958
|-
|-
| [[6월 29일]] || 1,535.70 || {{색|blue|▼ 2.42}} || 230,643 || 3,134,883
| [[6월 29일]] || 1,535.70 || {{색|blue|▼ 24.2}} || 230,643 || 3,134,883
|-
|-
| [[6월 30일]] || 1,518.60 || {{색|blue|▼ 1.71}} || 192,499 || 2,814,557
| [[6월 30일]] || 1,518.60 || {{색|blue|▼ 17.1}} || 192,499 || 2,814,557
|}
|}


285번째 줄: 285번째 줄:
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
|-
|-
| [[7월 3일]] || 1,545.40 || {{색|red|▲ 2.68}} || 181,126 || 2,323,342
| [[7월 3일]] || 1,545.40 || {{색|red|▲ 26.8}} || 181,126 || 2,323,342
|-
|-
| [[7월 4일]] || 1,516.80 || {{색|blue|▼ 2.86}} || 196,450 || 2,302,487
| [[7월 4일]] || 1,516.80 || {{색|blue|▼ 28.6}} || 196,450 || 2,302,487
|-
|-
| [[7월 5일]] || 1,436.90 || {{색|blue|▼ 7.99}} || 231,533 || 2,509,813
| [[7월 5일]] || 1,436.90 || {{색|blue|▼ 79.9}} || 231,533 || 2,509,813
|-
|-
| [[7월 6일]] || 1,408.30 || {{색|blue|▼ 2.86}} || 200,908 || 2,392,487
| [[7월 6일]] || 1,408.30 || {{색|blue|▼ 28.6}} || 200,908 || 2,392,487
|-
|-
| [[7월 7일]] || 1,416.50 || {{색|red|▲ 0.82}} || 185,796 || 2,310,306
| [[7월 7일]] || 1,416.50 || {{색|red|▲ 8.2}} || 185,796 || 2,310,306
|-
|-
| [[7월 10일]] || 1,420.80 || {{색|red|▲ 0.43}} || 198,670 || 2,171,455
| [[7월 10일]] || 1,420.80 || {{색|red|▲ 4.3}} || 198,670 || 2,171,455
|-
|-
| [[7월 11일]] || 1,359.50 || {{색|blue|▼ 6.13}} || 225,235 || 2,383,512
