코스닥 지수/2001년: 두 판 사이의 차이

(2001년 코스닥 종가 문서 추가)
 
(상승/하강값 10배 보정)
 
7번째 줄: 7번째 줄:
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
|-
|-
| [[1월 2일]] || 557.00 || {{색|red|▲ 3.12}} || 201,214 || 689,003
| [[1월 2일]] || 557.00 || {{색|red|▲ 31.2}} || 201,214 || 689,003
|-
|-
| [[1월 3일]] || 569.00 || {{색|red|▲ 1.20}} || 284,994 || 1,010,438
| [[1월 3일]] || 569.00 || {{색|red|▲ 12.0}} || 284,994 || 1,010,438
|-
|-
| [[1월 4일]] || 615.10 || {{색|red|▲ 4.61}} || 233,125 || 948,946
| [[1월 4일]] || 615.10 || {{색|red|▲ 46.1}} || 233,125 || 948,946
|-
|-
| [[1월 5일]] || 625.20 || {{색|red|▲ 1.01}} || 367,229 || 1,391,124
| [[1월 5일]] || 625.20 || {{색|red|▲ 10.1}} || 367,229 || 1,391,124
|-
|-
| [[1월 8일]] || 650.00 || {{색|red|▲ 2.48}} || 358,615 || 1,439,983
| [[1월 8일]] || 650.00 || {{색|red|▲ 24.8}} || 358,615 || 1,439,983
|-
|-
| [[1월 9일]] || 678.20 || {{색|red|▲ 2.82}} || 457,143 || 1,799,807
| [[1월 9일]] || 678.20 || {{색|red|▲ 28.2}} || 457,143 || 1,799,807
|-
|-
| [[1월 10일]] || 639.60 || {{색|blue|▼ 3.86}} || 697,320 || 3,008,605
| [[1월 10일]] || 639.60 || {{색|blue|▼ 38.6}} || 697,320 || 3,008,605
|-
|-
| [[1월 11일]] || 675.10 || {{색|red|▲ 3.55}} || 477,200 || 1,985,095
| [[1월 11일]] || 675.10 || {{색|red|▲ 35.5}} || 477,200 || 1,985,095
|-
|-
| [[1월 12일]] || 713.60 || {{색|red|▲ 3.85}} || 502,828 || 2,126,559
| [[1월 12일]] || 713.60 || {{색|red|▲ 38.5}} || 502,828 || 2,126,559
|-
|-
| [[1월 15일]] || 765.20 || {{색|red|▲ 5.16}} || 518,930 || 2,271,901
| [[1월 15일]] || 765.20 || {{색|red|▲ 51.6}} || 518,930 || 2,271,901
|-
|-
| [[1월 16일]] || 777.10 || {{색|red|▲ 1.19}} || 630,292 || 3,479,285
| [[1월 16일]] || 777.10 || {{색|red|▲ 11.9}} || 630,292 || 3,479,285
|-
|-
| [[1월 17일]] || 750.10 || {{색|blue|▼ 2.70}} || 572,086 || 3,271,507
| [[1월 17일]] || 750.10 || {{색|blue|▼ 27.0}} || 572,086 || 3,271,507
|-
|-
| [[1월 18일]] || 745.60 || {{색|blue|▼ 0.45}} || 504,646 || 2,833,367
| [[1월 18일]] || 745.60 || {{색|blue|▼ 4.5}} || 504,646 || 2,833,367
|-
|-
| [[1월 19일]] || 772.10 || {{색|red|▲ 2.65}} || 535,853 || 3,005,126
| [[1월 19일]] || 772.10 || {{색|red|▲ 26.5}} || 535,853 || 3,005,126
|-
|-
| [[1월 22일]] || 833.20 || {{색|red|▲ 6.11}} || 483,998 || 2,583,840
| [[1월 22일]] || 833.20 || {{색|red|▲ 61.1}} || 483,998 || 2,583,840
|-
|-
| [[1월 26일]] || 800.40 || {{색|blue|▼ 3.28}} || 499,793 || 3,080,399
| [[1월 26일]] || 800.40 || {{색|blue|▼ 32.8}} || 499,793 || 3,080,399
|-
|-
| [[1월 29일]] || 813.80 || {{색|red|▲ 1.34}} || 500,964 || 2,791,895
| [[1월 29일]] || 813.80 || {{색|red|▲ 13.4}} || 500,964 || 2,791,895
|-
|-
| [[1월 30일]] || 827.60 || {{색|red|▲ 1.38}} || 605,491 || 3,346,822
| [[1월 30일]] || 827.60 || {{색|red|▲ 13.8}} || 605,491 || 3,346,822
|-
|-
| [[1월 31일]] || 843.60 || {{색|red|▲ 1.60}} || 718,875 || 4,026,436
| [[1월 31일]] || 843.60 || {{색|red|▲ 16.0}} || 718,875 || 4,026,436
|}
|}


51번째 줄: 51번째 줄:
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
|-
|-
| [[2월 1일]] || 827.00 || {{색|blue|▼ 1.66}} || 555,464 || 3,689,042
| [[2월 1일]] || 827.00 || {{색|blue|▼ 16.6}} || 555,464 || 3,689,042
|-
|-
| [[2월 2일]] || 826.60 || {{색|blue|▼ 0.04}} || 458,178 || 2,801,819
| [[2월 2일]] || 826.60 || {{색|blue|▼ 0.4}} || 458,178 || 2,801,819
|-
|-
| [[2월 5일]] || 779.70 || {{색|blue|▼ 4.69}} || 441,361 || 2,326,405
| [[2월 5일]] || 779.70 || {{색|blue|▼ 46.9}} || 441,361 || 2,326,405
|-
|-
| [[2월 6일]] || 797.20 || {{색|red|▲ 1.75}} || 494,424 || 2,655,060
| [[2월 6일]] || 797.20 || {{색|red|▲ 17.5}} || 494,424 || 2,655,060
|-
|-
| [[2월 7일]] || 778.00 || {{색|blue|▼ 1.92}} || 426,885 || 2,523,916
| [[2월 7일]] || 778.00 || {{색|blue|▼ 19.2}} || 426,885 || 2,523,916
|-
|-
| [[2월 8일]] || 798.00 || {{색|red|▲ 2.00}} || 401,548 || 2,347,372
| [[2월 8일]] || 798.00 || {{색|red|▲ 20.0}} || 401,548 || 2,347,372
|-
|-
| [[2월 9일]] || 807.30 || {{색|red|▲ 0.93}} || 393,409 || 2,301,225
| [[2월 9일]] || 807.30 || {{색|red|▲ 9.3}} || 393,409 || 2,301,225
|-
|-
| [[2월 12일]] || 831.10 || {{색|red|▲ 2.38}} || 469,615 || 2,696,641
| [[2월 12일]] || 831.10 || {{색|red|▲ 23.8}} || 469,615 || 2,696,641
|-
|-
| [[2월 13일]] || 840.80 || {{색|red|▲ 0.97}} || 560,315 || 3,297,786
| [[2월 13일]] || 840.80 || {{색|red|▲ 9.7}} || 560,315 || 3,297,786
|-
|-
| [[2월 14일]] || 853.10 || {{색|red|▲ 1.23}} || 548,166 || 2,958,769
| [[2월 14일]] || 853.10 || {{색|red|▲ 12.3}} || 548,166 || 2,958,769
|-
|-
| [[2월 15일]] || 873.80 || {{색|red|▲ 2.07}} || 640,430 || 3,941,778
| [[2월 15일]] || 873.80 || {{색|red|▲ 20.7}} || 640,430 || 3,941,778
|-
|-
| [[2월 16일]] || 863.20 || {{색|blue|▼ 1.06}} || 622,219 || 4,002,701
| [[2월 16일]] || 863.20 || {{색|blue|▼ 10.6}} || 622,219 || 4,002,701
|-
|-
| [[2월 19일]] || 872.90 || {{색|red|▲ 0.97}} || 537,446 || 2,956,379
| [[2월 19일]] || 872.90 || {{색|red|▲ 9.7}} || 537,446 || 2,956,379
|-
|-
| [[2월 20일]] || 876.50 || {{색|red|▲ 0.36}} || 644,275 || 3,304,725
| [[2월 20일]] || 876.50 || {{색|red|▲ 3.6}} || 644,275 || 3,304,725
|-
|-
| [[2월 21일]] || 852.50 || {{색|blue|▼ 2.40}} || 609,052 || 2,677,563
| [[2월 21일]] || 852.50 || {{색|blue|▼ 24.0}} || 609,052 || 2,677,563
|-
|-
| [[2월 22일]] || 801.80 || {{색|blue|▼ 5.07}} || 530,446 || 2,658,342
| [[2월 22일]] || 801.80 || {{색|blue|▼ 50.7}} || 530,446 || 2,658,342
|-
|-
| [[2월 23일]] || 805.70 || {{색|red|▲ 0.39}} || 423,758 || 2,035,925
| [[2월 23일]] || 805.70 || {{색|red|▲ 3.9}} || 423,758 || 2,035,925
|-
|-
| [[2월 26일]] || 812.50 || {{색|red|▲ 0.68}} || 391,375 || 1,897,212
| [[2월 26일]] || 812.50 || {{색|red|▲ 6.8}} || 391,375 || 1,897,212
|-
|-
| [[2월 27일]] || 781.20 || {{색|blue|▼ 3.13}} || 437,820 || 2,038,874
| [[2월 27일]] || 781.20 || {{색|blue|▼ 31.3}} || 437,820 || 2,038,874
|-
|-
| [[2월 28일]] || 767.60 || {{색|blue|▼ 1.36}} || 325,449 || 1,540,929
| [[2월 28일]] || 767.60 || {{색|blue|▼ 13.6}} || 325,449 || 1,540,929
|}
|}


97번째 줄: 97번째 줄:
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
|-
|-
| [[3월 2일]] || 719.90 || {{색|blue|▼ 4.77}} || 329,388 || 1,528,884
| [[3월 2일]] || 719.90 || {{색|blue|▼ 47.7}} || 329,388 || 1,528,884
|-
|-
| [[3월 5일]] || 743.20 || {{색|red|▲ 2.33}} || 391,885 || 1,935,978
| [[3월 5일]] || 743.20 || {{색|red|▲ 23.3}} || 391,885 || 1,935,978
|-
|-
| [[3월 6일]] || 735.20 || {{색|blue|▼ 0.80}} || 413,298 || 2,281,937
| [[3월 6일]] || 735.20 || {{색|blue|▼ 8.0}} || 413,298 || 2,281,937
|-
|-
| [[3월 7일]] || 753.50 || {{색|red|▲ 1.83}} || 346,684 || 1,814,985
| [[3월 7일]] || 753.50 || {{색|red|▲ 18.3}} || 346,684 || 1,814,985
|-
|-
| [[3월 8일]] || 780.00 || {{색|red|▲ 2.65}} || 428,494 || 2,323,609
| [[3월 8일]] || 780.00 || {{색|red|▲ 26.5}} || 428,494 || 2,323,609
|-
|-
| [[3월 9일]] || 765.60 || {{색|blue|▼ 1.44}} || 341,008 || 1,821,930
| [[3월 9일]] || 765.60 || {{색|blue|▼ 14.4}} || 341,008 || 1,821,930
|-
|-
| [[3월 12일]] || 723.30 || {{색|blue|▼ 4.23}} || 301,671 || 1,584,427
| [[3월 12일]] || 723.30 || {{색|blue|▼ 42.3}} || 301,671 || 1,584,427
|-
|-
| [[3월 13일]] || 685.70 || {{색|blue|▼ 3.76}} || 364,983 || 1,812,531
| [[3월 13일]] || 685.70 || {{색|blue|▼ 37.6}} || 364,983 || 1,812,531
|-
|-
| [[3월 14일]] || 720.40 || {{색|red|▲ 3.47}} || 350,617 || 1,775,318
| [[3월 14일]] || 720.40 || {{색|red|▲ 34.7}} || 350,617 || 1,775,318
|-
|-
| [[3월 15일]] || 712.40 || {{색|blue|▼ 0.80}} || 395,765 || 1,913,510
| [[3월 15일]] || 712.40 || {{색|blue|▼ 8.0}} || 395,765 || 1,913,510
|-
|-
| [[3월 16일]] || 713.80 || {{색|red|▲ 0.14}} || 322,962 || 1,622,284
| [[3월 16일]] || 713.80 || {{색|red|▲ 1.4}} || 322,962 || 1,622,284
|-
|-
| [[3월 19일]] || 713.30 || {{색|blue|▼ 0.05}} || 332,842 || 1,587,529
| [[3월 19일]] || 713.30 || {{색|blue|▼ 0.5}} || 332,842 || 1,587,529
|-
|-
| [[3월 20일]] || 713.50 || {{색|red|▲ 0.02}} || 358,662 || 1,707,211
| [[3월 20일]] || 713.50 || {{색|red|▲ 0.2}} || 358,662 || 1,707,211
|-
|-
| [[3월 21일]] || 712.70 || {{색|blue|▼ 0.08}} || 310,873 || 1,586,878
| [[3월 21일]] || 712.70 || {{색|blue|▼ 0.8}} || 310,873 || 1,586,878
|-
|-
| [[3월 22일]] || 706.40 || {{색|blue|▼ 0.63}} || 295,679 || 1,470,276
| [[3월 22일]] || 706.40 || {{색|blue|▼ 6.3}} || 295,679 || 1,470,276
|-
|-
| [[3월 23일]] || 706.10 || {{색|blue|▼ 0.03}} || 366,473 || 1,471,262
| [[3월 23일]] || 706.10 || {{색|blue|▼ 0.3}} || 366,473 || 1,471,262
|-
|-
| [[3월 26일]] || 727.70 || {{색|red|▲ 2.16}} || 335,055 || 1,450,233
| [[3월 26일]] || 727.70 || {{색|red|▲ 21.6}} || 335,055 || 1,450,233
|-
|-
| [[3월 27일]] || 718.60 || {{색|blue|▼ 0.91}} || 343,509 || 1,481,897
| [[3월 27일]] || 718.60 || {{색|blue|▼ 9.1}} || 343,509 || 1,481,897
|-
|-
| [[3월 28일]] || 705.80 || {{색|blue|▼ 1.28}} || 379,189 || 1,545,768
| [[3월 28일]] || 705.80 || {{색|blue|▼ 12.8}} || 379,189 || 1,545,768
|-
|-
| [[3월 29일]] || 691.40 || {{색|blue|▼ 1.44}} || 320,115 || 1,183,295
| [[3월 29일]] || 691.40 || {{색|blue|▼ 14.4}} || 320,115 || 1,183,295
|-
|-
| [[3월 30일]] || 684.30 || {{색|blue|▼ 0.71}} || 292,828 || 1,183,959
| [[3월 30일]] || 684.30 || {{색|blue|▼ 7.1}} || 292,828 || 1,183,959
|}
|}


145번째 줄: 145번째 줄:
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
|-
|-
| [[4월 2일]] || 682.90 || {{색|blue|▼ 0.14}} || 257,970 || 1,303,124
| [[4월 2일]] || 682.90 || {{색|blue|▼ 1.4}} || 257,970 || 1,303,124
|-
|-
| [[4월 3일]] || 662.40 || {{색|blue|▼ 2.05}} || 289,320 || 1,179,900
| [[4월 3일]] || 662.40 || {{색|blue|▼ 20.5}} || 289,320 || 1,179,900
|-
|-
| [[4월 4일]] || 643.40 || {{색|blue|▼ 1.90}} || 255,877 || 1,026,145
| [[4월 4일]] || 643.40 || {{색|blue|▼ 19.0}} || 255,877 || 1,026,145
|-
|-
| [[4월 6일]] || 665.10 || {{색|red|▲ 2.17}} || 256,744 || 1,197,776
| [[4월 6일]] || 665.10 || {{색|red|▲ 21.7}} || 256,744 || 1,197,776
|-
|-
| [[4월 9일]] || 648.10 || {{색|blue|▼ 1.70}} || 254,175 || 915,764
| [[4월 9일]] || 648.10 || {{색|blue|▼ 17.0}} || 254,175 || 915,764
|-
|-
| [[4월 10일]] || 645.60 || {{색|blue|▼ 0.25}} || 291,047 || 1,044,076
| [[4월 10일]] || 645.60 || {{색|blue|▼ 2.5}} || 291,047 || 1,044,076
|-
|-
| [[4월 11일]] || 671.80 || {{색|red|▲ 2.62}} || 342,756 || 1,267,694
| [[4월 11일]] || 671.80 || {{색|red|▲ 26.2}} || 342,756 || 1,267,694
|-
|-
| [[4월 12일]] || 683.20 || {{색|red|▲ 1.14}} || 344,186 || 1,522,480
| [[4월 12일]] || 683.20 || {{색|red|▲ 11.4}} || 344,186 || 1,522,480
|-
|-
| [[4월 13일]] || 686.20 || {{색|red|▲ 0.30}} || 368,322 || 1,331,305
| [[4월 13일]] || 686.20 || {{색|red|▲ 3.0}} || 368,322 || 1,331,305
|-
|-
| [[4월 16일]] || 680.70 || {{색|blue|▼ 0.55}} || 304,226 || 1,175,113
| [[4월 16일]] || 680.70 || {{색|blue|▼ 5.5}} || 304,226 || 1,175,113
|-
|-
| [[4월 17일]] || 683.10 || {{색|red|▲ 0.24}} || 308,798 || 1,205,629
| [[4월 17일]] || 683.10 || {{색|red|▲ 2.4}} || 308,798 || 1,205,629
|-
|-
| [[4월 18일]] || 721.90 || {{색|red|▲ 3.88}} || 446,716 || 1,945,576
| [[4월 18일]] || 721.90 || {{색|red|▲ 38.8}} || 446,716 || 1,945,576
|-
|-
| [[4월 19일]] || 749.00 || {{색|red|▲ 2.71}} || 447,303 || 2,194,992
| [[4월 19일]] || 749.00 || {{색|red|▲ 27.1}} || 447,303 || 2,194,992
|-
|-
| [[4월 20일]] || 735.00 || {{색|blue|▼ 1.40}} || 420,636 || 2,365,476
| [[4월 20일]] || 735.00 || {{색|blue|▼ 14.0}} || 420,636 || 2,365,476
|-
|-
| [[4월 23일]] || 758.80 || {{색|red|▲ 2.38}} || 442,670 || 2,558,904
| [[4월 23일]] || 758.80 || {{색|red|▲ 23.8}} || 442,670 || 2,558,904
|-
|-
| [[4월 24일]] || 757.20 || {{색|blue|▼ 0.16}} || 445,258 || 2,924,215
| [[4월 24일]] || 757.20 || {{색|blue|▼ 1.6}} || 445,258 || 2,924,215
|-
|-
| [[4월 25일]] || 769.70 || {{색|red|▲ 1.25}} || 421,348 || 2,369,096
| [[4월 25일]] || 769.70 || {{색|red|▲ 12.5}} || 421,348 || 2,369,096
|-
|-
| [[4월 26일]] || 763.40 || {{색|blue|▼ 0.63}} || 423,546 || 2,502,640
| [[4월 26일]] || 763.40 || {{색|blue|▼ 6.3}} || 423,546 || 2,502,640
|-
|-
| [[4월 27일]] || 753.20 || {{색|blue|▼ 1.02}} || 304,871 || 1,536,566
| [[4월 27일]] || 753.20 || {{색|blue|▼ 10.2}} || 304,871 || 1,536,566
|-
|-
| [[4월 30일]] || 789.70 || {{색|red|▲ 3.65}} || 366,695 || 1,923,785
| [[4월 30일]] || 789.70 || {{색|red|▲ 36.5}} || 366,695 || 1,923,785
|}
|}


191번째 줄: 191번째 줄:
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
|-
|-
| [[5월 2일]] || 810.00 || {{색|red|▲ 2.03}} || 484,219 || 2,572,072
| [[5월 2일]] || 810.00 || {{색|red|▲ 20.3}} || 484,219 || 2,572,072
|-
|-
| [[5월 3일]] || 799.90 || {{색|blue|▼ 1.01}} || 418,623 || 2,938,267
| [[5월 3일]] || 799.90 || {{색|blue|▼ 10.1}} || 418,623 || 2,938,267
|-
|-
| [[5월 4일]] || 804.80 || {{색|red|▲ 0.49}} || 438,510 || 2,922,220
| [[5월 4일]] || 804.80 || {{색|red|▲ 4.9}} || 438,510 || 2,922,220
|-
|-
| [[5월 7일]] || 828.40 || {{색|red|▲ 2.36}} || 489,939 || 3,295,818
| [[5월 7일]] || 828.40 || {{색|red|▲ 23.6}} || 489,939 || 3,295,818
|-
|-
| [[5월 8일]] || 822.70 || {{색|blue|▼ 0.57}} || 506,283 || 3,282,912
| [[5월 8일]] || 822.70 || {{색|blue|▼ 5.7}} || 506,283 || 3,282,912
|-
|-
| [[5월 9일]] || 795.90 || {{색|blue|▼ 2.68}} || 444,126 || 2,954,995
| [[5월 9일]] || 795.90 || {{색|blue|▼ 26.8}} || 444,126 || 2,954,995
|-
|-
| [[5월 10일]] || 814.10 || {{색|red|▲ 1.82}} || 408,821 || 2,610,050
| [[5월 10일]] || 814.10 || {{색|red|▲ 18.2}} || 408,821 || 2,610,050
|-
|-
| [[5월 11일]] || 817.20 || {{색|red|▲ 0.31}} || 452,013 || 2,660,978
| [[5월 11일]] || 817.20 || {{색|red|▲ 3.1}} || 452,013 || 2,660,978
|-
|-
| [[5월 14일]] || 829.30 || {{색|red|▲ 1.21}} || 472,437 || 2,503,319
| [[5월 14일]] || 829.30 || {{색|red|▲ 12.1}} || 472,437 || 2,503,319
|-
|-
| [[5월 15일]] || 814.80 || {{색|blue|▼ 1.45}} || 504,176 || 2,621,985
| [[5월 15일]] || 814.80 || {{색|blue|▼ 14.5}} || 504,176 || 2,621,985
|-
|-
| [[5월 16일]] || 801.20 || {{색|blue|▼ 1.36}} || 425,951 || 2,345,678
| [[5월 16일]] || 801.20 || {{색|blue|▼ 13.6}} || 425,951 || 2,345,678
|-
|-
| [[5월 17일]] || 833.20 || {{색|red|▲ 3.20}} || 517,707 || 2,754,696
| [[5월 17일]] || 833.20 || {{색|red|▲ 32.0}} || 517,707 || 2,754,696
|-
|-
| [[5월 18일]] || 830.30 || {{색|blue|▼ 0.29}} || 402,633 || 2,417,252
| [[5월 18일]] || 830.30 || {{색|blue|▼ 2.9}} || 402,633 || 2,417,252
|-
|-
| [[5월 21일]] || 838.10 || {{색|red|▲ 0.78}} || 429,940 || 2,244,037
| [[5월 21일]] || 838.10 || {{색|red|▲ 7.8}} || 429,940 || 2,244,037
|-
|-
| [[5월 22일]] || 837.80 || {{색|blue|▼ 0.03}} || 510,071 || 2,616,586
| [[5월 22일]] || 837.80 || {{색|blue|▼ 0.3}} || 510,071 || 2,616,586
|-
|-
| [[5월 23일]] || 828.60 || {{색|blue|▼ 0.92}} || 469,338 || 2,178,217
| [[5월 23일]] || 828.60 || {{색|blue|▼ 9.2}} || 469,338 || 2,178,217
|-
|-
| [[5월 24일]] || 830.10 || {{색|red|▲ 0.15}} || 465,523 || 2,108,497
| [[5월 24일]] || 830.10 || {{색|red|▲ 1.5}} || 465,523 || 2,108,497
|-
|-
| [[5월 25일]] || 834.30 || {{색|red|▲ 0.42}} || 523,850 || 2,198,223
| [[5월 25일]] || 834.30 || {{색|red|▲ 4.2}} || 523,850 || 2,198,223
|-
|-
| [[5월 28일]] || 832.20 || {{색|blue|▼ 0.21}} || 456,140 || 1,984,996
| [[5월 28일]] || 832.20 || {{색|blue|▼ 2.1}} || 456,140 || 1,984,996
|-
|-
| [[5월 29일]] || 838.10 || {{색|red|▲ 0.59}} || 516,495 || 2,459,093
| [[5월 29일]] || 838.10 || {{색|red|▲ 5.9}} || 516,495 || 2,459,093
|-
|-
| [[5월 30일]] || 832.20 || {{색|blue|▼ 0.59}} || 491,764 || 2,171,292
| [[5월 30일]] || 832.20 || {{색|blue|▼ 5.9}} || 491,764 || 2,171,292
|-
|-
| [[5월 31일]] || 813.50 || {{색|blue|▼ 1.87}} || 435,280 || 1,910,710
| [[5월 31일]] || 813.50 || {{색|blue|▼ 18.7}} || 435,280 || 1,910,710
|}
|}


241번째 줄: 241번째 줄:
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
|-
|-
| [[6월 1일]] || 801.10 || {{색|blue|▼ 1.24}} || 432,339 || 1,993,079
| [[6월 1일]] || 801.10 || {{색|blue|▼ 12.4}} || 432,339 || 1,993,079
|-
|-
| [[6월 4일]] || 803.70 || {{색|red|▲ 0.26}} || 355,923 || 1,650,240
| [[6월 4일]] || 803.70 || {{색|red|▲ 2.6}} || 355,923 || 1,650,240
|-
|-
| [[6월 5일]] || 789.20 || {{색|blue|▼ 1.45}} || 413,555 || 1,955,318
| [[6월 5일]] || 789.20 || {{색|blue|▼ 14.5}} || 413,555 || 1,955,318
|-
|-
| [[6월 7일]] || 781.40 || {{색|blue|▼ 0.78}} || 409,805 || 1,639,051
| [[6월 7일]] || 781.40 || {{색|blue|▼ 7.8}} || 409,805 || 1,639,051
|-
|-
| [[6월 8일]] || 807.70 || {{색|red|▲ 2.63}} || 420,716 || 2,285,878
| [[6월 8일]] || 807.70 || {{색|red|▲ 26.3}} || 420,716 || 2,285,878
|-
|-
| [[6월 11일]] || 795.20 || {{색|blue|▼ 1.25}} || 344,469 || 1,667,472
| [[6월 11일]] || 795.20 || {{색|blue|▼ 12.5}} || 344,469 || 1,667,472
|-
|-
| [[6월 12일]] || 801.20 || {{색|red|▲ 0.60}} || 408,851 || 1,968,394
| [[6월 12일]] || 801.20 || {{색|red|▲ 6.0}} || 408,851 || 1,968,394
|-
|-
| [[6월 13일]] || 816.80 || {{색|red|▲ 1.56}} || 406,849 || 1,800,545
| [[6월 13일]] || 816.80 || {{색|red|▲ 15.6}} || 406,849 || 1,800,545
|-
|-
| [[6월 14일]] || 821.30 || {{색|red|▲ 0.45}} || 402,752 || 1,702,855
| [[6월 14일]] || 821.30 || {{색|red|▲ 4.5}} || 402,752 || 1,702,855
|-
|-
| [[6월 15일]] || 824.90 || {{색|red|▲ 0.36}} || 381,490 || 1,635,679
| [[6월 15일]] || 824.90 || {{색|red|▲ 3.6}} || 381,490 || 1,635,679
|-
|-
| [[6월 18일]] || 817.60 || {{색|blue|▼ 0.73}} || 356,549 || 1,528,310
| [[6월 18일]] || 817.60 || {{색|blue|▼ 7.3}} || 356,549 || 1,528,310
|-
|-
| [[6월 19일]] || 809.30 || {{색|blue|▼ 0.83}} || 388,534 || 1,717,577
| [[6월 19일]] || 809.30 || {{색|blue|▼ 8.3}} || 388,534 || 1,717,577
|-
|-
| [[6월 20일]] || 788.30 || {{색|blue|▼ 2.10}} || 340,116 || 1,672,020
| [[6월 20일]] || 788.30 || {{색|blue|▼ 21.0}} || 340,116 || 1,672,020
|-
|-
| [[6월 21일]] || 788.20 || {{색|blue|▼ 0.01}} || 291,690 || 1,450,882
| [[6월 21일]] || 788.20 || {{색|blue|▼ 0.1}} || 291,690 || 1,450,882
|-
|-
| [[6월 22일]] || 786.00 || {{색|blue|▼ 0.22}} || 334,728 || 1,521,757
| [[6월 22일]] || 786.00 || {{색|blue|▼ 2.2}} || 334,728 || 1,521,757
|-
|-
| [[6월 25일]] || 776.80 || {{색|blue|▼ 0.92}} || 300,024 || 1,337,615
| [[6월 25일]] || 776.80 || {{색|blue|▼ 9.2}} || 300,024 || 1,337,615
|-
|-
| [[6월 26일]] || 745.30 || {{색|blue|▼ 3.15}} || 314,326 || 1,335,453
| [[6월 26일]] || 745.30 || {{색|blue|▼ 31.5}} || 314,326 || 1,335,453
|-
|-
| [[6월 27일]] || 746.00 || {{색|red|▲ 0.07}} || 290,094 || 1,479,276
| [[6월 27일]] || 746.00 || {{색|red|▲ 0.7}} || 290,094 || 1,479,276
|-
|-
| [[6월 28일]] || 747.20 || {{색|red|▲ 0.12}} || 281,816 || 1,267,479
| [[6월 28일]] || 747.20 || {{색|red|▲ 1.2}} || 281,816 || 1,267,479
|-
|-
| [[6월 29일]] || 768.70 || {{색|red|▲ 2.15}} || 293,918 || 1,400,405
| [[6월 29일]] || 768.70 || {{색|red|▲ 21.5}} || 293,918 || 1,400,405
|}
|}


287번째 줄: 287번째 줄:
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
|-
|-
| [[7월 2일]] || 775.60 || {{색|red|▲ 0.69}} || 289,290 || 1,248,990
| [[7월 2일]] || 775.60 || {{색|red|▲ 6.9}} || 289,290 || 1,248,990
|-
|-
| [[7월 3일]] || 776.50 || {{색|red|▲ 0.09}} || 304,579 || 1,340,119
| [[7월 3일]] || 776.50 || {{색|red|▲ 0.9}} || 304,579 || 1,340,119
|-
|-
| [[7월 4일]] || 774.90 || {{색|blue|▼ 0.16}} || 306,541 || 1,235,520
| [[7월 4일]] || 774.90 || {{색|blue|▼ 1.6}} || 306,541 || 1,235,520
|-
|-
| [[7월 5일]] || 767.20 || {{색|blue|▼ 0.77}} || 320,103 || 1,243,533
| [[7월 5일]] || 767.20 || {{색|blue|▼ 7.7}} || 320,103 || 1,243,533
|-
|-
| [[7월 6일]] || 740.80 || {{색|blue|▼ 2.64}} || 289,794 || 1,192,944
| [[7월 6일]] || 740.80 || {{색|blue|▼ 26.4}} || 289,794 || 1,192,944
|-
|-
| [[7월 9일]] || 701.20 || {{색|blue|▼ 3.96}} || 286,823 || 1,164,755
| [[7월 9일]] || 701.20 || {{색|blue|▼ 39.6}} || 286,823 || 1,164,755
|-
|-
| [[7월 10일]] || 706.70 || {{색|red|▲ 0.55}} || 302,152 || 1,161,796
| [[7월 10일]] || 706.70 || {{색|red|▲ 5.5}} || 302,152 || 1,161,796
|-
|-
| [[7월 11일]] || 680.70 || {{색|blue|▼ 2.60}} || 349,991 || 1,387,485
| [[7월 11일]] || 680.70 || {{색|blue|▼ 26.0}} || 349,991 || 1,387,485
|-
|-
| [[7월 12일]] || 721.60 || {{색|red|▲ 4.09}} || 369,384 || 1,572,177
