기술머신: 두 판 사이의 차이

215번째 줄: 215번째 줄:
|-
|-
| 50 || [[악몽 (포켓몬스터 기술)|악몽]]
| 50 || [[악몽 (포켓몬스터 기술)|악몽]]
|-
|}
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="float: left; font-size: 90%;"
! colspan="2" | 3세대
|-
! 번호 !! 기술명
|-
| 01 || [[힘껏펀치 (포켓몬스터 기술)|힘껏펀치]]
|-
| 02 || [[드래곤크루 (포켓몬스터 기술)|드래곤크루]]
|-
| 03 || [[물의파동 (포켓몬스터 기술)|물의파동]]
|-
| 04 || [[명상 (포켓몬스터 기술)|명상]]
|-
| 05 || [[울부짖기 (포켓몬스터 기술)|울부짖기]]
|-
| 06 || [[맹독 (포켓몬스터 기술)|맹독]]
|-
| 07 || [[싸라기눈 (포켓몬스터 기술)|싸라기눈]]
|-
| 08 || [[벌크업 (포켓몬스터 기술)|벌크업]]
|-
| 09 || [[기관총 (포켓몬스터 기술)|기관총]]
|-
| 10 || [[잠재파워 (포켓몬스터 기술)|잠재파워]]
|-
| 11 || [[쾌청 (포켓몬스터 기술)|쾌청]]
|-
| 12 || [[도발 (포켓몬스터 기술)|도발]]
|-
| 13 || [[냉동빔 (포켓몬스터 기술)|냉동빔]]
|-
| 14 || [[눈보라 (포켓몬스터 기술)|눈보라]]
|-
| 15 || [[파괴광선 (포켓몬스터 기술)|파괴광선]]
|-
| 16 || [[빛의장막 (포켓몬스터 기술)|빛의장막]]
|-
| 17 || [[방어 (포켓몬스터 기술)|방어]]
|-
| 18 || [[비바라기 (포켓몬스터 기술)|비바라기]]
|-
| 19 || [[기가드레인 (포켓몬스터 기술)|기가드레인]]
|-
| 20 || [[신비의부적 (포켓몬스터 기술)|신비의부적]]
|-
| 21 || [[화풀이 (포켓몬스터 기술)|화풀이]]
|-
| 22 || [[솔라빔 (포켓몬스터 기술)|솔라빔]]
|-
| 23 || [[아이언테일 (포켓몬스터 기술)|아이언테일]]
|-
| 24 || [[10만볼트 (포켓몬스터 기술)|10만볼트]]
|-
| 25 || [[번개 (포켓몬스터 기술)|번개]]
|-
| 26 || [[지진 (포켓몬스터 기술)|지진]]
|-
| 27 || [[은혜갚기 (포켓몬스터 기술)|은혜갚기]]
|-
| 28 || [[구멍파기 (포켓몬스터 기술)|구멍파기]]
|-
| 29 || [[사이코키네시스 (포켓몬스터 기술)|사이코키네시스]]
|-
| 30 || [[섀도볼 (포켓몬스터 기술)|섀도볼]]
|-
| 31 || [[깨트리다 (포켓몬스터 기술)|깨트리다]]
|-
| 32 || [[그림자분신 (포켓몬스터 기술)|그림자분신]]
|-
| 33 || [[리플렉터 (포켓몬스터 기술)|리플렉터]]
|-
| 34 || [[전격파 (포켓몬스터 기술)|전격파]]
|-
| 35 || [[화염방사 (포켓몬스터 기술)|화염방사]]
|-
| 36 || [[오물폭탄 (포켓몬스터 기술)|오물폭탄]]
|-
| 37 || [[모래바람 (포켓몬스터 기술)|모래바람]]
|-
| 38 || [[불대문자 (포켓몬스터 기술)|불대문자]]
|-
| 39 || [[암석봉인 (포켓몬스터 기술)|암석봉인]]
|-
| 40 || [[제비반환 (포켓몬스터 기술)|제비반환]]
|-
| 41 || [[트집 (포켓몬스터 기술)|트집]]
|-
| 42 || [[객기 (포켓몬스터 기술)|객기]]
|-
| 43 || [[비밀의힘 (포켓몬스터 기술)|비밀의힘]]
|-
| 44 || [[잠자기 (포켓몬스터 기술)|잠자기]]
|-
| 45 || [[헤롱헤롱 (포켓몬스터 기술)|헤롱헤롱]]
|-
| 46 || [[도둑질 (포켓몬스터 기술)|도둑질]]
|-
| 47 || [[강철날개 (포켓몬스터 기술)|강철날개]]
|-
| 48 || [[스킬스웹 (포켓몬스터 기술)|스킬스웹]]
|-
| 49 || [[가로챔 (포켓몬스터 기술)|가로챔]]
|-
| 50 || [[오버히트 (포켓몬스터 기술)|오버히트]]
|-
|-
|}
|}

2021년 6월 30일 (수) 08:41 판

기술머신포켓몬스터에서 포켓몬에게 기술을 가르칠 수 있는 도구이다.

4세대까지는 일회용이라서 사용하면 없어졌지만, 5세대부터는 비전머신처럼 제한이 사라졌다.

목록

1세대
번호 기술명
01 메가톤펀치
02 칼바람
03 칼춤
04 날려버리기
05 메가톤킥
06 맹독
07 뿔드릴
08 누르기
09 돌진
10 이판사판태클
11 거품광선
12 물대포
13 냉동빔
14 눈보라
15 파괴광선
16 고양이돈받기
17 지옥의바퀴
18 카운터
19 지구던지기
20 분노
21 메가드레인
22 솔라빔
23 용의분노
24 10만볼트
25 번개
26 지진
27 땅가르기
28 구멍파기
29 사이코키네시스
30 순간이동
31 흉내내기
32 그림자분신
33 리플렉터
34 참기
35 손가락흔들기
36 자폭
37 알폭탄
38 불대문자
39 스피드스타
40 로케트박치기
41 알낳기
42 꿈먹기
43 불새
44 잠자기
45 전기자석파
46 사이코웨이브
47 대폭발
48 스톤샤워
49 트라이어택
50 대타출동
2세대
번호 기술명
01 폭발펀치
02 박치기
03 저주
04 구르기
05 울부짖기
06 맹독
07 전자포
08 바위깨기
09 자기암시
10 잠재파워
11 쾌청
12 달콤한향기
13 코골기
14 눈보라
15 파괴광선
16 얼다바람
17 방어
18 비바라기
19 기가드레인
20 버티기
21 화풀이
22 솔라빔
23 아이언테일
24 용의숨결
25 번개
26 지진
27 은혜갚기
28 구멍파기
29 사이코키네시스
30 섀도볼
31 진흙뿌리기
32 그림자분신
33 냉동펀치
34 뽐내기
35 잠꼬대
36 오물폭탄
37 모래바람
38 불대문자
39 스피드스타
40 웅크리기
41 번개펀치
42 꿈먹기
43 판별
44 잠자기
45 헤롱헤롱
46 도둑질
47 강철날개
48 불꽃펀치
49 연속자르기
50 악몽
3세대
번호 기술명
01 힘껏펀치
02 드래곤크루
03 물의파동
04 명상
05 울부짖기
06 맹독
07 싸라기눈
08 벌크업
09 기관총
10 잠재파워
11 쾌청
12 도발
13 냉동빔
14 눈보라
15 파괴광선
16 빛의장막
17 방어
18 비바라기
19 기가드레인
20 신비의부적
21 화풀이
22 솔라빔
23 아이언테일
24 10만볼트
25 번개
26 지진
27 은혜갚기
28 구멍파기
29 사이코키네시스
30 섀도볼
31 깨트리다
32 그림자분신
33 리플렉터
34 전격파
35 화염방사
36 오물폭탄
37 모래바람
38 불대문자
39 암석봉인
40 제비반환
41 트집
42 객기
43 비밀의힘
44 잠자기
45 헤롱헤롱
46 도둑질
47 강철날개
48 스킬스웹
49 가로챔
50 오버히트

각주

틀:포켓몬스터 도구