크레베이스 (포켓몬): 두 판 사이의 차이

(자동 찾아 바꾸기: 「{{새 포켓몬」(을)를 「{{포켓몬」(으)로)
52번째 줄: 52번째 줄:


=== 기술 ===
=== 기술 ===
{{포켓몬 기술 알림}}
{{포켓몬 배우는 기술
| 타입 = 얼음
| 종류1 = 레벨업
| 내용1 =
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대
| 기술 =
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 진화 | 기술 = 누르기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 누르기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 와이드가드}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 고속스핀}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 단단해지기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 몸통박치기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 눈싸라기 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 9 | 기술 = 저주}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 12 | 기술 = 얼다바람 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 15 | 기술 = 방어}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 18 | 기술 = 눈사태 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 21 | 기술 = 물기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 24 | 기술 = 얼음엄니 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 27 | 기술 = 철벽}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 30 | 기술 = HP회복}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 33 | 기술 = 깨물어부수기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 36 | 기술 = 돌진}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 41 | 기술 = 눈보라 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 46 | 기술 = 이판사판태클}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 51 | 기술 = 로케트박치기}}
}}
 
| 종류2 = 기술머신·레코드
| 내용2 =
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신·레코드 8세대
| 기술 =
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 파괴광선}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 기가임팩트}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 신비의부적}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 잠자기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 스톤샤워}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 코골기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 방어}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 얼다바람 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 헤롱헤롱}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 비바라기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 싸라기눈}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 객기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 암석봉인}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 고드름침 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 눈사태 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 얼음엄니 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 돌림노래}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 땅고르기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 분함의발구르기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 누르기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 하이드로펌프}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 파도타기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 냉동빔 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 눈보라 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 지진}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 대타출동}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 버티기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 잠꼬대}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 깨물어부수기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 엄청난힘}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 철벽}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 자이로볼}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 러스터캐논}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 아이언헤드}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 스톤에지}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 헤비봄버}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 10만마력}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 바디프레스}}
}}
 
| 종류3 = 교배
| 내용3 =
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대
| 기술 =
  {{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|바닐프티}} {{포켓몬 간단 이미지|바닐리치}} {{포켓몬 간단 이미지|배바닐라}} | 기술 = 미러코트}}
  {{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|눈설왕}} | 기술 = 오로라베일}}
  {{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|라프라스}} {{포켓몬 간단 이미지|눈쓰개}} {{포켓몬 간단 이미지|눈설왕}} {{포켓몬 간단 이미지|바닐프티}} {{포켓몬 간단 이미지|바닐리치}} {{포켓몬 간단 이미지|배바닐라}} | 기술 = 흰안개}}
}}
}}


=== 외전 게임 ===
=== 외전 게임 ===

2020년 8월 4일 (화) 22:41 판

크레베이스
クレベース
크레베이스.png
No. 713
타입 얼음
특성 마이페이스 · 아이스바디
옹골참 (숨겨진 특성)
성비 수컷 50% · 암컷 50%
분류 빙산포켓몬
신체 2.0 m, 505.0 kg
형태 포켓몬 형태08.png
경험치 레벨 100까지 총합 1,000,000 (조금빠름)
포획 포획률: 55
친밀도: 기본 {{{기본 친밀도}}}
교배 알그룹: 괴수 · 광물
걸음수: 부화까지 5140 ~ 5396 걸음
배틀 노력치:
방어 2

경험치: 180

포켓몬스터 게임

포켓몬 도감 설명

출현장소

지니고 있는 도구

진화

꽁어름.png 레벨 37
>>
크레베이스.png
꽁어름
얼음
크레베이스
얼음

능력치

종족값

방어 상성

기술

틀:포켓몬 배우는 기술

외전 게임

성능

스토리

실전

각주