강철톤 (포켓몬): 두 판 사이의 차이

잔글 (틀 수정)
108번째 줄: 108번째 줄:
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대
  | 기술 =  
  | 기술 =  
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 깨물어부수기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 깨물어부수기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 번개엄니}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 번개엄니}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 얼음엄니}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 얼음엄니}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 불꽃엄니}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 불꽃엄니}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 록커트}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 록커트}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 몸통박치기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 몸통박치기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 단단해지기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 단단해지기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 조이기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 조이기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 돌떨구기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 돌떨구기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 4 | 기술 = 떨어뜨리기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 4 | 기술 = 떨어뜨리기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 8 | 기술 = 바디퍼지}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 8 | 기술 = 바디퍼지}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 12 | 기술 = 용의숨결}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 12 | 기술 = 용의숨결}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 16 | 기술 = 저주}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 16 | 기술 = 저주}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 20 | 기술 = 스톤샤워}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 20 | 기술 = 스톤샤워}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 24 | 기술 = 싫은소리}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 24 | 기술 = 싫은소리}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 28 | 기술 = 모래지옥 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 28 | 기술 = 모래지옥 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 32 | 기술 = 스텔스록}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 32 | 기술 = 스텔스록}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 36 | 기술 = 힘껏치기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 36 | 기술 = 힘껏치기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 40 | 기술 = 모래바람}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 40 | 기술 = 모래바람}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 44 | 기술 = 구멍파기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 44 | 기술 = 구멍파기 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 48 | 기술 = 아이언테일 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 48 | 기술 = 아이언테일 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 52 | 기술 = 스톤에지}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 52 | 기술 = 스톤에지}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 56 | 기술 = 이판사판태클}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 56 | 기술 = 이판사판태클}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 60 | 기술 = 전자부유}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 60 | 기술 = 전자부유}}
  }}
  }}


138번째 줄: 138번째 줄:
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신·레코드 8세대
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신·레코드 8세대
  | 기술 =  
  | 기술 =  
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 파괴광선}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 파괴광선}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 기가임팩트}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 기가임팩트}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 구멍파기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 구멍파기 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 싫은소리}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 싫은소리}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 자폭}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 자폭}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 잠자기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 잠자기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 스톤샤워}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 스톤샤워}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 코골기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 코골기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 방어}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 방어}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 겁나는얼굴}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 겁나는얼굴}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 헤롱헤롱}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 헤롱헤롱}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 모래바람}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 모래바람}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 쾌청}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 쾌청}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 객기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 객기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 암석봉인}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 암석봉인}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 모래지옥 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 모래지옥 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 락블레스트}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 락블레스트}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 보복}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 보복}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 번개엄니}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 번개엄니}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 얼음엄니}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 얼음엄니}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 불꽃엄니}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 불꽃엄니}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 돌림노래}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 돌림노래}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 땅고르기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 땅고르기 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 세차게휘두르기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 세차게휘두르기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 분함의발구르기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 분함의발구르기 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 와이드브레이커}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 와이드브레이커}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 누르기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 누르기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 지진 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 지진 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 대타출동}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 대타출동}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 버티기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 버티기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 잠꼬대}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 잠꼬대}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 아이언테일 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 아이언테일 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 깨물어부수기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 깨물어부수기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 도발}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 도발}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 철벽}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 철벽}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 용의춤}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 용의춤}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 자이로볼 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 자이로볼 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 악의파동}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 악의파동}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 용의파동}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 용의파동}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 대지의힘 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 대지의힘 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 러스터캐논 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 러스터캐논 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 아이언헤드 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 아이언헤드 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 스톤에지}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 스톤에지}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 스텔스록}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 스텔스록}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 헤비봄버 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 헤비봄버 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 드릴라이너 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 드릴라이너 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 10만마력 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 10만마력 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 사이코팽}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 사이코팽}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 바디프레스}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 바디프레스}}
  }}
  }}


193번째 줄: 193번째 줄:
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대
  | 기술 =  
  | 기술 =  
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대 목록 | 소실 = X | 갑옷 = O | 기술 = 메테오빔}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대 목록 | 소실 = X | 갑옷 = O | 기술 = 메테오빔}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대 목록 | 소실 = X | 갑옷 = O | 기술 = 아이언롤러 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대 목록 | 소실 = X | 갑옷 = O | 기술 = 아이언롤러 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대 목록 | 소실 = X | 갑옷 = O | 기술 = 열사의대지 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대 목록 | 소실 = X | 갑옷 = O | 기술 = 열사의대지 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대 목록 | 소실 = O | 갑옷 = X | 기술 = 철제광선 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대 목록 | 소실 = O | 갑옷 = X | 기술 = 철제광선 | 자속 = O}}
  }}
  }}


203번째 줄: 203번째 줄:
  {{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대
  {{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대
  | 기술 =  
  | 기술 =  
  {{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|끼리동}} {{포켓몬 간단 이미지|대왕끼리동}} | 기술 = 구르기}}
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|끼리동}} {{포켓몬 간단 이미지|대왕끼리동}} | 기술 = 구르기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|두랄루돈}} | 기술 = 드래곤테일}}
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|두랄루돈}} | 기술 = 드래곤테일}}
  {{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|꼬지모}} {{포켓몬 간단 이미지|돌살이}} {{포켓몬 간단 이미지|암팰리스}} | 기술 = 바둥바둥}}
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|꼬지모}} {{포켓몬 간단 이미지|돌살이}} {{포켓몬 간단 이미지|암팰리스}} | 기술 = 바둥바둥}}
  {{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|꼬지모}} {{포켓몬 간단 이미지|돌헨진}} | 기술 = 블록}}
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|꼬지모}} {{포켓몬 간단 이미지|돌헨진}} | 기술 = 블록}}
  {{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|꼬지모}} {{포켓몬 간단 이미지|킬가르도}} | 기술 = 양날박치기}}
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|꼬지모}} {{포켓몬 간단 이미지|킬가르도}} | 기술 = 양날박치기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|크레베이스}} {{포켓몬 간단 이미지|돌헨진}} | 기술 = 와이드가드}}
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|크레베이스}} {{포켓몬 간단 이미지|돌헨진}} | 기술 = 와이드가드}}
  {{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|꼬지모}} {{포켓몬 간단 이미지|끼리동}} {{포켓몬 간단 이미지|대왕끼리동}} | 기술 = 웅크리기 | 주석 = ²}}
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|꼬지모}} {{포켓몬 간단 이미지|끼리동}} {{포켓몬 간단 이미지|대왕끼리동}} | 기술 = 웅크리기 | 주석 = ²}}
  }}
  }}
}}
}}

2020년 10월 4일 (일) 17:37 판

강철톤
메가강철톤



강철톤
ハガネール
강철톤.png
No. 208
타입 강철 
특성 돌머리 · 옹골참
우격다짐 (숨겨진 특성)
성비 수컷 50% · 암컷 50%
분류 철뱀포켓몬
신체 9.2 m, 400.0 kg
모양 형태: 포켓몬 형태02.png발자국: 강철톤 발자국.png
경험치 레벨 100까지 총합 1,000,000 (조금빠름)
포획 포획률: 25
친밀도: 기본 {{{기본 친밀도}}}
교배 알그룹: 광물
걸음수: 부화까지 6425 ~ 6681 걸음
배틀 노력치:
방어 2

경험치: 179[1]
지방도감[2]
틀:포켓몬 정보/메가진화

포켓몬스터 게임

포켓몬 도감 설명

출현장소

지니고 있는 도구

진화

롱스톤.png 통신교환
(금속코트를 지니고)

>>
강철톤.png
롱스톤
바위 
강철톤
강철 

능력치

종족값

  • 강철톤
  • 메가강철톤

방어 상성

기술

틀:포켓몬 배우는 기술

외전 게임

성능

스토리

실전

각주

  1. 2~4세대에서는 196
  2. 하나, 칼로스, 알로라, 가라르도감 번호는 '포켓몬 도감 설명' 문단에서 볼 수 있음.