망나뇽 (포켓몬): 두 판 사이의 차이

잔글 (봇: 자동으로 텍스트 교체 (-7세대 목록 | 번호 = 68 +7세대 목록 | 기술 = 기가임팩트))
잔글 (봇: 자동으로 텍스트 교체 (-\d세대 포켓몬]] +포켓몬]]))
 
(사용자 2명의 중간 판 30개는 보이지 않습니다)
2번째 줄: 2번째 줄:
|이름 = 망나뇽
|이름 = 망나뇽
|일본어 = カイリュー
|일본어 = カイリュー
|영어 = Dragonite
|세대 = 1
|세대 = 1
|전국도감 = 149
|전국도감 = 149
|관동도감 = 149
|관동도감 = 149
|성도도감 = 248<ref>금·은·크리스탈에서는 243</ref>
|성도도감 = 248<ref>금·은·크리스탈에서는 243</ref>
|칼로스도감 = 147
|칼로스도감 지역 = 마운틴
|알로라도감 = 381<ref>썬·문에서는 283</ref>
|타입 = 드래곤
|타입 = 드래곤
|타입2 = 비행
|타입2 = 비행
|분류 = 드래곤포켓몬
|특성 = 정신력
|특성 = 정신력
|숨겨진 특성 = 멀티스케일
|숨겨진 특성 = 멀티스케일
|성비 = 1:1
|분류 = 드래곤포켓몬
|키 = 2.2 m
|키 = 2.2 m
|무게 = 210.0 kg
|무게 = 210.0 kg
|형태 = 06
|형태 = 06
|성비 = 1:1
|총 경험치량 = 느림
|포획률 = 45
|포획률 = 45
|기본 친밀도 = 35
|알그룹 = 수중1
|알그룹 = 수중1
|알그룹2 = 드래곤
|알그룹2 = 드래곤
|부화 걸음수 = 10280 ~ 10536 걸음
|부화 걸음수 = 10280 ~ 10536 걸음
|총 경험치량 = 느림
|기초 친밀도 = 35
|노력치 공격 = 3
|노력치 공격 = 3
|경험치 = 270<ref>1~4세대에서는 218</ref>
|경험치 = 270<ref>1~4세대에서는 218</ref>
37번째 줄: 33번째 줄:


=== 지니고 있는 도구 ===
=== 지니고 있는 도구 ===
=== 진화 ===
=== 진화 ===
{{포켓몬 진화 3
{{포켓몬 진화 3
|타입 = 드래곤
|타입 = 드래곤
52번째 줄: 48번째 줄:


=== 능력치 ===
=== 능력치 ===
==== 종족값 ====
{{포켓몬 종족값
{{포켓몬 종족값
|타입 = 드래곤
|HP = 91
|HP = 91
|공격 = 134
|공격 = 134
71번째 줄: 65번째 줄:


=== 기술 ===
=== 기술 ===
{{포켓몬 기술 알림}}
{{포켓몬 기술}}
==== 레츠고! 피카츄·레츠고! 이브이 ====
<big>'''레벨업으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고
| 타입 = 드래곤
| 기술 =
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 날개치기 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 흰안개}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 아쿠아제트}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 불꽃펀치}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 번개펀치}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 김밥말이}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 째려보기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 전기자석파}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 용의분노}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 = 7 | 기술 = 전기자석파}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 = 14 | 기술 = 용의분노}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 = 21 | 기술 = 고속이동}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 = 28 | 기술 = 드래곤테일 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 = 40 | 기술 = 힘껏치기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 = 52 | 기술 = 역린 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 = 진화 | 기술 = 날개치기 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 = 70 | 기술 = 파괴광선}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 = 88 | 기술 = 날개쉬기}}
}}
 
 
<big>'''기술머신으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고
| 타입 = 드래곤
| 기술 =
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 박치기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 잠자기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 빛의장막}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 방어}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 대타출동}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 리플렉터}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 객기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 깨트리다}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 공중날기 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 전기자석파}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 드래곤테일 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 아이언테일}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 스톤샤워}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 번개펀치}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 폭포오르기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 맹독}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 불꽃펀치}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 용의파동 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 냉동펀치}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 10만볼트}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 화염방사}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 번개}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 역린 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 지진}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 불대문자}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 파도타기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 파괴광선}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 날개쉬기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 눈보라}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 냉동빔}}
}}
 
==== 썬·문·울트라썬·울트라문 ====
<big>'''레벨업으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대
| 타입 = 드래곤
| 기술 =
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 날개치기 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 폭풍 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 불꽃펀치}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 번개펀치}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 날개쉬기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 김밥말이}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 째려보기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 전기자석파}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 회오리 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 5 | 기술 = 전기자석파}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 11 | 기술 = 회오리 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 15 | 기술 = 용의분노}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 21 | 기술 = 힘껏치기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 25 | 기술 = 고속이동}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 33 | 기술 = 드래곤테일 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 39 | 기술 = 아쿠아테일}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 47 | 기술 = 드래곤다이브 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 53 | 기술 = 신비의부적}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 진화 | 기술 = 날개치기 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 61 | 기술 = 용의춤}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 67 | 기술 = 역린 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 75 | 기술 = 파괴광선}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 81 | 기술 = 폭풍 | 자속 = O}}
}}
 
 
<big>'''기술머신으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대
| 타입 = 드래곤
| 기술 =
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 드래곤크루}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 울부짖기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 맹독}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 싸라기눈}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 잠재파워}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 쾌청}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 냉동빔}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 눈보라}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 파괴광선}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 빛의장막}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 방어}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 비바라기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 날개쉬기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 신비의부적}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 화풀이}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 10만볼트}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 번개}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 지진}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 은혜갚기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 깨트리다}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 그림자분신}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 화염방사}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 모래바람}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 불대문자}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 암석봉인}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 제비반환 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 객기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 잠자기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 헤롱헤롱}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 돌림노래}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 강철날개}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 기합구슬}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 내던지기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 프리폴 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 세차게휘두르기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 기가임팩트}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 번호 = 71}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 번호 = 73}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 번호 = 76 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 번호 = 78}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 번호 = 80}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 번호 = 82 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 번호 = 87}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 번호 = 88}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 번호 = 90}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 번호 = 94}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 번호 = 98}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 비밀이야기}}
}}
 
 
<big>'''기술 가르침으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대
| 타입 = 드래곤
| 기술 =
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 냉동펀치}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 물의파동}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 번개펀치}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 불꽃펀치}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 순풍}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 아이언테일}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 아이언헤드}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 아쿠아테일}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 안개제거}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 얼다바람}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 엄청난힘}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 역린 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 열풍}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = O | 문 = O | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 용성군 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 용의파동 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 전격파}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 조이기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 코골기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 힘껏펀치}}
}}
 
 
<big>'''교배로 배우는 기술'''</big>
: 추가예정


=== 외전 게임 ===
=== 외전 게임 ===
261번째 줄: 79번째 줄:


{{각주}}
{{각주}}
[[분류:포켓몬]]
[[분류:드래곤타입 포켓몬]][[분류:비행타입 포켓몬]]

2023년 9월 16일 (토) 18:45 기준 최신판

망나뇽
カイリュー
망나뇽.png
No. 149
타입 드래곤 비행
특성 정신력
멀티스케일 (숨겨진 특성)
성비 수컷 50% · 암컷 50%
분류 드래곤포켓몬
신체 2.2 m, 210.0 kg
모양 형태: 포켓몬 형태06.png발자국: 망나뇽 발자국.png
경험치 레벨 100까지 총합 1,250,000 (느림)
포획 포획률: 45
친밀도: 기본 35
교배 알그룹: 수중1 · 드래곤
걸음수: 부화까지 10280 ~ 10536 걸음
배틀 노력치:
공격 3

경험치: 270[1]
지방도감[2]

최초의 드래곤 타입 포켓몬이다. 과거에는 애니메이션에서 일종의 전설의 포켓몬 취급을 받았다.

포켓몬스터 게임[편집 | 원본 편집]

포켓몬 도감 설명[편집 | 원본 편집]

출현장소[편집 | 원본 편집]

지니고 있는 도구[편집 | 원본 편집]

진화[편집 | 원본 편집]

미뇽.png 레벨 30
>>
신뇽.png 레벨 55
>>
망나뇽.png
미뇽
드래곤
신뇽
드래곤
망나뇽
드래곤 비행

능력치[편집 | 원본 편집]

방어 상성[편집 | 원본 편집]

기술[편집 | 원본 편집]

이전 세대(~8세대)에서 배우는 기술은 하위문서에서 볼 수 있습니다.

외전 게임[편집 | 원본 편집]

성능[편집 | 원본 편집]

스토리[편집 | 원본 편집]

실전[편집 | 원본 편집]

높은 종족치와 숨겨진 특성 '멀티스케일', 강력한 선공기 '신속' 등 활약하기 유리한 요소를 갖추고 있다.

포켓몬 GO에서는 사기 포켓몬으로 위용을 떨친다.

각주

  1. 1~4세대에서는 218
  2. 하나, 칼로스, 알로라, 가라르도감 번호는 '포켓몬 도감 설명' 문단에서 볼 수 있음.
  3. 금·은·크리스탈에서는 243