사용자:Pika/대체용 틀: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(사용자 2명의 중간 판 453개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
<onlyinclude><includeonly>{| class="infobox" style="width: 26em;"
<onlyinclude><includeonly>{| class="infobox" style="width: 26em;{{#if:{{{배경색|}}}|border: 1px solid {{{배경색}}};}}"
! colspan="2" style="font-size: larger;" | {{{법인이름|}}}
{{정보상자 주제칸|{{{이름}}}{{#if:{{{원어이름|}}}|<br /><small>{{{원어이름}}}</small>}}|배경색={{{배경색|}}}|글자색={{{글자색|}}}|style=font-size: larger;}}
|-
{{정보상자 그림칸|{{{그림|}}}|{{{그림설명|}}}|크기={{{그림크기|}}}|alt={{{그림alt|}}}}}
{{정보상자 큰칸|{{{로고|}}}{{#if:{{{로고설명|}}}|<br />{{{로고설명}}}}}}}
{{정보상자 칸|나라|{{{나라|}}}}}
{{정보상자 칸|[[법인|종류]]|{{{법인종류|}}}}}
{{정보상자 칸|종류|{{{종류|}}}}}
{{정보상자 |[[티커 심볼|종목코드]]|{{{주식코드|}}}}}
{{정보상자 칸|번호|{{{번호|}}}}}
{{정보상자 칸|산업 분야|{{{분야|}}}}}
{{정보상자 칸|구간|{{{구간|}}}}}
{{정보상자 칸|창립|{{{창립|}}}}}
{{정보상자 칸|영업거리|{{{영업거리|}}}}}
{{정보상자 칸|해산|{{{해산|}}}}}
{{정보상자 칸|역 수|{{{역수|}}}}}
{{정보상자 칸|창립자|{{{창립자|}}}}}
{{정보상자 칸|소유자|{{{소유자|}}}}}
{{정보상자 칸|이전 회사|{{{이전회사|}}}}}
{{정보상자 칸|운영자|{{{운영자|}}}}}
{{정보상자 칸|이후 회사|{{{이후회사|}}}}}
{{정보상자 칸|개통일|{{{개통일|}}}}}
{{정보상자 칸|본사|{{{본사|}}}}}
{{정보상자 칸|폐지일|{{{폐지일|}}}}}
{{정보상자 칸|지사 수|{{{지사수|}}}}}
{{정보상자 칸|경유노선|{{{경유노선|}}}}}
{{정보상자 칸|핵심 인물|{{{인물|}}}}}
{{정보상자 칸|차량기지|{{{차량기지|}}}}}
{{정보상자 칸|자본금|{{{자본금|}}}}}
{{#if: {{{선로|}}}{{{전기|}}}{{{신호|}}}|{{정보상자 주제칸|시설 정보|배경색={{{배경색|}}}|글자색={{{글자색|}}}}}}}
{{정보상자 칸|매출액|{{{매출액|}}}}}
{{정보상자 칸|궤간|{{{궤간|}}}}}
{{정보상자 칸|영업이익|{{{영업이익|}}}}}
{{정보상자 칸|선로|{{{선로|}}}}}
{{정보상자 칸|순이익|{{{순이익|}}}}}
{{정보상자 칸|전기|{{{전기|}}}}}
{{정보상자 칸|자산총액|{{{자산총액|}}}}}
{{정보상자 칸|신호|{{{신호|}}}}}
{{정보상자 |주요 주주|{{{주주|}}}}}
{{정보상자 칸|모회사|{{{모회사|}}}}}
{{정보상자 칸|자회사|{{{자회사|}}}}}
{{정보상자 칸|종업원|{{{종업원|}}}}}
{{정보상자 칸|웹사이트|{{{웹사이트|}}}}}
{{정보상자 큰칸|{{{비고|}}}}}
{{정보상자 큰칸|{{{비고|}}}}}
|}</includeonly></onlyinclude>
</table></includeonly></onlyinclude><noinclude>
 
{{설명문서}}
{{사용자:Pika/대체용 틀
</noinclude>
|법인이름 = 법인이름
|로고    = 로고
|로고설명 = 로고설명
|법인종류 = 법인종류
|주식코드 = 주식코드
|분야    = 분야
|창립    = 창립
|해산    = 해산
|창립자  = 창립자
|이전회사 = 이전회사
|이후회사 = 이후회사
|본사    = 본사
|지사수  = 지사수
|인물    = 인물
|자본금  = 자본금
|매출액  = 매출액
|영업이익 = 영업이익
|순이익  = 순이익
|자산총액 = 자산총액
|주주    = 주주
|모회사  = 모회사
|자회사  = 자회사
|종업원  = 종업원
|웹사이트 = 웹사이트
|비고    = 비고
}}
 
<pre style="">
{{사용자:Pika/대체용 틀
|법인이름 = 법인이름
|로고    = 로고
|로고설명 = 로고설명
|법인종류 = 법인종류
|주식코드 = 주식코드
|분야    = 분야
|창립    = 창립
|해산    = 해산
|창립자  = 창립자
|이전회사 = 이전회사
|이후회사 = 이후회사
|본사    = 본사
|지사수  = 지사수
|인물    = 인물
|자본금  = 자본금
|매출액  = 매출액
|영업이익 = 영업이익
|순이익  = 순이익
|자산총액 = 자산총액
|주주    = 주주
|모회사  = 모회사
|자회사  = 자회사
|종업원  = 종업원
|웹사이트 = 웹사이트
|비고    = 비고
}}
</pre>

2023년 9월 10일 (일) 13:39 기준 최신판

연습장이나 사용자 문서에서 틀의 사용이나 수정을 연습할 수 있습니다.
분류는 /설명문서에 넣어주세요.