다른 뜻에 관한 내용은 Dreadnought (DJMAX) 문서를 읽어 주세요.
Dreadnought | |
---|---|
xi의 곡 | |
수록 음반 | World Fragments |
레이블 | Diverse System |
작곡 | xi |
BOFU2015
World Fragments
공식 음원 영상
YouTube Music 영상
Dreadnought는 xi와 nora2r가 Mastermid 명의로 제출한 BOFU2015의 참가곡이며, 해당 대회의 준우승곡이다. 대회 종료 이후 풀 버전이 xi의 앨범 《World Fragments》의 6번 트랙으로 수록되었다.
음악 듣기
|
BMS[편집 | 원본 편집]
음악가 | Mastermind(xi+nora2r) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGA | iimo | 패턴 제작 | - | ||||||||||||||||
기타 참여 | - | ||||||||||||||||||
장르 | Breakthrough | ||||||||||||||||||
BPM | 192 | 곡 길이 | 2:23 | ||||||||||||||||
대회 출전 정보
| |||||||||||||||||||
패턴 정보
|
“ "충격"을 주제로 한 곡입니다. “ — 작곡가 코멘트
총점 2위로 대회를 마무리했다.
CHUNITHM[편집 | 원본 편집]
장르 | VARIETY | |||
---|---|---|---|---|
타이틀 | Dreadnought | |||
아티스트 | Mastermid(xi+nora2r) | |||
BPM | 192 | |||
해금방법 | 2016년 11월 2일 통상 배포 | |||
난이도 | B | A | E | M |
레벨 (보면정수) | 4 | 7+ | 10+ | 14+ (14.5) |
노트 | 386 | 999 | 1476 | 2315 |
MASTER
EXPERT
AJ 영상
AJC 영상
Arcaea[편집 | 원본 편집]
Memory Archive 총 108곡 (월드 2곡 · ETR 10곡) [팩 목록] | |
|
FTR
이론치 영상