코스피 지수/1996년

1996년코스피 지수 종가 정보이다.

1월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
1월 3일 888.85 ▲ 5.91 9,485 206,554
1월 4일 859.97 ▼ 28.88 18,279 392,340
1월 5일 856.62 ▼ 3.35 18,781 334,469
1월 6일 858.36 ▲ 1.74 12,743 224,323
1월 8일 866.81 ▲ 8.45 22,035 361,553
1월 9일 881.99 ▲ 15.18 23,113 398,586
1월 10일 885.77 ▲ 3.78 24,671 481,853
1월 11일 883.96 ▼ 1.81 28,633 516,035
1월 12일 878.64 ▼ 5.32 23,187 425,328
1월 13일 874.46 ▼ 4.18 15,338 280,646
1월 15일 865.46 ▼ 9.00 20,400 351,026
1월 16일 868.27 ▲ 2.81 20,249 348,687
1월 17일 857.06 ▼ 11.21 19,453 319,923
1월 18일 849.14 ▼ 7.92 18,075 309,778
1월 19일 848.07 ▼ 1.07 19,970 319,061
1월 20일 842.72 ▼ 5.35 12,463 198,628
1월 22일 842.80 ▲ 0.08 18,611 295,192
1월 23일 850.83 ▲ 8.03 22,323 346,422
1월 24일 865.55 ▲ 14.72 23,407 383,017
1월 25일 868.17 ▲ 2.62 25,951 429,575
1월 26일 867.38 ▼ 0.79 28,867 437,621
1월 27일 864.77 ▼ 2.61 15,424 243,573
1월 29일 873.15 ▲ 8.38 32,074 531,219
1월 30일 875.45 ▲ 2.30 29,868 518,413
1월 31일 878.82 ▲ 3.37 28,363 536,608

2월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
2월 1일 885.13 ▲ 6.31 40,107 779,606
2월 2일 881.48 ▼ 3.65 33,760 639,438
2월 3일 884.63 ▲ 3.15 18,014 365,561
2월 5일 890.68 ▲ 6.05 27,581 477,704
2월 6일 881.21 ▼ 9.47 30,185 505,201
2월 7일 883.77 ▲ 2.56 24,129 414,270
2월 8일 889.01 ▲ 5.24 31,674 533,692
2월 9일 881.88 ▼ 7.13 28,059 504,719
2월 10일 875.21 ▼ 6.67 15,798 288,543
2월 12일 865.12 ▼ 10.09 21,506 392,245
2월 13일 858.18 ▼ 6.94 21,112 385,339
2월 14일 869.98 ▲ 11.80 23,171 436,060
2월 15일 869.35 ▼ 0.63 30,684 487,335
2월 16일 878.03 ▲ 8.68 32,737 496,092
2월 17일 889.34 ▲ 11.31 19,088 301,981
2월 21일 883.23 ▼ 6.11 23,476 386,550
2월 22일 881.60 ▼ 1.63 22,917 403,270
2월 23일 876.55 ▼ 5.05 22,564 407,092
2월 24일 868.61 ▼ 7.94 14,039 239,890
2월 26일 859.05 ▼ 9.56 26,581 455,618
2월 27일 859.87 ▲ 0.82 20,520 338,797
2월 28일 855.21 ▼ 4.66 19,509 313,299
2월 29일 852.83 ▼ 2.38 19,064 323,044

3월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
3월 2일 856.51 ▲ 3.68 13,696 207,540
3월 4일 855.10 ▼ 1.41 17,248 280,368
3월 5일 857.72 ▲ 2.62 16,851 293,620
3월 6일 851.06 ▼ 6.66 19,498 323,904
3월 7일 842.22 ▼ 8.84 17,760 304,970
3월 8일 849.15 ▲ 6.93 17,945 321,841
3월 9일 863.63 ▲ 14.48 17,004 353,391
3월 11일 848.26 ▼ 15.37 18,706 365,547
3월 12일 844.42 ▼ 3.84 26,183 501,284
3월 13일 838.87 ▼ 5.55 20,684 388,526
3월 14일 844.43 ▲ 5.56 25,526 431,403
3월 15일 856.48 ▲ 12.05 25,318 425,587
3월 16일 856.58 ▲ 0.10 15,599 255,555
3월 18일 854.46 ▼ 2.12 20,687 351,786
3월 19일 860.13 ▲ 5.67 21,121 355,530
3월 20일 869.98 ▲ 9.85 24,368 448,414
3월 21일 868.20 ▼ 1.78 21,792 409,604
3월 22일 872.04 ▲ 3.84 23,891 432,565
3월 23일 868.76 ▼ 3.28 16,530 305,739
3월 25일 863.27 ▼ 5.49 19,485 346,860
3월 26일 859.07 ▼ 4.20 18,915 339,896
3월 27일 857.21 ▼ 1.86 18,110 336,474
3월 28일 856.56 ▼ 0.65 21,360 371,101
3월 29일 866.76 ▲ 10.20 16,917 301,380
3월 30일 874.16 ▲ 7.40 15,145 270,281

4월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
4월 1일 878.47 ▲ 4.31 73,968 1,505,293
4월 2일 884.47 ▲ 6.00 37,164 679,611
4월 3일 884.75 ▲ 0.28 29,380 475,158
4월 4일 881.50 ▼ 3.25 28,642 471,717
4월 6일 876.86 ▼ 4.64 19,695 322,077
4월 8일 877.03 ▲ 0.17 25,959 458,290
4월 9일 869.82 ▼ 7.21 24,221 426,737
4월 10일 869.17 ▼ 0.65 31,752 569,916
4월 12일 889.82 ▲ 20.65 29,548 467,740
4월 13일 895.57 ▲ 5.75 28,714 426,838
4월 15일 908.09 ▲ 12.52 48,113 715,195
4월 16일 907.73 ▼ 0.36 46,568 741,084
4월 17일 922.40 ▲ 14.67 60,188 880,952
4월 18일 936.89 ▲ 14.49 74,038 1,100,182
4월 19일 948.37 ▲ 11.48 67,135 1,149,148
4월 20일 941.69 ▼ 6.68 42,809 724,289
4월 22일 950.61 ▲ 8.92 57,146 1,012,049
4월 23일 940.55 ▼ 10.06 52,688 936,416
4월 24일 956.61 ▲ 16.06 46,236 908,914
4월 25일 964.69 ▲ 8.08 57,167 1,198,970
4월 26일 964.57 ▼ 0.12 44,154 967,525
4월 27일 968.45 ▲ 3.88 29,735 619,221
4월 29일 985.03 ▲ 16.58 58,449 1,098,114
4월 30일 980.90 ▼ 4.13 68,967 1,239,417

5월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
5월 2일 961.52 ▼ 19.38 46,820 888,039
5월 3일 965.67 ▲ 4.15 45,135 825,516
5월 4일 964.65 ▼ 1.02 34,180 656,671
5월 6일 974.10 ▲ 9.45 54,855 1,066,653
5월 7일 986.84 ▲ 12.74 63,599 1,359,928
5월 8일 976.75 ▼ 10.09 67,951 1,444,506
5월 9일 959.14 ▼ 17.61 49,126 1,022,068
5월 10일 965.83 ▲ 6.69 48,017 1,004,398
5월 11일 970.64 ▲ 4.81 34,592 709,555
5월 13일 978.73 ▲ 8.09 56,258 1,112,427
5월 14일 964.11 ▼ 14.62 48,760 954,057
5월 15일 958.17 ▼ 5.94 41,377 819,640
5월 16일 940.96 ▼ 17.21 38,680 713,144
5월 17일 937.51 ▼ 3.45 33,796 693,836
5월 18일 928.80 ▼ 8.71 21,506 478,040
5월 20일 935.07 ▲ 6.27 24,298 536,679
5월 21일 919.88 ▼ 15.19 27,816 663,760
5월 22일 924.00 ▲ 4.12 29,504 670,921
5월 23일 918.11 ▼ 5.89 39,969 1,025,473
5월 25일 911.76 ▼ 6.35 18,922 508,473
5월 27일 920.43 ▲ 8.67 28,263 640,489
5월 28일 906.21 ▼ 14.22 25,963 592,302
5월 29일 894.29 ▼ 11.92 29,253 601,681
5월 30일 898.56 ▲ 4.27 24,081 504,835
5월 31일 903.09 ▲ 4.53 25,130 532,152

6월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
6월 1일 907.98 ▲ 4.89 18,063 387,594
6월 3일 897.22 ▼ 10.76 21,351 448,125
6월 4일 909.43 ▲ 12.21 21,779 460,025
6월 5일 913.25 ▲ 3.82 29,563 705,296
6월 7일 907.83 ▼ 5.42 31,622 722,080
6월 8일 903.32 ▼ 4.51 16,449 381,334
6월 10일 892.17 ▼ 11.15 26,016 670,101
6월 11일 888.66 ▼ 3.51 25,135 567,159
6월 12일 873.31 ▼ 15.35 24,717 565,249
6월 13일 874.68 ▲ 1.37 22,292 469,728
6월 14일 862.53 ▼ 12.15 20,012 440,639
6월 15일 859.49 ▼ 3.04 13,257 275,783
6월 17일 856.43 ▼ 3.06 16,245 324,262
6월 18일 862.31 ▲ 5.88 19,013 369,075
6월 19일 869.56 ▲ 7.25 22,263 443,819
6월 20일 861.72 ▼ 7.84 21,407 423,562
6월 21일 864.27 ▲ 2.55 23,841 517,864
6월 22일 856.36 ▼ 7.91 14,385 286,492
6월 24일 842.48 ▼ 13.88 20,251 436,841
6월 25일 836.94 ▼ 5.54 17,884 345,087
6월 26일 823.63 ▼ 13.31 19,220 374,302
6월 27일 820.05 ▼ 3.58 21,323 381,923
6월 28일 823.53 ▲ 3.48 17,377 320,782
6월 29일 817.43 ▼ 6.10 10,783 197,948

7월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
7월 1일 833.79 ▲ 16.36 14,250 253,704
7월 2일 837.93 ▲ 4.14 19,605 365,776
7월 3일 838.24 ▲ 0.31 18,451 332,890
7월 4일 841.51 ▲ 3.27 21,946 416,520
7월 5일 845.12 ▲ 3.61 23,466 425,048
7월 6일 850.39 ▲ 5.27 14,648 281,968
7월 8일 847.99 ▼ 2.40 20,699 417,926
7월 9일 858.05 ▲ 10.06 21,471 456,708
7월 10일 858.79 ▲ 0.74 27,151 590,230
7월 11일 847.39 ▼ 11.40 28,812 647,738
7월 12일 839.82 ▼ 7.57 22,309 459,683
7월 13일 835.30 ▼ 4.52 15,560 302,005
7월 15일 814.11 ▼ 21.19 20,746 380,281
7월 16일 812.66 ▼ 1.45 23,781 411,855
7월 18일 816.47 ▲ 3.81 19,105 329,122
7월 19일 837.39 ▲ 20.92 19,372 368,133
7월 20일 840.05 ▲ 2.66 15,224 319,956
7월 22일 838.75 ▼ 1.30 19,052 406,198
7월 23일 838.78 ▲ 0.03 20,130 445,913
7월 24일 832.48 ▼ 6.30 19,693 460,182
7월 25일 820.29 ▼ 12.19 20,846 461,453
7월 26일 814.03 ▼ 6.26 23,742 500,817
7월 27일 804.55 ▼ 9.48 13,706 318,637
7월 29일 805.15 ▲ 0.60 16,558 356,816
7월 30일 807.28 ▲ 2.13 18,911 400,197
7월 31일 821.71 ▲ 14.43 23,527 444,571

8월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
8월 1일 835.27 ▲ 13.56 28,343 577,264
8월 2일 826.23 ▼ 9.04 20,867 497,716
8월 3일 824.08 ▼ 2.15 13,547 307,055
8월 5일 824.30 ▲ 0.22 19,236 401,640
8월 6일 828.05 ▲ 3.75 20,332 404,578
8월 7일 834.03 ▲ 5.98 20,099 386,782
8월 8일 837.20 ▲ 3.17 27,107 517,056
8월 9일 832.61 ▼ 4.59 18,716 345,814
8월 10일 836.77 ▲ 4.16 14,266 282,873
8월 12일 837.99 ▲ 1.22 19,320 361,039
8월 13일 833.43 ▼ 4.56 19,199 366,375
8월 14일 825.84 ▼ 7.59 20,604 383,075
8월 16일 814.96 ▼ 10.88 16,401 323,324
8월 17일 810.69 ▼ 4.27 10,600 204,199
8월 19일 800.52 ▼ 10.17 14,871 294,959
8월 20일 793.91 ▼ 6.61 16,125 328,858
8월 21일 789.12 ▼ 4.79 17,222 340,400
8월 22일 779.63 ▼ 9.49 16,827 353,261
8월 23일 781.42 ▲ 1.79 21,386 444,581
8월 24일 782.13 ▲ 0.71 13,762 291,438
8월 26일 766.89 ▼ 15.24 18,198 385,672
8월 27일 761.75 ▼ 5.14 16,793 357,573
8월 28일 753.35 ▼ 8.40 19,836 388,278
8월 29일 766.16 ▲ 12.81 19,352 346,865
8월 30일 782.87 ▲ 16.71 20,438 379,746
8월 31일 781.49 ▼ 1.38 13,763 252,105

9월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
9월 2일 774.26 ▼ 7.23 17,094 316,554
9월 3일 769.80 ▼ 4.46 16,384 301,953
9월 4일 791.64 ▲ 21.84 28,579 491,896
9월 5일 787.14 ▼ 4.50 23,124 459,586
9월 6일 784.05 ▼ 3.09 22,634 415,772
9월 7일 785.26 ▲ 1.21 15,756 286,807
9월 9일 797.38 ▲ 12.12 23,100 403,956
9월 10일 803.04 ▲ 5.66 24,880 455,611
9월 11일 801.45 ▼ 1.59 21,456 410,062
9월 12일 797.57 ▼ 3.88 25,056 487,764
9월 13일 785.19 ▼ 12.38 24,309 484,949
9월 14일 781.73 ▼ 3.46 15,562 307,608
9월 16일 781.88 ▲ 0.15 20,944 440,321
9월 17일 781.76 ▼ 0.12 22,380 442,971
9월 18일 782.10 ▲ 0.34 28,964 555,660
9월 19일 773.15 ▼ 8.95 28,703 560,193
9월 20일 759.35 ▼ 13.80 30,823 620,719
9월 21일 768.37 ▲ 9.02 18,177 352,392
9월 23일 769.20 ▲ 0.83 28,486 499,508
9월 24일 777.91 ▲ 8.71 26,658 536,837
9월 25일 793.21 ▲ 15.30 30,401 622,640
9월 30일 789.67 ▼ 3.54 28,716 554,083

10월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
10월 1일 789.47 ▼ 0.20 66,189 1,342,942
10월 2일 794.01 ▲ 4.54 45,250 784,695
10월 4일 776.43 ▼ 17.58 38,658 675,807
10월 5일 777.31 ▲ 0.88 22,827 402,995
10월 7일 795.33 ▲ 18.02 41,051 654,245
10월 8일 797.62 ▲ 2.29 39,114 635,604
10월 9일 817.78 ▲ 20.16 46,681 781,786
10월 10일 830.21 ▲ 12.43 53,890 893,402
10월 11일 833.43 ▲ 3.22 53,455 939,360
10월 12일 840.80 ▲ 7.37 36,142 614,751
10월 14일 842.28 ▲ 1.48 56,016 915,408
10월 15일 828.61 ▼ 13.67 55,159 970,896
10월 16일 835.17 ▲ 6.56 47,918 882,587
10월 17일 839.73 ▲ 4.56 54,485 1,006,233
10월 18일 830.25 ▼ 9.48 44,570 772,316
10월 19일 831.18 ▲ 0.93 25,433 432,213
10월 21일 832.62 ▲ 1.44 34,720 592,075
10월 22일 819.22 ▼ 13.40 26,054 456,119
10월 23일 811.98 ▼ 7.24 26,651 491,521
10월 24일 804.44 ▼ 7.54 23,825 464,906
10월 25일 793.78 ▼ 10.66 26,719 465,303
10월 26일 791.81 ▼ 1.97 17,925 323,079
10월 28일 780.08 ▼ 11.73 26,191 478,959
10월 29일 766.32 ▼ 13.76 25,490 442,359
10월 30일 757.09 ▼ 9.23 24,485 405,483
10월 31일 757.59 ▲ 0.50 28,492 460,944

11월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
11월 1일 767.87 ▲ 10.28 29,177 460,618
11월 2일 765.73 ▼ 2.14 21,529 341,598
11월 4일 747.42 ▼ 18.31 30,649 467,589
11월 5일 733.65 ▼ 13.77 32,845 488,598
11월 6일 747.29 ▲ 13.64 31,676 479,186
11월 7일 741.76 ▼ 5.53 37,676 512,953
11월 8일 739.11 ▼ 2.65 26,001 415,599
11월 9일 730.82 ▼ 8.29 17,131 254,618
11월 11일 729.53 ▼ 1.29 21,804 309,969
11월 12일 752.54 ▲ 23.01 28,086 399,043
11월 13일 747.32 ▼ 5.22 23,193 399,953
11월 14일 743.03 ▼ 4.29 21,133 343,311
11월 15일 750.29 ▲ 7.26 22,969 367,505
11월 16일 756.67 ▲ 6.38 16,701 246,825
11월 18일 750.82 ▼ 5.85 22,476 347,115
11월 19일 747.05 ▼ 3.77 19,889 319,367
11월 20일 744.14 ▼ 2.91 25,141 378,833
11월 21일 744.91 ▲ 0.77 23,891 351,393
11월 22일 731.44 ▼ 13.47 24,226 334,744
11월 25일 716.45 ▼ 14.99 15,427 228,981
11월 26일 715.97 ▼ 0.48 17,572 276,062
11월 27일 722.62 ▲ 6.65 21,282 354,350
11월 28일 736.92 ▲ 14.30 25,178 426,887
11월 29일 733.50 ▼ 3.42 22,828 381,366
11월 30일 726.48 ▼ 7.02 14,145 269,745

12월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
12월 2일 727.83 ▲ 1.35 23,468 394,033
12월 3일 725.59 ▼ 2.24 27,013 422,230
12월 4일 715.87 ▼ 9.72 27,725 415,207
12월 5일 706.30 ▼ 9.57 25,567 391,823
12월 6일 699.89 ▼ 6.41 23,935 390,500
12월 7일 696.11 ▼ 3.78 14,149 230,856
12월 9일 692.17 ▼ 3.94 24,199 389,885
12월 10일 702.83 ▲ 10.66 23,968 372,233
12월 11일 704.68 ▲ 1.85 28,038 490,145
12월 12일 689.38 ▼ 15.30 25,888 442,739
12월 13일 689.07 ▼ 0.31 26,462 449,565
12월 14일 687.34 ▼ 1.73 14,570 264,590
12월 16일 673.92 ▼ 13.42 22,797 368,913
12월 17일 663.35 ▼ 10.57 31,590 466,364
12월 18일 661.39 ▼ 1.96 31,497 414,107
12월 19일 690.97 ▲ 29.58 30,382 405,445
12월 20일 700.87 ▲ 9.90 29,999 470,304
12월 21일 693.14 ▼ 7.73 21,508 313,455
12월 23일 684.81 ▼ 8.33 21,536 325,888
12월 24일 677.76 ▼ 7.05 24,270 384,907
12월 26일 659.01 ▼ 18.75 26,522 380,750
12월 27일 651.22 ▼ 7.79 35,103 507,070

참조[편집 | 원본 편집]