코스피 지수/1990년

1990년코스피 지수 종가 정보이다.

1월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
1월 5일 915.11 ▼ 13.71 22,179 476,295
1월 6일 912.86 ▼ 2.25 12,519 269,397
1월 8일 919.46 ▲ 6.60 17,577 369,946
1월 9일 920.21 ▲ 0.75 18,646 382,992
1월 10일 911.48 ▼ 8.73 15,278 322,830
1월 11일 903.27 ▼ 8.21 12,647 274,573
1월 12일 903.11 ▼ 0.16 11,627 250,693
1월 13일 893.47 ▼ 9.64 7,384 156,742
1월 15일 883.04 ▼ 10.43 8,854 184,112
1월 16일 883.43 ▲ 0.39 10,384 216,377
1월 17일 874.41 ▼ 9.02 6,927 141,562
1월 18일 874.81 ▲ 0.40 9,066 182,555
1월 19일 868.20 ▼ 6.61 7,786 158,320
1월 20일 872.97 ▲ 4.77 6,356 129,936
1월 22일 898.89 ▲ 25.92 17,409 362,616
1월 23일 890.52 ▼ 8.37 17,487 383,059
1월 24일 903.58 ▲ 13.06 20,476 448,096
1월 25일 905.75 ▲ 2.17 23,607 523,123
1월 29일 897.32 ▼ 8.43 12,267 268,079
1월 30일 888.47 ▼ 8.85 15,218 329,413
1월 31일 896.16 ▲ 7.69 18,172 374,622

2월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
2월 1일 885.83 ▼ 10.33 12,308 241,765
2월 2일 878.15 ▼ 7.68 11,021 217,685
2월 3일 874.92 ▼ 3.23 6,349 126,534
2월 5일 877.45 ▲ 2.53 7,954 159,875
2월 6일 886.86 ▲ 9.41 11,466 241,199
2월 7일 880.39 ▼ 6.47 11,570 250,378
2월 8일 882.52 ▲ 2.13 12,408 262,339
2월 9일 879.10 ▼ 3.42 12,775 263,603
2월 10일 873.59 ▼ 5.51 5,788 117,796
2월 12일 867.05 ▼ 6.54 9,140 180,992
2월 13일 866.57 ▼ 0.48 10,929 205,154
2월 14일 872.63 ▲ 6.06 8,406 167,536
2월 15일 874.09 ▲ 1.46 11,461 249,725
2월 16일 872.50 ▼ 1.59 10,872 234,982
2월 17일 866.93 ▼ 5.57 6,458 133,585
2월 19일 859.24 ▼ 7.69 9,446 194,516
2월 20일 856.64 ▼ 2.60 8,977 180,699
2월 21일 853.04 ▼ 3.60 9,426 187,315
2월 22일 853.45 ▲ 0.41 9,827 196,546
2월 23일 850.84 ▼ 2.61 8,264 168,308
2월 24일 845.25 ▼ 5.59 5,625 113,377
2월 26일 833.81 ▼ 11.44 8,692 170,469
2월 27일 859.83 ▲ 26.02 12,517 244,379
2월 28일 861.59 ▲ 1.76 17,157 328,656

3월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
3월 2일 884.07 ▲ 22.48 21,371 416,816
3월 3일 881.44 ▼ 2.63 13,292 277,346
3월 5일 865.22 ▼ 16.22 12,760 258,637
3월 6일 857.58 ▼ 7.64 12,886 259,387
3월 7일 847.46 ▼ 10.12 8,966 178,733
3월 8일 847.77 ▲ 0.31 10,383 204,473
3월 9일 852.70 ▲ 4.93 9,395 187,535
3월 12일 850.65 ▼ 2.05 9,282 196,386
3월 13일 841.56 ▼ 9.09 8,166 167,616
3월 14일 838.19 ▼ 3.37 8,850 180,655
3월 15일 835.59 ▼ 2.60 7,117 141,143
3월 16일 842.27 ▲ 6.68 10,040 202,750
3월 17일 835.13 ▼ 7.14 6,066 126,426
3월 19일 839.42 ▲ 4.29 7,549 153,874
3월 20일 849.98 ▲ 10.56 15,013 318,670
3월 21일 849.91 ▼ 0.07 17,374 379,675
3월 22일 845.96 ▼ 3.95 11,513 256,385
3월 23일 841.79 ▼ 4.17 9,634 213,499
3월 24일 837.40 ▼ 4.39 8,716 233,846
3월 26일 834.54 ▼ 2.86 7,067 146,481
3월 27일 827.92 ▼ 6.62 9,088 193,334
3월 28일 819.04 ▼ 8.88 9,007 181,769
3월 29일 824.59 ▲ 5.55 13,890 294,294
3월 30일 845.98 ▲ 21.39 12,950 275,845
3월 31일 840.89 ▼ 5.09 12,094 277,064

4월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
4월 2일 838.29 ▼ 2.60 14,065 315,347
4월 3일 836.63 ▼ 1.66 13,013 292,565
4월 4일 828.98 ▼ 7.65 16,389 347,432
4월 6일 831.73 ▲ 2.75 12,314 241,487
4월 7일 819.30 ▼ 12.43 6,879 146,262
4월 9일 816.78 ▼ 2.52 8,450 173,953
4월 10일 810.76 ▼ 6.02 7,981 158,432
4월 11일 813.66 ▲ 2.90 10,682 226,665
4월 12일 806.86 ▼ 6.80 11,318 224,476
4월 13일 803.15 ▼ 3.71 12,822 255,544
4월 14일 793.14 ▼ 10.01 6,503 128,165
4월 16일 777.00 ▼ 16.14 9,355 172,458
4월 17일 796.56 ▲ 19.56 14,031 256,313
4월 18일 781.53 ▼ 15.03 11,759 203,225
4월 19일 768.31 ▼ 13.22 7,840 136,729
4월 20일 767.45 ▼ 0.86 7,854 138,365
4월 21일 780.04 ▲ 12.59 6,403 114,044
4월 23일 774.40 ▼ 5.64 4,632 83,960
4월 24일 768.47 ▼ 5.93 5,181 97,747
4월 25일 755.07 ▼ 13.40 5,322 93,943
4월 26일 726.11 ▼ 28.96 7,199 119,414
4월 27일 748.86 ▲ 22.75 8,457 140,042
4월 28일 720.37 ▼ 28.49 3,910 62,213
4월 30일 688.66 ▼ 31.71 4,446 63,703

5월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
5월 1일 718.45 ▲ 29.79 8,340 136,354
5월 3일 750.82 ▲ 32.37 3,952 69,694
5월 4일 782.33 ▲ 31.51 20,058 338,110
5월 7일 791.56 ▲ 9.23 20,961 361,885
5월 8일 796.54 ▲ 4.98 16,187 280,748
5월 9일 793.36 ▼ 3.18 11,605 214,907
5월 10일 771.76 ▼ 21.60 8,680 145,376
5월 11일 762.27 ▼ 9.49 9,360 158,216
5월 12일 749.08 ▼ 13.19 5,067 86,372
5월 14일 734.42 ▼ 14.66 7,974 132,174
5월 15일 724.76 ▼ 9.66 7,983 126,648
5월 16일 756.87 ▲ 32.11 7,405 122,198
5월 17일 773.43 ▲ 16.56 16,586 279,886
5월 18일 766.15 ▼ 7.28 8,743 156,497
5월 19일 765.16 ▼ 0.99 6,532 113,810
5월 21일 770.28 ▲ 5.12 5,926 100,165
5월 22일 785.93 ▲ 15.65 13,169 221,756
5월 23일 787.91 ▲ 1.98 10,844 186,219
5월 24일 785.79 ▼ 2.12 6,638 117,092
5월 25일 790.73 ▲ 4.94 8,478 155,342
5월 26일 783.74 ▼ 6.99 4,156 73,773
5월 28일 778.23 ▼ 5.51 5,450 94,959
5월 29일 783.87 ▲ 5.64 8,297 146,259
5월 30일 789.89 ▲ 6.02 12,359 219,341
5월 31일 797.95 ▲ 8.06 16,821 305,127

6월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
6월 1일 803.64 ▲ 5.69 17,723 330,016
6월 2일 804.85 ▲ 1.21 9,632 176,673
6월 4일 814.40 ▲ 9.55 17,267 318,093
6월 5일 807.97 ▼ 6.43 16,486 287,247
6월 7일 804.09 ▼ 3.88 9,940 180,128
6월 8일 804.47 ▲ 0.38 10,248 189,562
6월 9일 799.12 ▼ 5.35 5,282 98,677
6월 11일 786.35 ▼ 12.77 6,346 110,726
6월 12일 784.97 ▼ 1.38 7,945 139,943
6월 13일 780.56 ▼ 4.41 6,982 128,715
6월 14일 772.20 ▼ 8.36 6,181 107,146
6월 15일 770.77 ▼ 1.43 7,764 138,082
6월 16일 774.07 ▲ 3.30 4,388 78,779
6월 18일 756.39 ▼ 17.68 6,106 102,882
6월 19일 749.61 ▼ 6.78 10,546 175,100
6월 20일 740.84 ▼ 8.77 6,066 101,046
6월 21일 743.17 ▲ 2.33 5,921 97,548
6월 22일 747.37 ▲ 4.20 5,742 97,532
6월 23일 747.12 ▼ 0.25 3,864 63,897
6월 25일 739.80 ▼ 7.32 4,620 76,992
6월 26일 736.42 ▼ 3.38 6,562 109,531
6월 27일 740.01 ▲ 3.59 6,430 107,688
6월 28일 732.64 ▼ 7.37 7,589 125,002
6월 29일 720.00 ▼ 12.64 6,219 100,504
6월 30일 706.79 ▼ 13.21 4,800 74,082

7월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
7월 2일 713.18 ▲ 6.39 5,816 93,479
7월 3일 745.04 ▲ 31.86 6,791 111,909
7월 4일 735.30 ▼ 9.74 16,068 260,306
7월 5일 723.10 ▼ 12.20 7,764 125,004
7월 6일 716.17 ▼ 6.93 8,806 138,231
7월 7일 713.41 ▼ 2.76 3,727 59,569
7월 9일 715.28 ▲ 1.87 5,059 83,156
7월 10일 718.75 ▲ 3.47 4,957 83,653
7월 11일 711.00 ▼ 7.75 4,990 81,263
7월 12일 701.91 ▼ 9.09 7,973 125,437
7월 13일 688.78 ▼ 13.13 5,979 88,299
7월 14일 689.19 ▲ 0.41 4,907 72,478
7월 16일 683.01 ▼ 6.18 4,483 67,049
7월 18일 698.01 ▲ 15.00 9,820 141,333
7월 19일 693.44 ▼ 4.57 7,527 110,396
7월 20일 694.64 ▲ 1.20 4,967 74,888
7월 21일 686.69 ▼ 7.95 2,359 34,719
7월 23일 681.38 ▼ 5.31 3,389 49,554
7월 24일 679.67 ▼ 1.71 4,900 69,948
7월 25일 685.27 ▲ 5.60 6,925 98,337
7월 26일 676.83 ▼ 8.44 3,895 56,577
7월 27일 673.16 ▼ 3.67 4,773 68,507
7월 28일 678.74 ▲ 5.58 4,470 63,088
7월 30일 673.80 ▼ 4.94 2,371 33,097
7월 31일 678.38 ▲ 4.58 4,503 65,382

8월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
8월 1일 690.21 ▲ 11.83 9,499 137,895
8월 2일 688.28 ▼ 1.93 6,593 99,691
8월 3일 678.37 ▼ 9.91 8,580 126,334
8월 4일 671.42 ▼ 6.95 3,842 56,474
8월 6일 661.40 ▼ 10.02 5,290 75,931
8월 7일 655.88 ▼ 5.52 9,234 130,255
8월 8일 646.03 ▼ 9.85 7,864 111,935
8월 9일 648.95 ▲ 2.92 12,813 175,166
8월 10일 658.94 ▲ 9.99 11,026 155,044
8월 11일 655.89 ▼ 3.05 6,016 88,361
8월 13일 645.86 ▼ 10.03 5,879 81,631
8월 14일 632.30 ▼ 13.56 7,088 96,603
8월 16일 625.03 ▼ 7.27 10,052 136,759
8월 17일 623.90 ▼ 1.13 9,875 131,146
8월 18일 628.07 ▲ 4.17 4,360 57,375
8월 20일 621.33 ▼ 6.74 5,306 72,366
8월 21일 610.47 ▼ 10.86 8,618 115,641
8월 22일 607.16 ▼ 3.31 9,802 131,508
8월 23일 603.62 ▼ 3.54 14,422 193,988
8월 24일 594.23 ▼ 9.39 15,790 199,720
8월 25일 587.38 ▼ 6.85 7,085 81,466
8월 27일 614.29 ▲ 26.91 3,923 52,613
8월 28일 642.42 ▲ 28.13 4,246 65,738
8월 29일 647.77 ▲ 5.35 22,592 281,188
8월 30일 626.85 ▼ 20.92 16,147 208,832
8월 31일 606.87 ▼ 19.98 11,415 148,948

9월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
9월 1일 609.01 ▲ 2.14 7,109 89,812
9월 3일 635.37 ▲ 26.36 7,746 102,685
9월 4일 632.34 ▼ 3.03 15,369 196,923
9월 5일 625.00 ▼ 7.34 8,351 111,388
9월 6일 616.29 ▼ 8.71 9,606 127,546
9월 7일 613.08 ▼ 3.21 9,369 119,080
9월 8일 612.57 ▼ 0.51 4,581 57,347
9월 10일 612.63 ▲ 0.06 4,708 59,899
9월 11일 613.49 ▲ 0.86 5,287 66,088
9월 12일 610.88 ▼ 2.61 4,618 59,010
9월 13일 608.04 ▼ 2.84 6,255 81,347
9월 14일 603.52 ▼ 4.52 7,542 97,363
9월 15일 590.62 ▼ 12.90 5,027 60,984
9월 17일 566.27 ▼ 24.35 7,176 76,030
9월 18일 589.42 ▲ 23.15 11,843 132,956
9월 19일 592.80 ▲ 3.38 16,873 191,765
9월 20일 585.19 ▼ 7.61 9,482 113,447
9월 21일 584.60 ▼ 0.59 8,821 105,822
9월 22일 584.94 ▲ 0.34 4,649 54,123
9월 24일 587.39 ▲ 2.45 6,327 76,054
9월 25일 593.77 ▲ 6.38 8,473 98,266
9월 26일 594.04 ▲ 0.27 7,892 97,215
9월 27일 593.45 ▼ 0.59 7,285 91,643
9월 28일 597.67 ▲ 4.22 6,582 80,398
9월 29일 602.88 ▲ 5.21 5,856 71,590

10월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
10월 5일 624.13 ▲ 21.25 9,037 109,527
10월 6일 616.47 ▼ 7.66 6,358 81,835
10월 8일 614.06 ▼ 2.41 8,015 103,603
10월 10일 617.12 ▲ 3.06 18,730 226,876
10월 11일 621.93 ▲ 4.81 12,040 151,153
10월 12일 635.74 ▲ 13.81 12,845 162,891
10월 13일 626.95 ▼ 8.79 9,399 120,462
10월 15일 646.39 ▲ 19.44 11,836 160,793
10월 16일 638.29 ▼ 8.10 20,122 254,919
10월 17일 653.96 ▲ 15.67 16,281 207,716
10월 18일 666.56 ▲ 12.60 19,837 258,765
10월 19일 696.01 ▲ 29.45 25,991 380,622
10월 20일 710.44 ▲ 14.43 17,540 254,608
10월 22일 733.37 ▲ 22.93 25,744 394,168
10월 23일 765.55 ▲ 32.18 14,787 257,978
10월 24일 796.77 ▲ 31.22 17,550 333,509
10월 25일 767.06 ▼ 29.71 27,268 422,302
10월 26일 735.05 ▼ 32.01 18,363 269,038
10월 27일 733.05 ▼ 2.00 19,116 289,562
10월 29일 720.89 ▼ 12.16 32,918 510,638
10월 30일 711.49 ▼ 9.40 21,786 323,682
10월 31일 690.16 ▼ 21.33 17,689 253,646

11월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
11월 1일 717.47 ▲ 27.31 17,938 258,277
11월 2일 709.96 ▼ 7.51 24,368 351,432
11월 3일 710.96 ▲ 1.00 12,559 182,556
11월 5일 707.61 ▼ 3.35 14,129 207,195
11월 6일 702.93 ▼ 4.68 13,312 197,172
11월 7일 720.96 ▲ 18.03 21,183 309,334
11월 8일 707.24 ▼ 13.72 23,352 348,295
11월 9일 703.81 ▼ 3.43 15,885 237,575
11월 10일 697.59 ▼ 6.22 9,570 139,637
11월 12일 701.53 ▲ 3.94 12,551 183,285
11월 13일 710.06 ▲ 8.53 17,654 262,253
11월 14일 704.89 ▼ 5.17 12,592 192,459
11월 15일 701.45 ▼ 3.44 13,352 200,844
11월 16일 697.46 ▼ 3.99 9,705 144,288
11월 17일 691.69 ▼ 5.77 8,577 125,335
11월 19일 680.04 ▼ 11.65 11,100 157,023
11월 20일 674.25 ▼ 5.79 11,785 162,089
11월 21일 671.70 ▼ 2.55 8,898 125,892
11월 22일 679.83 ▲ 8.13 15,039 217,150
11월 23일 679.99 ▲ 0.16 9,307 135,592
11월 24일 678.92 ▼ 1.07 6,434 96,952
11월 26일 680.56 ▲ 1.64 8,586 129,788
11월 27일 687.27 ▲ 6.71 13,276 195,646
11월 28일 699.76 ▲ 12.49 16,786 249,039
11월 29일 692.55 ▼ 7.21 22,583 343,416
11월 30일 697.03 ▲ 4.48 13,288 203,963

12월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
12월 1일 708.56 ▲ 11.53 15,373 237,942
12월 3일 717.62 ▲ 9.06 25,666 396,786
12월 4일 708.90 ▼ 8.72 17,888 284,520
12월 5일 718.84 ▲ 9.94 20,112 317,627
12월 6일 717.82 ▼ 1.02 26,109 405,978
12월 7일 730.96 ▲ 13.14 24,903 389,497
12월 8일 733.73 ▲ 2.77 16,289 257,653
12월 10일 735.33 ▲ 1.60 24,179 395,888
12월 11일 725.56 ▼ 9.77 17,371 283,523
12월 12일 724.51 ▼ 1.05 15,151 242,212
12월 13일 712.82 ▼ 11.69 11,157 175,690
12월 14일 710.06 ▼ 2.76 12,800 204,273
12월 15일 705.49 ▼ 4.57 6,535 103,402
12월 17일 706.04 ▲ 0.55 10,877 174,623
12월 18일 706.08 ▲ 0.04 11,366 183,251
12월 19일 697.54 ▼ 8.54 10,027 156,291
12월 20일 698.04 ▲ 0.50 12,533 198,492
12월 21일 708.24 ▲ 10.20 15,017 235,922
12월 22일 705.63 ▼ 2.61 10,496 165,021
12월 24일 693.76 ▼ 11.87 13,755 214,984
12월 26일 696.11 ▲ 2.35 18,815 293,613