코스닥 지수/2015년

2015년코스닥 지수 종가 정보이다.

1월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
1월 2일 553.73 ▲ 10.76 357,882 1,890,300
1월 5일 561.25 ▲ 7.52 421,594 2,319,994
1월 6일 558.90 ▼ 2.35 482,576 2,553,403
1월 7일 561.32 ▲ 2.42 488,995 3,011,838
1월 8일 566.43 ▲ 5.11 464,545 2,580,309
1월 9일 572.99 ▲ 6.56 433,501 2,814,487
1월 12일 574.76 ▲ 1.77 446,651 2,625,419
1월 13일 571.00 ▼ 3.76 544,245 2,771,338
1월 14일 574.17 ▲ 3.17 427,321 2,434,377
1월 15일 581.39 ▲ 7.22 441,923 2,696,629
1월 16일 577.41 ▼ 3.98 422,973 2,699,868
1월 19일 577.94 ▲ 0.53 434,141 2,478,185
1월 20일 582.27 ▲ 4.33 475,673 2,839,555
1월 21일 584.34 ▲ 2.07 531,712 2,987,098
1월 22일 578.42 ▼ 5.92 639,503 3,251,362
1월 23일 589.31 ▲ 10.89 500,075 2,995,915
1월 26일 590.34 ▲ 1.03 520,162 2,841,603
1월 27일 587.84 ▼ 2.50 521,656 3,599,764
1월 28일 594.39 ▲ 6.55 464,531 2,627,610
1월 29일 593.12 ▼ 1.27 462,506 2,659,298
1월 30일 591.58 ▼ 1.54 447,631 2,526,381

2월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
2월 2일 590.27 ▼ 1.31 416,962 2,423,782
2월 3일 593.31 ▲ 3.04 496,838 2,839,377
2월 4일 598.23 ▲ 4.92 498,883 2,691,260
2월 5일 600.81 ▲ 2.58 549,016 2,828,435
2월 6일 604.13 ▲ 3.32 509,773 3,006,401
2월 9일 593.75 ▼ 10.38 512,818 3,250,952
2월 10일 592.95 ▼ 0.80 547,497 3,002,275
2월 11일 601.41 ▲ 8.46 494,068 2,852,211
2월 12일 602.24 ▲ 0.83 510,069 3,030,335
2월 13일 608.07 ▲ 5.83 501,194 3,312,988
2월 16일 610.16 ▲ 2.09 442,287 3,197,683
2월 17일 609.10 ▼ 1.06 435,456 3,155,606
2월 23일 615.52 ▲ 6.42 420,521 2,852,121
2월 24일 621.31 ▲ 5.79 467,941 2,918,470
2월 25일 616.57 ▼ 4.74 473,793 2,851,945
2월 26일 617.08 ▲ 0.51 482,222 2,939,650
2월 27일 624.56 ▲ 7.48 498,231 2,904,397

3월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
3월 2일 621.81 ▼ 2.75 501,898 2,823,045
3월 3일 625.64 ▲ 3.83 495,703 2,749,550
3월 4일 630.35 ▲ 4.71 522,420 2,973,237
3월 5일 631.43 ▲ 1.08 480,444 2,787,483
3월 6일 635.84 ▲ 4.41 544,807 3,030,424
3월 9일 629.26 ▼ 6.58 495,555 2,747,526
3월 10일 621.99 ▼ 7.27 560,205 2,893,300
3월 11일 619.61 ▼ 2.38 464,349 2,535,090
3월 12일 628.15 ▲ 8.54 484,725 2,738,419
3월 13일 634.25 ▲ 6.10 523,537 2,965,912
3월 16일 635.40 ▲ 1.15 548,543 2,951,703
3월 17일 636.05 ▲ 0.65 519,018 2,834,706
3월 18일 628.99 ▼ 7.06 548,751 3,342,113
3월 19일 631.81 ▲ 2.82 552,532 3,240,650
3월 20일 640.08 ▲ 8.27 567,597 3,325,411
3월 23일 640.29 ▲ 0.21 521,219 2,964,063
3월 24일 641.87 ▲ 1.58 517,531 2,625,535
3월 25일 651.05 ▲ 9.18 528,267 3,446,487
3월 26일 642.53 ▼ 8.52 544,099 3,518,513
3월 27일 640.12 ▼ 2.41 577,141 3,152,399
3월 30일 646.74 ▲ 6.62 460,296 2,670,662
3월 31일 650.49 ▲ 3.75 516,069 3,316,122

4월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
4월 1일 650.23 ▼ 0.26 506,284 2,900,231
4월 2일 650.57 ▲ 0.34 623,320 3,636,847
4월 3일 658.04 ▲ 7.47 522,060 3,214,184
4월 6일 662.15 ▲ 4.11 515,346 3,157,519
4월 7일 666.83 ▲ 4.68 541,361 3,668,710
4월 8일 668.03 ▲ 1.20 554,544 3,732,682
4월 9일 676.96 ▲ 8.93 579,044 3,700,153
4월 10일 682.02 ▲ 5.06 594,659 4,171,246
4월 13일 689.39 ▲ 7.37 703,617 4,587,386
4월 14일 684.97 ▼ 4.42 818,997 5,342,890
4월 15일 694.44 ▲ 9.47 606,628 3,920,565
4월 16일 698.31 ▲ 3.87 686,499 4,486,031
4월 17일 706.90 ▲ 8.59 659,624 4,848,966
4월 20일 706.96 ▲ 0.06 651,408 4,452,868
4월 21일 714.52 ▲ 7.56 728,866 4,996,856
4월 22일 703.34 ▼ 11.18 1,058,632 7,377,791
4월 23일 692.48 ▼ 10.86 693,281 5,029,415
4월 24일 690.74 ▼ 1.74 599,825 4,347,441
4월 27일 699.39 ▲ 8.65 506,806 3,266,551
4월 28일 696.79 ▼ 2.60 589,723 4,592,910
4월 29일 695.69 ▼ 1.10 549,737 3,930,652
4월 30일 689.01 ▼ 6.68 569,202 3,736,801

5월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
5월 4일 677.90 ▼ 11.11 434,236 3,003,002
5월 6일 665.94 ▼ 11.96 477,612 3,226,057
5월 7일 673.08 ▲ 7.14 467,399 3,385,617
5월 8일 681.69 ▲ 8.61 430,069 3,095,887
5월 11일 692.29 ▲ 10.60 424,008 2,951,709
5월 12일 686.74 ▼ 5.55 533,100 3,883,556
5월 13일 692.23 ▲ 5.49 512,452 4,309,620
5월 14일 699.27 ▲ 7.04 520,170 3,952,304
5월 15일 705.40 ▲ 6.13 502,659 4,000,692
5월 18일 703.25 ▼ 2.15 587,326 4,426,255
5월 19일 706.79 ▲ 3.54 522,881 4,496,316
5월 20일 713.95 ▲ 7.16 595,813 4,970,524
5월 21일 715.64 ▲ 1.69 514,528 4,508,283
5월 22일 713.54 ▼ 2.10 540,153 4,274,528
5월 26일 708.66 ▼ 4.88 450,344 3,684,498
5월 27일 699.19 ▼ 9.47 470,670 3,492,867
5월 28일 709.01 ▲ 9.82 478,718 3,877,173
5월 29일 711.39 ▲ 2.38 541,765 4,405,321

6월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
6월 1일 715.73 ▲ 4.34 527,508 4,224,737
6월 2일 704.77 ▼ 10.96 606,106 4,771,426
6월 3일 696.97 ▼ 7.80 686,250 5,305,218
6월 4일 704.56 ▲ 7.59 563,559 4,269,399
6월 5일 707.27 ▲ 2.71 552,160 4,240,037
6월 8일 716.43 ▲ 9.16 491,272 3,727,484
6월 9일 722.51 ▲ 6.08 485,574 3,857,077
6월 10일 718.23 ▼ 4.28 557,790 4,086,863
6월 11일 717.00 ▼ 1.23 499,381 3,802,044
6월 12일 712.40 ▼ 4.60 474,554 3,805,186
6월 15일 705.85 ▼ 6.55 405,974 3,302,354
6월 16일 706.28 ▲ 0.43 513,378 4,031,318
6월 17일 718.61 ▲ 12.33 469,165 3,881,691
6월 18일 725.20 ▲ 6.59 540,801 4,065,167
6월 19일 729.92 ▲ 4.72 533,480 3,998,866
6월 22일 734.61 ▲ 4.69 521,644 3,694,072
6월 23일 739.82 ▲ 5.21 542,064 4,140,723
6월 24일 746.62 ▲ 6.80 500,703 3,997,480
6월 25일 753.66 ▲ 7.04 532,519 4,297,474
6월 26일 750.50 ▼ 3.16 599,788 4,848,683
6월 29일 733.04 ▼ 17.46 472,792 4,050,857
6월 30일 742.27 ▲ 9.23 459,287 4,104,156

7월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
7월 1일 760.67 ▲ 18.40 552,022 4,358,463
7월 2일 768.67 ▲ 8.00 706,938 4,830,875
7월 3일 769.26 ▲ 0.59 654,957 4,854,582
7월 6일 752.01 ▼ 17.25 628,583 5,022,954
7월 7일 729.64 ▼ 22.37 744,480 6,451,807
7월 8일 726.22 ▼ 3.42 623,987 4,732,213
7월 9일 726.01 ▼ 0.21 625,729 4,456,415
7월 10일 730.72 ▲ 4.71 530,966 3,935,696
7월 13일 749.46 ▲ 18.74 531,974 3,542,023
7월 14일 757.12 ▲ 7.66 568,671 3,948,022
7월 15일 761.59 ▲ 4.47 654,804 4,140,366
7월 16일 774.40 ▲ 12.81 685,167 4,836,790
7월 17일 773.23 ▼ 1.17 765,719 4,975,232
7월 20일 782.64 ▲ 9.41 659,090 4,264,125
7월 21일 781.99 ▼ 0.65 745,904 3,933,655
7월 22일 776.57 ▼ 5.42 688,139 4,160,293
7월 23일 776.99 ▲ 0.42 875,051 4,013,298
7월 24일 776.26 ▼ 0.73 639,237 4,349,854
7월 27일 751.04 ▼ 25.22 593,317 3,926,207
7월 28일 745.24 ▼ 5.80 604,231 4,069,158
7월 29일 730.47 ▼ 14.77 726,366 3,976,566
7월 30일 712.86 ▼ 17.61 563,655 3,740,948
7월 31일 725.06 ▲ 12.20 507,454 2,971,837

8월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
8월 3일 714.34 ▼ 10.72 417,684 2,666,783
8월 4일 730.03 ▲ 15.69 416,726 2,646,228
8월 5일 741.26 ▲ 11.23 414,140 3,234,286
8월 6일 747.74 ▲ 6.48 442,625 3,307,312
8월 7일 751.49 ▲ 3.75 438,155 3,191,268
8월 10일 746.34 ▼ 5.15 427,436 3,048,941
8월 11일 732.26 ▼ 14.08 614,898 3,836,325
8월 12일 717.20 ▼ 15.06 578,207 3,990,043
8월 13일 731.36 ▲ 14.16 490,191 3,287,934
8월 17일 722.01 ▼ 9.35 440,889 2,964,241
8월 18일 699.80 ▼ 22.21 591,028 3,293,436
8월 19일 670.55 ▼ 29.25 567,017 3,857,682
8월 20일 656.71 ▼ 13.84 430,493 2,887,221
8월 21일 627.05 ▼ 29.66 608,153 3,700,729
8월 24일 613.33 ▼ 13.72 509,900 2,985,118
8월 25일 645.43 ▲ 32.10 512,961 3,301,218
8월 26일 667.44 ▲ 22.01 540,350 3,285,964
8월 27일 673.71 ▲ 6.27 466,305 2,967,485
8월 28일 687.96 ▲ 14.25 429,338 2,572,968
8월 31일 687.11 ▼ 0.85 385,760 2,441,867

9월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
9월 1일 672.94 ▼ 14.17 451,882 2,879,272
9월 2일 678.02 ▲ 5.08 481,696 3,173,621
9월 3일 678.25 ▲ 0.23 546,502 3,089,593
9월 4일 650.45 ▼ 27.80 602,082 3,551,341
9월 7일 648.80 ▼ 1.65 389,547 2,479,929
9월 8일 638.22 ▼ 10.58 472,734 2,847,797
9월 9일 660.67 ▲ 22.45 445,428 2,660,146
9월 10일 668.29 ▲ 7.62 487,559 2,561,560
9월 11일 669.87 ▲ 1.58 551,381 2,871,946
9월 14일 662.88 ▼ 6.99 437,907 2,480,111
9월 15일 666.75 ▲ 3.87 882,272 2,601,938
9월 16일 676.48 ▲ 9.73 953,266 2,900,845
9월 17일 671.05 ▼ 5.43 731,025 3,420,919
9월 18일 690.18 ▲ 19.13 721,778 4,318,320
9월 21일 688.90 ▼ 1.28 707,876 3,474,280
9월 22일 693.67 ▲ 4.77 920,682 3,953,186
9월 23일 680.28 ▼ 13.39 1,015,122 4,057,750
9월 24일 683.88 ▲ 3.60 857,911 3,601,008
9월 25일 682.70 ▼ 1.18 629,727 2,886,131
9월 30일 678.48 ▼ 4.22 806,271 3,008,760

10월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
10월 1일 684.79 ▲ 6.31 824,526 3,113,376
10월 2일 686.42 ▲ 1.63 685,462 3,269,842
10월 5일 691.19 ▲ 4.77 646,479 3,106,564
10월 6일 689.06 ▼ 2.13 833,171 3,370,757
10월 7일 679.83 ▼ 9.23 780,451 3,396,234
10월 8일 674.97 ▼ 4.86 675,487 2,946,911
10월 12일 672.96 ▼ 2.01 500,730 2,333,795
10월 13일 672.82 ▼ 0.14 727,086 3,080,637
10월 14일 668.92 ▼ 3.90 679,185 2,932,188
10월 15일 676.05 ▲ 7.13 733,673 2,848,942
10월 16일 681.73 ▲ 5.68 756,057 3,058,878
10월 19일 684.29 ▲ 2.56 910,143 3,038,770
10월 20일 691.21 ▲ 6.92 771,704 3,406,463
10월 21일 686.50 ▼ 4.71 938,635 3,433,253
10월 22일 676.30 ▼ 10.20 924,801 3,669,674
10월 23일 681.97 ▲ 5.67 1,031,376 3,587,558
10월 26일 690.73 ▲ 8.76 713,527 3,753,213
10월 27일 688.32 ▼ 2.41 642,721 3,531,754
10월 28일 693.53 ▲ 5.21 700,763 3,974,208
10월 29일 690.63 ▼ 2.90 808,956 3,612,189
10월 30일 683.63 ▼ 7.00 749,088 3,806,059

11월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
11월 2일 680.01 ▼ 3.62 661,157 3,174,428
11월 3일 682.13 ▲ 2.12 719,371 3,480,849
11월 4일 686.18 ▲ 4.05 775,452 3,619,473
11월 5일 694.43 ▲ 8.25 753,002 3,570,310
11월 6일 694.21 ▼ 0.22 759,364 4,227,679
11월 9일 671.84 ▼ 22.37 708,439 3,907,998
11월 10일 656.70 ▼ 15.14 672,411 3,881,337
11월 11일 667.21 ▲ 10.51 628,336 3,429,614
11월 12일 672.99 ▲ 5.78 610,490 3,648,551
11월 13일 670.52 ▼ 2.47 755,189 3,501,803
11월 16일 659.20 ▼ 11.32 626,524 2,962,923
11월 17일 672.17 ▲ 12.97 745,574 3,247,003
11월 18일 670.67 ▼ 1.50 973,725 3,835,756
11월 19일 680.57 ▲ 9.90 846,246 3,820,535
11월 20일 685.16 ▲ 4.59 849,659 3,478,105
11월 23일 688.29 ▲ 3.13 658,992 3,123,195
11월 24일 687.86 ▼ 0.43 811,169 3,219,010
11월 25일 688.78 ▲ 0.92 853,007 3,674,981
11월 26일 693.42 ▲ 4.64 770,731 3,235,280
11월 27일 694.21 ▲ 0.79 757,403 3,016,917
11월 30일 688.38 ▼ 5.83 627,230 3,446,959

12월[편집 | 원본 편집]

날짜 종가 전날대비 거래량(천주) 거래대금(백만원)
12월 1일 691.95 ▲ 3.57 659,261 3,102,607
12월 2일 690.32 ▼ 1.63 773,641 3,544,348
12월 3일 690.77 ▲ 0.45 760,296 3,141,290
12월 4일 685.77 ▼ 5.00 763,885 3,173,394
12월 7일 683.34 ▼ 2.43 685,621 2,912,147
12월 8일 668.42 ▼ 14.92 706,309 3,579,586
12월 9일 664.08 ▼ 4.34 843,222 3,370,400
12월 10일 658.08 ▼ 6.00 979,866 3,808,724
12월 11일 653.48 ▼ 4.60 796,067 3,060,868
12월 14일 630.37 ▼ 23.11 620,532 2,868,901
12월 15일 639.78 ▲ 9.41 595,958 2,515,129
12월 16일 647.27 ▲ 7.49 643,509 2,746,997
12월 17일 658.11 ▲ 10.84 612,312 3,082,494
12월 18일 667.45 ▲ 9.34 583,711 2,745,278
12월 21일 668.65 ▲ 1.20 530,413 2,660,494
12월 22일 663.42 ▼ 5.23 685,834 3,765,347
12월 23일 659.60 ▼ 3.82 764,164 3,727,417
12월 24일 656.53 ▼ 3.07 657,822 3,205,751
12월 28일 652.05 ▼ 4.48 584,614 2,868,698
12월 29일 673.22 ▲ 21.17 549,107 2,909,668
12월 30일 682.35 ▲ 9.13 504,922 2,795,678

참조[편집 | 원본 편집]