8세대[편집 | 원본 편집]
- 레벨업
- 기술머신·레코드
- 가르침
- 교배
레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 섀도펀치 | 고스트 | 물리 | 60 | —% | 20 |
1 | 핥기 | 고스트 | 물리 | 30 | 100% | 30 |
1 | 이상한빛 | 고스트 | 변화 | — | 100% | 10 |
1 | 최면술 | 에스퍼 | 변화 | — | 60% | 20 |
1 | 검은눈빛 | 노말 | 변화 | — | —% | 5 |
진화 | 섀도펀치 | 고스트 | 물리 | 60 | —% | 20 |
12 | 보복 | 악 | 물리 | 50 | 100% | 10 |
16 | 원한 | 고스트 | 변화 | — | 100% | 10 |
20 | 저주 | 고스트 | 변화 | — | —% | 10 |
24 | 병상첨병 | 고스트 | 특수 | 65 | 100% | 10 |
30 | 나이트헤드 | 고스트 | 특수 | — | 100% | 15 |
36 | 기습 | 악 | 물리 | 70 | 100% | 5 |
42 | 악의파동 | 악 | 특수 | 80 | 100% | 15 |
48 | 섀도볼 | 고스트 | 특수 | 80 | 100% | 15 |
54 | 길동무 | 고스트 | 변화 | — | —% | 5 |
60 | 꿈먹기 | 에스퍼 | 특수 | 100 | 100% | 15 |
머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
No.03 | 불꽃펀치 | 불꽃 | 물리 | 75 | 100% | 15 |
No.04 | 냉동펀치 | 얼음 | 물리 | 75 | 100% | 15 |
No.05 | 번개펀치 | 전기 | 물리 | 75 | 100% | 15 |
No.20 | 자폭 | 노말 | 물리 | 200 | 100% | 5 |
No.21 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
No.23 | 도둑질 | 악 | 물리 | 60 | 100% | 25 |
No.24 | 코골기 | 노말 | 특수 | 50 | 100% | 15 |
No.25 | 방어 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
No.26 | 겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | — | 100% | 10 |
No.27 | 얼다바람 | 얼음 | 특수 | 55 | 95% | 15 |
No.28 | 기가드레인 | 풀 | 특수 | 75 | 100% | 10 |
No.31 | 헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | — | 100% | 15 |
No.33 | 비바라기 | 물 | 변화 | — | —% | 5 |
No.34 | 쾌청 | 불꽃 | 변화 | — | —% | 5 |
No.38 | 도깨비불 | 불꽃 | 변화 | — | 85% | 15 |
No.39 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
No.57 | 보복 | 악 | 물리 | 50 | 100% | 10 |
No.59 | 내던지기 | 악 | 물리 | — | 100% | 10 |
No.65 | 섀도크루 | 고스트 | 물리 | 70 | 100% | 15 |
No.70 | 트릭룸 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 5 |
No.71 | 원더룸 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
No.74 | 베놈쇼크 | 독 | 특수 | 65 | 100% | 10 |
No.76 | 돌림노래 | 노말 | 특수 | 60 | 100% | 15 |
No.77 | 병상첨병 | 고스트 | 특수 | 65 | 100% | 10 |
레코드08 | 10만볼트 | 전기 | 특수 | 90 | 100% | 15 |
레코드11 | 사이코키네시스 | 에스퍼 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
레코드20 | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
레코드22 | 오물폭탄 | 독 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
레코드26 | 버티기 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
레코드27 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
레코드30 | 앵콜 | 노말 | 변화 | — | 100% | 5 |
레코드33 | 섀도볼 | 고스트 | 특수 | 80 | 100% | 15 |
레코드35 | 소란피기 | 노말 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
레코드37 | 도발 | 악 | 변화 | — | 100% | 20 |
레코드38 | 트릭 | 에스퍼 | 변화 | — | 100% | 10 |
레코드40 | 스킬스웹 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
레코드57 | 독찌르기 | 독 | 물리 | 80 | 100% | 20 |
레코드58 | 악의파동 | 악 | 특수 | 80 | 100% | 15 |
레코드65 | 에너지볼 | 풀 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
레코드78 | 오물웨이브 | 독 | 특수 | 95 | 100% | 10 |
레코드81 | 속임수 | 악 | 물리 | 95 | 100% | 15 |
레코드83 | 사이드체인지 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 15 |
레코드92 | 매지컬샤인 | 페어리 | 특수 | 80 | 100% | 10 |
- 글자가 굵은 기술: 자속보정이 적용됩니다.
- 글자가 기울어진 기술: 포켓몬이 진화하면 자속보정이 적용됩니다.
브릴리언트 다이아몬드·샤이닝 펄[편집 | 원본 편집]
- 레벨업
- 기술머신·레코드
- 가르침
- 교배
레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 섀도펀치 | 고스트 | 물리 | 60 | —% | 20 |
1 | 핥기 | 고스트 | 물리 | 30 | 100% | 30 |
1 | 이상한빛 | 고스트 | 변화 | — | 100% | 10 |
1 | 최면술 | 에스퍼 | 변화 | — | 60% | 20 |
1 | 검은눈빛 | 노말 | 변화 | — | —% | 5 |
진화 | 섀도펀치 | 고스트 | 물리 | 60 | —% | 20 |
12 | 보복 | 악 | 물리 | 50 | 100% | 10 |
16 | 원한 | 고스트 | 변화 | — | 100% | 10 |
20 | 저주 | 고스트 | 변화 | — | —% | 10 |
24 | 병상첨병 | 고스트 | 특수 | 65 | 100% | 10 |
30 | 나이트헤드 | 고스트 | 특수 | — | 100% | 15 |
36 | 기습 | 악 | 물리 | 70 | 100% | 5 |
42 | 악의파동 | 악 | 특수 | 80 | 100% | 15 |
48 | 섀도볼 | 고스트 | 특수 | 80 | 100% | 15 |
54 | 길동무 | 고스트 | 변화 | — | —% | 5 |
60 | 꿈먹기 | 에스퍼 | 특수 | 100 | 100% | 15 |
머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | 맹독 | 독 | 변화 | — | 90% | 10 |
No.34 | 쾌청 | 불꽃 | 변화 | — | —% | 5 |
No. | 도발 | 악 | 변화 | — | 100% | 20 |
No.25 | 방어 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
No.33 | 비바라기 | 물 | 변화 | — | —% | 5 |
No.28 | 기가드레인 | 풀 | 특수 | 75 | 100% | 10 |
No. | 매지컬샤인 | 페어리 | 특수 | 80 | 100% | 10 |
No. | 10만볼트 | 전기 | 특수 | 90 | 100% | 15 |
No. | 사이코키네시스 | 에스퍼 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
No. | 섀도볼 | 고스트 | 특수 | 80 | 100% | 15 |
No. | 그림자분신 | 노말 | 변화 | — | —% | 15 |
No. | 오물폭탄 | 독 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
No. | 트집 | 악 | 변화 | — | 100% | 15 |
No.39 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
No.21 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
No.31 | 헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | — | 100% | 15 |
No.23 | 도둑질 | 악 | 물리 | 60 | 100% | 25 |
No. | 스킬스웹 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
No. | 에너지볼 | 풀 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
No.59 | 내던지기 | 악 | 물리 | — | 100% | 10 |
No. | 버티기 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
No.38 | 도깨비불 | 불꽃 | 변화 | — | 85% | 15 |
No. | 대폭발 | 노말 | 물리 | 250 | 100% | 5 |
No.65 | 섀도크루 | 고스트 | 물리 | 70 | 100% | 15 |
No.57 | 보복 | 악 | 물리 | 50 | 100% | 10 |
No. | 자기암시 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
No. | 악의파동 | 악 | 특수 | 80 | 100% | 15 |
No. | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
No. | 독찌르기 | 독 | 물리 | 80 | 100% | 20 |
No. | 꿈먹기 | 에스퍼 | 특수 | 100 | 100% | 15 |
No. | 뽐내기 | 노말 | 변화 | — | 85% | 15 |
No. | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
No.70 | 트릭룸 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 5 |
게임 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 | 실 | 패스 | 부식가스 | 독 | 변화 | — | 100% | 40 |
소 | 실 | 패스 | 엄습하는일격 | 벌레 | 물리 | 70 | 90% | 10 |
소 | 실 | 패스 | 폴터가이스트 | 고스트 | 물리 | 110 | 90% | 5 |
부모 포켓몬 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄 | 겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | — | 100% | 10 |
틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄 | 냉동펀치 | 얼음 | 물리 | 75 | 100% | 15 |
틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄 | 놀래키기 | 고스트 | 물리 | 30 | 100% | 15 |
틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄 | 멸망의노래 | 노말 | 변화 | — | —% | 5 |
틀:포켓몬/브다샤펄 | 미러타입 | 노말 | 변화 | — | —% | 15 |
틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄 | 번개펀치 | 전기 | 물리 | 75 | 100% | 15 |
틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄 | 불꽃펀치 | 불꽃 | 물리 | 75 | 100% | 15 |
틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄 | 사슬묶기 | 노말 | 변화 | — | 100% | 20 |
틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄 | 스모그 | 독 | 특수 | 30 | 70% | 20 |
틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄 | 원념 | 고스트 | 변화 | — | —% | 5 |
틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄 | 클리어스모그 | 독 | 특수 | 50 | —% | 15 |
틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄 | 흑안개 | 얼음 | 변화 | — | —% | 30 |
- 글자가 굵은 기술: 자속보정이 적용됩니다.
- 글자가 기울어진 기술: 포켓몬이 진화하면 자속보정이 적용됩니다.
LEGENDS 아르세우스[편집 | 원본 편집]
- 레벨업
- 가르침
레벨 | 숙달 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 | 강공 | 속공 | 기본 | 강공 | ||||||
1 | 10 | 놀래키기 | 고스트 | 물리 | 30 | 40 | 20 | 100% | 100% | 25 |
6 | 15 | 독가스 | 독 | 변화 | — | — | — | 90% | 100% | 20 |
11 | 20 | 병상첨병 | 고스트 | 특수 | 65 | 80 | 50 | 100% | 100% | 15 |
18 | 28 | 베놈쇼크 | 독 | 특수 | 65 | 80 | 50 | 100% | 100% | 15 |
25 | 35 | 최면술 | 에스퍼 | 변화 | — | — | — | 70% | 90% | 20 |
34 | 45 | 악의파동 | 악 | 특수 | 80 | 100 | 60 | —% | —% | 10 |
43 | 54 | 섀도볼 | 고스트 | 특수 | 80 | 100 | 60 | 100% | 100% | 10 |
기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 | 강공 | 속공 | 기본 | 강공 | ||||
10만볼트 | 전기 | 특수 | 80 | 100 | 60 | 100% | 100% | 10 |
괴상한바람 | 고스트 | 특수 | 60 | 75 | 45 | 100% | 100% | 15 |
냉동펀치 | 얼음 | 물리 | 75 | 90 | 60 | 100% | 100% | 10 |
독찌르기 | 독 | 물리 | 80 | 100 | 60 | 100% | 100% | 10 |
매지컬샤인 | 페어리 | 특수 | 75 | 90 | 60 | 100% | 100% | 10 |
번개펀치 | 전기 | 물리 | 75 | 90 | 60 | 100% | 100% | 10 |
불꽃펀치 | 불꽃 | 물리 | 75 | 90 | 60 | 100% | 100% | 10 |
사이코키네시스 | 에스퍼 | 특수 | 80 | 100 | 60 | 100% | 100% | 10 |
섀도볼 | 고스트 | 특수 | 80 | 100 | 60 | 100% | 100% | 10 |
섀도크루 | 고스트 | 물리 | 70 | 85 | 55 | 100% | 100% | 15 |
악의파동 | 악 | 특수 | 80 | 100 | 60 | —% | —% | 10 |
얼다바람 | 얼음 | 특수 | 60 | 75 | 45 | 95% | 100% | 20 |
에너지볼 | 풀 | 특수 | 80 | 100 | 60 | 100% | 100% | 10 |
오물폭탄 | 독 | 특수 | 80 | 100 | 60 | 100% | 100% | 10 |
잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | — | — | —% | —% | 10 |
- 글자가 굵은 기술: 자속보정이 적용됩니다.
- 글자가 기울어진 기술: 포켓몬이 진화하면 자속보정이 적용됩니다.