8세대[편집 | 원본 편집]
- 레벨업
- 기술머신·레코드
- 가르침
레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 연속자르기 | 벌레 | 물리 | 40 | 95% | 20 |
1 | 전광석화 | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 30 |
7 | 싫은소리 | 노말 | 변화 | — | 85% | 40 |
14 | 메탈크로우 | 강철 | 물리 | 50 | 95% | 35 |
21 | 마지막일침 | 벌레 | 물리 | 50 | 100% | 25 |
28 | 니트로차지 | 불꽃 | 물리 | 50 | 100% | 20 |
35 | 금속음 | 강철 | 변화 | — | 85% | 40 |
42 | 시저크로스 | 벌레 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
49 | 전자부유 | 전기 | 변화 | — | —% | 10 |
56 | 벌레의야단법석 | 벌레 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
63 | 심플빔 | 노말 | 변화 | — | 100% | 15 |
70 | 전자포 | 전기 | 특수 | 120 | 50% | 5 |
77 | 록온 | 노말 | 변화 | — | —% | 5 |
84 | 테크노버스터 | 노말 | 특수 | 120 | 100% | 5 |
91 | 자폭 | 노말 | 물리 | 200 | 100% | 5 |
머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
No.06 | 비행 | 물리 | 90 | 95% | 15 | |
No.08 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 5 |
No.09 | 기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90% | 5 |
No.11 | 솔라빔 | 풀 | 특수 | 120 | 100% | 10 |
No.14 | 전기자석파 | 전기 | 변화 | — | 90% | 20 |
No.16 | 싫은소리 | 노말 | 변화 | — | 85% | 40 |
No.17 | 빛의장막 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 30 |
No.18 | 리플렉터 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 20 |
No.20 | 자폭 | 노말 | 물리 | 200 | 100% | 5 |
No.21 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
No.24 | 코골기 | 노말 | 특수 | 50 | 100% | 15 |
No.25 | 방어 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
No.28 | 기가드레인 | 풀 | 특수 | 75 | 100% | 10 |
No.39 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
No.40 | 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | —% | 20 |
No.56 | 유턴 | 벌레 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
No.58 | 승부굳히기 | 악 | 물리 | 60 | 100% | 10 |
No.65 | 섀도크루 | 고스트 | 물리 | 70 | 100% | 15 |
No.76 | 돌림노래 | 노말 | 특수 | 60 | 100% | 15 |
No.82 | 일렉트릭네트 | 전기 | 특수 | 55 | 95% | 15 |
레코드02 | 화염방사 | 불꽃 | 특수 | 90 | 100% | 15 |
레코드05 | 냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
레코드06 | 눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70% | 5 |
레코드08 | 10만볼트 | 전기 | 특수 | 90 | 100% | 15 |
레코드09 | 번개 | 전기 | 특수 | 110 | 70% | 10 |
레코드11 | 사이코키네시스 | 에스퍼 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
레코드18 | 흡혈 | 벌레 | 물리 | 80 | 100% | 10 |
레코드19 | 트라이어택 | 노말 | 특수 | 80 | 100% | 10 |
레코드20 | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
레코드26 | 버티기 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
레코드27 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
레코드41 | 브레이즈킥 | 불꽃 | 물리 | 85 | 90% | 10 |
레코드46 | 철벽 | 강철 | 변화 | — | —% | 15 |
레코드58 | 악의파동 | 악 | 특수 | 80 | 100% | 15 |
레코드60 | 시저크로스 | 벌레 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
레코드61 | 벌레의야단법석 | 벌레 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
레코드65 | 에너지볼 | 풀 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
레코드69 | 사념의박치기 | 에스퍼 | 물리 | 80 | 90% | 15 |
레코드70 | 러스터캐논 | 강철 | 특수 | 80 | 100% | 10 |
레코드73 | 더스트슈트 | 독 | 물리 | 120 | 80% | 5 |
레코드74 | 아이언헤드 | 강철 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
레코드83 | 사이드체인지 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 15 |
- 글자가 굵은 기술: 자속보정이 적용됩니다.
- 글자가 기울어진 기술: 포켓몬이 진화하면 자속보정이 적용됩니다.