WWE 패스트 레인 (2023): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
10번째 줄: 10번째 줄:
| 2 || LWO, [[칼리토]] vs [[바비 래쉴리]], [[스트리트 프로피츠]] || || LWO, 칼리토
| 2 || LWO, [[칼리토]] vs [[바비 래쉴리]], [[스트리트 프로피츠]] || || LWO, 칼리토
|-
|-
| 3 || [[아스카]] vs [[이요 스카이]](c) vs [[샬럿 플레어]] || WWE 위민스 챔피언십 || 이요 스카이
| 3 || [[아스카 (프로레슬러)|아스카]] vs [[이요 스카이]](c) vs [[샬럿 플레어]] || WWE 위민스 챔피언십 || 이요 스카이
|-
|-
| 4 || [[존 시나]], [[LA 나이트]] vs 지미 우소, [[솔로 시코아]] || || 존 시나, LA 나이트
| 4 || [[존 시나]], [[LA 나이트]] vs 지미 우소, [[솔로 시코아]] || || 존 시나, LA 나이트

2023년 10월 8일 (일) 14:21 판

  • 개최일: 2023년 10월 7일
  • 경기장: 인디애나 주 인디애나폴리스 게인브릿지 필드하우스
순서 경기 조항 승자
1 핀 밸러, 데미안 프리스트 vs 코디 로즈, 제이 우소 코디 로즈, 제이 우소
2 LWO, 칼리토 vs 바비 래쉴리, 스트리트 프로피츠 LWO, 칼리토
3 아스카 vs 이요 스카이(c) vs 샬럿 플레어 WWE 위민스 챔피언십 이요 스카이
4 존 시나, LA 나이트 vs 지미 우소, 솔로 시코아 존 시나, LA 나이트
5 세스 롤린스(c) vs 나카무라 신스케 월드 헤비웨이트 챔피언십 라스트맨 스탠딩 매치 세스 롤린스