WWE 오버 더 리미트 (2012): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
10번째 줄: 10번째 줄:
| 2 || 코피 킹스턴, 알 트루스(c) vs 잭 스웨거, 돌프 지글러 || WWE 태그팀 챔피언십 || 코피 킹스턴, 알 트루스
| 2 || 코피 킹스턴, 알 트루스(c) vs 잭 스웨거, 돌프 지글러 || WWE 태그팀 챔피언십 || 코피 킹스턴, 알 트루스
|-
|-
| 3 || 레일라(c) vs 베스 피닉스 || WWE 디바스 챔피언십 || 레일라
| 3 || 레일라(c) vs 베스 피닉스 || [[WWE 디바스 챔피언십]] || 레일라
|-
|-
| 4 || 셰이머스(c) vs [[랜디 오턴]] vs 크리스 제리코 vs 알베르토 델 리오 || 페이탈 4 웨이 매치 월드 헤비웨이트 챔피언십 || 셰이머스
| 4 || 셰이머스(c) vs [[랜디 오턴]] vs [[크리스 제리코]] vs 알베르토 델 리오 || 페이탈 4 웨이 매치 [[월드 헤비웨이트 챔피언십]] || 셰이머스
|-
|-
| 5 || 브로더스 클레이 vs 미즈 || || 브로더스 클레이
| 5 || 브로더스 클레이 vs 미즈 || || 브로더스 클레이
|-
|-
| 6 || 크리스찬 vs 코디 로즈(c) || WWE 인터컨티넨탈 챔피언십 || 크리스찬
| 6 || 크리스찬 vs 코디 로즈(c) || [[WWE 인터컨티넨탈 챔피언십]] || 크리스찬
|-
|-
| 7 || CM 펑크(c) vs 대니얼 브라이언 || WWE 챔피언십 || CM 펑크
| 7 || CM 펑크(c) vs 대니얼 브라이언 || [[WWE 챔피언십]] || CM 펑크
|-
|-
| 8 || 라이백 vs 카마초 || || 라이백
| 8 || 라이백 vs 카마초 || || 라이백

2019년 2월 5일 (화) 19:47 판

  • 개최일: 2012년 5월 20일
  • 경기장: 노스캐롤라이나 PNC 아레나
  • 관중 집계: 8000명
순서 경기 조항 승자
1 배틀 로얄 포 어 샷 앳 이더 더 인터컨티넨탈 오어 U.S 챔피언십 레이터 인 더 나이트 크리스찬
2 코피 킹스턴, 알 트루스(c) vs 잭 스웨거, 돌프 지글러 WWE 태그팀 챔피언십 코피 킹스턴, 알 트루스
3 레일라(c) vs 베스 피닉스 WWE 디바스 챔피언십 레일라
4 셰이머스(c) vs 랜디 오턴 vs 크리스 제리코 vs 알베르토 델 리오 페이탈 4 웨이 매치 월드 헤비웨이트 챔피언십 셰이머스
5 브로더스 클레이 vs 미즈 브로더스 클레이
6 크리스찬 vs 코디 로즈(c) WWE 인터컨티넨탈 챔피언십 크리스찬
7 CM 펑크(c) vs 대니얼 브라이언 WWE 챔피언십 CM 펑크
8 라이백 vs 카마초 라이백
메인 이벤트 존 라우리나이티스 vs 존 시나 No DQ 매치 존 라우리나이티스