허정무컵: 두 판 사이의 차이

19번째 줄: 19번째 줄:
# 반칙을 많이 한 팀 일수록 가산점 증가
# 반칙을 많이 한 팀 일수록 가산점 증가
=== 1990년 이후 대한민국 남자 국가대표의 허정무컵 승률 ===
=== 1990년 이후 대한민국 남자 국가대표의 허정무컵 승률 ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable sortable"
! style="text-align: center;" |연도
! style="text-align: center;" |연도
! style="text-align: center;" |대회
! style="text-align: center;" |대회
43번째 줄: 43번째 줄:
| style="text-align: center;" |3
| style="text-align: center;" |3
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |3
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |0
53번째 줄: 53번째 줄:
| style="text-align: center;" |1994 FIFA 월드컵 USA
| style="text-align: center;" |1994 FIFA 월드컵 USA
| style="text-align: center;" |3
| style="text-align: center;" |3
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |7
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |2
| style="text-align: center;" |2
| style="text-align: center;" |1
| style="text-align: center;" |1
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |1
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |0
72번째 줄: 72번째 줄:
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |1
| style="text-align: center;" |1
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |2
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |1
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |1
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |0
83번째 줄: 83번째 줄:
| style="text-align: center;" |2002 FIFA 월드컵 한국/일본
| style="text-align: center;" |2002 FIFA 월드컵 한국/일본
| style="text-align: center;" |7
| style="text-align: center;" |7
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |3
| style="text-align: center;" |3
| style="text-align: center;" |3
| style="text-align: center;" |1
| style="text-align: center;" |1
| style="text-align: center;" |2
| style="text-align: center;" |2
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |3
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |2
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |1
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |1
| style="text-align: center;" |1
98번째 줄: 98번째 줄:
| style="text-align: center;" |2006 FIFA 월드컵 독일
| style="text-align: center;" |2006 FIFA 월드컵 독일
| style="text-align: center;" |3
| style="text-align: center;" |3
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |3
| style="text-align: center;" |1
| style="text-align: center;" |1
| style="text-align: center;" |1
| style="text-align: center;" |1
| style="text-align: center;" |1
| style="text-align: center;" |1
| style="text-align: center;" |1
| style="text-align: center;" |1
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |0
113번째 줄: 113번째 줄:
| style="text-align: center;" | '''2010 FIFA 월드컵 남아프리카공화국'''
| style="text-align: center;" | '''2010 FIFA 월드컵 남아프리카공화국'''
| style="text-align: center;" |'''4'''
| style="text-align: center;" |'''4'''
| style="text-align: center;" |'''0'''
| style="text-align: center;" |'''3'''
| style="text-align: center;" |'''1'''
| style="text-align: center;" |'''1'''
| style="text-align: center;" |'''1'''
| style="text-align: center;" |'''2'''
| style="text-align: center;" |'''1'''
| style="text-align: center;" |'''1'''
| style="text-align: center;" |'''2'''
| style="text-align: center;" |'''2'''
| style="text-align: center;" |'''0'''
| style="text-align: center;" |'''-1'''
| style="text-align: center;" |'''0'''
| style="text-align: center;" |'''0'''
| style="text-align: center;" |'''0'''
| style="text-align: center;" |'''0'''
| style="text-align: center;" |'''0'''
| style="text-align: center;" |'''0'''
128번째 줄: 128번째 줄:
| style="text-align: center;" |2014 FIFA 월드컵 브라질
| style="text-align: center;" |2014 FIFA 월드컵 브라질
| style="text-align: center;" |3
| style="text-align: center;" |3
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |3
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |1
| style="text-align: center;" |1
| style="text-align: center;" |2
| style="text-align: center;" |2
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |2
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |0

2015년 6월 20일 (토) 13:55 판

틀:토막글

개요

2010년 대한민국의 축구 역사를 새로 쓴 역전의 대가 허정무 감독의 업적을 기리기 위해 만들어진 팬들의 헌정


...은 당연히 아니고 대한민국 국가대표와 K리그 감독을 역임하면서 기록적인 무승부를 기록한 허정무를 놀리는 속어

왜 허정무컵인가?

원래는 FC서울의 팬이 허정무의 무승부 행진을 조롱하려는 의도로 만들어 졌으나 아래 짤방에서 보듯이 실제로 무승부를 많이 만든 팀은 정작 FC서울이었다. 이 글을 본 타 팀 팬들이 이 글을 보고 웃는 의미로 FC서울을 까기 위해서 유명해졌으나


이후 국가대표에 승선하면서 진짜로 무를 캐는 장면이 속출하자 진짜로 허정무를 놀리는 말이 되었다 (...)

허정무컵 산정 방식

[1]

  1. 동점 무승부는 3점, 0:0 무승부는 4점
  2. 무승부가 동일할 경우 0:0 무승부가 나온 경기를 우선
  3. 득점이든 실점이든 허정무컵에서는 무조건 감점대상
  4. 반칙을 많이 한 팀 일수록 가산점 증가

1990년 이후 대한민국 남자 국가대표의 허정무컵 승률

연도 대회 경기수 무점 득점 실점 득실합 반칙수 0:0 1:1 2:2
1990 1990 FIFA 월드컵 이탈리아 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0
1994 1994 FIFA 월드컵 USA 3 7 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1
2001 2002 FIFA 컨페더레이션스컵 한국/일본 3 0 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0
2002 2002 FIFA 월드컵 한국/일본 7 3 3 1 2 3 2 1 0 1 1 0
2006 2006 FIFA 월드컵 독일 3 3 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0
2010 2010 FIFA 월드컵 남아프리카공화국 4 3 1 1 2 1 2 -1 0 0 0 1
2014 2014 FIFA 월드컵 브라질 3 3 0 1 2 0 2 0 0 0 1 0