폭거북스 (포켓몬): 두 판 사이의 차이

잔글 (봇: 자동으로 텍스트 교체 (-\|분류 =(.*)\n\|키 =(.*)\n\|무게 =(.*)\n\|형태 =(.*)\n\|성비 =(.*)\n\|포획률 +|성비 =\5\n|분류 =\1\n|키 =\2\n|무게 =\3\n|형태 =\4\n|포획률))
잔글 (봇: 자동으로 텍스트 교체 (-\d세대 포켓몬]] +포켓몬]]))
 
(사용자 2명의 중간 판 14개는 보이지 않습니다)
2번째 줄: 2번째 줄:
|이름 = 폭거북스
|이름 = 폭거북스
|일본어 = バクガメス
|일본어 = バクガメス
|영어 = Turtonator
|세대 = 7
|세대 = 7
|전국도감 = 776
|전국도감 = 776
|알로라도감 = 288<ref>썬·문에서는 224</ref>
|타입 = 불꽃
|타입 = 불꽃
|타입2 = 드래곤
|타입2 = 드래곤
14번째 줄: 12번째 줄:
|무게 = 212.0 kg
|무게 = 212.0 kg
|형태 = 06
|형태 = 06
|총 경험치량 = 조금빠름
|포획률 = 70
|포획률 = 70
|기본 친밀도 = 70
|알그룹 = 괴수
|알그룹 = 괴수
|알그룹2 = 드래곤
|알그룹2 = 드래곤
|부화 걸음수 = 5140 ~ 5396 걸음
|부화 걸음수 = 5140 ~ 5396 걸음
|총 경험치량 = 조금빠름
|기초 친밀도 = 70
|노력치 방어 = 2
|노력치 방어 = 2
|경험치 = 170
|경험치 = 170
26번째 줄: 24번째 줄:
== 포켓몬스터 게임 ==
== 포켓몬스터 게임 ==
=== 포켓몬 도감 설명 ===
=== 포켓몬 도감 설명 ===
{{포켓몬 도감 설명
|타입 = 불꽃
|세대 = 7
|8세대 =
{{포켓몬 도감 설명/소드|폭약으로 코팅된 등껍질을 짊어지고 있다. 공격하는 상대에게 대폭발로 반격한다.}}
{{포켓몬 도감 설명/실드|화산에서 살며 먹은 유황이 등껍질에 있는 폭약의 원료가 된다. 위험하게도 배설물 역시 폭발물이다.}}
|가라르 = 347
|7세대 =
{{포켓몬 도감 설명/썬|등의 등껍질은 폭발물이다. 실수로 때리면 대폭발한다. 배의 구멍이 약점이다.}}
{{포켓몬 도감 설명/문|콧구멍으로 불꽃과 독가스를 뿜는다. 배설물은 폭발물이며 다양한 용도가 있다.}}
{{포켓몬 도감 설명/울썬|화산에 살며 황이나 광물을 먹는다. 먹은 먹이의 성분이 폭발하는 등껍질의 바탕이 된다.}}
{{포켓몬 도감 설명/울문|폭발하는 등껍질은 성가시게도 습기에 약하다. 비가 내리는 날에는 동굴 깊은 곳에서 가만히 있다.}}
|알로라 = 224
|알로라 울썬울문 = 288
}}


=== 출현장소 ===
=== 출현장소 ===
{{포켓몬 출현장소
| 타입 = 불꽃
| 세대 = 7
| 썬 = [[화끈산]]
| 문 = [[통신교환]]
| 울썬 = [[화끈산]]
| 울문 = [[통신교환]]
| 레피 레이 = 등장하지 않음
| 소드 = [[역린호수]]<br />[[화창한 초원/포켓몬굴|화창한 초원]], [[터검니호의 눈동자/포켓몬굴|터검니호의 눈동자]], [[스톤즈들판/포켓몬굴|스톤즈들판]], [[모래먼지구덩이/포켓몬굴|모래먼지구덩이]], [[너클 구릉/포켓몬굴|너클 구릉]] ([[맥스 레이드배틀]])
| 실드 = [[통신교환]]
}}


=== 지니고 있는 도구 ===
=== 지니고 있는 도구 ===
40번째 줄: 65번째 줄:


=== 능력치 ===
=== 능력치 ===
{{포켓몬 종족값
|HP = 60
|공격 = 78
|방어 = 135
|특수공격 = 91
|특수방어 = 85
|스피드 = 36
}}


=== 방어 상성 ===
=== 방어 상성 ===
48번째 줄: 81번째 줄:


=== 기술 ===
=== 기술 ===
{{포켓몬 배우는 기술/8세대
{{포켓몬 기술}}
| 타입 = 불꽃
| 레벨업 =
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 스모그}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 몸통박치기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 4 | 기술 = 불꽃세례 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 8 | 기술 = 방어}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 12 | 기술 = 버티기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 16 | 기술 = 바둥바둥}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 20 | 기술 = 불태우기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 24 | 기술 = 철벽}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 28 | 기술 = 용의파동 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 32 | 기술 = 누르기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 36 | 기술 = 화염방사 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 40 | 기술 = 트랩셸 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 44 | 기술 = 껍질깨기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 48 | 기술 = 오버히트 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 52 | 기술 = 대폭발}}
 
| 기술머신·레코드 =
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 메가톤펀치}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 메가톤킥}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 파괴광선}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 기가임팩트}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 솔라빔}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 회오리불꽃 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 잠자기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 코골기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 방어}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 헤롱헤롱}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 쾌청}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 도깨비불}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 객기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 리벤지}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 암석봉인}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 보복}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 내던지기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 베놈쇼크}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 돌림노래}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 땅고르기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 세차게휘두르기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 분함의발구르기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 누르기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 화염방사 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 지진}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 불대문자 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 대타출동}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 역린 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 버티기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 잠꼬대}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 아이언테일}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 소란피기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 열풍 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 도발}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 하이퍼보이스}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 오버히트 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 철벽}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 드래곤크루 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 벌크업}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 용의파동 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 기합구슬}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 러스터캐논}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 아이언헤드}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 스톤에지}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 헤비봄버}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 분발}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 히트스탬프 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 바디프레스}}
 
| 가르침 =
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대 | 소실 = X | 갑옷 = O | 기술 = 분풀이}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대 | 소실 = X | 갑옷 = O | 기술 = 스케일샷 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대 | 소실 = X | 갑옷 = O | 기술 = 열사의대지}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대 | 소실 = O | 갑옷 = X | 기술 = 용성군 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대 | 소실 = X | 갑옷 = O | 기술 = 질투의불꽃 | 자속 = O}}
 
| 교배 =
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|꼬부기}} {{포켓몬 간단 이미지|어니부기}} {{포켓몬 간단 이미지|거북왕}} {{포켓몬 간단 이미지|꽁어름}} {{포켓몬 간단 이미지|크레베이스}} | 기술 = 고속스핀}}
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|곤율랭}} {{포켓몬 간단 이미지|곤율거니}} {{포켓몬 간단 이미지|갈가부기}} | 기술 = 양날박치기}}
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|크레베이스}} | 기술 = 와이드가드}}
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|야돈}} {{포켓몬 간단 이미지|야돈|가라르의 모습}} {{포켓몬 간단 이미지|야도란}} {{포켓몬 간단 이미지|야도란|가라르의 모습}} {{포켓몬 간단 이미지|야도킹}} {{포켓몬 간단 이미지|미끄메라}} {{포켓몬 간단 이미지|미끄네일}} {{포켓몬 간단 이미지|미끄래곤}} {{포켓몬 간단 이미지|꽁어름}} {{포켓몬 간단 이미지|크레베이스}} {{포켓몬 간단 이미지|단지래플}} | 기술 = 저주}}
}}


=== 외전 게임 ===
=== 외전 게임 ===
140번째 줄: 92번째 줄:


{{각주}}
{{각주}}
[[분류:포켓몬]]
[[분류:불꽃타입 포켓몬]][[분류:드래곤타입 포켓몬]]

2023년 9월 16일 (토) 19:17 기준 최신판

폭거북스
バクガメス
폭거북스.png
No. 776
타입 불꽃 드래곤
특성 조가비갑옷
성비 수컷 50% · 암컷 50%
분류 폭발거북포켓몬
신체 2.0 m, 212.0 kg
형태 포켓몬 형태06.png
경험치 레벨 100까지 총합 1,000,000 (조금빠름)
포획 포획률: 70
친밀도: 기본 70
교배 알그룹: 괴수 · 드래곤
걸음수: 부화까지 5140 ~ 5396 걸음
배틀 노력치:
방어 2

경험치: 170

포켓몬스터 게임[편집 | 원본 편집]

포켓몬 도감 설명[편집 | 원본 편집]

출현장소[편집 | 원본 편집]

  • 8세대
  • 7세대

지니고 있는 도구[편집 | 원본 편집]

진화[편집 | 원본 편집]

폭거북스.png
폭거북스
불꽃 드래곤
진화하지 않습니다.

능력치[편집 | 원본 편집]

방어 상성[편집 | 원본 편집]

기술[편집 | 원본 편집]

이전 세대(~8세대)에서 배우는 기술은 하위문서에서 볼 수 있습니다.

외전 게임[편집 | 원본 편집]

성능[편집 | 원본 편집]

스토리[편집 | 원본 편집]

실전[편집 | 원본 편집]

각주