틀:버스 노선색/설명문서: 두 판 사이의 차이

(새 문서: {{틀 설명문서 안내}} 각 문서의 노선색이 서로 다른 것을 방지하기 위해 만든 틀입니다. 사용법은 '''<nowiki>{{버스 노선색|지역1|지역2 (선...)
 
편집 요약 없음
70번째 줄: 70번째 줄:
| 강화 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|인천|강화}};">■</span> || 강화군내버스 || {{{{BASEPAGENAME}}|인천|강화}} || <nowiki>{{버스 노선색|인천|강화}}</nowiki>
| 강화 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|인천|강화}};">■</span> || 강화군내버스 || {{{{BASEPAGENAME}}|인천|강화}} || <nowiki>{{버스 노선색|인천|강화}}</nowiki>
|-
|-
| colspan="2" | 대전 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|인천}};">■</span> || 대전광역시 기본값 || {{{{BASEPAGENAME}}|}} || <nowiki>{{버스 노선색|대전}}</nowiki>
| colspan="2" | 대전 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|대전}};">■</span> || 대전광역시 기본값 || {{{{BASEPAGENAME}}|}} || <nowiki>{{버스 노선색|대전}}</nowiki>
|-
|-
| rowspan="7" | || 간선급행 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|대전|간선급행}};">■</span> || 간선급행버스 || {{{{BASEPAGENAME}}|대전|간선급행}} || <nowiki>{{버스 노선색|대전|간선급행}}</nowiki>
| rowspan="6" | || 간선급행 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|대전|간선급행}};">■</span> || 간선급행버스 || {{{{BASEPAGENAME}}|대전|간선급행}} || <nowiki>{{버스 노선색|대전|간선급행}}</nowiki>
|-
|-
| 급행 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|대전|급행}};">■</span> || 급행버스 || {{{{BASEPAGENAME}}|대전|급행}} || <nowiki>{{버스 노선색|대전|급행}}</nowiki>
| 급행 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|대전|급행}};">■</span> || 급행버스 || {{{{BASEPAGENAME}}|대전|급행}} || <nowiki>{{버스 노선색|대전|급행}}</nowiki>
83번째 줄: 83번째 줄:
|-
|-
| 마을 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|대전|마을}};">■</span> || 마을버스 || {{{{BASEPAGENAME}}|대전|마을}} || <nowiki>{{버스 노선색|대전|마을}}</nowiki>
| 마을 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|대전|마을}};">■</span> || 마을버스 || {{{{BASEPAGENAME}}|대전|마을}} || <nowiki>{{버스 노선색|대전|마을}}</nowiki>
|-
| colspan="2" | 울산 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|울산}};">■</span> || 울산광역시 기본값 || {{{{BASEPAGENAME}}|}} || <nowiki>{{버스 노선색|울산}}</nowiki>
|-
| rowspan="6" | || 일반 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|울산|일반}};">■</span> || 일반버스 || {{{{BASEPAGENAME}}|울산|일반}} || <nowiki>{{버스 노선색|울산|일반}}</nowiki>
|-
| 지선 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|울산|지선}};">■</span> || 지선버스 || {{{{BASEPAGENAME}}|울산|지선}} || <nowiki>{{버스 노선색|울산|지선}}</nowiki>
|-
| 직행좌석 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|울산|직행좌석}};">■</span> || 직행좌석버스 || {{{{BASEPAGENAME}}|울산|직행좌석}} || <nowiki>{{버스 노선색|울산|직행좌석}}</nowiki>
|-
| 리무진 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|울산|리무진}};">■</span> || 리무진버스 || {{{{BASEPAGENAME}}|울산|리무진}} || <nowiki>{{버스 노선색|울산|리무진}}</nowiki>
|-
| 급행 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|울산|급행}};">■</span> || 급행버스 || {{{{BASEPAGENAME}}|울산|급행}} || <nowiki>{{버스 노선색|울산|급행}}</nowiki>
|-
| 마을 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|울산|마을}};">■</span> || 마을버스 || {{{{BASEPAGENAME}}|울산|마을}} || <nowiki>{{버스 노선색|울산|마을}}</nowiki>
|-
| colspan="2" | 세종 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|세종}};">■</span> || 세종특별자치시 기본값 || {{{{BASEPAGENAME}}|}} || <nowiki>{{버스 노선색|세종}}</nowiki>
|-
| rowspan="5" | || 광역 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|세종|광역}};">■</span> || 광역버스 || {{{{BASEPAGENAME}}|세종|광역}} || <nowiki>{{버스 노선색|세종|광역}}</nowiki>
|-
| 급행 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|세종|급행}};">■</span> || 급행버스 || {{{{BASEPAGENAME}}|세종|급행}} || <nowiki>{{버스 노선색|세종|급행}}</nowiki>
|-
| 간선 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|세종|간선}};">■</span> || 간선버스 || {{{{BASEPAGENAME}}|세종|간선}} || <nowiki>{{버스 노선색|세종|간선}}</nowiki>
|-
| 지선 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|세종|지선}};">■</span> || 지선버스 || {{{{BASEPAGENAME}}|세종|지선}} || <nowiki>{{버스 노선색|세종|지선}}</nowiki>
|-
| 꼬꼬 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|세종|꼬꼬}};">■</span> || 시영(꼬꼬)버스 || {{{{BASEPAGENAME}}|세종|꼬꼬}} || <nowiki>{{버스 노선색|세종|꼬꼬}}</nowiki>
|-
| colspan="2" | 경기 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|경기}};">■</span> || 경기특별자치시 기본값 || {{{{BASEPAGENAME}}|}} || <nowiki>{{버스 노선색|경기}}</nowiki>
|-
| rowspan="11" | || 굿모닝 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|경기|굿모닝}};">■</span> || 굿모닝 급행버스 || {{{{BASEPAGENAME}}|경기|굿모닝}} || <nowiki>{{버스 노선색|경기|굿모닝}}</nowiki>
|-
| 굿모닝글자 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|경기|굿모닝글자}};">■</span> || 굿모닝 급행버스 글자색 || {{{{BASEPAGENAME}}|경기|굿모닝글자}} || <nowiki>{{버스 노선색|경기|굿모닝글자}}</nowiki>
|-
| 경기순환 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|경기|경기순환}};">■</span> || 경기순환버스 || {{{{BASEPAGENAME}}|경기|경기순환}} || <nowiki>{{버스 노선색|경기|경기순환}}</nowiki>
|-
| 간선급행 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|경기|간선급행}};">■</span> || 간선급행버스 || {{{{BASEPAGENAME}}|경기|간선급행}} || <nowiki>{{버스 노선색|경기|간선급행}}</nowiki>
|-
| 직행좌석<br />직행 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|경기|직행좌석}};">■</span> || 직행좌석버스 || {{{{BASEPAGENAME}}|경기|직행좌석}} || <nowiki>{{버스 노선색|경기|직행좌석}}</nowiki><br /><nowiki>{{버스 노선색|경기|직행}}</nowiki>
|-
| 일반좌석<br />좌석 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|경기|일반좌석}};">■</span> || 일반좌석버스 || {{{{BASEPAGENAME}}|경기|일반좌석}} || <nowiki>{{버스 노선색|경기|일반좌석}}</nowiki><br /><nowiki>{{버스 노선색|경기|좌석}}</nowiki>
|-
| 시내일반<br />일반 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|경기|시내일반}};">■</span> || 시내일반버스 || {{{{BASEPAGENAME}}|경기|시내일반}} || <nowiki>{{버스 노선색|경기|시내일반}}</nowiki><br /><nowiki>{{버스 노선색|경기|일반}}</nowiki>
|-
| 공영 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|경기|공영}};">■</span> || 공영버스 || {{{{BASEPAGENAME}}|경기|공영}} || <nowiki>{{버스 노선색|경기|공영}}</nowiki>
|-
| 농어촌 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|경기|농어촌}};">■</span> || 농어촌버스 || {{{{BASEPAGENAME}}|경기|농어촌}} || <nowiki>{{버스 노선색|경기|농어촌}}</nowiki>
|-
| 따복 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|경기|따복}};">■</span> || 따복버스 || {{{{BASEPAGENAME}}|경기|따복}} || <nowiki>{{버스 노선색|경기|따복}}</nowiki>
|-
| 마을 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|경기|마을}};">■</span> || 마을버스 || {{{{BASEPAGENAME}}|경기|마을}} || <nowiki>{{버스 노선색|경기|마을}}</nowiki>
|-
|-
|}
|}

2016년 12월 28일 (수) 14:15 판

틀:틀 설명문서 안내 각 문서의 노선색이 서로 다른 것을 방지하기 위해 만든 틀입니다.

사용법은 {{버스 노선색|지역1|지역2 (선택사항)|유형}}입니다.

시내버스

코드 설명 색상코드 사용 예
기본값 #808080 {{버스 노선색}}
국토교통부 국토교통부 기본값 #808080 {{버스 노선색|국토교통부}}
광역급행 간선버스 #006896 {{버스 노선색|국토교통부|광역급행}}
서울 서울특별시 기본값 #808080 {{버스 노선색|서울}}
간선 간선버스 #0068b7 {{버스 노선색|서울|간선}}
지선 지선버스 #53b332 {{버스 노선색|서울|지선}}
순환 순환버스 #f2b70a {{버스 노선색|서울|순환}}
광역 광역버스 #e60012 {{버스 노선색|서울|광역}}
심야 심야버스 #3d5bab {{버스 노선색|서울|심야}}
심야글자 심야버스 (글자색) #ffc600 {{버스 노선색|서울|심야글자}}
마을 마을버스 #53b332 {{버스 노선색|서울|마을}}
부산 부산광역시 기본값 #808080 {{버스 노선색|부산}}
일반 일반버스 #3399ff {{버스 노선색|부산|일반}}
좌석 좌석버스 #ff3300 {{버스 노선색|부산|좌석}}
급행 급행버스 #ff3300 {{버스 노선색|부산|급행}}
심야 심야버스 #666666 {{버스 노선색|부산|심야}}
대구 대구광역시 기본값 #808080 {{버스 노선색|대구}}
급행 급행버스 #dc2323 {{버스 노선색|대구|급행}}
순환 순환버스 #008829 {{버스 노선색|대구|순환}}
간선 간선버스 #1c78cf {{버스 노선색|대구|간선}}
지선 지선버스 #ffcd12 {{버스 노선색|대구|지선}}
인천 인천광역시 기본값 #808080 {{버스 노선색|인천}}
간선 간선버스 #0068b7 {{버스 노선색|인천|간선}}
간선급행 간선급행버스 #808080 {{버스 노선색|인천|간선급행}}
지선 지선버스 #53b332 {{버스 노선색|인천|지선}}
지선순환 지선순환버스 #53b332 {{버스 노선색|인천|지선순환}}
광역 광역버스 #e60012 {{버스 노선색|인천|광역}}
시외좌석 시외좌석버스 #800000 {{버스 노선색|인천|시외좌석}}
공항좌석 공항좌석버스 #3d5bab {{버스 노선색|인천|공항좌석}}
공영 공영버스 #ffc600 {{버스 노선색|인천|공영}}
강화 강화군내버스 #0068b7 {{버스 노선색|인천|강화}}
대전 대전광역시 기본값 #808080 {{버스 노선색|대전}}
간선급행 간선급행버스 #808080 {{버스 노선색|대전|간선급행}}
급행 급행버스 #e60012 {{버스 노선색|대전|급행}}
간선 간선버스 #0068b7 {{버스 노선색|대전|간선}}
지선 지선버스 #53b332 {{버스 노선색|대전|지선}}
외곽 외곽버스 #808080 {{버스 노선색|대전|외곽}}
마을 마을버스 #3ba5f4 {{버스 노선색|대전|마을}}
울산 울산광역시 기본값 #808080 {{버스 노선색|울산}}
일반 일반버스 #ffc600 {{버스 노선색|울산|일반}}
지선 지선버스 #164e7a {{버스 노선색|울산|지선}}
직행좌석 직행좌석버스 #9999ff {{버스 노선색|울산|직행좌석}}
리무진 리무진버스 #800020 {{버스 노선색|울산|리무진}}
급행 급행버스 #800020 {{버스 노선색|울산|급행}}
마을 마을버스 #99cc66 {{버스 노선색|울산|마을}}
세종 세종특별자치시 기본값 #808080 {{버스 노선색|세종}}
광역 광역버스 #a1598b {{버스 노선색|세종|광역}}
급행 급행버스 #ff7f41 {{버스 노선색|세종|급행}}
간선 간선버스 #e60012 {{버스 노선색|세종|간선}}
지선 지선버스 #53b332 {{버스 노선색|세종|지선}}
꼬꼬 시영(꼬꼬)버스 #fed001 {{버스 노선색|세종|꼬꼬}}
경기 경기특별자치시 기본값 #808080 {{버스 노선색|경기}}
굿모닝 굿모닝 급행버스 #ffd700 {{버스 노선색|경기|굿모닝}}
굿모닝글자 굿모닝 급행버스 글자색 #1e90ff {{버스 노선색|경기|굿모닝글자}}
경기순환 경기순환버스 #e60012 {{버스 노선색|경기|경기순환}}
간선급행 간선급행버스 #e60012 {{버스 노선색|경기|간선급행}}
직행좌석
직행
직행좌석버스 #e60012 {{버스 노선색|경기|직행좌석}}
{{버스 노선색|경기|직행}}
일반좌석
좌석
일반좌석버스 #0068b7 {{버스 노선색|경기|일반좌석}}
{{버스 노선색|경기|좌석}}
시내일반
일반
시내일반버스 #33CC99 {{버스 노선색|경기|시내일반}}
{{버스 노선색|경기|일반}}
공영 공영버스 #808080 {{버스 노선색|경기|공영}}
농어촌 농어촌버스 #808080 {{버스 노선색|경기|농어촌}}
따복 따복버스 #bb2266 {{버스 노선색|경기|따복}}
마을 마을버스 #ffc600 {{버스 노선색|경기|마을}}

시외버스

코드 설명 색상코드 사용 예
기본값 #808080 {{버스 노선색}}
시외 시외버스 #a800ff {{버스 노선색|시외}}
공항 공항버스 #00a0e9 {{버스 노선색|공항}}