틀:라인스코어: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
잔글 (봇: 자동으로 텍스트 교체 (-{{틀 설명문서 +{{설명문서))
 
(사용자 5명의 중간 판 44개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
<onlyinclude>{| class="wikitable" style="font-size: 85%; text-align:left" color:white width=60%
<onlyinclude>{| class="wikitable" style="font-size: 85%; text-align:left" color:white width=60%
|-style="color:white;background-color:#408080;"  
|-style="color:white; text-align: center; background-color:#408080;"  
|align="center" width=100|''''''
| width="100" | 팀 || width="25" | 1 || width="25" | 2 || width="25" | 3 || width="25" | 4 || width="25" | 5 || width="25" | 6 || width="25" | 7 || width="25" | 8 || width="25" | 9 <!--
|align="center" width=25|'''1'''
-->{{#if:{{{R10|{{{10회초|}}}}}}|{{!!}} width="25"{{!}}10}}<!--
|align="center" width=25|'''2'''
-->{{#if:{{{R11|{{{11회초|}}}}}}|{{!!}} width="25"{{!}}11}}<!--
|align="center" width=25|'''3'''
-->{{#if:{{{R12|{{{12회초|}}}}}}|{{!!}} width="25"{{!}}12}}<!--
|align="center" width=25|'''4'''
-->{{#if:{{{R13|{{{13회초|}}}}}}|{{!!}} width="25"{{!}}13}}<!--
|align="center" width=25|'''5'''
-->{{#if:{{{R14|{{{14회초|}}}}}}|{{!!}} width="25"{{!}}14}}<!--
|align="center" width=25|'''6'''
-->{{#if:{{{R15|{{{15회초|}}}}}}|{{!!}} width="25"{{!}}15}}<!--
|align="center" width=25|'''7'''
-->{{#if:{{{R16|{{{16회초|}}}}}}|{{!!}} width="25"{{!}}16}}<!--
|align="center" width=25|'''8'''
-->{{#if:{{{R17|{{{17회초|}}}}}}|{{!!}} width="25"{{!}}17}}<!--
|align="center" width=25|'''9'''
-->{{#if:{{{R18|{{{18회초|}}}}}}|{{!!}} width="25"{{!}}18}} || width="25" style="border-left-width:3px;" | R || width="25" | H || width="25" | E
{{#if:{{{R10|{{{10회초|}}}}}}|width=25|'''10'''|}}<!--
|- style="text-align: center;"
|-->{{#if:{{{R11|{{{11회초|}}}}}}|width=25|'''11'''|}}<!--
| style="text-align: left;" |{{{원정팀}}}
|-->{{#if:{{{R12|{{{12회초|}}}}}}|width=25|'''12'''|}}<!--
!{{{R1|{{{1회초}}}}}}!!{{{R2|{{{2회초}}}}}}!!{{{R3|{{{3회초}}}}}}
|-->{{#if:{{{R13|{{{13회초|}}}}}}|width=25|'''13'''|}}<!--
!{{{R4|{{{4회초}}}}}}!!{{{R5|{{{5회초}}}}}}!!{{{R6|{{{6회초}}}}}}
|-->{{#if:{{{R14|{{{14회초|}}}}}}|width=25|'''14'''|}}<!--
!{{{R7|{{{7회초}}}}}}!!{{{R8|{{{8회초}}}}}}!!{{{R9|{{{9회초}}}}}}
|-->{{#if:{{{R15|{{{15회초|}}}}}}|width=25|'''15'''|}}<!--
{{#if:{{{R10|{{{10회초|}}}}}}|!{{{R10|{{{10회초}}}}}}|}}<!--
|-->{{#if:{{{R16|{{{16회초|}}}}}}|width=25|'''16'''|}}<!--
-->{{#if:{{{R11|{{{11회초|}}}}}}|!!{{{R11|{{{11회초}}}}}}|}}<!--
|-->{{#if:{{{R17|{{{17회초|}}}}}}|width=25|'''17'''|}}<!--
-->{{#if:{{{R12|{{{12회초|}}}}}}|!!{{{R12|{{{12회초}}}}}}|}}<!--
|-->{{#if:{{{R18|{{{18회초|}}}}}}|width=25|'''18'''|}}
-->{{#if:{{{R13|{{{13회초|}}}}}}|!!{{{R13|{{{13회초}}}}}}|}}<!--
|width=25 style="border-left-width:3px;" |'''R'''
-->{{#if:{{{R14|{{{14회초|}}}}}}|!!{{{R14|{{{14회초}}}}}}|}}<!--
|width=25|'''H'''
-->{{#if:{{{R15|{{{15회초|}}}}}}|!!{{{R15|{{{15회초}}}}}}|}}<!--
|width=25|'''E'''
-->{{#if:{{{R16|{{{16회초|}}}}}}|!!{{{R16|{{{16회초}}}}}}|}}<!--
|width=25|'''B'''
-->{{#if:{{{R17|{{{17회초|}}}}}}|!!{{{R17|{{{17회초}}}}}}|}}<!--
|- style="text-align:center;"
-->{{#if:{{{R18|{{{18회초|}}}}}}|!!{{{R18|{{{18회초}}}}}}|}}
|align=left|{{{원정팀}}}
| style="border-left-width: 3px;" | '''{{{RR|{{{원정팀득점}}}}}}'''
|{{{R1|{{{1회초}}}}}}||{{{R2|{{{2회초}}}}}}||{{{R3|{{{3회초}}}}}}
|'''{{{RH|{{{원정팀안타}}}}}}'''||'''{{{RE|{{{원정팀에러}}}}}}'''
|{{{R4|{{{4회초}}}}}}||{{{R5|{{{5회초}}}}}}||{{{R6|{{{6회초}}}}}}
|- style="text-align: center;"
|{{{R7|{{{7회초}}}}}}||{{{R8|{{{8회초}}}}}}||{{{R9|{{{9회초}}}}}}
| style="text-align: left;" |{{{홈팀}}}
{{#if:{{{R10|{{{10회초|}}}}}}|{{!!}}{{{R10|{{{10회초}}}}}}|}}<!--
!{{{H1|{{{1회말}}}}}}!!{{{H2|{{{2회말}}}}}}!!{{{H3|{{{3회말}}}}}}
-->{{#if:{{{R11|{{{11회초|}}}}}}|{{!!}}{{{R11|{{{11회초}}}}}}|}}<!--
!{{{H4|{{{4회말}}}}}}!!{{{H5|{{{5회말}}}}}}!!{{{H6|{{{6회말}}}}}}
-->{{#if:{{{R12|{{{12회초|}}}}}}|{{!!}}{{{R12|{{{12회초}}}}}}|}}<!--
!{{{H7|{{{7회말}}}}}}!!{{{H8|{{{8회말}}}}}}!!{{{H9|{{{9회말}}}}}}
-->{{#if:{{{R13|{{{13회초|}}}}}}|{{!!}}{{{R13|{{{13회초}}}}}}|}}<!--
{{#if:{{{H10|{{{10회말|}}}}}}|!{{{H10|{{{10회말}}}}}}|}}<!--
-->{{#if:{{{R14|{{{14회초|}}}}}}|{{!!}}{{{R14|{{{14회초}}}}}}|}}<!--
-->{{#if:{{{H11|{{{11회말|}}}}}}|!!{{{H11|{{{11회말}}}}}}|}}<!--
-->{{#if:{{{R15|{{{15회초|}}}}}}|{{!!}}{{{R15|{{{15회초}}}}}}|}}<!--
-->{{#if:{{{H12|{{{12회말|}}}}}}|!!{{{H12|{{{12회말}}}}}}|}}<!--
-->{{#if:{{{R16|{{{16회초|}}}}}}|{{!!}}{{{R16|{{{16회초}}}}}}|}}<!--
-->{{#if:{{{H13|{{{13회말|}}}}}}|!!{{{H13|{{{13회말}}}}}}|}}<!--
-->{{#if:{{{R17|{{{17회초|}}}}}}|{{!!}}{{{R17|{{{17회초}}}}}}|}}<!--
-->{{#if:{{{H14|{{{14회말|}}}}}}|!!{{{H14|{{{14회말}}}}}}|}}<!--
-->{{#if:{{{R18|{{{18회초|}}}}}}|{{!!}}{{{R18|{{{18회초}}}}}}|}}
-->{{#if:{{{H15|{{{15회말|}}}}}}|!!{{{H15|{{{15회말}}}}}}|}}<!--
| style="border-left-width:3px;" |'''{{{RR|<font color="green">{{{원정팀득점}}}</font>}}}'''
-->{{#if:{{{H16|{{{16회말|}}}}}}|!!{{{H16|{{{16회말}}}}}}|}}<!--
|'''{{{RH|{{{원정팀안타}}}}}}'''||'''{{{RE|{{{원정팀에러}}}}}}'''||'''{{{RB|{{{원정팀볼}}}}}}'''
-->{{#if:{{{H17|{{{17회말|}}}}}}|!!{{{H17|{{{17회말}}}}}}|}}<!--
|- style="text-align:center;"
-->{{#if:{{{H18|{{{18회말|}}}}}}|!!{{{H18|{{{18회말}}}}}}|}}
|align=left|{{{홈팀}}}
| style="border-left-width: 3px;" |'''{{{HR|{{{홈팀득점}}}}}}'''
|{{{H1|{{{1회말}}}}}}||{{{H2|{{{2회말}}}}}}||{{{H3|{{{3회말}}}}}}
|'''{{{HH|{{{홈팀안타}}}}}}'''||'''{{{HE|{{{홈팀에러}}}}}}'''
|{{{H4|{{{4회말}}}}}}||{{{H5|{{{5회말}}}}}}||{{{H6|{{{6회말}}}}}}
|{{{H7|{{{7회말}}}}}}||{{{H8|{{{8회말}}}}}}||{{{H9|{{{9회말}}}}}}
{{#if:{{{H10|{{{10회말|}}}}}}|{{!!}}{{{H10|{{{10회말}}}}}}|}}<!--
-->{{#if:{{{H11|{{{11회말|}}}}}}|{{!!}}{{{H11|{{{11회말}}}}}}|}}<!--
-->{{#if:{{{H12|{{{12회말|}}}}}}|{{!!}}{{{H12|{{{12회말}}}}}}|}}<!--
-->{{#if:{{{H13|{{{13회말|}}}}}}|{{!!}}{{{H13|{{{13회말}}}}}}|}}<!--
-->{{#if:{{{H14|{{{14회말|}}}}}}|{{!!}}{{{H14|{{{14회말}}}}}}|}}<!--
-->{{#if:{{{H15|{{{15회말|}}}}}}|{{!!}}{{{H15|{{{15회말}}}}}}|}}<!--
-->{{#if:{{{H16|{{{16회말|}}}}}}|{{!!}}{{{H16|{{{16회말}}}}}}|}}<!--
-->{{#if:{{{H17|{{{17회말|}}}}}}|{{!!}}{{{H17|{{{17회말}}}}}}|}}<!--
-->{{#if:{{{H18|{{{18회말|}}}}}}|{{!!}}{{{H18|{{{18회말}}}}}}|}}
| style="border-left-width:3px;" |'''{{{HR|<font color="green">{{{홈팀득점}}}</font>}}}'''
|'''{{{HH|{{{홈팀안타}}}}}}'''||'''{{{HE|{{{홈팀에러}}}}}}'''||'''{{{HB|{{{홈팀볼}}}}}}'''
 
|- style="font-size: 100%; text-align:left"
|- style="font-size: 100%; text-align:left"
|colspan=20|'''승리 투수''' : {{{승리투수}}}&nbsp;&nbsp;'''패전 투수''' : {{{패전투수}}}{{#if:{{{세이브투수|}}}|&nbsp;&nbsp;'''세이브''' : {{{세이브투수}}}}}{{#if:{{{홀드투수|}}}|&nbsp;&nbsp;'''홀드''' : {{{홀드투수}}}}}<br/><!--
| colspan="20" |{{색|blue|'''승리 투수'''}} : {{{승리투수}}}&nbsp;&nbsp;{{색|red|'''패전 투수'''}} : {{{패전투수}}}{{#if:{{{세이브투수|}}}|&nbsp;&nbsp;{{색|green|'''세이브'''}} : {{{세이브투수}}}}}{{#if:{{{홀드투수|}}}|&nbsp;&nbsp;'''홀드''' : {{{홀드투수}}}}}<br /><!--
-->{{#if:{{{원정팀홈런|}}}{{{홈팀홈런|}}}|'''홈런''' :<br/><!--
-->{{#if:{{{원정팀홈런|}}}{{{홈팀홈런|}}}|'''홈런''' :<br /><!--
   -->{{#if:{{{원정팀홈런|}}}|&nbsp;&nbsp;'''{{{원정팀약자}}}''' &ndash; {{{원정팀홈런}}}}}<!--
   -->{{#if:{{{원정팀홈런|}}}|&nbsp;&nbsp;'''{{{원정팀약자}}}''' &ndash; {{{원정팀홈런}}}}}<!--
   -->{{#if:{{{홈팀홈런|}}}|&nbsp;&nbsp;'''{{{홈팀약자}}}''' &ndash; {{{홈팀홈런}}}}}<!--
   -->{{#if:{{{홈팀홈런|}}}|&nbsp;&nbsp;'''{{{홈팀약자}}}''' &ndash; {{{홈팀홈런}}}}}<!--
   -->{{#if:{{{홈런없음|}}}|&nbsp;&nbsp;{{{홈런없음}}}}}}}
   -->{{#if:{{{홈런없음|}}}|&nbsp;&nbsp;{{{홈런없음}}}}}}}
|}</onlyinclude>
|}</onlyinclude>
{{설명문서}}
[[분류:정보 틀]]
[[분류:야구 틀]]

2022년 4월 16일 (토) 01:18 기준 최신판

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
{{{원정팀}}} {{{1회초}}} {{{2회초}}} {{{3회초}}} {{{4회초}}} {{{5회초}}} {{{6회초}}} {{{7회초}}} {{{8회초}}} {{{9회초}}} {{{원정팀득점}}} {{{원정팀안타}}} {{{원정팀에러}}}
{{{홈팀}}} {{{1회말}}} {{{2회말}}} {{{3회말}}} {{{4회말}}} {{{5회말}}} {{{6회말}}} {{{7회말}}} {{{8회말}}} {{{9회말}}} {{{홈팀득점}}} {{{홈팀안타}}} {{{홈팀에러}}}
승리 투수 : {{{승리투수}}}  패전 투수 : {{{패전투수}}}
설명문서 [편집] [역사] [새로고침]

변수는 다음과 같습니다.

{{ 라인스코어 |원정팀 = |원정팀약자 = |1회초 = |2회초 = |3회초 = |4회초 = |5회초 = |6회초 = |7회초 = |8회초 = |9회초 = |원정팀득점 = |원정팀안타 = |원정팀에러 = |원정팀볼 = |홈팀 = |홈팀약자 = |1회말 = |2회말 = |3회말 = |4회말 = |5회말 = |6회말 = |7회말 = |8회말 = |9회말 = |홈팀득점 = |홈팀안타 = |홈팀에러 = |홈팀볼 = |승리투수 = |패전투수 = |세이브 = |홀드 = | |}}

연습장이나 사용자 문서에서 틀의 사용이나 수정을 연습할 수 있습니다.
분류는 /설명문서에 넣어주세요.