틀:대한민국의 고속도로 목록 편집하기


편집하면 당신의 IP 주소가 공개적으로 기록됩니다. 계정을 만들고 로그인하면 편집 시 사용자 이름만 보이며, 위키 이용에 여러 가지 편의가 주어집니다.

편집을 취소할 수 있습니다. 이 편집을 되돌리려면 아래의 바뀐 내용을 확인한 후 게시해주세요.

최신판 당신의 편집
1번째 줄: 1번째 줄:
<onlyinclude>{| class="wikitable mw-collapsible" style="width:100%; letter-spacing: -0.025em; line-height: 140%; text-align: center; margin: auto;
<onlyinclude><div style="text-align: center; margin: auto; overflow:auto;">
{| class="wikitable mw-collapsible" style="margin: auto; font-size: 90%; letter-spacing: -0.025em; line-height: 140%; width: 90%;"
|-
|-
! colspan="7" style="background: #000080; color: #FFFFFF;" "line-height: 160%; "; | <div style="float:left; text-align:left;"><small>{{틀바|대한민국의 고속도로 목록}}</small></div>{{깃발|대한민국}} [[대한민국의 고속도로|<span style="color: white;">대한민국의 고속도로</span>]] 목록
! colspan="7" style="background: #000080; color: #FFFFFF;" "line-height: 160%; font-size: 105%;"; | <div style="float:left; text-align:left;"><small>{{틀바|대한민국의 고속도로 목록}}</small></div>{{국기그림|대한민국}} [[대한민국의 고속도로|<span style="color: white;">대한민국의 고속도로</span>]] 목록
|-
|-
! style="background: #000080; color: #FFFFFF; width: 4%;" rowspan="2" | 남북
! style="background: #000080; color: #FFFFFF;" | 경부축
| style="width: 16%; padding: 0.5em;" | '''1''' [[경부고속도로|경부]]
| style="padding: 0.5em;" | '''1''' [[경부고속도로|경부선]]
| style="width: 16%; padding: 0.5em;" | '''15''' [[서해안고속도로|서해안]]
| colspan="5" |  
| style="width: 16%; padding: 0.5em;" | '''17''' <span style="display: inline-block; vertical-align: middle;">[[평택파주고속도로|평택파주]]<br />''[[익산평택고속도로|익산평택]]''</span>
| style="width: 16%; padding: 0.5em;" | '''25''' <span style="display: inline-block; vertical-align: middle;">[[호남고속도로|호남]]<br />[[논산천안고속도로|논산천안]]</span>
| style="width: 16%; padding: 0.5em;" | '''27''' [[순천완주고속도로|순천완주]]
| style="width: 16%; padding: 0.5em;" | '''29''' [[세종포천고속도로|세종포천]]
|-
|-
| style="padding: 0.5em;" | '''35''' <span style="display: inline-block; vertical-align: middle;">[[통영대전고속도로|통영대전]]<br />[[중부고속도로|중부]]</span>
! style="background: #000080; color: #FFFFFF;" "width: 10%;" rowspan="2" | 남북축
| style="padding: 0.5em;" | '''37''' [[제2중부고속도로|제2중부]]
| style="width: 15%; padding: 0.5em;" | '''15''' [[서해안고속도로|서해안선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''45''' [[중부내륙고속도로|중부내륙]]
| style="width: 15%; padding: 0.5em;" | '''25''' <span style="display: inline-block; vertical-align: middle;">[[호남고속도로|호남선]]<br />[[논산천안고속도로|논산천안선]]</span>
| style="padding: 0.5em;" | '''55''' [[중앙고속도로|중앙]]
| style="width: 15%; padding: 0.5em;" | '''35''' <span style="display: inline-block; vertical-align: middle;">[[통영대전고속도로|통영대전선]]<br />[[중부고속도로|중부선]]</span>
| style="padding: 0.5em;" | '''65''' [[동해고속도로|동해]]
| style="width: 15%; padding: 0.5em;" | '''45''' [[중부내륙고속도로|중부내륙선]]
|  
| style="width: 15%; padding: 0.5em;" | '''55''' [[중앙고속도로|중앙선]]
| style="width: 15%; padding: 0.5em;" | '''65''' [[동해고속도로|동해선]]
|-
| style="padding: 0.5em;" | '''17''' <span style="display: inline-block; vertical-align: middle;">[[평택화성고속도로|평택화성선]]<br />[[수원문산고속도로|수원문산선]]</span>
| style="padding: 0.5em;" | '''27''' [[순천완주고속도로|순천완주선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''29''' [[세종포천고속도로|세종포천선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''37''' [[중부고속도로#제2중부고속도로|제2중부선]]
| colspan="2" |
|-
! style="background: #000080; color: #FFFFFF;"  rowspan="2" | 동서축
| style="padding: 0.5em;" | '''10''' [[남해고속도로|남해선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''20''' [[익산포항고속도로|익산포항선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''30''' [[당진영덕고속도로|당진영덕선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''40''' [[평택제천고속도로|평택제천선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''50''' [[영동고속도로|영동선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''60''' [[서울양양고속도로|서울양양선]]
|-
|-
! style="background: #000080; color: #FFFFFF;"  rowspan="2" | 동서
| style="padding: 0.5em;" | '''12''' <span style="display: inline-block; vertical-align: middle;">[[무안광주고속도로|무안광주선]]<br />[[광주대구고속도로|광주대구선]]</span>
| style="padding: 0.5em;" | '''10''' [[남해고속도로|남해]]
| style="padding: 0.5em;" | '''14''' [[함양울산고속도로|함양울산선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''12''' <span style="display: inline-block; vertical-align: middle;">[[무안광주고속도로|무안광주]]<br />[[광주대구고속도로|광주대구]]</span>
| style="padding: 0.5em;" | '''16''' [[울산고속도로|울산선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''14''' [[함양울산고속도로|함양울산]]
| style="padding: 0.5em;" | '''32''' ''[[아산청주고속도로|아산청주선]]''
| style="padding: 0.5em;" | '''16''' [[울산고속도로|울산]]
| style="padding: 0.5em;" | '''52''' [[광주원주고속도로|광주원주선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''20''' [[새만금포항고속도로|새만금포항]]
| colspan="2" |
| style="padding: 0.5em;" | '''30''' [[서산영덕고속도로|서산영덕]]
|-
|-
| style="padding: 0.5em;" | '''32''' [[아산청주고속도로|아산청주]]
! style="background: #000080; color: #FFFFFF;" | 순환선
| style="padding: 0.5em;" | '''40''' [[평택제천고속도로|평택제천]]
| style="padding: 0.5em;" | '''100''' <span style="letter-spacing: -0.1em;">[[서울외곽순환고속도로|서울외곽순환선]]</span>
| style="padding: 0.5em;" | '''50''' [[영동고속도로|영동]]
| style="padding: 0.5em;" | '''300''' <span style="letter-spacing: -0.1em;">[[대전남부순환고속도로|대전남부순환선]]</span>
| style="padding: 0.5em;" | '''52''' [[광주원주고속도로|광주원주]]
| style="padding: 0.5em;" | '''400''' <span style="letter-spacing: -0.2em;">[[수도권제2순환고속도로|수도권제2순환선]]</span>
| style="padding: 0.5em;" | '''60''' [[서울양양고속도로|서울양양]]
| style="padding: 0.5em;" | '''500''' <span style="letter-spacing: -0.1em;">''[[광주외곽순환고속도로|광주외곽순환선]]''</span>
|  
| style="padding: 0.5em;" | '''600''' <span style="letter-spacing: -0.1em;">''[[부산외곽순환고속도로|부산외곽순환선]]''</span>
| style="padding: 0.5em;" | '''700''' <span style="letter-spacing: -0.1em;">''[[대구외곽순환고속도로|대구외곽순환선]]''</span>
|-
|-
! style="background: #000080; color: #FFFFFF;" | 순환
! style="background: #000080; color: #FFFFFF;" | 대도시권<br /> 보조노선
| style="padding: 0.5em;" | '''100''' [[수도권제1순환고속도로|수도권제1순환]]
| style="padding: 0.5em;" | '''110''' <span style="display: inline-block; vertical-align: middle;">[[인천대교고속도로|인천대교선]]<br />[[제2경인고속도로|제2경인선]]</span>
| style="padding: 0.5em;" | '''300''' [[대전남부순환고속도로|대전남부순환]]
| style="padding: 0.5em;" | '''120''' [[경인고속도로|경인선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''400''' [[수도권제2순환고속도로|수도권제2순환]]
| style="padding: 0.5em;" | '''130''' <span style="letter-spacing: -0.1em;">[[인천국제공항고속도로|인천국제공항선]]</span>
| style="padding: 0.5em;" | '''''500''' [[광주외곽순환고속도로|광주외곽순환]]''
| colspan="3" |
| style="padding: 0.5em;" | '''600''' [[부산외곽순환고속도로|부산외곽순환]]
| style="padding: 0.5em;" | '''700''' [[대구외곽순환고속도로|대구외곽순환]]
|-
|-
! style="background: #000080; color: #FFFFFF;" rowspan="3" | 지선
! style="background: #000080; color: #FFFFFF;" rowspan="2" | 지선노선
| style="padding: 0.5em;" | '''102''' [[남해고속도로제1지선|남해제1지선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''102''' [[남해고속도로제1지선|남해제1지선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''104''' [[남해고속도로제2지선|남해제2지선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''104''' [[남해고속도로제2지선|남해제2지선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''105''' [[남해고속도로제3지선|남해제3지선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''105''' [[남해고속도로제3지선|남해제3지선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''110''' <span style="display: inline-block; vertical-align: middle;">[[인천대교고속도로|인천대교]]<br />[[제2경인고속도로|제2경인]]</span>
| style="padding: 0.5em;" | '''151''' [[서천공주고속도로|서천공주선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''120''' [[경인고속도로|경인]]
| style="padding: 0.5em;" | '''153''' [[평택시흥고속도로|평택시흥선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''130''' <span style="letter-spacing: -0.1em;">[[인천국제공항고속도로|인천국제공항]]</span>
| style="padding: 0.5em;" | '''171''' <span style="display: inline-block; vertical-align: middle;">[[오산화성고속도로|오산화성선]]<br />[[용인서울고속도로|용인서울선]]</span>
|-
|-
| style="padding: 0.5em;" | '''151''' [[서천공주고속도로|서천공주]]
| style="padding: 0.5em;" | '''153''' [[평택시흥고속도로|평택시흥]]
| style="padding: 0.5em;" | '''''173''' [[익산평택고속도로지선|익산평택지선]]''
| style="padding: 0.5em;" | '''171'''  <span style="display: inline-block; vertical-align: middle;">[[오산화성고속도로|오산화성]]<br />[[용인서울고속도로|용인서울]]</span>
| style="padding: 0.5em;" | <span style="display: inline-block; vertical-align: middle;">'''''202'''''<br />'''204'''</span> [[새만금포항고속도로지선|새만금포항지선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''251''' [[호남고속도로지선|호남지선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''251''' [[호남고속도로지선|호남지선]]
|-
| style="padding: 0.5em;" | '''253''' [[고창담양고속도로|고창담양선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''253''' [[고창담양고속도로|고창담양]]
| style="padding: 0.5em;" | '''301''' [[상주영천고속도로|상주영천선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''''255''' [[강진광주고속도로|강진광주]]''
| style="padding: 0.5em;" | '''''292''' [[세종포천고속도로오송지선|세종포천 오송지선]]''
| style="padding: 0.5em;" | '''301''' [[상주영천고속도로|상주영천]]
| style="padding: 0.5em;" | '''451''' [[중부내륙고속도로지선|중부내륙지선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''451''' [[중부내륙고속도로지선|중부내륙지선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''551''' [[중앙고속도로지선|중앙지선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''551''' [[중앙고속도로지선|중앙지선]]
|
|-
|-
| colspan="7" style="text-align: center;" | [[대한민국의 고속도로/폐지된 노선|폐선 목록]] · [[한국도로공사]] · [[민간투자고속도로#현황|민간투자 노선 및 운영사]]
| colspan="7" style="text-align: center;" | [[대한민국의 고속도로/폐지된 노선|폐선 목록]] · [[한국도로공사]] · [[민간투자고속도로#현황|민간투자 노선 및 운영사]]
|-
|-
|}</onlyinclude>
|}
[[분류:도로 틀]]
</div></onlyinclude>
[[분류:둘러보기 틀]]
[[분류:대한민국 틀]]
[[분류:대한민국의 고속도로|*]]
[[분류:대한민국의 고속도로|*]]
리브레 위키에서의 모든 기여는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-동일조건변경허락 3.0 라이선스로 배포됩니다(자세한 내용에 대해서는 리브레 위키:저작권 문서를 읽어주세요). 만약 여기에 동의하지 않는다면 문서를 저장하지 말아 주세요.
글이 직접 작성되었거나 호환되는 라이선스인지 확인해주세요. 리그베다 위키, 나무위키, 오리위키, 구스위키, 디시위키 및 CCL 미적용 사이트 등에서 글을 가져오실 때는 본인이 문서의 유일한 기여자여야 하고, 만약 본인이 문서의 유일한 기여자라는 증거가 없다면 그 문서는 불시에 삭제될 수 있습니다.
취소 편집 도움말 (새 창에서 열림)

| () [] [[]] {{}} {{{}}} · <!-- --> · [[분류:]] · [[파일:]] · [[미디어:]] · #넘겨주기 [[]] · {{ㅊ|}} · <onlyinclude></onlyinclude> · <includeonly></includeonly> · <noinclude></noinclude> · <br /> · <ref></ref> · {{각주}} · {|class="wikitable" · |- · rowspan=""| · colspan=""| · |}

이 문서에서 사용한 틀: